Twin Securities

Latest statistics and disclosures from Twin Securities's latest quarterly 13F-HR filing:

Twin Securities portfolio companies for quarter ending March 2013

Ticker Name Portfolio Weight Change Share Count Price Last Trade
American Realty Capital Prop 17.39 NEW 2653391 14.67 0.00
DELL Dell 14.56 NEW 2274163 14.33 13.40
LBTYA Liberty Global 12.20 NEW 372152 73.38 75.49
S Sprint Nextel Corporation 8.19 +569.00% 2950930 6.21 7.32
STZ Constellation Brands 7.18 NEW 337319 47.64 52.21
LIFE Life Technologies 7.03 NEW 243362 64.63 73.54
Herbalife Ltd Com Stk 6.53 NEW 390420 37.45 0.00
VMED Virgin Media 5.81 NEW 265578 48.97 50.36
Burger King Worldwide 5.61 -4.00% 657373 19.10 0.00
BBY Best Buy 4.71 NEW 475100 22.20 26.90
VVUS VIVUS 3.59 +99.00% 730934 11.00 12.30
MBI MBIA 3.41 742316 10.27 15.35
LBTYK Liberty Global 3.31 NEW 107857 68.64 70.17
ELN Elan Corporation 0.26 NEW 50000 11.80 11.67
GDI Gardner Denver 0.21 -98.00% 6300 75.24 75.20

Past 13F-HR SEC Filings for Twin Securities

View All Filings for Twin Securities