Everett Harris & Co »

First National Bank Alaska shares owned by Everett Harris & Co

Quarter-by-quarter ownership of First National Bank Alaska (FBAK) shares owned by Everett Harris & Co from 13F filings

Historical chart of Everett Harris & Co investment in First National Bank Alaska

Tip: Access up to 7 years of quarterly data

All positions including First National Bank Alaska held by Everett Harris & Co consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data

Download as csvDownload consolidated filings csv Download as ExcelDownload consolidated filings xlsx

Quarterly reported holdings in First National Bank Alaska by Everett Harris & Co

Quarter filed Position value Share count Share price at filing
2025-12-31 $537k 1.8k 299.75
2025-09-30 $487k 1.8k 272.00
2025-06-30 $463k 1.8k 257.75
2025-03-31 $421k 1.8k 234.25
2019-12-31 $1.2M 4.9k 243.05
2019-09-30 $1.3M 5.3k 240.08
2019-06-30 $1.3M 5.5k 242.02
2019-03-31 $1.5M 5.7k 261.03
2018-12-31 $1.5M 5.8k 251.94
2018-09-30 $1.6M 6.2k 264.95
2018-06-30 $1.4M 636 2198.11
2018-03-31 $1.4M 645 2099.22
2017-12-31 $1.1M 657 1709.28
2017-09-30 $1.1M 657 1709.28
2017-06-30 $1.2M 666 1749.25
2017-03-31 $1.2M 666 1800.30
2016-12-31 $1.2M 672 1750.00
2016-09-30 $1.2M 702 1699.43
2016-06-30 $1.1M 709 1544.43
2016-03-31 $913k 713 1280.50
2015-12-31 $1000k 713 1402.52
2015-09-30 $1.1M 713 1475.46
2015-06-30 $1.1M 694 1589.34
2015-03-31 $1.1M 713 1575.04
2014-12-31 $1.1M 713 1587.66
2014-09-30 $1.2M 713 1698.46
2014-06-30 $1.2M 717 1740.59
2014-03-31 $1.3M 719 1759.39
2013-12-31 $1.3M 719 1751.04
2013-09-30 $1.3M 719 1774.69
2013-06-30 $1.2M 719 1720.45
2013-03-31 $1.3M 739 1706.36
2012-12-31 $1.2M 741 1674.76
2012-09-30 $1.2M 761 1600.53
2012-06-30 $1.2M 747 1579.65
2012-03-31 $1.2M 758 1527.70
2011-12-31 $1.2M 761 1540.08
2011-09-30 $1.2M 773 1514.88
2011-06-30 $1.3M 783 1657.73
2011-03-31 $1.4M 789 1774.40
2010-12-31 $1.4M 769 1790.64

Top funds holding First National Bank Alaska