Fiserv shares owned by Capital City Trust Company
Quarter-by-quarter ownership of Fiserv (FI) shares owned by Capital City Trust Company
from 13F filings
Historical chart of Capital City Trust Company investment in Fiserv
Tip: Access up to 7 years of quarterly data
All positions including Fiserv held by Capital City Trust Company consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data
Download as csvQuarterly reported holdings in Fiserv by Capital City Trust Company
| Quarter filed | Position value | Share count | Share price at filing |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | $3.4M | 26k | 128.93 |
| 2025-06-30 | $4.6M | 27k | 172.41 |
| 2025-03-31 | $5.9M | 27k | 220.83 |
| 2024-12-31 | $5.7M | 28k | 205.42 |
| 2024-09-30 | $5.0M | 28k | 179.65 |
| 2024-06-30 | $4.0M | 27k | 149.04 |
| 2024-03-31 | $4.3M | 27k | 159.82 |
| 2023-12-31 | $3.7M | 28k | 132.84 |
| 2023-09-30 | $3.1M | 27k | 112.96 |
| 2023-06-30 | $3.3M | 26k | 126.15 |
| 2023-03-31 | $3.0M | 26k | 113.03 |
| 2022-12-31 | $2.7M | 26k | 101.07 |
| 2022-09-30 | $2.5M | 27k | 93.56 |
| 2022-06-30 | $2.4M | 27k | 88.99 |
| 2022-03-31 | $2.6M | 26k | 101.40 |
| 2021-12-31 | $2.6M | 25k | 103.81 |
| 2021-09-30 | $3.8M | 35k | 108.50 |
| 2021-06-30 | $3.7M | 35k | 106.90 |
| 2021-03-31 | $4.0M | 34k | 119.04 |
| 2020-12-31 | $3.8M | 33k | 113.86 |
| 2020-09-30 | $3.4M | 33k | 103.04 |
| 2020-06-30 | $3.2M | 33k | 97.62 |
| 2020-03-31 | $2.9M | 30k | 94.98 |
| 2019-12-31 | $3.5M | 30k | 115.62 |
| 2019-09-30 | $3.1M | 30k | 103.60 |
| 2019-06-30 | $2.9M | 31k | 91.14 |
| 2019-03-31 | $2.8M | 32k | 88.28 |
| 2018-12-31 | $2.6M | 32k | 82.39 |
| 2018-09-30 | $2.6M | 32k | 82.39 |
| 2018-06-30 | $2.3M | 31k | 74.10 |
| 2018-03-31 | $2.2M | 31k | 71.31 |
| 2017-12-31 | $3.0M | 23k | 128.96 |
| 2017-09-30 | $3.0M | 24k | 122.35 |
| 2017-06-30 | $3.0M | 24k | 122.35 |
| 2017-03-31 | $3.1M | 27k | 115.29 |
| 2016-12-31 | $3.0M | 28k | 106.27 |
| 2016-09-30 | $3.6M | 36k | 99.48 |
| 2016-06-30 | $4.1M | 38k | 108.73 |
| 2016-03-31 | $4.0M | 39k | 102.58 |
| 2015-12-31 | $4.0M | 44k | 91.47 |
| 2015-09-30 | $4.0M | 47k | 86.60 |
| 2015-06-30 | $3.8M | 45k | 82.83 |
| 2015-03-31 | $3.7M | 47k | 79.39 |
| 2014-12-31 | $3.3M | 47k | 70.96 |
| 2014-09-30 | $3.1M | 48k | 64.63 |
| 2014-06-30 | $2.8M | 47k | 60.32 |
| 2014-03-31 | $2.6M | 46k | 56.69 |
| 2013-12-31 | $2.8M | 47k | 59.03 |
| 2013-09-30 | $2.4M | 24k | 101.06 |
| 2013-06-30 | $2.1M | 24k | 87.40 |
| 2012-03-31 | $1.8M | 26k | 69.36 |
| 2011-12-31 | $1.5M | 26k | 58.74 |
| 2011-09-30 | $1.3M | 25k | 50.76 |
| 2011-06-30 | $1.5M | 25k | 62.64 |
More positions owned by Capital City Trust Company
View all positions for Capital City Trust Company