Targa Res Corp shares owned by Ubs Global Asset Management Americas
Quarter-by-quarter ownership of Targa Res Corp (TRGP) shares owned by Ubs Global Asset Management Americas
from 13F filings
Historical chart of Ubs Global Asset Management Americas investment in Targa Res Corp
Tip: Access up to 7 years of quarterly data
All positions including Targa Res Corp held by Ubs Global Asset Management Americas consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data
Download as csvQuarterly reported holdings in Targa Res Corp by Ubs Global Asset Management Americas
| Quarter filed | Position value | Share count | Share price at filing |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | $226M | 1.4M | 167.54 |
| 2025-06-30 | $302M | 1.7M | 174.08 |
| 2025-03-31 | $316M | 1.6M | 200.47 |
| 2024-12-31 | $233M | 1.3M | 178.50 |
| 2024-09-30 | $197M | 1.3M | 148.01 |
| 2024-06-30 | $170M | 1.3M | 128.78 |
| 2024-03-31 | $99M | 883k | 111.99 |
| 2023-12-31 | $79M | 907k | 86.87 |
| 2023-09-30 | $67M | 787k | 85.72 |
| 2023-06-30 | $52M | 713k | 72.95 |
| 2023-03-31 | $52M | 713k | 72.95 |
| 2022-12-31 | $54M | 728k | 73.50 |
| 2022-09-30 | $43M | 713k | 60.34 |
| 2022-06-30 | $43M | 725k | 59.67 |
| 2022-03-31 | $41M | 544k | 75.47 |
| 2021-12-31 | $23M | 443k | 52.24 |
| 2021-09-30 | $20M | 411k | 49.21 |
| 2021-06-30 | $18M | 403k | 44.45 |
| 2021-03-31 | $13M | 406k | 31.67 |
| 2020-12-31 | $5.7M | 407k | 14.03 |
| 2020-09-30 | $5.7M | 407k | 14.03 |
| 2020-06-30 | $8.9M | 444k | 20.07 |
| 2020-03-31 | $6.5M | 943k | 6.91 |
| 2019-12-31 | $35M | 861k | 40.83 |
| 2019-09-30 | $33M | 828k | 40.17 |
| 2019-06-30 | $32M | 803k | 39.26 |
| 2019-03-31 | $33M | 800k | 41.55 |
| 2018-12-31 | $27M | 758k | 36.02 |
| 2018-09-30 | $39M | 690k | 56.31 |
| 2018-06-30 | $35M | 702k | 49.49 |
| 2018-03-31 | $32M | 717k | 44.00 |
| 2017-12-31 | $28M | 584k | 48.42 |
| 2017-09-30 | $27M | 578k | 47.30 |
| 2017-06-30 | $25M | 552k | 45.20 |
| 2017-03-31 | $27M | 445k | 59.90 |
| 2016-12-31 | $19M | 346k | 56.07 |
| 2016-09-30 | $7.3M | 149k | 49.12 |
| 2016-06-30 | $5.5M | 130k | 42.11 |
| 2016-03-31 | $3.9M | 130k | 29.87 |
| 2015-12-31 | $1.1M | 41k | 27.05 |
| 2015-09-30 | $2.0M | 39k | 51.51 |
| 2015-06-30 | $3.1M | 35k | 89.21 |
| 2015-03-31 | $3.6M | 37k | 95.74 |
| 2014-12-31 | $2.3M | 22k | 106.02 |
| 2014-09-30 | $2.8M | 21k | 136.18 |
| 2014-06-30 | $2.7M | 19k | 139.57 |
| 2014-03-31 | $1.5M | 16k | 99.26 |
| 2013-12-31 | $1.3M | 14k | 88.18 |
| 2013-09-30 | $1.1M | 15k | 72.93 |
| 2013-06-30 | $933k | 15k | 64.35 |
More positions owned by Ubs Global Asset Management Americas
View all positions for Ubs Global Asset Management Americas