Bank of Kentucky

Latest statistics and disclosures from Bank of Kentucky's latest quarterly 13F-HR filing:

Bank of Kentucky portfolio companies for quarter ending March 2013

Ticker Name Portfolio Weight Change Share Count Price Last Trade
PG Procter & Gamble Company 9.58 403229 77.06 78.75
IBM International Business Machines 5.87 89246 213.30 207.26
XOM Exxon Mobil Corporation 4.03 145047 90.11 91.76
CVX Chevron Corporation 3.43 -2.00% 93605 118.83 124.89
USB U.S. Ban 3.11 -2.00% 297253 33.93 34.67
Duke Energy 2.73 -2.00% 122186 72.59 0.00
T AT&T; 2.72 -2.00% 220748 39.94 36.84
IJH iShares S&P; MidCap 400 Index 2.60 73220 115.06 118.22
IJR iShares S&P; SmallCap 600 Index 2.56 -2.00% 95519 87.06 90.27
V Visa 2.51 -4.00% 47930 169.85 184.57
KMB Kimberly-Clark Corporation 2.34 -2.00% 77496 97.98 102.01
JNJ Johnson & Johnson 2.32 92252 81.53 87.94
MRK Merck & Co 2.18 159875 44.20 45.35
HD Home Depot 2.14 99225 69.78 78.60
PEP Pepsi 2.12 86754 79.11 82.57
GE General Electric Company 2.06 289016 23.11 23.53
HNZ H.J. Heinz Company 2.05 -2.00% 91841 72.27 72.42
XLY Consumer Discretionary SPDR 2.03 -2.00% 124015 53.00 57.55
PNC PNC Financial Services 1.96 95524 66.50 71.61
NSC Norfolk Southern 1.87 78606 77.08 80.14
AXP American Express Company 1.80 86785 67.44 73.81
EMR Emerson Electric 1.78 103112 55.86 57.25
UTX United Technologies Corporation 1.78 61936 93.44 97.35
NKE NIKE 1.73 94827 59.00 65.12
ADP Automatic Data Processing 1.68 83811 65.02 69.91
CLX Clorox Company 1.66 60791 88.53 85.63
DVY iShares Dow Jones Select Dividend 1.66 85003 63.40 65.70
YUM Yum! Brands 1.59 71696 71.94 70.16
INTC Intel Corporation 1.58 235326 21.83 23.95
MSFT Microsoft Corporation 1.55 176013 28.60 34.92
CAT Caterpillar 1.55 +416.00% 57821 86.96 86.37
Abbvie 1.54 NEW 122543 40.77 0.00
AAPL Apple 1.34 +19.00% 9843 442.65 438.94
CSCO Cisco Systems 1.33 206601 20.89 23.29
ABT Abbott Laboratories 1.31 120168 35.30 37.59
DOW Dow Chemical Company 1.30 132187 31.84 34.54
NUE Nucor Corporation 1.11 78275 46.16 46.72
GIS General Mills 0.96 63175 49.31 48.53
XLF Financial Select Sector SPDR 0.95 +4.00% 169809 18.20 19.95
Transocean 0.72 44697 51.95 0.00
TROW T. Rowe Price 0.58 25023 74.85 78.36
SLB Schlumberger 0.56 +4.00% 24425 74.90 77.24
MET MetLife 0.56 +3.00% 48165 38.02 42.88
BMY Bristol Myers Squibb 0.40 31529 41.17 46.39
PFE Pfizer 0.34 38102 28.87 28.41
SPY SPDR S&P; 500 ETF 0.31 6520 156.60 167.07
QQQQ PowerShares QQQ Trust, Series 1 0.31 14445 68.95 0.00
PFF iShares S&P; US Pref Stock Idx Fnd 0.30 +4.00% 24244 40.50 40.94
JPM JPMorgan Chase & Co. 0.28 19288 47.44 52.89
MMM 3M Company 0.28 8575 106.36 111.74
UNP Union Pacific Corporation 0.24 5400 142.41 159.91
XLK Technology SPDR 0.24 +8.00% 25384 30.26 32.20
CSX CSX Corporation 0.23 30225 24.60 25.23
IJK iShares S&P; MidCap 400 Growth 0.23 5830 128.13 132.80
SHY iShares Lehman 1-3 Year Treas.Bond 0.23 +21.00% 8965 84.44 84.46
IJJ iShares S&P; MidCap 400 Value Index 0.22 7230 100.83 102.62
BP BP 0.21 16448 42.32 43.03
XLP Consumer Staples Select Sect. SPDR 0.21 +9.00% 17242 39.79 41.94
AGG iShares Lehman Aggregate Bond 0.20 +6.00% 5915 110.74 109.95
IWV iShares Russell 3000 Index 0.18 6130 93.47 99.06
HBAN Huntington Bancshares Incorporated 0.17 76873 7.38 7.51
XLE Energy Select Sector SPDR 0.17 +13.00% 6817 79.36 82.12
XLI Industrial SPDR 0.17 +10.00% 13017 41.71 44.17
CSJ iShares Barclays 1-3 Year Cred Bd Fd ETF 0.16 +30.00% 4819 105.62 105.51
XLV Health Care SPDR 0.15 +7.00% 10448 46.04 49.10
PM Philip Morris International 0.13 +4.00% 4682 92.70 93.92
FITB Fifth Third Ban 0.13 -27.00% 25353 16.29 18.01
IVW iShares S&P; 500 Growth Index 0.13 -15.00% 5267 82.40 87.71
MON Monsanto Company 0.12 3620 105.52 107.98
VZ Verizon Communications 0.11 7072 49.21 53.35
TIP iShares Barclays TIPS Bond Fund 0.11 -2.00% 3010 121.26 118.86
IVE iShares S&P; 500 Value Index 0.10 -16.00% 4566 73.81 78.47
OEF iShares S&P; 100 Index 0.09 -9.00% 3996 70.32 75.06
COP ConocoPhillips 0.08 4136 60.20 62.29
SJM J.M. Smucker Company 0.08 2747 99.02 101.65
CXW Corrections Corporation of America 0.08 6467 39.12 36.99
ACWX iShares MSCI ACWI ex US Index Fund 0.08 6100 42.79 43.99
CAH Cardinal Health 0.07 5540 41.70 47.21
DD E.I. du Pont de Nemours & Company 0.06 3851 49.08 54.86
CI CIGNA Corporation 0.06 2905 62.31 67.08
HON Honeywell International 0.06 2736 75.29 78.77
EFA iShares MSCI EAFE Index Fund 0.06 -20.00% 3228 58.86 61.37
GLD SPDR Gold Trust 0.06 -6.00% 1178 154.50 133.98
MTK SPDR Morgan Stanley Technology 0.06 -12.00% 2508 73.37 76.68
MCD McDonald's Corporation 0.05 +36.00% 1502 99.87 101.87
DRI Darden Restaurants 0.05 3000 51.67 52.68
EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx 0.04 -21.00% 2862 42.63 42.24
D Dominion Resources 0.04 2450 58.37 58.08
MO Altria 0.04 +8.00% 3475 34.24 37.03
APC Anadarko Petroleum Corporation 0.04 1400 87.14 87.21
ISRG Intuitive Surgical 0.04 240 491.67 482.66
XLB Materials SPDR 0.04 +14.00% 3577 39.14 41.26
XLU Utilities SPDR 0.04 +11.00% 3629 39.13 40.32
Phillips 66 0.04 2068 70.12 0.00
BRK.B Berkshire Hathaway 0.03 800 103.75 0.00
KO Coca-Cola Company 0.03 2224 40.47 42.17
DIS Walt Disney Company 0.03 1700 57.06 64.96
SE Spectra Energy 0.03 2684 30.55 31.87
GWW W.W. Grainger 0.03 -2.00% 400 225.00 257.46
CAB Cabela's Incorporated 0.03 1791 60.86 67.14
NVS Novartis AG 0.03 1292 71.21 74.21
PX Praxair 0.03 815 111.66 115.55
ITW Illinois Tool Works 0.03 1454 61.21 70.90
NEU NewMarket Corporation 0.03 355 259.15 277.47
VCLK ValueClick 0.03 2880 29.51 26.57
EV Eaton Vance 0.03 2638 41.70 42.14
ODFL Old Dominion Freight Line 0.03 2200 38.18 42.55
EQT EQT Corporation 0.03 1375 67.64 79.54
VNQ Vanguard REIT ETF 0.03 -14.00% 1189 70.65 77.53
VCSH Vanguard Short Term Corporate Bond ETF 0.03 1398 80.11 80.51
Beam 0.03 1355 63.47 0.00
Mondelez Int 0.03 2694 30.44 0.00
MA MasterCard Incorporated 0.02 100 540.00 585.29
SYY SYSCO Corporation 0.02 -12.00% 1675 35.22 34.81
WFC Wells Fargo & Company 0.02 1400 37.14 39.88
CINF Cincinnati Financial Corporation 0.02 +2.00% 1225 47.35 47.40
EMN Eastman Chemical Company 0.02 -23.00% 1025 70.24 72.08
CVS CVS Caremark Corporation 0.02 +8.00% 1435 55.05 57.98
CVG Convergys Corporation 0.02 3000 17.00 17.89
OXY Occidental Petroleum Corporation 0.02 -17.00% 800 78.75 93.34
AEP American Electric Power Company 0.02 -11.00% 1414 48.80 47.81
LOW Lowe's Companies 0.02 -7.00% 1875 37.87 42.54
TUP Tupperware Brands Corporation 0.02 900 81.11 84.24
Montpelier Re Holdings/mrh 0.02 2219 26.14 0.00
SCI Service Corporation International 0.02 4699 16.81 17.32
GOOG Google 0.02 +40.00% 70 800.00 887.72
ATW Atwood Oceanics 0.02 1454 52.27 53.87
TG Tredegar Corporation 0.02 1783 29.16 25.30
PNRA Panera Bread Company 0.02 +301.00% 401 164.59 191.20
KSU Kansas City Southern 0.02 500 110.00 114.47
PSMT PriceSmart 0.02 1012 78.06 88.95
ALB Albemarle Corporation 0.02 1291 62.74 65.28
SNI Scripps Networks Interactive 0.02 1000 64.00 68.73
IWF iShares Russell 1000 Growth Index 0.02 1000 71.00 75.88
IWR iShares Russell Midcap Index Fund 0.02 475 126.32 135.07
MDY SPDR S&P; MidCap 400 ETF 0.02 244 209.02 220.56
Retail Properties Of America 0.02 3392 14.74 0.00
BAC Bank of America Corporation 0.01 -4.00% 1775 12.39 13.01
Suntrust Banks Inc $1.00 Par Cmn 0.01 600 28.33 0.00
Canadian Natl Ry 0.01 -27.00% 200 100.00 0.00
COST Costco Wholesale Corporation 0.01 433 106.24 112.49
WM Waste Management 0.01 600 40.00 42.39
BAX Baxter International 0.01 -20.00% 400 72.50 71.74
LLY Eli Lilly & Co. 0.01 615 56.91 54.78
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 0.01 +600.00% 700 40.00 39.99
MLM Martin Marietta Materials 0.01 293 102.39 111.62
ADVS Advent Software 0.01 1210 28.10 31.28
APA Apache Corporation 0.01 -10.00% 608 77.30 80.86
PPG PPG Industries 0.01 125 136.00 157.73
RAI Reynolds American 0.01 558 44.80 49.23
TRV Travelers Companies 0.01 432 83.33 86.50
TE TECO Energy 0.01 1200 17.50 18.94
APD Air Products & Chemicals 0.01 200 85.00 93.33
ENR Energizer Holdings 0.01 424 99.06 95.95
AMGN Amgen 0.01 325 101.54 103.70
GSK GlaxoSmithKline 0.01 455 46.15 52.52
RIO Rio Tinto 0.01 790 46.84 45.11
RDS.A Royal Dutch Shell 0.01 525 64.76 0.00
RDS.B Royal Dutch Shell 0.01 250 68.00 0.00
SYK Stryker Corporation 0.01 -23.00% 325 64.62 69.02
TGT Target Corporation 0.01 700 68.57 70.88
UNH UnitedHealth 0.01 +77.00% 357 56.02 62.84
White Mountains Insurance Gp 0.01 71 563.38 0.00
Y Alleghany Corporation 0.01 78 397.44 398.13
WIN Windstream Corporation 0.01 6157 7.87 8.69
MBI MBIA 0.01 4182 10.28 15.14
PCG PG&E; Corporation 0.01 423 44.92 46.97
TJX TJX Companies 0.01 -35.00% 925 46.49 51.50
SBUX Starbucks Corporation 0.01 +44.00% 436 57.34 64.26
GD General Dynamics Corporation 0.01 +139.00% 359 69.64 76.62
Brookfield Infrastructure Part 0.01 1159 37.96 0.00
FR First Industrial Realty Trust 0.01 2253 17.31 17.91
Platinum Underwriter/ptp 0.01 401 54.86 0.00
FISV Fiserv 0.01 -16.00% 375 88.00 89.32
Bce 0.01 600 46.67 0.00
NYB New York Community Ban 0.01 -21.00% 1500 14.67 0.00
PEG Public Service Enterprise 0.01 1200 34.17 34.49
AMAT Applied Materials 0.01 +2042.00% 1500 13.33 14.37
PCLN priceline.com Incorporated 0.01 +27.00% 51 686.27 840.81
ZMH Zimmer Holdings 0.01 575 76.52 80.34
TM Toyota Motor Corporation 0.01 360 102.78 129.39
IWM iShares Russell 2000 Index 0.01 296 94.59 99.01
EWJ iShares MSCI Japan Index 0.01 NEW 2100 10.95 11.29
MCRL Micrel, Incorporated 0.01 3721 10.48 10.24
ARII American Railcar Industries 0.01 700 47.14 32.85
OKS Oneok Partners 0.01 337 56.38 52.67
FLS Flowserve Corporation 0.01 150 166.67 168.56
HCSG Healthcare Services 0.01 1800 25.56 21.95
MKC McCormick & Company, Incorporated 0.01 -25.00% 225 75.56 74.15
O Realty Income 0.01 872 45.87 55.08
TRC Tejon Ranch Company 0.01 1200 30.00 29.97
WGL WGL Holdings 0.01 900 44.44 45.25
DNDN Dendreon Corporation 0.01 +270.00% 5550 4.68 3.92
MMP Magellan Midstream Partners 0.01 612 53.92 53.17
HTS Hatteras Financial 0.01 1041 27.86 25.50
LQD iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bd Fd 0.01 323 120.74 119.91
KIM Kimco Realty Corporation 0.01 2000 22.50 24.23
SLV iShares Silver Trust 0.01 800 27.50 21.65
VWO Vanguard Emerging Markets ETF 0.01 840 42.86 44.02
SYBT S.Y. Ban 0.01 -50.00% 2000 22.50 24.07
Lance 0.01 1200 25.00 0.00
IYH iShares Dow Jones US Healthcare 0.01 450 95.56 102.54
Kemper Corp Del 0.01 600 33.33 0.00
Fortune Brands 0.01 -52.00% 641 37.44 0.00
Express Scripts Holding 0.01 474 56.96 0.00
United Technol conv prf 0.01 725 59.31 0.00
Kraft Foods 0.01 848 51.89 0.00
L Loews Corporation 0.00 -45.00% 358 44.69 46.48
CMCSA Comcast Corporation 0.00 150 40.00 41.60
GS Goldman Sachs 0.00 NEW 110 145.45 157.54
PGR Progressive Corporation 0.00 198 25.25 26.00
Renaissance Re Holdings Ltd Cmn 0.00 -42.00% 100 90.00 0.00
LNC Lincoln National Corporation 0.00 -50.00% 400 32.50 35.10
ECL Ecolab 0.00 100 80.00 87.19
WMT Wal-Mart Stores 0.00 100 70.00 77.87
BTU Peabody Energy Corporation 0.00 500 22.00 20.52
ADM Archer Daniels Midland Company 0.00 300 33.33 33.73
NYX NYSE Euronext 0.00 175 40.00 41.06
PETM PetSmart 0.00 100 60.00 69.53
RPM RPM International 0.00 300 30.00 33.40
BA Boeing Company 0.00 NEW 25 80.00 97.86
JCI Johnson Controls 0.00 -33.00% 300 36.67 37.55
NWL Newell Rubbermaid 0.00 350 25.71 27.94
ABC AmerisourceBergen 0.00 -33.00% 117 51.28 54.12
RTN Raytheon Company 0.00 100 60.00 66.64
KR Kroger 0.00 100 30.00 34.74
BDX Becton, Dickinson and 0.00 150 93.33 99.80
ALL Allstate Corporation 0.00 100 50.00 48.48
CL Colgate-Palmolive Company 0.00 138 115.94 60.96
DE Deere & Company 0.00 175 85.71 86.94
HAL Halliburton Company 0.00 300 40.00 43.32
HPQ Hewlett-Packard Company 0.00 585 23.93 24.08
M Macy's 0.00 200 40.00 48.86
Tyco International Ltd S hs 0.00 75 26.67 0.00
WEC Wisconsin Energy Corporation 0.00 200 45.00 43.70
SPLS Staples 0.00 750 13.33 14.88
WMB Williams Companies 0.00 200 35.00 37.21
Lazard Ltd-cl A shs a 0.00 -29.00% 425 35.29 0.00
CTAS Cintas Corporation 0.00 250 44.00 45.00
PRU Prudential Financial 0.00 253 59.29 68.37
HSY Hershey Company 0.00 30 100.00 88.75
FTR Frontier Communications 0.00 -15.00% 403 4.96 4.24
PPL PPL Corporation 0.00 500 32.00 31.67
WYN Wyndham Worldwide Corporation 0.00 NEW 80 62.50 60.99
HUM Humana 0.00 81 74.07 78.97
KEY Key 0.00 NEW 1051 9.51 10.86
BHP BHP Billiton 0.00 -33.00% 100 70.00 66.34
FTE France Telecom SA 0.00 NEW 1500 10.00 10.41
PJC Piper Jaffray Companies 0.00 2 0.00 36.10
UL Unilever 0.00 200 40.00 43.22
AWR American States Water Company 0.00 191 57.59 53.67
ARAY Accuray Incorporated 0.00 2500 4.80 5.25
Weatherford International Lt reg 0.00 250 12.00 0.00
AIG American International 0.00 100 40.00 43.75
IYZ iShares Dow Jones US Tele 0.00 400 25.00 27.44
MUB iShares S&P; Natl AMTFr Mncpl Bd Fd 0.00 127 110.24 110.94
ROIC Retail Opportunity Investments 0.00 1021 13.71 15.69
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 200 45.00 48.76
RWX SPDR DJ International Real Estate ETF 0.00 351 42.74 45.36
MMT MFS Multimarket Income Trust 0.00 200 5.00 7.58
CAFI Camco Financial 0.00 -86.00% 276 3.62 3.40
American Intl 0.00 53 18.87 0.00
Covidien 0.00 NEW 151 66.23 0.00
Citi 0.00 200 45.00 0.00
Hillshire Brands 0.00 138 36.23 0.00
Adt 0.00 37 54.05 0.00
Pentair 0.00 17 58.82 0.00

Past 13F-HR SEC Filings for Bank of Kentucky

View All Filings for Bank of Kentucky