Hexavest

Hexavest as of March 31, 2012

Portfolio Holdings for Hexavest

Hexavest holds 0 positions in its portfolio as reported in the March 2012 quarterly 13F filing

                {S}{C}{C}


                                                               13F12Q1
 DATE: 120331                                                                                                            PAGE:   1

                                                                                   ITEM 6                       ITEM 8
                                          ITEM 4                                  INVESTMENT                VOTING AUTHORITY
                                           FAIR             ITEM 5                DISCRETION                  (SHARES)
        ITEM 1        ITEM 2   ITEM 3     MARKET     SH/PRN    SH/PRN   PUT/CALL    TYPE     ITEM 7   (A)SOLE  (B)SHARED (C)NONE
        ISSUER        CLASS    SECID      VALUE      AMOUNT                                   MGRS
                                          (000s)
 -------------------- ------- --------- ----------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- ---------
  AT^T INC             COMMON  00206R102    116162.   3719549.      SH               SOLE              3627435.        0.    92114.
  ABBOTT LABS          COMMON  002824100     78515.   1281048.      SH               SOLE              1247721.        0.    33327.
  ADVANTAGE OIL & GAS  COMMON  00765F101      2076.    619464.      SH               SOLE               619464.        0.        0.
  AGNICO EAGLE MINES   COMMON  008474108     49731.   1495305.      SH               SOLE              1430271.        0.    65034.
  ALIMENT COUCHE-TARD  CLASS B 01626P403     10794.    329397.      SH               SOLE               302962.        0.    26435.
  ALLIED NEVADA GOLD   COMMON  019344100      7834.    241571.      SH               SOLE               237073.        0.     4498.
  ALLSTATE CORP        COMMON  020002101     27477.    834657.      SH               SOLE               813156.        0.    21501.
  AMEREN CORPORATION   COMMON  023608102      9909.    304136.      SH               SOLE               304136.        0.        0.
  AMERN ELEC PWR INC   COMMON  025537101     33749.    874780.      SH               SOLE               852863.        0.    21917.
  ANGLOGOLD ASHANTI    ADR (1  035128206        16.       432.      SH               SOLE                  432.        0.        0.
  ARCHER DANIELS MIDLD COMMON  039483102     33659.   1063130.      SH               SOLE              1034323.        0.    28807.
  ASTRAL MEDIA INC     CLASS A 046346201      2178.     44850.      SH               SOLE                12680.        0.    32170.
  ATCO LTD             CLASS I 046789400     10226.    146133.      SH               SOLE               145022.        0.     1111.
  ATLANTIC POWER       COMMON  04878Q863      6785.    491726.      SH               SOLE               491726.        0.        0.
  ATRIUM INNOVATIONS   COMMON  04963Y102      5271.    458855.      SH               SOLE               452786.        0.     6069.
  BCE INC              COMMON  05534B760     32012.    801057.      SH               SOLE               793186.        0.     7871.
  BAKER HUGHES INC     COMMON  057224107     27865.    664402.      SH               SOLE               645580.        0.    18822.
  BANK OF AMERICA CORP COMMON  060505104     23823.   2489334.      SH               SOLE              2370426.        0.   118908.
  BANK OF MONTREAL     COMMON  063671101      6873.    115838.      SH               SOLE               115838.        0.        0.
  BANK OF NEW YORK MEL COMMON  064058100        16.       682.      SH               SOLE                  682.        0.        0.
  BANK OF NOVA SCOTIA  COMMON  064149107     18630.    333206.      SH               SOLE               328664.        0.     4542.
  BANKERS PETROLEUM    COMMON  066286303        40.      9631.      SH               SOLE                    0.        0.     9631.
  BARRICK GOLD CORP    COMMON  067901108     22489.    518502.      SH               SOLE               478328.        0.    40174.
  BELL ALIANT INC      COMMON  07786R204     58226.   2131655.      SH               SOLE              2045137.        0.    86518.
  BEST BUY INC         COMMON  086516101     26444.   1116708.      SH               SOLE              1087111.        0.    29597.
  BRISTOL MYERS SQUIBB COMMON  110122108     16774.    497017.      SH               SOLE               483142.        0.    13875.
  CAE INC              COMMON  124765108       627.     61285.      SH               SOLE                61285.        0.        0.
  CML HEALTHCARE       COMMON  12582Q103      6567.    619182.      SH               SOLE               584179.        0.    35003.
  CDN IMP BANK COMMERC COMMON  136069101     18640.    244359.      SH               SOLE               202675.        0.    41684.
  CDN NATL RAILWAY     COMMON  136375102      1484.     18715.      SH               SOLE                18715.        0.        0.
  CDN NATURAL RES      COMMON  136385101     68346.   2066208.      SH               SOLE              1987185.        0.    79023.
  CDN PACIFIC RAILWAY  COMMON  13645T100      1947.     25699.      SH               SOLE                22294.        0.     3405.
  CHEVRON CORP         COMMON  166764100     52631.    490782.      SH               SOLE               478041.        0.    12741.
  CINEPLEX INC         COMMON  172454100      1669.     58325.      SH               SOLE                55174.        0.     3151.
  CISCO SYSTEMS INC    COMMON  17275R102     75844.   3585998.      SH               SOLE              3483875.        0.   102123.
  CITIGROUP INC        NEW COM 172967424     22233.    608299.      SH               SOLE               579625.        0.    28674.
  COGECO CABLE INC     SUB VTG 19238V105       739.     14104.      SH               SOLE                14104.        0.        0.
  CONOCOPHILLIPS       COMMON  20825C104     16014.    210677.      SH               SOLE               204767.        0.     5910.
  CORUS ENTERTAINMT    CLASS B 220874101      2976.    125227.      SH               SOLE               125227.        0.        0.
  DEAN FOODS CO NEW    COMMON  242370104     14045.   1159760.      SH               SOLE              1128516.        0.    31244.
  DELL INC             COMMON  24702R101     47925.   2887893.      SH               SOLE              2803660.        0.    84233.
  DETOUR GOLD CORP     COMMON  250669108      2816.    113148.      SH               SOLE               113148.        0.        0.
  DOLLARAMA            COMMON  25675T107      2073.     44545.      SH               SOLE                44545.        0.        0.
  DOMTAR CORP          COMMON  257559203     19226.    201585.      SH               SOLE               196385.        0.     5200.
  DUKE ENERGY CORP     COMMON  26441C105      7811.    371796.      SH               SOLE               361741.        0.    10055.
  DUNDEE PREC MTLS INC COMMON  265269209        61.      6700.      SH               SOLE                    0.        0.     6700.
  EDISON INTL          COMMON  281020107     25549.    601011.      SH               SOLE               586372.        0.    14639.
  ELDORADO GOLD CORP   COMMON  284902103     12454.    908516.      SH               SOLE               901474.        0.     7042.
  EMP NAC ELEC CHILE   SP ADR  29244T101       749.     13874.      SH               SOLE                13874.        0.        0.
  ENCANA CORPORATION   COMMON  292505104      5525.    281866.      SH               SOLE               269522.        0.    12344.
  ENERSIS S A          ADR(50  29274F104       674.     33407.      SH               SOLE                33407.        0.        0.
  ENSIGN ENERGY SERVCS COMMON  293570107       106.      7082.      SH               SOLE                    0.        0.     7082.
  ENTERGY CORP         COMMON  29364G103     20413.    303769.      SH               SOLE               295696.        0.     8073.
  EXELON CORP          COMMON  30161N101     42213.   1076581.      SH               SOLE              1048465.        0.    28116.
  EXXON MOBIL CORP     COMMON  30231G102    105208.   1213052.      SH               SOLE              1178996.        0.    34056.
  FAIRFAX FINL HOLDNGS SUB VTG 303901102      1499.      3721.      SH               SOLE                 3721.        0.        0.
  FIFTH THIRD BANCORP  COMMON  316773100     10314.    734358.      SH               SOLE               713889.        0.    20469.
  FORD MOTOR CO        COMMON  345370860     53379.   4273710.      SH               SOLE              4157296.        0.   116414.
  FORTIS INC           COMMON  349553107      2783.     86206.      SH               SOLE                86206.        0.        0.
  FRANCO NEVADA CORP   COMMON  351858105     22084.    514612.      SH               SOLE               502740.        0.    11872.
  GENERAL MOTORS CO    COM USD 37045V100     44015.   1715978.      SH               SOLE              1669173.        0.    46805.
  GOLD FIELDS LTD      SP ADR( 38059T106        11.       811.      SH               SOLE                  811.        0.        0.
  GOLDCORP INC         COMMON  380956409     25870.    575087.      SH               SOLE               529635.        0.    45452.
  GOLDMAN SACHS GROUP  COMMON  38141G104       263.      2115.      SH               SOLE                 2115.        0.        0.
  GROUPE AEROPLAN INC  COMMON  399453109      3072.    248988.      SH               SOLE               243572.        0.     5416.
  HDFC BANK LTD        ADR(3 I 40415F101       251.      7373.      SH               SOLE                 7373.        0.        0.
  HALLIBURTON          COMMON  406216101     39894.   1201995.      SH               SOLE              1167815.        0.    34180.
  HARTFORD FINL SVCS   COMMON  416515104     13727.    651182.      SH               SOLE               633183.        0.    17999.
  HEWLETT PACKARD CO   COMMON  428236103     62528.   2623919.      SH               SOLE              2549915.        0.    74004.
  HUSKY ENERGY INC     COMMON  448055103      3244.    127763.      SH               SOLE               126104.        0.     1659.
  IAMGOLD CORP         COMMON  450913108     11423.    859671.      SH               SOLE               824082.        0.    35589.
  ICICI BK LTD         ADR (2  45104G104       210.      6027.      SH               SOLE                 6027.        0.        0.
  IMPERIAL OIL LTD     COMMON  453038408      4350.     95922.      SH               SOLE                92473.        0.     3449.
  IND ALLNCE & FNCL    COMMON  455871103      2514.     82156.      SH               SOLE                82156.        0.        0.
  INFOSYS LIMITED      AMERICA 456788108      1160.     20335.      SH               SOLE                20335.        0.        0.
  INTEL CORP           COMMON  458140100     37680.   1340208.      SH               SOLE              1304873.        0.    35335.
  INTACT FINANCIAL     COMMON  45823T106      2356.     39221.      SH               SOLE                39221.        0.        0.
  ISHARES INC          MSCI AU 464286103      1005.     42763.      SH               SOLE                42763.        0.        0.
  ISHARES INC          MSCI BR 464286400       861.     13316.      SH               SOLE                13316.        0.        0.
  ISHARES INC          MSCI EM 464286608     22812.    723041.      SH               SOLE               685260.        0.    37781.
  ISHARES INC          MSCI UT 464286699      5342.    308796.      SH               SOLE               287227.        0.    21569.
  ISHARES INC          MSCI SW 464286749      6019.    240474.      SH               SOLE               222508.        0.    17966.
  ISHARES INC          MSCI GE 464286806      2600.    111676.      SH               SOLE               102137.        0.     9539.
  ISHARES INC          MSCI JA 464286848      5926.    582397.      SH               SOLE               517351.        0.    65046.
  ISHARES TR           S^P 500 464287200     44455.    314818.      SH               SOLE               314818.        0.        0.
  ISHARES S^P/TSX 60   INDEX F 46428D108      7928.    447135.      SH               SOLE               447135.        0.        0.
  ISHARES S^P/TSX      GOLD IN 46428M108     51348.   2449638.      SH               SOLE              2275999.        0.   173639.
  JPMORGAN CHASE & CO  COMMON  46625H100     66642.   1449362.      SH               SOLE              1409929.        0.    39433.
  JOHNSON & JOHNSON    COMMON  478160104    128007.   1940671.      SH               SOLE              1887278.        0.    53393.
  KT CORPORATION       ADR(0.5 48268K101       464.     33890.      SH               SOLE                33890.        0.        0.
  KEYCORP              COMMON  493267108     13699.   1611672.      SH               SOLE              1567309.        0.    44363.
  KIMBERLY CLARK CORP  COMMON  494368103      8725.    118081.      SH               SOLE               114899.        0.     3182.
  KINROSS GOLD CORP    COMMON  496902404     44673.   4579345.      SH               SOLE              4335694.        0.   243651.
  KRAFT FOODS INC      CLASS A 50075N104     19651.    516987.      SH               SOLE               499460.        0.    17527.
  KROGER CO            COMMON  501044101     23450.    967813.      SH               SOLE               941425.        0.    26388.
  LAURENTIAN BK CDA    COMMON  51925D106      6829.    147097.      SH               SOLE               147097.        0.        0.
  ELI LILLY & CO       COMMON  532457108     82819.   2056587.      SH               SOLE              1976841.        0.    79746.
  LINCOLN NATL CORP    COMMON  534187109     16747.    635323.      SH               SOLE               618295.        0.    17028.
  LOCKHEED MARTIN CORP COMMON  539830109     47197.    525225.      SH               SOLE               525225.        0.        0.
  MAGNA INTL INC       COMMON  559222401      4694.     98639.      SH               SOLE                96343.        0.     2296.
  MANITOBA TELECOM     COMMON  563486109       981.     28072.      SH               SOLE                28072.        0.        0.
  MAPLE LEAF FOODS     COMMON  564905107      6352.    533936.      SH               SOLE               533936.        0.        0.
  MANULIFE FINCL CORP  COMMON  56501R106      8007.    592314.      SH               SOLE               579494.        0.    12820.
  MARKET VECTORS ETF   GOLD MI 57060U100     75652.   1527096.      SH               SOLE              1451690.        0.    75406.
  MARKET VECTORS       ETF TR  57060U548       480.     37900.      SH               SOLE                37900.        0.        0.
  MEDTRONIC INC        COMMON  585055106     27182.    693586.      SH               SOLE               674684.        0.    18902.
  MERCK & CO INC       COMMON  58933Y105     97004.   2526147.      SH               SOLE              2459766.        0.    66381.
  METLIFE INC          COMMON  59156R108     15188.    406653.      SH               SOLE               396024.        0.    10629.
  METRO INC            COMMON  59162N109       250.      4691.      SH               SOLE                 4691.        0.        0.
  MICROSOFT CORP       COMMON  594918104    133778.   4147520.      SH               SOLE              4030479.        0.   117041.
  AUST & NZ BANK GRP   ORD     606558  6     34073.   1414058.      SH               SOLE              1272646.        0.   141412.
  MOBILE TELESYST OJSC ADR(2 O 607409109       427.     23291.      SH               SOLE                23291.        0.        0.
  WESTPAC BANK CORP    ORD     607614  6     34216.   1508846.      SH               SOLE              1343289.        0.   165557.
  MOLSON COORS BREWING CLASS B 60871R209     19034.    420632.      SH               SOLE               408420.        0.    12212.
  TELSTRA CORP         ORD     608728  9     19769.   5800227.      SH               SOLE              5183309.        0.   616918.
  COCA-COLA AMATIL     ORD     612345  1      6676.    516748.      SH               SOLE               457738.        0.    59010.
  BHP BILLITON LTD     ORD     614469  0     20037.    558833.      SH               SOLE               503234.        0.    55599.
  MIRVAC GROUP         STAPLED 616197  8      3740.   3085812.      SH               SOLE              2775221.        0.   310591.
  HARVEY NORMAN HLDG   ORD (PO 617350  8      7031.   3376845.      SH               SOLE              3039913.        0.   336932.
  MORGAN STANLEY       COMMON  617446448       493.     25099.      SH               SOLE                25099.        0.        0.
  CMNWLTH BK OF AUST   ORD     621503  5     39932.    769378.      SH               SOLE               691218.        0.    78160.
  RIO TINTO LIMITED    ORD     622010  3       142.      2091.      SH               SOLE                    0.        0.     2091.
  DAVID JONES          ORD     625646  5      3970.   1589986.      SH               SOLE              1440377.        0.   149609.
  WESTERN AREAS NL     ORD     626124  3        81.     14464.      SH               SOLE                    0.        0.    14464.
  MURPHY OIL CORP      COMMON  626717102     41907.    744756.      SH               SOLE               724480.        0.    20276.
  NRG ENERGY INC       COMMON  629377508     11465.    731651.      SH               SOLE               711236.        0.    20415.
  NATIONAL BK CDA      COMMON  633067103      2992.     37677.      SH               SOLE                37677.        0.        0.
  OZ MINERALS LTD      ORD     639782  5       240.     23707.      SH               SOLE                 8952.        0.    14755.
  NEWMONT MINING CORP  COMMON  651639106      5507.    107402.      SH               SOLE               107402.        0.        0.
  NEXEN INC            COMMON  65334H102     67766.   3703067.      SH               SOLE              3576765.        0.   126302.
  NEXTERA ENERGY INC   COMMON  65339F101     35737.    585090.      SH               SOLE               569711.        0.    15379.
  SUNCORP GROUP LTD    NPV     658508  4      7592.    872454.      SH               SOLE               782043.        0.    90411.
  MONADELPHOUS GROUP   ORD     660047  1        96.      3881.      SH               SOLE                    0.        0.     3881.
  NATL AUSTRALIA BK    ORD     662460  8     29918.   1173981.      SH               SOLE              1051217.        0.   122764.
  NEWCREST MINING      ORD     663710  1     18197.    591839.      SH               SOLE               518550.        0.    73289.
  OIL SEARCH LTD       ORD PGK 665760  4      6312.    874118.      SH               SOLE               804294.        0.    69824.
  NORTHERN TR CORP     COMMON  665859104     16847.    355050.      SH               SOLE               345123.        0.     9927.
  NORTHROP GRUMMAN CO  COMMON  666807102     32834.    537551.      SH               SOLE               502513.        0.    35038.
  TOLL HOLDINGS LTD    ORD     669374  9     14229.   2339971.      SH               SOLE              2114069.        0.   225902.
  JB HI-FI             ORD     670262  3      7417.    653248.      SH               SOLE               589001.        0.    64247.
  NUVISTA ENERGY LTD   COMMON  67072Q104       908.    245977.      SH               SOLE               245977.        0.        0.
  QANTAS AIRWAYS       ORD     671034  7       146.     78736.      SH               SOLE                78736.        0.        0.
  QBE INSURANCE GROUP  ORD     671574  0      5528.    376573.      SH               SOLE               337610.        0.    38963.
  SANTOS LIMITED       ORD     677670  3     11766.    797624.      SH               SOLE               724174.        0.    73450.
  STOCKLAND TRUST GRP  STAPLED 685085  6      9196.   3019273.      SH               SOLE              2692183.        0.   327090.
  OSISKO MINING CORP   COMMON  688278100      9585.    827297.      SH               SOLE               815572.        0.    11725.
  PG^E CORP            COMMON  69331C108     38562.    888315.      SH               SOLE               863197.        0.    25118.
  PNC FINL SVCS GRP    COMMON  693475105       275.      4267.      SH               SOLE                 4267.        0.        0.
  WESFARMERS           ORD     694883  6     24064.    773797.      SH               SOLE               689086.        0.    84711.
  PAN AMERICAN SILVER  COMMON  697900108      3812.    173087.      SH               SOLE               173087.        0.        0.
  WOODSIDE PETROLEUM   ORD     697972  8     12829.    355746.      SH               SOLE               317934.        0.    37812.
  WOOLWORTHS LTD       ORD     698123  9     21515.    799382.      SH               SOLE               711468.        0.    87914.
  PEPSICO INC          COMMON  713448108     61467.    926412.      SH               SOLE               900752.        0.    25660.
  PETROMINERALES       COMMON  71673R107       812.     43735.      SH               SOLE                43735.        0.        0.
  PEYTO EXPLORATION    COMMON  717046106        68.      4160.      SH               SOLE                    0.        0.     4160.
  PFIZER INC           COMMON  717081103    123419.   5446564.      SH               SOLE              5309508.        0.   137056.
  POWER FINANCIAL CORP COMMON  73927C100      1592.     54229.      SH               SOLE                54229.        0.        0.
  PROCTER & GAMBLE CO  COMMON  742718109     73326.   1090992.      SH               SOLE              1064726.        0.    26266.
  PRUDENTIAL FINL      COMMON  744320102       122.      1920.      SH               SOLE                 1920.        0.        0.
  PUBLIC SVC ENTERPR   COMMON  744573106     12367.    404006.      SH               SOLE               392734.        0.    11272.
  QUEBECOR INC         CLASS B 748193208     21683.    563177.      SH               SOLE               531595.        0.    31582.
  RADIOSHACK CORP      COMMON  750438103      9649.   1551307.      SH               SOLE              1504975.        0.    46332.
  REGIONS FINL CORP    COMMON  7591EP100     11328.   1719003.      SH               SOLE              1668860.        0.    50143.
  RESEARCH IN MOTION   COMMON  760975102     24606.   1680928.      SH               SOLE              1603307.        0.    77621.
  ROGERS COMMUNICATION CLASS B 775109200     21391.    539890.      SH               SOLE               511918.        0.    27972.
  ROYAL BANK CDA       COMMON  780087102     36485.    630777.      SH               SOLE               582066.        0.    48711.
  SK TELECOM CO LTD    ADR(1/9 78440P108       225.     16178.      SH               SOLE                16178.        0.        0.
  SPDR S^P 500 ETF TR  UNITS S 78462F103     66390.    471489.      SH               SOLE               417309.        0.    54180.
  SAFEWAY INC          COMMON  786514208     28346.   1402593.      SH               SOLE              1362901.        0.    39692.
  SELECT SECTOR SPDR   AMEX FI 81369Y605     15694.    993597.      SH               SOLE               982142.        0.    11455.
  SEMAFO INC           COMMON  816922108      7255.   1362896.      SH               SOLE              1342261.        0.    20635.
  SHAW COMMUNICATIONS  CLASS B 82028K200     10377.    491296.      SH               SOLE               478598.        0.    12698.
  SHAWCOR LTD          CLASS A 820904209      1791.     56992.      SH               SOLE                56992.        0.        0.
  SHOPPERS DRUG MART   COMMON  82509W103     11867.    270779.      SH               SOLE               270779.        0.        0.
  SIMON PPTY INC       REIT    828806109       169.      1159.      SH               SOLE                 1159.        0.        0.
  SPRINT NEXTEL        SER 1 C 852061100     24010.   8424566.      SH               SOLE              8194609.        0.   229957.
  STATE STREET CORP    COMMON  857477103     26681.    586388.      SH               SOLE               570473.        0.    15915.
  STRYKER CORP         COMMON  863667101     24215.    436465.      SH               SOLE               425271.        0.    11194.
  SUN LIFE FNCL INC    COMMON  866796105      4736.    199987.      SH               SOLE               199987.        0.        0.
  SUNCOR ENERGY INC    COMMON  867224107     21868.    670649.      SH               SOLE               613079.        0.    57570.
  SUNTRUST BANKS INC   COMMON  867914103     22424.    927754.      SH               SOLE               901450.        0.    26304.
  SUPERIOR PLUS        COMMON  86828P103      1545.    207556.      SH               SOLE               207556.        0.        0.
  SUPERVALU INC        COMMON  868536103     20007.   3503803.      SH               SOLE              3407205.        0.    96598.
  TMX GROUP INC        COMMON  87261X108      4870.    108647.      SH               SOLE               108647.        0.        0.
  TALISMAN ENERGY INC  COMMON  87425E103     20727.   1651985.      SH               SOLE              1562913.        0.    89072.
  TECK RESOURCES LTD   CLASS B 878742204      1462.     41027.      SH               SOLE                10140.        0.    30887.
  TELUS CORP           COMMON  87971M103     20468.    353428.      SH               SOLE               353428.        0.        0.
  TEVA PHARMACEUTICAL  ADR (1  881624209        86.      1913.      SH               SOLE                 1913.        0.        0.
  TORONTO DOMINION BK  COMMON  891160509      3178.     37514.      SH               SOLE                37514.        0.        0.
  TRANSALTA CORP       COMMON  89346D107     14726.    787044.      SH               SOLE               722873.        0.    64171.
  TRANSAT A.T. INC     CLASS B 89351T302      2603.    414248.      SH               SOLE               414248.        0.        0.
  TRANSCANADA CORP     COMMON  89353D107     39820.    929220.      SH               SOLE               890346.        0.    38874.
  TRAVELERS CO(THE)    COMMON  89417E109     27882.    470987.      SH               SOLE               458821.        0.    12166.
  US BANCORP DEL       COMMON  902973304     11530.    363962.      SH               SOLE               354548.        0.     9414.
  UNION PAC CORP       COMMON  907818108       421.      3916.      SH               SOLE                 3916.        0.        0.
  UTD PARCEL SERV      CLASS B 911312106        84.      1035.      SH               SOLE                    0.        0.     1035.
  VANGUARD INTL EQ IND EMERGIN 922042858      2827.     65038.      SH               SOLE                65038.        0.        0.
  VERIZON COMMUNICATNS COMMON  92343V104     26859.    702553.      SH               SOLE               683769.        0.    18784.
  VITERRA INC          COMMON  92849T108      3663.    230107.      SH               SOLE               230107.        0.        0.
  WAL MART STORES INC  COMMON  931142103     64196.   1048949.      SH               SOLE              1027812.        0.    21137.
  WALGREEN CO          COMMON  931422109     63113.   1884527.      SH               SOLE              1834414.        0.    50113.
  WELLS FARGO & CO     COMMON  949746101     43151.   1263938.      SH               SOLE              1230411.        0.    33527.
  YAMANA GOLD INC      COMMON  98462Y100     14436.    927285.      SH               SOLE               856052.        0.    71233.
  ZIMMER HOLDINGS      COMMON  98956P102     26156.    406913.      SH               SOLE               396027.        0.    10886.
  WESTFIELD GROUP      NPV STA B01BTX  7     18035.   1971560.      SH               SOLE              1745609.        0.   225951.
  METCASH LTD          ORD     B0744W  4      7468.   1676578.      SH               SOLE              1520042.        0.   156536.
  TATTS GROUP LTD      NPV     B0CRCP  7       116.     45204.      SH               SOLE                45204.        0.        0.
  AGL ENERGY           NPV     B0ZNPN  1      9133.    597708.      SH               SOLE               528323.        0.    69385.
  ASCIANO LIMITED      NPV     B1YC5L  4      4907.    966606.      SH               SOLE               869473.        0.    97133.
  MACQUARIE GP LTD     NPV     B28YTC  2      7651.    253975.      SH               SOLE               223415.        0.    30560.
  CROWN LTD            NPV     B29LCJ  0      8028.    891727.      SH               SOLE               803982.        0.    87745.
  MYER HOLDINGS LTD    NPV     B50YPZ  6     10459.   4314719.      SH               SOLE              3816614.        0.   498105.
  WESTFIELD RETAIL T   UNITS N B62488  5      8759.   3276978.      SH               SOLE              2948849.        0.   328129.
  BROOKFIELD RENEWABLE COMMON  G16258108      7049.    273810.      SH               SOLE               273810.        0.        0.
  COVIDIEN PLC         SHARES  G2554F113      7088.    129622.      SH               SOLE               126059.        0.     3563.
  NABORS INDS LTD      COMMON  G6359F103     10520.    601486.      SH               SOLE               584280.        0.    17206.
  GARMIN LTD           COMMON  H2906T109       184.      3922.      SH               SOLE                 3922.        0.        0.

                                      -------------
                      PAGE  TOTAL          4327966.