Pzena Investment Management

Pzena Investment Management as of June 30, 2020

Portfolio Holdings for Pzena Investment Management

Pzena Investment Management holds 169 positions in its portfolio as reported in the June 2020 quarterly 13F filing

Company (Ticker) Portfolio Weight Valued At Change in Shares Share Count Share Price
American International (AIG) 3.7 $564M 18M 31.18
Lear Corporation (LEA) 3.5 $541M 5.0M 109.02
General Electric Company 3.3 $512M 75M 6.83
Halliburton Company (HAL) 3.3 $511M 39M 12.98
Cognizant Technology Solutions (CTSH) 3.2 $498M 8.8M 56.82
McKesson Corporation (MCK) 3.0 $460M 3.0M 153.42
Citigroup (C) 2.5 $387M 7.6M 51.10
National-Oilwell Var 2.5 $387M 32M 12.25
Newell Rubbermaid (NWL) 2.5 $385M 24M 15.88
Equitable Holdings (EQH) 2.5 $384M 20M 19.29
Hewlett Packard Enterprise (HPE) 2.5 $382M 39M 9.73
Wabtec Corporation (WAB) 2.3 $359M 6.2M 57.57
Morgan Stanley (MS) 2.3 $357M 7.4M 48.30
Stanley Black & Decker (SWK) 2.3 $356M 2.6M 139.38
Wells Fargo & Company (WFC) 2.3 $350M 14M 25.60
Capital One Financial (COF) 2.1 $325M 5.2M 62.59
Ford Motor Company (F) 1.9 $296M 49M 6.08
Pvh Corporation (PVH) 1.9 $293M 6.1M 48.05
Gildan Activewear Inc Com Cad (GIL) 1.9 $289M 19M 15.49
Bank of America Corporation (BAC) 1.9 $287M 12M 23.75
Avnet (AVT) 1.9 $287M 10M 27.89
Baker Hughes A Ge Company (BKR) 1.9 $287M 19M 15.39
Edison International (EIX) 1.8 $280M 5.2M 54.31
Axis Capital Holdings (AXS) 1.8 $274M 6.8M 40.56
Mylan Nv 1.8 $270M 17M 16.08
Dow (DOW) 1.7 $262M 6.4M 40.76
Voya Financial (VOYA) 1.6 $238M 5.1M 46.65
NRG Energy (NRG) 1.5 $223M 6.9M 32.56
MetLife (MET) 1.4 $217M 5.9M 36.52
Mohawk Industries (MHK) 1.3 $201M 2.0M 101.76
Goldman Sachs (GS) 1.3 $200M 1.0M 197.62
JPMorgan Chase & Co. (JPM) 1.3 $193M 2.1M 94.06
Flextronics International Ltd Com Stk (FLEX) 1.2 $180M 18M 10.25
Oracle Corporation (ORCL) 1.1 $168M 3.0M 55.27
Cardinal Health (CAH) 1.0 $157M 3.0M 52.19
Jeld-wen Hldg (JELD) 0.9 $133M 8.2M 16.11
CNO Financial (CNO) 0.9 $133M 8.5M 15.57
Ryder System (R) 0.8 $129M 3.4M 37.51
Amgen (AMGN) 0.8 $126M 536k 235.86
Technipfmc (FTI) 0.8 $126M 18M 6.84
Exxon Mobil Corporation (XOM) 0.8 $122M 2.7M 44.72
Royal Dutch Shell 0.8 $120M 3.7M 32.69
Interpublic Group of Companies (IPG) 0.7 $111M 6.5M 17.16
Terex Corporation (TEX) 0.7 $111M 5.9M 18.77
Baidu (BIDU) 0.7 $104M 868k 119.89
Cenovus Energy (CVE) 0.6 $92M 20M 4.67
Bristol Myers Squibb (BMY) 0.6 $86M 1.5M 58.80
Cigna Corp (CI) 0.5 $84M 447k 187.65
Ubs Group (UBS) 0.5 $83M 7.2M 11.54
Pfizer (PFE) 0.5 $79M 2.4M 32.70
CVS Caremark Corporation (CVS) 0.5 $72M 1.1M 64.97
Avangrid (AGR) 0.5 $70M 1.7M 41.98
Actuant Corp (EPAC) 0.5 $70M 4.0M 17.60
Key (KEY) 0.4 $68M 5.6M 12.18
Olin Corporation (OLN) 0.4 $67M 5.8M 11.49
Fifth Third Ban (FITB) 0.4 $66M 3.4M 19.28
Webster Financial Corporation (WBS) 0.4 $66M 2.3M 28.61
Avis Budget (CAR) 0.4 $65M 2.8M 22.89
Spectrum Brands Holding (SPB) 0.4 $64M 1.4M 45.90
Regions Financial Corporation (RF) 0.4 $63M 5.7M 11.12
Juniper Networks (JNPR) 0.4 $62M 2.7M 22.86
Parker-Hannifin Corporation (PH) 0.4 $60M 327k 183.27
Kellogg Company (K) 0.4 $60M 904k 66.06
Celestica (CLS) 0.3 $48M 7.0M 6.83
Invesco (IVZ) 0.3 $45M 4.2M 10.76
Entergy Corporation (ETR) 0.3 $42M 449k 93.81
Associated Banc- (ASB) 0.3 $42M 3.0M 13.68
Triple-S Management 0.3 $41M 2.1M 19.02
American Equity Investment Life Holding (AEL) 0.3 $40M 1.6M 24.71
Dana Holding Corporation (DAN) 0.3 $39M 3.2M 12.19
Snap-on Incorporated (SNA) 0.3 $39M 279k 138.51
Belden (BDC) 0.3 $38M 1.2M 32.55
Murphy Oil Corporation (MUR) 0.2 $37M 2.7M 13.80
ScanSource (SCSC) 0.2 $37M 1.5M 24.09
Masonite International (DOOR) 0.2 $36M 457k 77.78
ICICI Bank (IBN) 0.2 $34M 3.7M 9.29
Taiwan Semiconductor Mfg (TSM) 0.2 $34M 593k 56.77
Tcf Financial Corp 0.2 $32M 1.1M 29.42
Motorcar Parts of America (MPAA) 0.2 $32M 1.8M 17.67
Hooker Furniture Corporation (HOFT) 0.2 $32M 1.6M 19.45
Trip Com Intl Ltd Sponsored Ad (TCOM) 0.2 $31M 1.2M 25.92
Trimas Corporation (TRS) 0.2 $31M 1.3M 23.95
Hope Ban (HOPE) 0.2 $29M 3.2M 9.22
Dover Corporation (DOV) 0.2 $28M 292k 96.56
ARGO GROUP INTERNATIONAL Holdi Com Stk 0.2 $28M 799k 34.83
Kkr & Co (KKR) 0.2 $27M 869k 30.88
Cisco Systems (CSCO) 0.2 $27M 573k 46.64
Univest Corp. of PA (UVSP) 0.2 $26M 1.6M 16.14
First Midwest Ban 0.2 $25M 1.9M 13.35
Rev (REVG) 0.2 $24M 4.0M 6.10
Realogy Hldgs (HOUS) 0.2 $24M 3.3M 7.41
Super Micro Computer (SMCI) 0.2 $24M 837k 28.39
Genpact (G) 0.2 $24M 648k 36.52
Varex Imaging (VREX) 0.2 $24M 1.6M 15.15
WSFS Financial Corporation (WSFS) 0.2 $23M 810k 28.70
AECOM Technology Corporation (ACM) 0.2 $23M 618k 37.58
At&t (T) 0.1 $22M 742k 30.23
Universal Corporation (UVV) 0.1 $22M 521k 42.51
MSC Industrial Direct (MSM) 0.1 $22M 303k 72.81
Arrow Electronics (ARW) 0.1 $21M 310k 68.69
Nextier Oilfield Solutions 0.1 $21M 8.6M 2.45
Umpqua Holdings Corporation 0.1 $21M 1.9M 10.64
KBR (KBR) 0.1 $20M 895k 22.55
Hartford Financial Services (HIG) 0.1 $20M 507k 38.55
DiamondRock Hospitality Company (DRH) 0.1 $19M 3.4M 5.53
Steelcase (SCS) 0.1 $18M 1.5M 12.06
Globe Life (GL) 0.1 $18M 242k 74.23
Orion Engineered Carbons (OEC) 0.1 $14M 1.3M 10.59
Verizon Communications (VZ) 0.1 $13M 241k 55.13
Plantronics 0.1 $13M 863k 14.68
Synovus Finl (SNV) 0.1 $12M 585k 20.53
Pos (PKX) 0.1 $12M 310k 37.04
Carnival Corporation (CCL) 0.1 $11M 690k 16.42
Hanover Insurance (THG) 0.1 $9.9M 98k 101.33
Cowen Group Inc New Cl A 0.1 $8.7M 537k 16.21
Service Pptys Tr (SVC) 0.0 $7.6M 1.1M 7.09
Insight Enterprises (NSIT) 0.0 $5.5M 112k 49.20
Sykes Enterprises, Incorporated 0.0 $4.7M 172k 27.66
Comerica Incorporated (CMA) 0.0 $4.6M 121k 38.10
Shinhan Financial (SHG) 0.0 $4.3M 177k 24.06
Lukoil Pjsc (LUKOY) 0.0 $4.1M 56k 74.22
Samsung Electronics Gdr (SSNHZ) 0.0 $3.8M 3.5k 1097.29
Hon Hai Precision Industry 144a (HNHAY) 0.0 $3.6M 608k 5.85
Lenovo (LNVGY) 0.0 $3.3M 301k 11.03
Wilmar Intl (WLMIY) 0.0 $2.9M 97k 29.60
China Resources-un (CRPJY) 0.0 $2.8M 158k 17.63
Ensco 0.0 $2.8M 4.3M 0.65
Omni (OMC) 0.0 $2.7M 50k 54.61
China Constr Bank Ard F Un (CICHY) 0.0 $2.5M 156k 15.90
Hyundai Motor (HYMLY) 0.0 $2.3M 57k 40.61
Cez As - (CEZYY) 0.0 $2.3M 212k 10.67
Dongfeng Motor (DNFGY) 0.0 $2.2M 74k 29.86
Siam Coml Bk Pub 0.0 $2.0M 224k 9.07
Pacific Basin Ship-unsp (PCFBY) 0.0 $2.0M 671k 2.92
Standard Chartered Plc Un (SCBFY) 0.0 $1.8M 169k 10.80
Companhia Energetica Minas Gerais (CIG) 0.0 $1.7M 834k 2.05
China Mobile 0.0 $1.7M 50k 33.64
Galaxy Entertainment Group Limited Un (GXYYY) 0.0 $1.6M 48k 34.03
KB Financial (KB) 0.0 $1.5M 54k 27.83
Sasol (SSL) 0.0 $1.2M 150k 7.71
State Bank Of India Gdr Inr10 gdr (SBKFF) 0.0 $1.1M 49k 23.64
iShares Russell 1000 Value Index (IWD) 0.0 $1.1M 9.6k 112.67
China Dongxiang Grp-unsp (CDGXY) 0.0 $1.0M 228k 4.45
Grand Baoxin Auto - Unsp (GBXXY) 0.0 $988k 655k 1.51
Otp Bank Nyrt- 144a Gdr (OTPIY) 0.0 $979k 56k 17.46
General Motors Company (GM) 0.0 $928k 37k 25.31
Biogen Idec (BIIB) 0.0 $868k 3.2k 267.65
Abbvie (ABBV) 0.0 $709k 7.2k 98.13
Premier (PINC) 0.0 $704k 21k 34.27
CHECK POINT SOFTWARE Technolog Com Stk (CHKP) 0.0 $692k 6.4k 107.44
Ingredion Incorporated (INGR) 0.0 $684k 8.2k 82.96
Alexion Pharmaceuticals 0.0 $672k 6.0k 112.28
Walgreen Boots Alliance (WBA) 0.0 $671k 16k 42.39
C.H. Robinson Worldwide (CHRW) 0.0 $662k 8.4k 79.08
Exelixis (EXEL) 0.0 $658k 28k 23.73
Legg Mason 0.0 $640k 13k 49.76
United Therapeutics Corporation (UTHR) 0.0 $639k 5.3k 121.07
Seaboard Corporation (SEB) 0.0 $631k 215.00 2934.88
Reunert Ltd-un (RNRTY) 0.0 $627k 160k 3.93
AmerisourceBergen (COR) 0.0 $602k 6.0k 100.72
Perrigo Company (PRGO) 0.0 $591k 11k 55.22
Dollar Tree (DLTR) 0.0 $577k 6.2k 92.66
Consolidated Edison (ED) 0.0 $570k 7.9k 71.91
Amdocs Ltd ord (DOX) 0.0 $563k 9.2k 60.91
Tyson Foods (TSN) 0.0 $560k 9.4k 59.68
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) 0.0 $540k 4.9k 110.27
Ituran Location And Control (ITRN) 0.0 $228k 14k 16.00
Hon Hai Precision-gdr Reg S cs (HNHPF) 0.0 $127k 21k 5.98
A P Mollar-maersk A/s (AMKBY) 0.0 $102k 18k 5.79