First Trust Ind/Prod AlphaDEX shares owned by Global Retirement Partners
Quarter-by-quarter ownership of First Trust Ind/Prod AlphaDEX (FXR) shares owned by Global Retirement Partners
from 13F filings
Historical chart of Global Retirement Partners investment in First Trust Ind/Prod AlphaDEX
Tip: Access up to 7 years of quarterly data
All positions including First Trust Ind/Prod AlphaDEX held by Global Retirement Partners consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data
Download as csvQuarterly reported holdings in First Trust Ind/Prod AlphaDEX by Global Retirement Partners
| Quarter filed | Position value | Share count | Share price at filing |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | $38k | 493 | 77.99 |
| 2025-06-30 | $37k | 492 | 74.23 |
| 2024-12-31 | $27k | 366 | 74.89 |
| 2024-09-30 | $28k | 366 | 75.74 |
| 2024-06-30 | $25k | 366 | 67.97 |
| 2024-03-31 | $27k | 365 | 72.92 |
| 2023-12-31 | $17k | 262 | 63.02 |
| 2023-09-30 | $15k | 262 | 56.77 |
| 2023-06-30 | $16k | 262 | 60.13 |
| 2023-03-31 | $22k | 412 | 54.45 |
| 2022-12-31 | $26k | 499 | 51.53 |
| 2022-09-30 | $25k | 499 | 50.10 |
| 2022-06-30 | $31k | 649 | 47.77 |
| 2022-03-31 | $33k | 639 | 51.64 |
| 2021-09-30 | $6.0k | 100 | 60.00 |
| 2021-06-30 | $6.0k | 100 | 60.00 |
| 2021-03-31 | $6.0k | 100 | 60.00 |
| 2018-12-31 | $43k | 1.3k | 33.91 |
| 2018-09-30 | $82k | 1.9k | 42.36 |
| 2018-06-30 | $85k | 2.2k | 39.13 |
| 2018-03-31 | $86k | 2.2k | 39.59 |
| 2017-12-31 | $88k | 2.2k | 40.52 |
| 2017-09-30 | $72k | 1.9k | 37.19 |
| 2017-06-30 | $68k | 1.9k | 35.12 |
| 2017-03-31 | $23k | 670 | 34.33 |
More positions owned by Global Retirement Partners
View all positions for Global Retirement Partners
Top funds holding First Trust Ind/Prod AlphaDEX
View all funds holding First Trust Ind/Prod AlphaDEX