Home Depot shares owned by First Business Financial Services
Quarter-by-quarter ownership of Home Depot (HD) shares owned by First Business Financial Services
from 13F filings
Historical chart of First Business Financial Services investment in Home Depot
Tip: Access up to 7 years of quarterly data
All positions including Home Depot held by First Business Financial Services consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data
Download as csvQuarterly reported holdings in Home Depot by First Business Financial Services
| Quarter filed | Position value | Share count | Share price at filing |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | $727k | 1.8k | 405.19 |
| 2025-06-30 | $658k | 1.8k | 366.64 |
| 2025-03-31 | $658k | 1.8k | 366.49 |
| 2024-12-31 | $668k | 1.7k | 388.99 |
| 2024-09-30 | $695k | 1.7k | 405.20 |
| 2024-06-30 | $664k | 1.9k | 344.24 |
| 2024-03-31 | $671k | 1.9k | 346.55 |
| 2023-12-31 | $671k | 1.9k | 346.55 |
| 2023-09-30 | $1.9M | 6.4k | 302.16 |
| 2023-06-30 | $1.9M | 6.2k | 310.64 |
| 2023-03-31 | $1.8M | 6.2k | 295.12 |
| 2022-12-31 | $1.9M | 6.1k | 315.91 |
| 2022-09-30 | $1.7M | 6.1k | 275.96 |
| 2022-06-30 | $1.6M | 6.0k | 274.19 |
| 2022-03-31 | $1.9M | 6.3k | 299.38 |
| 2021-12-31 | $2.5M | 6.0k | 414.98 |
| 2021-09-30 | $2.0M | 6.0k | 328.30 |
| 2021-06-30 | $1.7M | 5.5k | 318.90 |
| 2021-03-31 | $1.5M | 5.0k | 305.30 |
| 2020-12-31 | $1.2M | 4.6k | 265.69 |
| 2020-09-30 | $1.3M | 4.7k | 277.79 |
| 2020-06-30 | $1.3M | 5.2k | 250.43 |
| 2020-03-31 | $873k | 4.7k | 186.78 |
| 2019-12-31 | $1.2M | 5.3k | 218.35 |
| 2019-09-30 | $1.2M | 5.2k | 232.00 |
| 2019-06-30 | $1.1M | 5.2k | 208.01 |
| 2019-03-31 | $996k | 5.2k | 191.80 |
| 2018-12-31 | $810k | 4.7k | 171.87 |
| 2018-09-30 | $1.0M | 5.0k | 207.23 |
| 2018-06-30 | $983k | 5.0k | 195.08 |
| 2018-03-31 | $913k | 5.1k | 178.22 |
| 2017-12-31 | $1.1M | 5.6k | 189.52 |
| 2017-09-30 | $831k | 5.1k | 163.55 |
| 2017-06-30 | $716k | 4.7k | 153.38 |
| 2017-03-31 | $698k | 4.8k | 146.79 |
| 2016-12-31 | $555k | 4.1k | 134.16 |
| 2016-09-30 | $532k | 4.1k | 128.60 |
| 2016-06-30 | $528k | 4.1k | 127.63 |
| 2016-03-31 | $589k | 4.4k | 133.41 |
| 2015-12-31 | $516k | 3.9k | 132.27 |
| 2015-09-30 | $463k | 4.0k | 115.38 |
| 2015-06-30 | $444k | 4.0k | 111.03 |
More positions owned by First Business Financial Services
View all positions for First Business Financial Services