Dumont & Blake Investment Advisors

Dumont & Blake Investment Advisors as of March 31, 2023

Portfolio Holdings for Dumont & Blake Investment Advisors

Dumont & Blake Investment Advisors holds 195 positions in its portfolio as reported in the March 2023 quarterly 13F filing

Company (Ticker) Portfolio Weight Valued At Change in Shares Share Count Share Price
SPDR S&P 500 ETF Trust Ind (SPY) 8.7 $26M 63k 409.38
Invesco S&P 500 Equal Weight E Ind (RSP) 4.5 $13M 93k 144.62
Invesco QQQ Trust Series 1 Ind (QQQ) 4.2 $13M 39k 320.92
Apple (AAPL) 4.1 $12M 74k 164.91
Microsoft Corporation (MSFT) 3.3 $9.7M 34k 288.29
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust Ind (MDY) 3.2 $9.5M 21k 458.43
iShares DJ Select Dividend Ind Etf (DVY) 2.7 $8.1M 69k 117.19
Schwab S&P 500 Index Fund Ind (SWPPX) 2.1 $6.2M 99k 63.16
iShares Russell 2000 Index Fun Ind (IWM) 2.0 $5.8M 33k 178.40
Vanguard High Dividend Yield E Etf (VYM) 1.7 $5.0M 47k 105.49
iShares Russell Microcap Index Ind (IWC) 1.4 $4.2M 40k 104.51
iShares S&P Smallcap 600/BARRA Etf (IJT) 1.4 $4.1M 37k 109.95
iShares S&P 500 Growth Etf (IVW) 1.2 $3.6M 57k 63.88
SPDR S&P Dividend ETF Etf (SDY) 1.1 $3.3M 27k 123.72
iShares MSCI EAFE Index Etf (EFA) 1.1 $3.3M 46k 71.52
Abbvie (ABBV) 1.0 $3.0M 19k 159.35
iShares S&P Preferred Stock In Cef (PFF) 0.9 $2.8M 89k 31.22
Calamos Convertible & High Cef (CHY) 0.9 $2.7M 243k 10.92
Alphabet Inc Class A cs (GOOGL) 0.9 $2.6M 25k 103.73
Energy Select Sector SPDR (XLE) 0.9 $2.6M 32k 82.84
JPMorgan Chase & Co. (JPM) 0.9 $2.6M 20k 130.31
Johnson & Johnson (JNJ) 0.9 $2.6M 17k 154.97
Invesco CEF Income Composite Cef (PCEF) 0.9 $2.6M 141k 18.22
BNY Mellon Midcap Index Fund Ind (PESPX) 0.9 $2.6M 93k 27.55
Materials SPDR (XLB) 0.9 $2.6M 32k 80.66
Amazon (AMZN) 0.9 $2.5M 24k 103.30
Pepsi (PEP) 0.9 $2.5M 14k 182.32
BlackRock (BLK) 0.8 $2.5M 3.7k 669.19
Wal-Mart Stores (WMT) 0.8 $2.4M 16k 147.46
Alphabet Inc Class C cs (GOOG) 0.8 $2.4M 23k 104.02
Amgen (AMGN) 0.8 $2.3M 9.4k 241.77
iShares S&P Midcap 400 Growth Etf (IJK) 0.7 $2.2M 31k 71.51
Schwab Small-Cap Index Fund Ind (SWSSX) 0.7 $2.2M 75k 29.01
Exxon Mobil Corporation (XOM) 0.7 $2.2M 20k 109.66
Cisco Systems (CSCO) 0.7 $2.1M 41k 52.29
Vanguard Telecommunication Services ETF (VOX) 0.7 $2.1M 22k 96.67
SPDR Barclays Short-Term High Cef (SJNK) 0.7 $2.1M 84k 24.84
Procter & Gamble Company (PG) 0.7 $2.0M 14k 148.71
Technology SPDR (XLK) 0.7 $2.0M 13k 151.05
Vanguard Utilities ETF (VPU) 0.7 $1.9M 13k 147.54
MetLife (MET) 0.6 $1.9M 32k 57.94
Marsh & McLennan Companies (MMC) 0.6 $1.8M 11k 166.59
iShares S&P Midcap 400/BARRA V Etf (IJJ) 0.6 $1.8M 17k 102.78
General Mills (GIS) 0.6 $1.7M 20k 85.45
Raytheon Technologies Corp (RTX) 0.6 $1.7M 17k 97.91
Chevron Corporation (CVX) 0.6 $1.7M 10k 163.11
Bristol Myers Squibb (BMY) 0.6 $1.7M 24k 69.29
United Rentals (URI) 0.6 $1.7M 4.2k 395.69
Iron Mountain (IRM) 0.6 $1.7M 31k 52.92
Texas Instruments Incorporated (TXN) 0.5 $1.6M 8.6k 186.05
Invesco Exchange Traded Fd T dynmc phrmctls (PJP) 0.5 $1.6M 21k 76.02
Lowe's Companies (LOW) 0.5 $1.6M 7.9k 199.92
iShares S&P 500 Value Index Etf (IVE) 0.5 $1.5M 9.8k 151.79
Select Sector Spdr Tr Communic etfeqty (XLC) 0.5 $1.5M 25k 57.96
Visa (V) 0.5 $1.5M 6.4k 225.42
Target Corporation (TGT) 0.5 $1.4M 8.7k 165.67
Corning Incorporated (GLW) 0.5 $1.4M 41k 35.28
Old Republic International Corporation (ORI) 0.5 $1.4M 58k 24.97
Thermo Fisher Scientific (TMO) 0.5 $1.4M 2.5k 576.29
Devon Energy Corporation (DVN) 0.5 $1.4M 28k 50.60
Illinois Tool Works (ITW) 0.5 $1.4M 5.7k 243.47
SYSCO Corporation (SYY) 0.5 $1.4M 18k 77.26
International Business Machines (IBM) 0.5 $1.4M 10k 131.09
Synchrony Financial (SYF) 0.5 $1.3M 46k 29.09
Cigna Corp (CI) 0.5 $1.3M 5.2k 255.53
Abbott Laboratories (ABT) 0.4 $1.3M 13k 101.24
iShares Dow Jones US Aerospace & Def.ETF (ITA) 0.4 $1.3M 11k 115.04
First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) 0.4 $1.3M 8.5k 147.82
Stryker Corporation (SYK) 0.4 $1.2M 4.3k 285.58
FedEx Corporation (FDX) 0.4 $1.2M 5.2k 228.44
Oracle Corporation (ORCL) 0.4 $1.2M 12k 92.90
Starbucks Corporation (SBUX) 0.4 $1.2M 11k 104.17
Comcast Corporation (CMCSA) 0.4 $1.2M 30k 37.91
Capital One Financial (COF) 0.4 $1.1M 12k 96.14
Skyworks Solutions (SWKS) 0.4 $1.1M 9.3k 117.99
ConocoPhillips (COP) 0.4 $1.1M 11k 99.22
Schlumberger (SLB) 0.4 $1.1M 22k 49.10
CVS Caremark Corporation (CVS) 0.4 $1.1M 14k 74.31
Medtronic (MDT) 0.3 $1.0M 13k 80.63
Qualcomm (QCOM) 0.3 $998k 7.8k 127.62
PNC Financial Services (PNC) 0.3 $978k 7.7k 127.10
Boeing Company (BA) 0.3 $972k 4.6k 212.46
Nike (NKE) 0.3 $946k 7.7k 122.60
C.H. Robinson Worldwide (CHRW) 0.3 $935k 9.4k 99.39
AMN Healthcare Services (AMN) 0.3 $933k 11k 82.95
Global X Fds us infr dev (PAVE) 0.3 $928k 33k 28.36
Facebook Inc cl a (META) 0.3 $905k 4.3k 211.89
Charles River Laboratories (CRL) 0.3 $898k 4.4k 201.89
iShares Dow Jones US Health Care (IHF) 0.3 $854k 3.5k 247.32
Huntsman Corporation (HUN) 0.3 $851k 31k 27.36
General Motors Company (GM) 0.3 $850k 23k 36.66
Caterpillar (CAT) 0.3 $822k 3.6k 228.71
SPDR S&P Intl Dividend ETF Etf (DWX) 0.3 $809k 24k 34.28
Intel Corporation (INTC) 0.3 $802k 25k 32.68
Whirlpool Corporation (WHR) 0.3 $796k 6.0k 132.01
Utilities SPDR (XLU) 0.3 $787k 12k 67.73
Vaneck Vectors Semiconductor Etf semiconductor (SMH) 0.3 $778k 3.0k 263.19
Seagate Technology (STX) 0.3 $772k 12k 66.10
Crown Castle Intl (CCI) 0.3 $762k 5.7k 133.75
3M Company (MMM) 0.3 $760k 7.2k 105.16
Goldman Sachs (GS) 0.3 $746k 2.3k 327.19
Tesla Motors (TSLA) 0.3 $742k 3.6k 207.49
Nxp Semiconductors N V (NXPI) 0.3 $740k 4.0k 186.40
Vaneck Vectors Oil Services Etf ef (OIH) 0.3 $739k 2.7k 277.30
Barings Corporate Investors Cef (MCI) 0.2 $727k 51k 14.15
Walt Disney Company (DIS) 0.2 $717k 7.2k 100.17
iShares MSCI Mexico Capped Inv Etf (EWW) 0.2 $696k 12k 59.52
Pfizer (PFE) 0.2 $691k 17k 40.77
Otis Worldwide Corp (OTIS) 0.2 $687k 8.1k 84.45
Invesco Exchange Traded Fd T s&p500 eql fin (RSPF) 0.2 $684k 14k 50.49
SPDR Portfolio S&P 500 High Di Etf (SPYD) 0.2 $678k 18k 38.02
Gentex Corporation (GNTX) 0.2 $677k 24k 28.02
Annaly Capital Management Cef (NLY) 0.2 $674k 35k 19.11
Paypal Holdings (PYPL) 0.2 $643k 8.5k 75.94
McDonald's Corporation (MCD) 0.2 $626k 2.2k 279.46
Etf Managers Tr purefunds ise cy 0.2 $613k 13k 47.85
Foot Locker (FL) 0.2 $600k 15k 39.72
Alerian MLP ETF Etf (AMLP) 0.2 $593k 15k 38.66
Stanley Black & Decker (SWK) 0.2 $577k 7.2k 80.62
Fidelity New Markets Income Cef (FNMIX) 0.2 $576k 50k 11.53
Verizon Communications (VZ) 0.2 $565k 15k 38.92
SPDR Dow Jones Industrial Avg Ind (DIA) 0.2 $550k 1.7k 332.93
Unum (UNM) 0.2 $541k 14k 39.58
VanEck Morningstar Wide Moat E Etf (MOAT) 0.2 $526k 7.1k 73.86
Powershares Etf Trust kbw bk port (KBWB) 0.2 $509k 12k 41.96
Consumer Staples Select Sect. SPDR (XLP) 0.2 $509k 6.8k 74.69
Physicians Realty Trust 0.2 $492k 33k 14.94
SPDR Blackstone Senior Loan ET Etf (SRLN) 0.2 $489k 12k 41.47
Eaton (ETN) 0.2 $488k 2.8k 171.35
iShares S&P NA Nat. Re. Sc. Idx (IGE) 0.2 $486k 12k 39.17
Occidental Petroleum Corporation (OXY) 0.2 $460k 7.4k 62.41
Schwab US Mid-Cap Index Ind (SWMCX) 0.2 $451k 8.5k 53.22
L3harris Technologies (LHX) 0.2 $445k 2.3k 196.04
Wells Fargo & Company (WFC) 0.1 $438k 12k 37.37
Merck & Co (MRK) 0.1 $420k 3.9k 106.41
Archer Daniels Midland Company (ADM) 0.1 $411k 5.2k 79.64
United Parcel Service (UPS) 0.1 $401k 2.1k 194.00
Industrial SPDR (XLI) 0.1 $383k 3.8k 101.27
Citigroup (C) 0.1 $383k 8.2k 46.84
Bank of New York Mellon Corporation (BK) 0.1 $380k 8.4k 45.41
Walgreen Boots Alliance (WBA) 0.1 $373k 11k 34.63
BNY Mellon Small Cap Stock Ind Ind (DISSX) 0.1 $368k 15k 25.14
Consolidated Edison (ED) 0.1 $359k 3.8k 95.66
NVIDIA Corporation (NVDA) 0.1 $355k 1.3k 277.56
Waste Management (WM) 0.1 $337k 2.1k 163.12
Calamos Convertible Opp & Inc Cef (CHI) 0.1 $330k 31k 10.52
Royal Caribbean Cruises (RCL) 0.1 $326k 5.0k 65.23
Cummins (CMI) 0.1 $323k 1.4k 238.73
Microchip Technology (MCHP) 0.1 $322k 3.8k 83.90
Campbell Soup Company (CPB) 0.1 $321k 5.8k 55.05
Fidelity 500 Index Ind (FXAIX) 0.1 $321k 2.2k 143.24
Air Products & Chemicals (APD) 0.1 $316k 1.1k 287.27
FactSet Research Systems (FDS) 0.1 $315k 759.00 415.02
SPDR KBW Regional Banking (KRE) 0.1 $314k 7.2k 43.91
Sonoco Products Company (SON) 0.1 $301k 4.9k 60.98
Home Depot (HD) 0.1 $297k 1.0k 294.94
Lockheed Martin Corporation (LMT) 0.1 $295k 623.00 473.52
Darden Restaurants (DRI) 0.1 $284k 1.8k 155.28
Dow (DOW) 0.1 $283k 5.2k 54.83
Berkshire Hathaway (BRK.B) 0.1 $278k 900.00 308.89
Carrier Global Corporation (CARR) 0.1 $271k 5.9k 45.80
Veeco Instruments (VECO) 0.1 $269k 13k 21.10
Analog Devices (ADI) 0.1 $267k 1.4k 196.90
iShares IBOXX $ Investment Gra Etf (LQD) 0.1 $267k 2.4k 109.43
Packaging Corporation of America (PKG) 0.1 $265k 1.9k 138.82
Community Trust Ban (CTBI) 0.1 $258k 6.8k 37.97
At&t (T) 0.1 $254k 13k 19.24
Omni (OMC) 0.1 $248k 2.6k 94.26
iShares S&P Midcap 400 Ind (IJH) 0.1 $247k 986.00 250.51
Manpower (MAN) 0.1 $244k 3.0k 82.52
Northern Trust Corporation (NTRS) 0.1 $243k 2.8k 88.20
Tapestry (TPR) 0.1 $243k 5.6k 43.03
Valero Energy Corporation (VLO) 0.1 $238k 1.7k 139.75
Phillips 66 (PSX) 0.1 $235k 2.3k 101.21
Best Buy (BBY) 0.1 $235k 3.0k 78.20
iShares Dow Jones US Brok-Dea. Ind.ETF (IAI) 0.1 $230k 2.5k 91.71
MDU Resources (MDU) 0.1 $220k 7.2k 30.48
iShares IBOXX H/Y Corp Bond Cef (HYG) 0.1 $213k 2.8k 75.64
Hyster Yale Materials Handling (HY) 0.1 $211k 4.2k 49.94
Dollar General (DG) 0.1 $210k 1.0k 210.00
Bank of America Corporation (BAC) 0.1 $209k 7.3k 28.67
Enterprise Products Partners (EPD) 0.1 $207k 8.0k 25.87
Automatic Data Processing (ADP) 0.1 $200k 900.00 222.22
ACCO Brands Corporation (ACCO) 0.1 $157k 30k 5.33
Chicago Atlantic Real Estate Fin (REFI) 0.1 $152k 11k 13.55
JetBlue Airways Corporation (JBLU) 0.0 $146k 20k 7.30
BlackRock MuniHoldings Cef (MUJ) 0.0 $129k 11k 11.45
BNY Mellon High Yield Strategi Cef (DHF) 0.0 $42k 20k 2.14
Amarin Corporation (AMRN) 0.0 $34k 23k 1.48
Vista Gold (VGZ) 0.0 $18k 30k 0.60
Airtech International Group 0.0 $0 350k 0.00
Geopharma 0.0 $0 40k 0.00
Competitive Companies 0.0 $0 700k 0.00
Humbl (HMBL) 0.0 $0 20k 0.00
Kona Gold Beverage (KGKG) 0.0 $0 10k 0.00