Financial Counselors

Financial Counselors as of Sept. 30, 2012

Portfolio Holdings for Financial Counselors

Financial Counselors holds 360 positions in its portfolio as reported in the September 2012 quarterly 13F filing

Company (Ticker) Portfolio Weight Valued At Change in Shares Share Count Share Price
Vanguard Emerging Markets ETF (VWO) 3.6 $38M 902k 41.72
Exxon Mobil Corporation (XOM) 1.9 $20M 218k 91.45
SPDR S&P Dividend (SDY) 1.9 $20M 340k 58.10
Apple (AAPL) 1.9 $20M 29k 667.12
Verizon Communications (VZ) 1.6 $17M 367k 45.57
SPDR Gold Trust (GLD) 1.6 $16M 96k 171.89
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) 1.6 $16M 91k 179.92
At&t (T) 1.4 $15M 394k 37.70
Chevron Corporation (CVX) 1.3 $14M 121k 116.56
iShares Russell 1000 Growth Index (IWF) 1.3 $14M 210k 66.70
Nic 1.3 $14M 932k 14.80
Microsoft Corporation (MSFT) 1.3 $13M 452k 29.76
Emerson Electric (EMR) 1.3 $13M 279k 48.27
Pepsi (PEP) 1.3 $13M 189k 70.77
General Electric Company 1.2 $13M 579k 22.71
Hewlett-Packard Company 1.2 $13M 764k 17.06
Duke Energy (DUK) 1.2 $12M 189k 64.79
Kimberly-Clark Corporation (KMB) 1.1 $12M 136k 85.78
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 1.0 $11M 149k 73.65
Procter & Gamble Company (PG) 1.0 $11M 157k 69.36
E.I. du Pont de Nemours & Company 1.0 $11M 213k 50.27
International Business Machines (IBM) 1.0 $11M 51k 207.45
Google 1.0 $10M 13k 754.51
iShares Russell 1000 Value Index (IWD) 0.9 $9.8M 136k 72.18
McDonald's Corporation (MCD) 0.9 $9.3M 102k 91.75
Johnson & Johnson (JNJ) 0.9 $9.3M 135k 68.91
Intel Corporation (INTC) 0.8 $8.9M 393k 22.65
Vodafone 0.8 $8.8M 309k 28.50
ConocoPhillips (COP) 0.8 $8.5M 149k 57.18
Wal-Mart Stores (WMT) 0.8 $8.3M 113k 73.80
Pfizer (PFE) 0.8 $8.3M 333k 24.85
Danaher Corporation (DHR) 0.8 $8.0M 145k 55.15
Waste Management (WM) 0.8 $7.9M 245k 32.08
ConAgra Foods (CAG) 0.8 $7.9M 286k 27.59
Spdr S&p 500 Etf (SPY) 0.7 $7.8M 54k 143.97
Caterpillar (CAT) 0.7 $7.7M 89k 86.04
Bristol Myers Squibb (BMY) 0.7 $7.5M 222k 33.75
Cerner Corporation 0.7 $7.3M 94k 77.39
Black Hills Corporation (BKH) 0.7 $7.3M 204k 35.57
Unilever (UL) 0.7 $7.3M 199k 36.52
Qualcomm (QCOM) 0.7 $7.0M 112k 62.47
Covidien 0.7 $6.9M 115k 59.42
Paychex (PAYX) 0.6 $6.8M 203k 33.29
Novartis (NVS) 0.6 $6.8M 110k 61.26
iShares MSCI Emerging Markets Indx (EEM) 0.6 $6.4M 155k 41.33
Agilent Technologies Inc C ommon (A) 0.6 $6.4M 167k 38.45
Oracle Corporation (ORCL) 0.6 $6.5M 206k 31.46
iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA) 0.6 $6.4M 120k 53.00
United Technologies Corporation 0.6 $6.2M 80k 78.29
GlaxoSmithKline 0.6 $6.1M 133k 46.24
Exelon Corporation (EXC) 0.6 $6.2M 173k 35.58
Spectra Energy 0.6 $6.0M 206k 29.36
TECO Energy 0.6 $6.0M 338k 17.74
Merck & Co (MRK) 0.6 $5.9M 130k 45.09
H&R Block (HRB) 0.6 $5.8M 332k 17.33
Schlumberger (SLB) 0.6 $5.8M 80k 72.33
Commerce Bancshares (CBSH) 0.6 $5.8M 144k 40.33
Dominion Resources (D) 0.5 $5.8M 109k 52.94
EMC Corporation 0.5 $5.7M 209k 27.27
Newmont Mining Corporation (NEM) 0.5 $5.6M 101k 56.02
National-Oilwell Var 0.5 $5.6M 71k 80.11
BHP Billiton (BHP) 0.5 $5.6M 82k 68.61
Entergy Corporation (ETR) 0.5 $5.5M 79k 69.30
Abbott Laboratories (ABT) 0.5 $5.4M 79k 68.56
Worthington Industries (WOR) 0.5 $5.4M 249k 21.66
Integrys Energy 0.5 $5.4M 103k 52.20
BlackRock (BLK) 0.5 $5.2M 29k 178.31
Costco Wholesale Corporation (COST) 0.5 $5.2M 52k 100.16
Thermo Fisher Scientific (TMO) 0.5 $5.2M 88k 58.83
BP (BP) 0.5 $5.1M 121k 42.36
SYSCO Corporation (SYY) 0.5 $5.1M 163k 31.27
Campbell Soup Company (CPB) 0.5 $5.0M 144k 34.82
Thomson Reuters Corp 0.5 $5.1M 175k 28.86
JPMorgan Chase & Co. (JPM) 0.5 $5.0M 123k 40.48
Apache Corporation 0.5 $4.8M 56k 86.47
Royal Dutch Shell 0.5 $4.8M 68k 71.30
California Water Service (CWT) 0.4 $4.6M 247k 18.65
Accenture (ACN) 0.4 $4.5M 65k 70.04
Technology SPDR (XLK) 0.4 $4.5M 147k 30.83
Ameriprise Financial (AMP) 0.4 $4.3M 76k 56.69
3M Company (MMM) 0.4 $4.3M 47k 92.43
Amazon (AMZN) 0.4 $4.3M 17k 254.34
UMB Financial Corporation (UMBF) 0.4 $4.3M 89k 48.68
Cme (CME) 0.4 $4.2M 74k 57.29
PNC Financial Services (PNC) 0.4 $4.3M 68k 63.09
Avery Dennison Corporation (AVY) 0.4 $4.2M 133k 31.82
SCANA Corporation 0.4 $4.3M 88k 48.27
Celgene Corporation 0.4 $4.3M 56k 76.40
Tortoise MLP Fund 0.4 $4.2M 165k 25.35
Walt Disney Company (DIS) 0.4 $4.1M 78k 52.28
Leggett & Platt (LEG) 0.4 $3.9M 156k 25.05
V.F. Corporation (VFC) 0.4 $3.9M 24k 159.37
Johnson Controls 0.4 $3.9M 143k 27.40
Becton, Dickinson and (BDX) 0.4 $3.8M 48k 78.56
Directv 0.4 $3.8M 72k 52.43
United Parcel Service (UPS) 0.3 $3.7M 51k 71.58
Eli Lilly & Co. (LLY) 0.3 $3.6M 75k 47.41
Chubb Corporation 0.3 $3.4M 45k 76.28
Great Plains Energy Incorporated 0.3 $3.5M 157k 22.26
Union Pacific Corporation (UNP) 0.3 $3.5M 29k 118.71
Medtronic 0.3 $3.4M 80k 43.12
Intuitive Surgical (ISRG) 0.3 $3.5M 7.0k 495.60
Berkshire Hathaway (BRK.B) 0.3 $3.4M 38k 88.19
Diebold Incorporated 0.3 $3.4M 100k 33.71
UnitedHealth (UNH) 0.3 $3.4M 61k 55.41
Baxter International (BAX) 0.3 $3.3M 55k 60.27
Walgreen Company 0.3 $3.3M 90k 36.45
Ford Motor Company (F) 0.3 $3.2M 329k 9.86
Empire District Electric Company 0.3 $3.2M 150k 21.55
Hillenbrand (HI) 0.3 $3.2M 175k 18.19
General Mills (GIS) 0.3 $3.2M 79k 39.86
Alcoa 0.3 $3.1M 351k 8.86
iShares Russell 2000 Value Index (IWN) 0.3 $3.0M 41k 73.93
Travelers Companies (TRV) 0.3 $2.9M 43k 68.25
Lowe's Companies (LOW) 0.3 $3.0M 99k 30.24
Financial Select Sector SPDR (XLF) 0.3 $3.0M 192k 15.59
Koninklijke Philips Electronics NV (PHG) 0.3 $2.9M 122k 23.45
Allergan 0.3 $2.9M 31k 91.57
Honeywell International (HON) 0.3 $2.9M 48k 59.74
Cummins (CMI) 0.3 $2.7M 29k 92.21
Boeing Company (BA) 0.3 $2.7M 39k 69.60
Target Corporation (TGT) 0.3 $2.7M 43k 63.48
FirstEnergy (FE) 0.2 $2.6M 60k 44.10
Encana Corp 0.2 $2.7M 121k 21.92
iShares Russell 2000 Index (IWM) 0.2 $2.6M 32k 83.44
MetLife (MET) 0.2 $2.6M 76k 34.46
Coca-Cola Company (KO) 0.2 $2.6M 68k 37.93
Raytheon Company 0.2 $2.5M 44k 57.15
Southwestern Energy Company (SWN) 0.2 $2.5M 73k 34.78
Ecolab (ECL) 0.2 $2.4M 37k 64.82
Ameren Corporation (AEE) 0.2 $2.5M 75k 32.68
Genuine Parts Company (GPC) 0.2 $2.4M 39k 61.04
Philip Morris International (PM) 0.2 $2.5M 27k 89.93
Marathon Oil Corporation (MRO) 0.2 $2.4M 82k 29.57
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) 0.2 $2.5M 34k 71.90
U.S. Bancorp (USB) 0.2 $2.3M 67k 34.30
Colgate-Palmolive Company (CL) 0.2 $2.4M 22k 107.24
Applied Materials (AMAT) 0.2 $2.3M 205k 11.16
Industrial SPDR (XLI) 0.2 $2.3M 64k 36.52
Broadcom Corporation 0.2 $2.3M 67k 34.57
Health Care SPDR (XLV) 0.2 $2.2M 56k 40.13
Kraft Foods 0.2 $2.2M 53k 41.36
Williams Companies (WMB) 0.2 $2.2M 64k 34.98
FedEx Corporation (FDX) 0.2 $2.1M 25k 84.61
NYSE Euronext 0.2 $2.2M 87k 24.65
International Paper Company (IP) 0.2 $2.2M 60k 36.32
Deere & Company (DE) 0.2 $2.1M 26k 82.48
Energy Select Sector SPDR (XLE) 0.2 $2.1M 29k 73.42
Hasbro (HAS) 0.2 $2.0M 52k 38.16
Corning Incorporated (GLW) 0.2 $2.0M 153k 13.15
Sonoco Products Company (SON) 0.2 $2.0M 64k 31.00
Mylan 0.2 $2.0M 82k 24.37
Consumer Staples Select Sect. SPDR (XLP) 0.2 $1.9M 54k 35.83
Monsanto Company 0.2 $1.8M 20k 91.01
Consumer Discretionary SPDR (XLY) 0.2 $1.8M 38k 46.79
Barrick Gold Corp (GOLD) 0.2 $1.7M 42k 41.76
Newell Rubbermaid (NWL) 0.2 $1.7M 89k 19.09
Utilities SPDR (XLU) 0.2 $1.7M 46k 36.40
RealPage 0.2 $1.7M 74k 22.60
Dow Chemical Company 0.1 $1.6M 55k 28.96
Symantec Corporation 0.1 $1.6M 89k 17.97
Tyco International Ltd S hs 0.1 $1.5M 27k 56.27
iShares Dow Jones US Technology (IYW) 0.1 $1.5M 19k 75.86
Phillips 66 (PSX) 0.1 $1.4M 31k 46.36
Altria (MO) 0.1 $1.4M 42k 33.38
Praxair 0.1 $1.4M 14k 103.89
iShares S&P SmallCap 600 Index (IJR) 0.1 $1.4M 18k 77.06
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) 0.1 $1.2M 35k 35.82
Allstate Corporation (ALL) 0.1 $1.2M 31k 39.62
Vanguard Europe Pacific ETF (VEA) 0.1 $1.2M 37k 32.89
Dick's Sporting Goods (DKS) 0.1 $1.2M 22k 51.84
Cisco Systems (CSCO) 0.1 $1.2M 62k 19.09
T. Rowe Price (TROW) 0.1 $1.2M 19k 63.29
Yum! Brands (YUM) 0.1 $1.2M 18k 66.36
Clorox Company (CLX) 0.1 $1.1M 16k 72.03
Calgon Carbon Corporation 0.1 $1.2M 84k 14.31
WisdomTree Emerging Markets Eq (DEM) 0.1 $1.2M 22k 53.65
Aegion 0.1 $1.2M 62k 19.17
Express Scripts Holding 0.1 $1.2M 19k 62.63
Home Depot (HD) 0.1 $1.0M 17k 60.36
Teva Pharmaceutical Industries (TEVA) 0.1 $1.1M 26k 41.40
Briggs & Stratton Corporation 0.1 $1.0M 55k 18.66
Waddell & Reed Financial 0.1 $1.1M 34k 32.77
Gartner (IT) 0.1 $1.1M 23k 46.07
Southern Company (SO) 0.1 $1.1M 24k 46.07
Visa (V) 0.1 $1.0M 7.7k 134.26
Materials SPDR (XLB) 0.1 $1.0M 28k 36.81
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 0.1 $1.1M 13k 81.16
Hillshire Brands 0.1 $1.1M 41k 26.79
Time Warner 0.1 $976k 22k 45.34
Baker Hughes Incorporated 0.1 $956k 21k 45.24
Cintas Corporation (CTAS) 0.1 $959k 23k 41.43
Comcast Corporation (CMCSA) 0.1 $885k 25k 35.73
American Express Company (AXP) 0.1 $810k 14k 56.87
Bank of America Corporation (BAC) 0.1 $824k 93k 8.83
CSX Corporation (CSX) 0.1 $826k 40k 20.74
M&T Bank Corporation (MTB) 0.1 $864k 9.1k 95.19
LKQ Corporation (LKQ) 0.1 $821k 45k 18.47
Helmerich & Payne (HP) 0.1 $866k 18k 47.61
Amgen (AMGN) 0.1 $867k 10k 84.34
Anadarko Petroleum Corporation 0.1 $822k 12k 69.94
Seagate Technology Com Stk 0.1 $883k 29k 30.97
Southwest Airlines (LUV) 0.1 $853k 97k 8.77
Kansas City Southern 0.1 $809k 11k 75.76
Chimera Investment Corporation 0.1 $812k 300k 2.71
iShares S&P MidCap 400 Index (IJH) 0.1 $810k 8.2k 98.66
iShares Dow Jones EPAC Sel Div Ind (IDV) 0.1 $841k 27k 31.62
Tortoise Energy Infrastructure 0.1 $830k 21k 40.50
Archer Daniels Midland Company (ADM) 0.1 $745k 27k 27.20
Avon Products 0.1 $689k 43k 15.96
Cabot Corporation (CBT) 0.1 $721k 20k 36.55
McKesson Corporation (MCK) 0.1 $730k 8.5k 86.07
Federal Signal Corporation (FSS) 0.1 $729k 115k 6.32
Halliburton Company (HAL) 0.1 $743k 22k 33.70
Occidental Petroleum Corporation (OXY) 0.1 $715k 8.3k 86.07
Intuit (INTU) 0.1 $724k 12k 58.91
Layne Christensen Company 0.1 $711k 36k 19.60
Market Vectors Gold Miners ETF 0.1 $735k 14k 53.68
iShares Dow Jones US Tele (IYZ) 0.1 $784k 31k 25.52
Fresh Market 0.1 $731k 12k 59.89
Wells Fargo & Company (WFC) 0.1 $644k 19k 34.51
Red Hat 0.1 $593k 10k 56.91
Panasonic Corporation (PCRFY) 0.1 $604k 92k 6.57
Weyerhaeuser Company (WY) 0.1 $667k 26k 26.14
Novo Nordisk A/S (NVO) 0.1 $591k 3.7k 157.73
Hershey Company (HSY) 0.1 $645k 9.1k 70.89
Westar Energy 0.1 $620k 21k 29.65
Pioneer Natural Resources (PXD) 0.1 $635k 6.1k 104.35
Zimmer Holdings (ZBH) 0.1 $587k 8.7k 67.60
Quanta Services (PWR) 0.1 $609k 25k 24.71
Titanium Metals Corporation 0.1 $616k 48k 12.82
Kinder Morgan Energy Partners 0.1 $594k 7.2k 82.50
Bank Of Montreal Cadcom (BMO) 0.1 $634k 11k 59.08
iShares Gold Trust 0.1 $596k 35k 17.28
iShares Russell Midcap Value Index (IWS) 0.1 $647k 13k 48.72
iShares Russell 2000 Growth Index (IWO) 0.1 $627k 6.6k 95.61
Yamana Gold 0.1 $638k 33k 19.11
Vitamin Shoppe 0.1 $626k 11k 58.31
Alerian Mlp Etf 0.1 $626k 38k 16.57
Jp Morgan Alerian Mlp Index (AMJ) 0.1 $667k 17k 40.44
iShares S&P Moderate Allocation Fund ETF (AOM) 0.1 $631k 20k 31.59
Pandora Media 0.1 $629k 58k 10.95
Petroleo Brasileiro SA (PBR) 0.1 $567k 25k 22.95
Taiwan Semiconductor Mfg (TSM) 0.1 $558k 35k 15.83
Edwards Lifesciences (EW) 0.1 $502k 4.7k 107.40
Kohl's Corporation (KSS) 0.1 $526k 10k 51.19
CVS Caremark Corporation (CVS) 0.1 $572k 12k 48.40
Nextera Energy (NEE) 0.1 $491k 7.0k 70.32
Stryker Corporation (SYK) 0.1 $502k 9.0k 55.68
Luxottica Group S.p.A. 0.1 $476k 14k 35.23
Under Armour (UAA) 0.1 $514k 9.2k 55.88
Enterprise Products Partners (EPD) 0.1 $523k 9.8k 53.59
PennantPark Investment (PNNT) 0.1 $541k 51k 10.61
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance (ULTA) 0.1 $559k 5.8k 96.33
Lululemon Athletica (LULU) 0.1 $570k 7.7k 73.93
Chart Industries (GTLS) 0.1 $547k 7.4k 73.89
Enterprise Financial Services (EFSC) 0.1 $551k 41k 13.61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) 0.1 $545k 13k 42.94
iShares Russell Midcap Growth Idx. (IWP) 0.1 $489k 7.9k 62.17
Vanguard Small-Cap ETF (VB) 0.1 $564k 7.0k 80.20
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) 0.1 $524k 10k 50.43
Japan Equity Fund 0.1 $502k 99k 5.09
Beam 0.1 $498k 8.7k 57.57
Monster Beverage 0.1 $504k 9.3k 54.11
Starwood Property Trust (STWD) 0.0 $407k 18k 23.26
Lincoln National Corporation (LNC) 0.0 $382k 16k 24.18
Sony Corporation (SONY) 0.0 $393k 34k 11.69
Consolidated Edison (ED) 0.0 $384k 6.4k 59.93
Bed Bath & Beyond 0.0 $371k 5.9k 62.93
Microchip Technology (MCHP) 0.0 $385k 12k 32.77
PPG Industries (PPG) 0.0 $433k 3.8k 114.88
Sensient Technologies Corporation (SXT) 0.0 $457k 12k 36.80
Berkshire Hathaway (BRK.A) 0.0 $398k 3.00 132666.67
American Electric Power Company (AEP) 0.0 $429k 9.8k 43.99
Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) 0.0 $465k 12k 39.55
Gannett 0.0 $435k 25k 17.76
Telecom Corp of New Zealand 0.0 $415k 43k 9.73
Precision Castparts 0.0 $408k 2.5k 163.20
Kimball International 0.0 $381k 31k 12.23
H.J. Heinz Company 0.0 $411k 7.3k 55.96
STMicroelectronics (STM) 0.0 $383k 71k 5.41
iShares Russell 1000 Index (IWB) 0.0 $381k 4.8k 79.57
Pep Boys - Manny, Moe & Jack 0.0 $458k 45k 10.19
CPFL Energia 0.0 $469k 21k 21.90
Tata Motors 0.0 $426k 17k 25.70
Inergy 0.0 $461k 24k 19.03
FirstMerit Corporation 0.0 $450k 31k 14.71
1st Source Corporation (SRCE) 0.0 $475k 21k 22.26
Siemens (SIEGY) 0.0 $435k 4.3k 100.23
Apollo Commercial Real Est. Finance (ARI) 0.0 $442k 26k 17.33
iShares Silver Trust (SLV) 0.0 $408k 12k 33.49
iShares Dow Jones Select Dividend (DVY) 0.0 $450k 7.8k 57.65
Capitol Federal Financial (CFFN) 0.0 $404k 34k 11.95
iShares NYSE Composite Index 0.0 $424k 5.6k 75.31
Marathon Petroleum Corp (MPC) 0.0 $424k 7.8k 54.55
Goldman Sachs (GS) 0.0 $359k 3.2k 113.64
DST Systems 0.0 $316k 5.6k 56.62
Norfolk Southern (NSC) 0.0 $269k 4.2k 63.73
Nokia Corporation (NOK) 0.0 $309k 120k 2.58
Sprint Nextel Corporation 0.0 $361k 65k 5.52
Energizer Holdings 0.0 $343k 4.6k 74.68
Hess (HES) 0.0 $304k 5.7k 53.81
Statoil ASA 0.0 $315k 12k 25.82
Old Republic International Corporation (ORI) 0.0 $317k 34k 9.29
Energy Transfer Partners 0.0 $269k 6.3k 42.63
Magellan Midstream Partners 0.0 $359k 4.1k 87.56
Lawson Products (DSGR) 0.0 $352k 51k 6.92
iShares S&P 500 Growth Index (IVW) 0.0 $332k 4.3k 77.92
iShares Dow Jones US Real Estate (IYR) 0.0 $279k 4.3k 64.43
O'reilly Automotive (ORLY) 0.0 $304k 3.6k 83.72
York Water Company (YORW) 0.0 $332k 18k 18.32
iShares Dow Jones US Healthcare (IYH) 0.0 $272k 3.2k 84.47
Wpx Energy 0.0 $345k 21k 16.57
Ensco Plc Shs Class A 0.0 $285k 5.2k 54.60
Annaly Capital Management 0.0 $175k 10k 16.85
Fidelity National Information Services (FIS) 0.0 $224k 7.2k 31.24
Carnival Corporation (CCL) 0.0 $213k 5.9k 36.40
Automatic Data Processing (ADP) 0.0 $215k 3.7k 58.57
Regions Financial Corporation (RF) 0.0 $223k 31k 7.19
Western Digital (WDC) 0.0 $208k 5.4k 38.70
Health Care REIT 0.0 $243k 4.2k 57.86
BB&T Corporation 0.0 $209k 6.3k 33.10
Diageo (DEO) 0.0 $203k 1.8k 112.84
Royal Dutch Shell 0.0 $253k 3.6k 69.47
iShares S&P 500 Index (IVV) 0.0 $237k 1.6k 144.60
Canadian Pacific Railway 0.0 $246k 3.0k 82.77
Illinois Tool Works (ITW) 0.0 $236k 4.0k 59.40
Janus Capital 0.0 $237k 25k 9.45
Highwoods Properties (HIW) 0.0 $227k 7.0k 32.66
Telecom Italia S.p.A. (TIIAY) 0.0 $193k 19k 10.05
Ares Capital Corporation (ARCC) 0.0 $174k 10k 17.14
iShares MSCI Japan Index 0.0 $207k 23k 9.16
Perficient (PRFT) 0.0 $170k 14k 12.06
NuStar Energy (NS) 0.0 $260k 5.1k 50.88
Banco Santander (SAN) 0.0 $206k 28k 7.47
Jack Henry & Associates (JKHY) 0.0 $225k 6.0k 37.78
NGP Capital Resources Company 0.0 $175k 24k 7.45
Weatherford International Lt reg 0.0 $238k 19k 12.70
AECOM Technology Corporation (ACM) 0.0 $262k 12k 21.15
iShares S&P MidCap 400 Growth (IJK) 0.0 $261k 2.3k 111.92
iShares Dow Jones Transport. Avg. (IYT) 0.0 $218k 2.5k 87.03
iShares S&P SmallCap 600 Growth (IJT) 0.0 $246k 2.9k 83.65
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 0.0 $206k 3.4k 59.78
John Hancock Tax-Advantage Dvd Incom (HTD) 0.0 $194k 10k 19.40
Vanguard REIT ETF (VNQ) 0.0 $262k 4.0k 65.08
ISHARES TR MSCI Small Cap msci small cap (SCZ) 0.0 $257k 6.6k 38.72
Fortune Brands (FBIN) 0.0 $219k 8.1k 27.04
Oi Sa-adr sp 0.0 $229k 46k 4.97
Boston Scientific Corporation (BSX) 0.0 $88k 15k 5.71
Xerox Corporation 0.0 $99k 13k 7.37
Windstream Corporation 0.0 $105k 10k 10.09
Frontier Communications 0.0 $119k 24k 4.90
Hercules Offshore 0.0 $127k 26k 4.87
Abraxas Petroleum 0.0 $124k 54k 2.30
CHINA CORD Blood Corp 0.0 $101k 38k 2.69
Alcatel-Lucent 0.0 $44k 40k 1.09
iPass 0.0 $30k 14k 2.17
Uranium Resources 0.0 $8.9k 17k 0.53
Nexxus Lighting (NEXS) 0.0 $8.0k 10k 0.78
Swisher Hygiene 0.0 $14k 10k 1.40