United Bank

United Bank as of June 30, 2023

Portfolio Holdings for United Bank

United Bank holds 155 positions in its portfolio as reported in the June 2023 quarterly 13F filing

Company (Ticker) Portfolio Weight Valued At Change in Shares Share Count Share Price
Hubbell Common Stock (HUBB) 12.3 $100M 302k 331.56
Ishares Etf-fixed Incom (IGSB) 6.4 $52M 1.0M 50.17
Apple Common Stock (AAPL) 4.8 $39M 200k 193.97
Microsoft Common Stock (MSFT) 4.4 $36M 106k 340.54
Ishares Common Stock (IJR) 4.3 $35M 353k 99.65
Ishares Etf-fixed Incom (SUB) 3.6 $29M 282k 104.04
United Bankshares Common Stock (UBSI) 2.8 $23M 769k 29.67
Chevron Corporation Common Stock (CVX) 2.4 $20M 126k 157.35
Mcdonalds Corp Common Stock (MCD) 2.3 $19M 64k 298.41
Procter & Gamble Common Stock (PG) 2.2 $18M 119k 151.74
Abbott Laboratories Common Stock (ABT) 2.2 $18M 161k 109.02
Waste Management Common Stock (WM) 2.1 $18M 101k 173.42
Cisco Systems Common Stock (CSCO) 2.1 $17M 336k 51.74
Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) 2.1 $17M 104k 165.52
Iron Mountain Common Stock (IRM) 2.1 $17M 301k 56.82
Air Prods & Chems Common Stock (APD) 2.0 $16M 54k 299.53
Union Pacific Common Stock (UNP) 1.9 $16M 77k 204.62
Dover Corp Common Stock (DOV) 1.9 $16M 106k 147.65
Texas Instruments Common Stock (TXN) 1.8 $15M 82k 180.02
Jpmorgan Chase & Co Common Stock (JPM) 1.8 $15M 101k 145.44
Corning Common Stock (GLW) 1.8 $15M 417k 35.04
Amgen Common Stock (AMGN) 1.7 $14M 64k 222.02
Quest Diagnostics Common Stock (DGX) 1.7 $14M 97k 140.56
United Parcel Service Common Stock (UPS) 1.6 $13M 74k 179.25
General Dynamics Corp Common Stock (GD) 1.6 $13M 61k 215.15
Blackrock Common Stock (BLK) 1.6 $13M 19k 691.14
Pfizer Common Stock (PFE) 1.6 $13M 351k 36.68
Cummins Common Stock (CMI) 1.5 $12M 49k 245.16
Us Bancorp Common Stock (USB) 1.4 $12M 352k 33.04
Ishares Etf-fixed Incom (SHV) 1.4 $11M 103k 110.45
Exxon Mobil Corp Common Stock (XOM) 1.3 $11M 99k 107.25
Target Corp Common Stock (TGT) 1.3 $11M 80k 131.90
Vanguard Common Stock (VO) 0.9 $7.4M 34k 220.16
Kla Corporation Common Stock (KLAC) 0.9 $7.0M 15k 485.02
Vanguard Common Stock (VNQ) 0.8 $6.5M 78k 83.56
Ishares Common Stock (IVW) 0.6 $4.9M 70k 70.48
Vanguard Common Stock (VTI) 0.5 $4.3M 20k 220.28
Vanguard Common Stock (VB) 0.5 $4.0M 20k 198.89
Church & Dwight Common Stock (CHD) 0.5 $3.9M 39k 100.23
SPDR Common Stock (SPY) 0.5 $3.9M 8.7k 443.28
Vanguard Common Stock (VUG) 0.4 $3.4M 12k 282.96
Coca Cola Common Stock (KO) 0.4 $3.3M 55k 60.22
Ishares Etf-fixed Incom (MUB) 0.4 $3.1M 29k 106.73
Vanguard Common Stock (VWO) 0.3 $2.6M 64k 40.68
Vanguard Common Stock (VTV) 0.3 $2.5M 18k 142.10
Ishares Common Stock (IJH) 0.3 $2.2M 8.5k 261.48
Ishares Common Stock (EFA) 0.3 $2.1M 29k 72.50
Amazon.com Common Stock (AMZN) 0.3 $2.1M 16k 130.36
Alphabet Common Stock (GOOGL) 0.3 $2.1M 17k 119.70
Verizon Communications Common Stock (VZ) 0.2 $1.8M 47k 37.19
Vanguard Etf-fixed Incom (BIV) 0.2 $1.7M 22k 75.23
Eli Lilly & Co Common Stock (LLY) 0.2 $1.6M 3.5k 468.98
Bristol Myers Squibb Common Stock (BMY) 0.2 $1.6M 25k 63.95
American Electric Pwr Common Stock (AEP) 0.2 $1.6M 19k 84.20
SPDR Common Stock (MDY) 0.2 $1.5M 3.1k 478.91
Home Depot Common Stock (HD) 0.2 $1.5M 4.8k 310.64
Visa Common Stock (V) 0.2 $1.5M 6.1k 237.48
Honeywell Intl Common Stock (HON) 0.2 $1.4M 6.6k 207.50
At&t Common Stock (T) 0.2 $1.4M 86k 15.95
Ishares Common Stock (IJK) 0.2 $1.3M 18k 75.00
Meta Platforms Common Stock (META) 0.2 $1.2M 4.3k 286.98
Abbvie Common Stock (ABBV) 0.1 $1.2M 9.0k 134.73
Alphabet Common Stock (GOOG) 0.1 $1.2M 9.6k 120.97
Vanguard Common Stock (VXUS) 0.1 $1.1M 21k 56.08
Pepsico Common Stock (PEP) 0.1 $1.1M 6.1k 185.22
Southern Common Stock (SO) 0.1 $955k 14k 70.25
Oracle Corp Common Stock (ORCL) 0.1 $945k 7.9k 119.09
Duke Energy Corp Common Stock (DUK) 0.1 $902k 10k 89.74
SPDR Common Stock (XLK) 0.1 $869k 5.0k 173.86
Ishares Common Stock (IWF) 0.1 $860k 3.1k 275.18
3M Common Stock (MMM) 0.1 $852k 8.5k 100.09
Truist Financial Corp Common Stock (TFC) 0.1 $848k 28k 30.35
Lowe's Companies Common Stock (LOW) 0.1 $846k 3.8k 225.70
Ishares Common Stock (IWR) 0.1 $846k 12k 73.03
Vanguard Etf-fixed Incom (BSV) 0.1 $834k 11k 75.57
Ishares Common Stock (ACWX) 0.1 $833k 17k 49.22
Ishares Common Stock (EEM) 0.1 $803k 20k 39.56
Comcast Corp Common Stock (CMCSA) 0.1 $784k 19k 41.55
Automatic Data Processing Common Stock (ADP) 0.1 $779k 3.5k 219.79
Accenture Foreign Stock (ACN) 0.1 $768k 2.5k 308.58
Intuit Common Stock (INTU) 0.1 $752k 1.6k 458.19
Nvidia Corp Common Stock (NVDA) 0.1 $738k 1.7k 423.02
Dominion Energy Common Stock (D) 0.1 $730k 14k 51.79
Deere & Co Common Stock (DE) 0.1 $703k 1.7k 405.19
Nextera Energy Common Stock (NEE) 0.1 $699k 9.4k 74.20
Illinois Tool Works Common Stock (ITW) 0.1 $688k 2.8k 250.16
SPDR Common Stock (DIA) 0.1 $668k 1.9k 343.85
Berkshire Hathaway Common Stock (BRK.B) 0.1 $650k 1.9k 341.00
Vanguard Common Stock (VBK) 0.1 $618k 2.7k 229.74
Caterpillar Common Stock (CAT) 0.1 $608k 2.5k 246.05
Walmart Common Stock (WMT) 0.1 $569k 3.6k 157.18
Vanguard Common Stock (VV) 0.1 $559k 2.8k 202.72
Merck & Co Common Stock (MRK) 0.1 $545k 4.7k 115.39
Consolidated Edison Common Stock (ED) 0.1 $529k 5.9k 90.40
Republic Services Common Stock (RSG) 0.1 $528k 3.4k 153.17
Altria Group Common Stock (MO) 0.1 $521k 12k 45.30
Berkshire Hathaway Common Stock (BRK.A) 0.1 $518k 1.00 517810.00
Ishares Common Stock (IWM) 0.1 $514k 2.7k 187.27
Intel Corp Common Stock (INTC) 0.1 $510k 15k 33.44
Walt Disney Common Stock (DIS) 0.1 $474k 5.3k 89.28
Yum! Brands Common Stock (YUM) 0.1 $464k 3.4k 138.55
Ishares Common Stock (IVV) 0.1 $457k 1.0k 445.71
Ishares Common Stock (IWV) 0.1 $450k 1.8k 254.48
General Mills Common Stock (GIS) 0.1 $450k 5.9k 76.70
Palo Alto Networks Common Stock (PANW) 0.1 $445k 1.7k 255.51
Constellation Brands Common Stock (STZ) 0.1 $443k 1.8k 246.13
Raytheon Technologies Corp Common Stock (RTX) 0.1 $431k 4.4k 97.96
Nike Common Stock (NKE) 0.1 $415k 3.8k 110.37
Linde Foreign Stock (LIN) 0.1 $410k 1.1k 381.08
Csx Corp Common Stock (CSX) 0.0 $368k 11k 34.10
Rockwell Automation Common Stock (ROK) 0.0 $367k 1.1k 329.45
Mastercard Common Stock (MA) 0.0 $361k 917.00 393.30
Ishares Common Stock (IEFA) 0.0 $360k 5.3k 67.50
Microchip Technology Common Stock (MCHP) 0.0 $349k 3.9k 89.59
Allstate Corp Common Stock (ALL) 0.0 $327k 3.0k 109.04
Broadcom Common Stock (AVGO) 0.0 $319k 368.00 867.43
Genuine Parts Common Stock (GPC) 0.0 $318k 1.9k 169.23
Adobe Common Stock (ADBE) 0.0 $306k 625.00 488.99
Netflix Common Stock (NFLX) 0.0 $303k 687.00 440.49
Martin Marietta Mtls Common Stock (MLM) 0.0 $300k 650.00 461.69
General Electric Common Stock (GE) 0.0 $293k 2.7k 109.85
Ishares Etf-fixed Incom (PFF) 0.0 $288k 9.3k 30.93
Ishares Common Stock (IBB) 0.0 $280k 2.2k 126.96
Philip Morris Intl Common Stock (PM) 0.0 $280k 2.9k 97.62
Ishares Common Stock (DVY) 0.0 $272k 2.4k 113.30
Lockheed Martin Corp Common Stock (LMT) 0.0 $268k 582.00 460.38
Dow Common Stock (DOW) 0.0 $268k 5.0k 53.26
Zimmer Biomet Holdings Common Stock (ZBH) 0.0 $268k 1.8k 145.60
Liberty Media Corp Common Stock 0.0 $267k 3.6k 75.28
Aflac Common Stock (AFL) 0.0 $267k 3.8k 69.80
Unitedhealth Group Common Stock (UNH) 0.0 $266k 553.00 480.64
American Express Common Stock (AXP) 0.0 $262k 1.5k 174.20
Garmin Common Stock (GRMN) 0.0 $261k 2.5k 104.29
Fnb Corp Common Stock (FNB) 0.0 $251k 22k 11.44
Xylem Common Stock (XYL) 0.0 $248k 2.2k 112.62
Epam Systems Common Stock (EPAM) 0.0 $242k 1.1k 224.75
Bank Of America Corp Common Stock (BAC) 0.0 $240k 8.4k 28.69
Booking Holdings Common Stock (BKNG) 0.0 $230k 85.00 2700.34
Norfolk Southern Corp Common Stock (NSC) 0.0 $225k 994.00 226.76
Costco Wholesale Corp Common Stock (COST) 0.0 $216k 401.00 538.39
Albemarle Corp Common Stock (ALB) 0.0 $216k 967.00 223.09
Tjx Cos Common Stock (TJX) 0.0 $208k 2.5k 84.79
Peoples Bancorp Common Stock (PEBO) 0.0 $207k 7.8k 26.55
Vanguard Common Stock (VIG) 0.0 $207k 1.3k 162.41
Ishares Common Stock (IWB) 0.0 $201k 825.00 243.74
Cvs Health Corporation Common Stock (CVS) 0.0 $200k 2.9k 69.13
Ageagle Aerial Systems Common Stock 0.0 $158k 686k 0.23
Trevi Therapeutics Common Stock (TRVI) 0.0 $68k 29k 2.39
Ocuphire Pharma Common Stock (OCUP) 0.0 $51k 12k 4.34
Lineage Cell Common Stock (LCTX) 0.0 $36k 26k 1.41
Seelos Therapeutics Common Stock 0.0 $31k 26k 1.20
Autolus Therapeutics Foreign Stock (AUTL) 0.0 $27k 12k 2.38
American Resources Corp Common Stock (AREC) 0.0 $20k 10k 1.96
Viracta Therapeutics Common Stock (VIRX) 0.0 $14k 10k 1.41
Protokinetix Common Stock (PKTX) 0.0 $1.2k 51k 0.02