Who owns Franklin Templeton Etf Tr ftse germany?
- Ticker: FLGR
- CUSIP Number: 35473p785
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in Franklin Templeton Etf Tr ftse germany with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of Franklin Templeton Etf Tr ftse germany stock
Who bought or sold Franklin Templeton Etf Tr ftse germany this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 595k | $20M | 100% | Jun 2025 |
|
| Marotta Asset Management | 200k | $6.7M | 3% | Sep 2025 |
|
| Innealta Capital | 121k | $4.0M | 0% | Sep 2025 |
|
| Flow Traders US | 61k | $2.0M | 100% | Sep 2025 |
|
| Jpmorgan Chase & Co | 21k | $682k | 100% | Sep 2025 |
|
| Citadel Advisors | 15k | $507k | -17% | Sep 2025 |
|
| Jane Street | 13k | $431k | 100% | Sep 2025 |
|
| Susquehanna International | 8.5k | $282k | -10% | Sep 2025 |
|
| LPL Financial | 7.6k | $251k | 4% | Sep 2025 |
|
| SJS Investment Consulting | 676.00 | $22k | 0% | Sep 2025 |
|
| Brian McDonald | 152.00 | $5.0k | -3% | Sep 2025 |
|
| Global Retirement Partners | 56.00 | $1.8k | 0% | Sep 2025 |
|
| FMR | 2.00 | $56.000000 | 100% | Sep 2025 |
|
Who sold out of Franklin Templeton Etf Tr ftse germany?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| Atria Investments | Jun 2025 | 21k | $686k |
| Hollencrest Securities | Jun 2025 | 1.2k | $39k |