Who owns Jd Com Inc spon adr cl a?
- CUSIP Number: 47215p906
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in Jd Com Inc spon adr cl a with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of Jd Com Inc spon adr cl a stock
Who bought or sold Jd Com Inc spon adr cl a this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Trading | 5.0M | $144M | 1% | Dec 2025 |
|
| IMC-Chicago | 2.4M | $72M | -54% | Mar 2026 |
|
| Group One Trading | 2.0M | $60M | -61% | Mar 2026 |
|
| Capital Markets Trading UK | 1.1M | $32M | -13% | Dec 2025 |
|
| CMT Capital Markets Trading GmbH | 512k | $15M | 88% | Dec 2025 |
|
| SG Americas Securities | 230k | $282k | -18% | Mar 2026 |
|
| Marathon Trading Investment Management | 79k | $2.3M | -70% | Dec 2025 |
|
Who sold out of Jd Com Inc spon adr cl a?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| Jpmorgan Chase & Co | Sep 2025 | 412k | $14M |