Paradigm Asset Management Company
Latest statistics and disclosures from Paradigm Asset Management's latest quarterly 13F-HR filing:
- Top 5 stock holdings are JPM, BAC, UNH, GOOGL, WFC, and represent 7.10% of Paradigm Asset Management's stock portfolio.
- Added to shares of these 10 stocks: UNH, TMUS, TMO, PH, Ubs Group Ag foreign, Abb Ltd-reg, SCHW, KO, DIS, PGR.
- Started 136 new stock positions in WDAY, USFD, Atlas Copco Ab-b, MTB, RHP, FHB, UNP, XEL, OMC, Dbs Group Holdings.
- Reduced shares in these 10 stocks: NVDA (-$5.9M), JPM, CSCO, UPS, UL, , MSFT, T, Rolls Royce Holdings, PM.
- Sold out of its positions in Diageo, Rio Tinto, Burberry Group, Veolia Environnement, Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitt foreign, Rwe, Carrefour Sa, Sanofi, Bayerische Motoren Werke, Colruyt Sa.
- Paradigm Asset Management was a net seller of stock by $-10M.
- Paradigm Asset Management has $365M in assets under management (AUM), dropping by -4.36%.
- Central Index Key (CIK): 0001034549
Tip: Access up to 7 years of quarterly data
Positions held by Paradigm Asset Management Company consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data
Download as csv

Portfolio Holdings for Paradigm Asset Management
Paradigm Asset Management holds 508 positions in its portfolio as reported in the December 2024 quarterly 13F filing
Paradigm Asset Management has 508 total positions. Only the first 250 positions are shown.
- Sign up to view all of the Paradigm Asset Management Dec. 31, 2024 positions
- Download the Paradigm Asset Management December 2024 csv data
Company (Ticker) | Portfolio Weight | Valued At | Change in Shares | Share Count | Share Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 1.9 | $6.8M | -37% | 28k | 239.71 |
|
Bank of America Corporation (BAC) | 1.4 | $5.3M | +17% | 120k | 43.95 |
|
UnitedHealth (UNH) | 1.3 | $4.7M | +527% | 9.4k | 505.86 |
|
Alphabet Inc Class A cs (GOOGL) | 1.2 | $4.6M | +18% | 24k | 189.30 |
|
Wells Fargo & Company (WFC) | 1.2 | $4.5M | +50% | 64k | 70.24 |
|
Apple (AAPL) | 1.2 | $4.2M | -17% | 17k | 250.42 |
|
Thermo Fisher Scientific (TMO) | 1.2 | $4.2M | +237% | 8.1k | 520.23 |
|
Goldman Sachs (GS) | 1.1 | $4.0M | +49% | 6.9k | 572.62 |
|
Wal-Mart Stores (WMT) | 1.1 | $3.9M | +89% | 43k | 90.35 |
|
Abb Ltd-reg | 1.1 | $3.8M | +192% | 71k | 54.15 |
|
Relx Plc - Adr (RELX) | 1.0 | $3.7M | +17% | 82k | 45.42 |
|
Charles Schwab Corporation (SCHW) | 1.0 | $3.6M | +217% | 48k | 74.01 |
|
Novartis | 1.0 | $3.5M | +37% | 36k | 97.88 |
|
Merck & Co (MRK) | 0.9 | $3.4M | +19% | 34k | 99.48 |
|
Broadcom (AVGO) | 0.9 | $3.4M | -35% | 15k | 231.84 |
|
Amazon (AMZN) | 0.9 | $3.3M | +132% | 15k | 219.39 |
|
NVIDIA Corporation (NVDA) | 0.9 | $3.3M | -64% | 25k | 134.29 |
|
salesforce (CRM) | 0.9 | $3.2M | +42% | 9.5k | 334.33 |
|
Parker-Hannifin Corporation (PH) | 0.9 | $3.1M | +1533% | 4.9k | 636.03 |
|
Samsung Electronics | 0.9 | $3.1M | +108% | 86k | 36.14 |
|
Microsoft Corporation (MSFT) | 0.8 | $3.1M | -42% | 7.4k | 421.50 |
|
Metropcs Communications (TMUS) | 0.8 | $3.0M | NEW | 14k | 220.73 |
|
Morgan Stanley (MS) | 0.8 | $2.9M | -8% | 23k | 125.72 |
|
Chevron Corporation (CVX) | 0.7 | $2.7M | 18k | 144.84 |
|
|
Compass Group Plc foreign | 0.7 | $2.7M | +92% | 80k | 33.34 |
|
Exxon Mobil Corporation (XOM) | 0.7 | $2.6M | +22% | 24k | 107.57 |
|
Ubs Group Ag foreign | 0.7 | $2.6M | NEW | 85k | 30.60 |
|
Abbvie (ABBV) | 0.7 | $2.6M | +18% | 14k | 177.70 |
|
Coca-Cola Company (KO) | 0.7 | $2.4M | NEW | 39k | 62.26 |
|
Walt Disney Company (DIS) | 0.6 | $2.3M | +1280% | 21k | 111.35 |
|
Shell | 0.6 | $2.3M | -15% | 74k | 31.01 |
|
AutoZone (AZO) | 0.6 | $2.2M | +600% | 700.00 | 3202.00 |
|
Bristol Myers Squibb (BMY) | 0.6 | $2.2M | +19% | 39k | 56.56 |
|
Progressive Corporation (PGR) | 0.6 | $2.2M | +933% | 9.3k | 239.61 |
|
Lowe's Companies (LOW) | 0.6 | $2.2M | +53% | 8.9k | 246.80 |
|
EOG Resources (EOG) | 0.6 | $2.1M | -7% | 18k | 122.58 |
|
Safran | 0.6 | $2.1M | +17% | 9.5k | 219.63 |
|
Lafargeholcim Ltd-reg | 0.6 | $2.1M | +52% | 22k | 96.40 |
|
Home Depot (HD) | 0.6 | $2.1M | -19% | 5.3k | 388.99 |
|
Labcorp Holdings (LH) | 0.6 | $2.0M | +1676% | 8.9k | 229.32 |
|
PNC Financial Services (PNC) | 0.5 | $2.0M | +1055% | 10k | 192.85 |
|
Dbs Group Holdings | 0.5 | $2.0M | NEW | 62k | 32.05 |
|
Brenntag Se | 0.5 | $2.0M | NEW | 33k | 59.93 |
|
Bank of New York Mellon Corporation (BK) | 0.5 | $1.9M | -11% | 25k | 76.83 |
|
Sap Ag - Adr (SAP) | 0.5 | $1.9M | -50% | 7.7k | 246.21 |
|
Asml Holding | 0.5 | $1.9M | -6% | 2.7k | 702.79 |
|
McDonald's Corporation (MCD) | 0.5 | $1.9M | +8% | 6.4k | 289.89 |
|
Corteva (CTVA) | 0.5 | $1.8M | NEW | 32k | 56.96 |
|
Oracle Corporation (ORCL) | 0.5 | $1.8M | -13% | 11k | 166.64 |
|
Lennar Corporation (LEN) | 0.5 | $1.8M | +28% | 13k | 136.37 |
|
Bae Systems | 0.5 | $1.7M | NEW | 121k | 14.38 |
|
Cie Financiere Richemont-reg foreign | 0.5 | $1.7M | +185% | 11k | 152.17 |
|
Willis Towers Watson (WTW) | 0.5 | $1.7M | +120% | 5.5k | 313.24 |
|
Garmin (GRMN) | 0.5 | $1.7M | +45% | 8.3k | 206.26 |
|
Nextera Energy (NEE) | 0.5 | $1.7M | +22% | 24k | 71.69 |
|
Berkshire Hathaway (BRK.B) | 0.5 | $1.7M | -24% | 3.7k | 453.28 |
|
Roche Holding Ag-chf | 0.4 | $1.6M | -27% | 5.8k | 281.93 |
|
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.4 | $1.6M | +195% | 14k | 115.72 |
|
Cigna Corp (CI) | 0.4 | $1.6M | +74% | 5.9k | 276.14 |
|
TJX Companies (TJX) | 0.4 | $1.6M | +170% | 13k | 120.81 |
|
Nike (NKE) | 0.4 | $1.6M | +532% | 21k | 75.67 |
|
Danone | 0.4 | $1.5M | -7% | 23k | 67.43 |
|
Procter & Gamble Company (PG) | 0.4 | $1.5M | -12% | 9.2k | 167.65 |
|
Orix - Adr (IX) | 0.4 | $1.5M | -28% | 15k | 106.23 |
|
Johnson & Johnson (JNJ) | 0.4 | $1.5M | -15% | 11k | 144.62 |
|
Ingersoll Rand (IR) | 0.4 | $1.5M | NEW | 17k | 90.46 |
|
Palantir Technologies (PLTR) | 0.4 | $1.5M | NEW | 20k | 75.63 |
|
Groupe Bruxelles Lambert | 0.4 | $1.5M | +635% | 22k | 68.39 |
|
Duke Energy (DUK) | 0.4 | $1.5M | -7% | 14k | 107.74 |
|
Deutsche Telekom | 0.4 | $1.5M | -14% | 49k | 29.92 |
|
Amadeus It Group Sa | 0.4 | $1.5M | +18% | 21k | 70.62 |
|
Qualcomm (QCOM) | 0.4 | $1.4M | -24% | 9.4k | 153.62 |
|
Pearson | 0.4 | $1.4M | NEW | 88k | 16.06 |
|
Sekisui Chemical | 0.4 | $1.4M | NEW | 82k | 17.28 |
|
London Stock Exchange Grpoup P | 0.4 | $1.4M | +8% | 10k | 141.33 |
|
Inditex | 0.4 | $1.4M | +12% | 27k | 51.40 |
|
Capgemini | 0.4 | $1.4M | NEW | 8.5k | 163.76 |
|
Next | 0.4 | $1.4M | NEW | 12k | 118.95 |
|
Micron Technology (MU) | 0.4 | $1.4M | +811% | 16k | 84.16 |
|
Seven & I Holdings | 0.4 | $1.4M | NEW | 87k | 15.82 |
|
Pepsi (PEP) | 0.4 | $1.4M | -11% | 9.0k | 152.06 |
|
Texas Instruments Incorporated (TXN) | 0.4 | $1.4M | -6% | 7.3k | 187.51 |
|
Welltower Inc Com reit (WELL) | 0.4 | $1.4M | +2% | 11k | 126.03 |
|
Deere & Company (DE) | 0.4 | $1.4M | NEW | 3.2k | 423.70 |
|
DTE Energy Company (DTE) | 0.4 | $1.4M | NEW | 11k | 120.75 |
|
FedEx Corporation (FDX) | 0.4 | $1.4M | +14% | 4.8k | 281.33 |
|
Astrazeneca | 0.4 | $1.4M | -15% | 10k | 131.10 |
|
Mondelez Int (MDLZ) | 0.4 | $1.3M | +22% | 22k | 59.73 |
|
Citigroup (C) | 0.4 | $1.3M | -39% | 19k | 70.39 |
|
Kroger (KR) | 0.4 | $1.3M | NEW | 22k | 61.15 |
|
Unicredit Spa | 0.4 | $1.3M | +10% | 33k | 39.89 |
|
Norfolk Southern (NSC) | 0.4 | $1.3M | +600% | 5.6k | 234.70 |
|
Tapestry (TPR) | 0.4 | $1.3M | NEW | 20k | 65.33 |
|
Tesco | 0.4 | $1.3M | +706% | 284k | 4.61 |
|
Caterpillar (CAT) | 0.4 | $1.3M | +9% | 3.6k | 362.76 |
|
Builders FirstSource (BLDR) | 0.4 | $1.3M | +355% | 9.1k | 142.93 |
|
Ameren Corporation (AEE) | 0.4 | $1.3M | NEW | 15k | 89.14 |
|
Sumitomo Mitsui Financial Grou | 0.4 | $1.3M | -12% | 54k | 23.95 |
|
Singapore Exchange | 0.4 | $1.3M | NEW | 137k | 9.34 |
|
Rheinmetall | 0.3 | $1.3M | NEW | 2.0k | 636.42 |
|
Bhp Billion | 0.3 | $1.3M | -7% | 52k | 24.49 |
|
Associated British Foods | 0.3 | $1.3M | +70% | 50k | 25.59 |
|
Entergy Corporation (ETR) | 0.3 | $1.3M | NEW | 17k | 75.82 |
|
Suzuki Motor Corp | 0.3 | $1.3M | NEW | 110k | 11.39 |
|
Hitachi | 0.3 | $1.3M | NEW | 50k | 25.05 |
|
American Electric Power Company (AEP) | 0.3 | $1.2M | +3% | 14k | 92.23 |
|
Takeda Pharmaceutical | 0.3 | $1.2M | +38% | 47k | 26.60 |
|
Sumitomo Corp | 0.3 | $1.2M | NEW | 56k | 21.81 |
|
At&t (T) | 0.3 | $1.2M | -65% | 53k | 22.77 |
|
Oversea-chinese Banking C | 0.3 | $1.2M | NEW | 99k | 12.23 |
|
Aia | 0.3 | $1.2M | -21% | 167k | 7.25 |
|
Stryker Corporation (SYK) | 0.3 | $1.2M | NEW | 3.3k | 360.05 |
|
ConocoPhillips (COP) | 0.3 | $1.2M | -54% | 12k | 99.17 |
|
Engie | 0.3 | $1.2M | NEW | 74k | 15.85 |
|
Akzo Nobel | 0.3 | $1.2M | +65% | 19k | 60.02 |
|
Nitto Denko Corp | 0.3 | $1.2M | NEW | 68k | 17.05 |
|
Enel Spa | 0.3 | $1.2M | NEW | 163k | 7.13 |
|
Woodside Energy Group | 0.3 | $1.2M | NEW | 76k | 15.23 |
|
Vici Pptys (VICI) | 0.3 | $1.2M | NEW | 39k | 29.21 |
|
Ing Groep Nv-cva | 0.3 | $1.2M | -39% | 74k | 15.67 |
|
Dover Corporation (DOV) | 0.3 | $1.1M | -22% | 6.1k | 187.60 |
|
Pfizer (PFE) | 0.3 | $1.1M | 43k | 26.53 |
|
|
Amdocs Ltd ord (DOX) | 0.3 | $1.1M | NEW | 13k | 85.14 |
|
Allstate Corporation (ALL) | 0.3 | $1.1M | NEW | 5.9k | 192.79 |
|
Rockwell Automation (ROK) | 0.3 | $1.1M | +609% | 3.9k | 285.79 |
|
Jx Holdings | 0.3 | $1.1M | NEW | 210k | 5.26 |
|
Wolters Kluwer | 0.3 | $1.1M | NEW | 6.6k | 166.09 |
|
National Grid | 0.3 | $1.1M | +2126% | 92k | 11.90 |
|
Fanuc | 0.3 | $1.1M | +32% | 41k | 26.57 |
|
Rexford Industrial Realty Inc reit (REXR) | 0.3 | $1.1M | NEW | 28k | 38.66 |
|
Yamaha Motor | 0.3 | $1.1M | NEW | 121k | 8.94 |
|
Merck Kgaa | 0.3 | $1.1M | NEW | 7.4k | 144.87 |
|
Terumo | 0.3 | $1.1M | +34% | 55k | 19.48 |
|
Allianz Se-reg | 0.3 | $1.1M | -2% | 3.5k | 306.40 |
|
Getlink Se | 0.3 | $1.1M | NEW | 67k | 15.95 |
|
Robert Half International (RHI) | 0.3 | $1.1M | +738% | 15k | 70.46 |
|
Barry Callebaut Ag-reg | 0.3 | $1.1M | NEW | 800.00 | 1328.55 |
|
Eiffage | 0.3 | $1.1M | NEW | 12k | 87.73 |
|
Nintendo | 0.3 | $1.1M | NEW | 18k | 58.95 |
|
W.R. Berkley Corporation (WRB) | 0.3 | $1.0M | NEW | 18k | 58.52 |
|
Axa Sa | 0.3 | $1.0M | -20% | 29k | 35.54 |
|
State Street Corporation (STT) | 0.3 | $1.0M | NEW | 11k | 98.15 |
|
Air Liquide Sa | 0.3 | $1.0M | NEW | 6.4k | 162.49 |
|
Experian Plc foreign | 0.3 | $1.0M | NEW | 24k | 43.15 |
|
Cognizant Technology Solutions (CTSH) | 0.3 | $1.0M | NEW | 14k | 76.90 |
|
GSK | 0.3 | $1.0M | -35% | 62k | 16.86 |
|
Mid-America Apartment (MAA) | 0.3 | $1.0M | +1582% | 6.7k | 154.57 |
|
Encompass Health Corp (EHC) | 0.3 | $1.0M | NEW | 11k | 92.35 |
|
McKesson Corporation (MCK) | 0.3 | $1.0M | +12% | 1.8k | 569.91 |
|
Abbott Laboratories (ABT) | 0.3 | $1.0M | -21% | 9.0k | 113.11 |
|
Travelers Companies (TRV) | 0.3 | $1.0M | -45% | 4.2k | 240.89 |
|
Svenska Handelsbanken-a | 0.3 | $1.0M | +36% | 98k | 10.34 |
|
Hsbc Holdings | 0.3 | $1.0M | +10% | 102k | 9.84 |
|
Stockland | 0.3 | $996k | NEW | 335k | 2.97 |
|
Atlas Copco Ab-b | 0.3 | $994k | NEW | 74k | 13.53 |
|
Treasury Wine Estates | 0.3 | $993k | NEW | 142k | 7.01 |
|
Costco Wholesale Corporation (COST) | 0.3 | $991k | +86% | 1.1k | 916.27 |
|
Marathon Petroleum Corp (MPC) | 0.3 | $991k | -13% | 7.1k | 139.50 |
|
Philip Morris International (PM) | 0.3 | $987k | -68% | 8.2k | 120.35 |
|
Wabtec Corporation (WAB) | 0.3 | $986k | NEW | 5.2k | 189.59 |
|
Swiss Re | 0.3 | $985k | NEW | 6.8k | 144.77 |
|
Western Digital (WDC) | 0.3 | $984k | NEW | 17k | 59.63 |
|
Gilead Sciences (GILD) | 0.3 | $979k | -43% | 11k | 92.37 |
|
Ingredion Incorporated (INGR) | 0.3 | $963k | NEW | 7.0k | 137.56 |
|
Union Pacific Corporation (UNP) | 0.3 | $958k | NEW | 4.2k | 228.04 |
|
Santen Pharmaceutical | 0.3 | $958k | NEW | 93k | 10.30 |
|
Prysmian Spa | 0.3 | $958k | -2% | 15k | 63.85 |
|
Intercontinental Exchange (ICE) | 0.3 | $951k | -40% | 6.4k | 149.01 |
|
Essity Ab | 0.3 | $950k | NEW | 36k | 26.76 |
|
Thales Sa | 0.3 | $948k | NEW | 6.6k | 143.57 |
|
MasterCard Incorporated (MA) | 0.3 | $947k | +20% | 1.8k | 526.57 |
|
Paccar (PCAR) | 0.3 | $947k | NEW | 9.1k | 104.02 |
|
Kbc Groep Nv | 0.3 | $942k | NEW | 12k | 77.19 |
|
Alcoa (AA) | 0.3 | $941k | NEW | 25k | 37.78 |
|
Reckitt Benckiser | 0.3 | $932k | -31% | 15k | 60.53 |
|
Otsuka Holdings | 0.3 | $930k | NEW | 17k | 54.72 |
|
Assa Abloy Ab-b foreign | 0.3 | $929k | NEW | 31k | 29.58 |
|
Invitation Homes (INVH) | 0.3 | $914k | NEW | 29k | 31.97 |
|
Orange | 0.3 | $914k | NEW | 92k | 9.97 |
|
Publicis Groupe | 0.2 | $907k | NEW | 8.5k | 106.66 |
|
Renesas Electronic | 0.2 | $899k | NEW | 69k | 13.02 |
|
Sodexo | 0.2 | $898k | NEW | 11k | 82.37 |
|
Fujitsu | 0.2 | $891k | NEW | 50k | 17.81 |
|
C.H. Robinson Worldwide (CHRW) | 0.2 | $889k | NEW | 8.6k | 103.32 |
|
Sempra Energy (SRE) | 0.2 | $886k | NEW | 10k | 87.72 |
|
Euronext Nv | 0.2 | $886k | NEW | 7.9k | 112.14 |
|
Keysight Technologies (KEYS) | 0.2 | $884k | NEW | 5.5k | 160.63 |
|
Ametek (AME) | 0.2 | $883k | NEW | 4.9k | 180.26 |
|
Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) | 0.2 | $880k | -36% | 23k | 38.08 |
|
Check Point Software Adr (CHKP) | 0.2 | $859k | NEW | 4.6k | 186.70 |
|
Textron (TXT) | 0.2 | $857k | +2% | 11k | 76.49 |
|
Emerson Electric (EMR) | 0.2 | $856k | -26% | 6.9k | 123.93 |
|
Us Foods Hldg Corp call (USFD) | 0.2 | $843k | NEW | 13k | 67.46 |
|
Xcel Energy (XEL) | 0.2 | $837k | NEW | 12k | 67.52 |
|
Cisco Systems (CSCO) | 0.2 | $829k | -78% | 14k | 59.20 |
|
Bj's Wholesale Club Holdings (BJ) | 0.2 | $822k | +338% | 9.2k | 89.35 |
|
General Electric (GE) | 0.2 | $815k | +44% | 4.9k | 166.79 |
|
Alstom | 0.2 | $802k | NEW | 36k | 22.33 |
|
Omni (OMC) | 0.2 | $800k | NEW | 9.3k | 86.04 |
|
Old Dominion Freight Line (ODFL) | 0.2 | $776k | NEW | 4.4k | 176.40 |
|
M&T Bank Corporation (MTB) | 0.2 | $771k | NEW | 4.1k | 188.01 |
|
Kkr & Co (KKR) | 0.2 | $770k | +92% | 5.2k | 147.91 |
|
Comcast Corporation (CMCSA) | 0.2 | $769k | -16% | 21k | 37.53 |
|
Alexandria Real Estate Equities (ARE) | 0.2 | $761k | NEW | 7.8k | 97.55 |
|
Caesars Entertainment (CZR) | 0.2 | $755k | NEW | 23k | 33.42 |
|
3M Company (MMM) | 0.2 | $749k | NEW | 5.8k | 129.09 |
|
Ryman Hospitality Pptys (RHP) | 0.2 | $741k | NEW | 7.1k | 104.34 |
|
Zebra Technologies (ZBRA) | 0.2 | $734k | NEW | 1.9k | 386.22 |
|
Applied Materials (AMAT) | 0.2 | $728k | -47% | 4.5k | 162.63 |
|
American Express Company (AXP) | 0.2 | $712k | -41% | 2.4k | 296.79 |
|
Analog Devices (ADI) | 0.2 | $705k | -38% | 3.3k | 212.46 |
|
Hca Holdings (HCA) | 0.2 | $690k | +475% | 2.3k | 300.15 |
|
Lazard Ltd Shs -a - (LAZ) | 0.2 | $674k | NEW | 13k | 51.48 |
|
Alphabet Inc Class C cs (GOOG) | 0.2 | $672k | -29% | 3.5k | 190.44 |
|
Humana (HUM) | 0.2 | $660k | +766% | 2.6k | 253.71 |
|
Baker Hughes A Ge Company (BKR) | 0.2 | $656k | NEW | 16k | 41.02 |
|
Visa (V) | 0.2 | $645k | +142% | 2.0k | 316.04 |
|
First Citizens BancShares (FCNCA) | 0.2 | $634k | NEW | 300.00 | 2113.02 |
|
CVS Caremark Corporation (CVS) | 0.2 | $579k | -37% | 13k | 44.89 |
|
Williams-Sonoma (WSM) | 0.1 | $537k | NEW | 2.9k | 185.18 |
|
Lockheed Martin Corporation (LMT) | 0.1 | $535k | -59% | 1.1k | 485.94 |
|
Ryanair Hldgs Adr (RYAAY) | 0.1 | $512k | +1466% | 12k | 43.59 |
|
Booking Holdings (BKNG) | 0.1 | $497k | 100.00 | 4968.42 |
|
|
Cheniere Energy (LNG) | 0.1 | $494k | NEW | 2.3k | 214.87 |
|
Honeywell International (HON) | 0.1 | $487k | +30% | 2.2k | 225.89 |
|
United Rentals (URI) | 0.1 | $464k | -68% | 658.00 | 704.44 |
|
Ypf Adr (YPF) | 0.1 | $455k | 11k | 42.51 |
|
|
Autodesk (ADSK) | 0.1 | $443k | NEW | 1.5k | 295.57 |
|
Live Nation Entertainment (LYV) | 0.1 | $394k | +222% | 3.0k | 129.50 |
|
Tesla Motors (TSLA) | 0.1 | $390k | +163% | 966.00 | 403.84 |
|
Apollo Global Mgmt (APO) | 0.1 | $356k | +48% | 2.2k | 165.16 |
|
Air Products & Chemicals (APD) | 0.1 | $348k | -78% | 1.2k | 290.04 |
|
Skyworks Solutions (SWKS) | 0.1 | $337k | NEW | 3.8k | 88.68 |
|
Palo Alto Networks (PANW) | 0.1 | $328k | NEW | 1.8k | 181.96 |
|
Advanced Micro Devices (AMD) | 0.1 | $322k | +35% | 2.7k | 120.79 |
|
Servicenow (NOW) | 0.1 | $318k | 300.00 | 1060.12 |
|
|
Group 1 Automotive (GPI) | 0.1 | $295k | NEW | 700.00 | 421.48 |
|
Facebook Inc cl a (META) | 0.1 | $293k | 501.00 | 585.51 |
|
|
Affirm Hldgs (AFRM) | 0.1 | $286k | NEW | 4.7k | 60.90 |
|
Simon Property (SPG) | 0.1 | $282k | -78% | 1.6k | 172.21 |
|
Eli Lilly & Co. (LLY) | 0.1 | $270k | -85% | 350.00 | 772.00 |
|
Netflix (NFLX) | 0.1 | $267k | 300.00 | 891.32 |
|
|
Devon Energy Corporation (DVN) | 0.1 | $253k | 7.7k | 32.73 |
|
|
Ares Management Corporation cl a com stk (ARES) | 0.1 | $248k | NEW | 1.4k | 177.03 |
|
Plains All American Pipeline (PAA) | 0.1 | $242k | 14k | 17.08 |
|
|
Liberty Media Corp Del Com Lbty One S C (FWONK) | 0.1 | $241k | NEW | 2.6k | 92.66 |
|
Amgen (AMGN) | 0.1 | $235k | -84% | 900.00 | 260.64 |
|
Workday Inc cl a (WDAY) | 0.1 | $232k | NEW | 900.00 | 258.03 |
|
Uber Technologies (UBER) | 0.1 | $229k | NEW | 3.8k | 60.32 |
|
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) | 0.1 | $228k | NEW | 900.00 | 253.14 |
|
Past Filings by Paradigm Asset Management
SEC 13F filings are viewable for Paradigm Asset Management going back to 2010
- Paradigm Asset Management 2024 Q4 filed Feb. 3, 2025
- Paradigm Asset Management 2024 Q3 filed Nov. 5, 2024
- Paradigm Asset Management 2024 Q2 filed Aug. 12, 2024
- Paradigm Asset Management 2024 Q1 filed May 13, 2024
- Paradigm Asset Management 2023 Q4 filed Feb. 12, 2024
- Paradigm Asset Management 2023 Q3 filed Oct. 31, 2023
- Paradigm Asset Management 2023 Q2 filed Aug. 14, 2023
- Paradigm Asset Management 2023 Q1 filed May 11, 2023
- Paradigm Asset Management 2022 Q4 filed Feb. 13, 2023
- Paradigm Asset Management 2022 Q3 filed Nov. 9, 2022
- Paradigm Asset Management 2022 Q2 filed Aug. 8, 2022
- Paradigm Asset Management 2022 Q1 filed May 5, 2022
- Paradigm Asset Management 2021 Q4 filed Feb. 14, 2022
- Paradigm Asset Management 2021 Q3 filed Nov. 12, 2021
- Paradigm Asset Management 2021 Q2 filed July 30, 2021
- Paradigm Asset Management 2021 Q1 filed May 11, 2021