Vista Investment Partners
Latest statistics and disclosures from Vista Investment Partners's latest quarterly 13F-HR filing:
- Top 5 stock holdings are SPY, AAPL, XOM, ARLP, KLAC, and represent 15.00% of Vista Investment Partners's stock portfolio.
- Added to shares of these 10 stocks: IBM, PFE, PM, PANW, AVDE, AMBA, CBRL, ES, TTD, JHSC.
- Started 11 new stock positions in VLO, CBRL, ES, HTO, PANW, AMBA, NFG, ADI, HSY, FI. TTD.
- Reduced shares in these 10 stocks: SFM (-$8.6M), , PHM, ORCL, T, LRCX, BSX, XOM, HD, KO.
- Sold out of its positions in BKR, BKNG, BSX, CALM, EVRI, LRCX, PHM, SFM, XYZ, SYM. ACN.
- Vista Investment Partners was a net seller of stock by $-11M.
- Vista Investment Partners has $358M in assets under management (AUM), dropping by 3.30%.
- Central Index Key (CIK): 0002023386
Tip: Access up to 7 years of quarterly data
Positions held by Vista Investment Partners consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data
Download as csvPortfolio Holdings for Vista Investment Partners
Vista Investment Partners holds 154 positions in its portfolio as reported in the September 2025 quarterly 13F filing
| Company (Ticker) | Portfolio Weight | Valued At | Change in Shares | Share Count | Share Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spdr S&p 500 Etf Tr Tr Unit (SPY) | 3.4 | $12M | 18k | 666.19 |
|
|
| Apple (AAPL) | 3.4 | $12M | 47k | 254.63 |
|
|
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | 3.1 | $11M | -4% | 98k | 112.75 |
|
| Alliance Resource Partners L Ut Ltd Part (ARLP) | 2.6 | $9.2M | 364k | 25.29 |
|
|
| Kla Corp Com New (KLAC) | 2.6 | $9.2M | 8.5k | 1078.60 |
|
|
| American Centy Etf Tr Intl Eqt Etf (AVDE) | 2.3 | $8.2M | +12% | 104k | 78.90 |
|
| Chevron Corporation (CVX) | 2.3 | $8.2M | 53k | 155.29 |
|
|
| Oracle Corporation (ORCL) | 2.2 | $8.1M | -18% | 29k | 281.24 |
|
| O'reilly Automotive (ORLY) | 2.1 | $7.6M | 70k | 107.81 |
|
|
| Broadcom (AVGO) | 2.1 | $7.5M | 23k | 329.91 |
|
|
| Automatic Data Processing (ADP) | 2.1 | $7.4M | 25k | 293.50 |
|
|
| Parker-Hannifin Corporation (PH) | 1.9 | $6.7M | 8.9k | 758.15 |
|
|
| Abbvie (ABBV) | 1.9 | $6.7M | 29k | 231.54 |
|
|
| Mastercard Incorporated Cl A (MA) | 1.9 | $6.7M | 12k | 568.82 |
|
|
| Oge Energy Corp (OGE) | 1.8 | $6.6M | 142k | 46.27 |
|
|
| AmerisourceBergen (COR) | 1.7 | $6.1M | 20k | 312.53 |
|
|
| Microsoft Corporation (MSFT) | 1.6 | $5.9M | 11k | 517.97 |
|
|
| Synchrony Financial (SYF) | 1.6 | $5.6M | 79k | 71.05 |
|
|
| Tempur-Pedic International (SGI) | 1.5 | $5.5M | 65k | 84.33 |
|
|
| Travel Leisure Ord (TNL) | 1.5 | $5.3M | 90k | 59.49 |
|
|
| Invesco Qqq Tr Unit Ser 1 (QQQ) | 1.5 | $5.2M | 8.7k | 600.36 |
|
|
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 1.4 | $5.2M | 28k | 186.58 |
|
|
| Tenet Healthcare Corp Com New (THC) | 1.4 | $5.1M | 25k | 203.04 |
|
|
| AeroVironment (AVAV) | 1.4 | $4.9M | 15k | 314.89 |
|
|
| Home Depot (HD) | 1.3 | $4.8M | -10% | 12k | 405.18 |
|
| Fifth Third Ban (FITB) | 1.3 | $4.7M | 106k | 44.55 |
|
|
| TJX Companies (TJX) | 1.3 | $4.6M | 32k | 144.54 |
|
|
| Verizon Communications (VZ) | 1.3 | $4.6M | 104k | 43.95 |
|
|
| Kroger (KR) | 1.3 | $4.6M | 68k | 67.41 |
|
|
| Bj's Wholesale Club Holdings (BJ) | 1.3 | $4.5M | 49k | 93.25 |
|
|
| Tesla Motors (TSLA) | 1.2 | $4.2M | -2% | 9.5k | 444.72 |
|
| American Centy Etf Tr Us Sml Cp Valu (AVUV) | 1.1 | $4.1M | +10% | 41k | 99.53 |
|
| John Hancock Exchange Traded Multifactr Sml (JHSC) | 1.1 | $4.1M | +11% | 97k | 41.85 |
|
| Motorola Solutions Com New (MSI) | 1.1 | $3.9M | 8.5k | 457.31 |
|
|
| Thomson Reuters Corp. (TRI) | 1.1 | $3.9M | 25k | 155.33 |
|
|
| Eli Lilly & Co. Call Option (LLY) | 1.0 | $3.7M | +2% | 4.9k | 763.00 |
|
| Chubb (CB) | 1.0 | $3.7M | 13k | 282.24 |
|
|
| Darden Restaurants (DRI) | 1.0 | $3.7M | 19k | 190.36 |
|
|
| Zoetis Cl A (ZTS) | 1.0 | $3.6M | 25k | 146.32 |
|
|
| Hca Holdings (HCA) | 1.0 | $3.6M | 8.6k | 426.18 |
|
|
| Honeywell International (HON) | 1.0 | $3.6M | 17k | 210.50 |
|
|
| PNC Financial Services (PNC) | 1.0 | $3.5M | 17k | 200.93 |
|
|
| Paychex (PAYX) | 0.9 | $3.4M | 27k | 126.76 |
|
|
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New (BRK.B) | 0.9 | $3.4M | 6.7k | 502.74 |
|
|
| Marriott Intl Cl A (MAR) | 0.9 | $3.3M | 13k | 260.44 |
|
|
| Janus Henderson Group Ord Shs (JHG) | 0.9 | $3.3M | 74k | 44.51 |
|
|
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 0.9 | $3.1M | -4% | 9.9k | 315.44 |
|
| W.W. Grainger (GWW) | 0.9 | $3.1M | 3.3k | 953.02 |
|
|
| McDonald's Corporation (MCD) | 0.8 | $2.8M | 9.1k | 303.87 |
|
|
| American Centy Etf Tr Us Eqt Etf (AVUS) | 0.7 | $2.6M | +4% | 24k | 108.70 |
|
| Victory Portfolios Ii Shares Free Cash (VFLO) | 0.7 | $2.6M | 70k | 37.50 |
|
|
| Philip Morris International (PM) | 0.7 | $2.4M | +98% | 15k | 162.20 |
|
| Williams Companies (WMB) | 0.6 | $2.3M | 37k | 63.35 |
|
|
| Wal-Mart Stores (WMT) | 0.6 | $2.1M | 20k | 103.06 |
|
|
| Alphabet Cap Stk Cl A (GOOGL) | 0.6 | $2.0M | 8.4k | 243.10 |
|
|
| International Business Machines (IBM) | 0.6 | $2.0M | +862% | 7.1k | 282.16 |
|
| Abbott Laboratories (ABT) | 0.6 | $2.0M | 15k | 133.94 |
|
|
| Oneok (OKE) | 0.5 | $1.8M | -3% | 24k | 72.97 |
|
| Pfizer (PFE) | 0.5 | $1.8M | +236% | 70k | 25.48 |
|
| Coca-Cola Company (KO) | 0.5 | $1.7M | -22% | 26k | 66.32 |
|
| Altria (MO) | 0.5 | $1.7M | 26k | 66.06 |
|
|
| Palantir Technologies Cl A (PLTR) | 0.5 | $1.7M | 9.4k | 182.42 |
|
|
| PNM Resources (TXNM) | 0.5 | $1.7M | 29k | 56.55 |
|
|
| Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.5 | $1.7M | 9.9k | 167.33 |
|
|
| Johnson & Johnson (JNJ) | 0.5 | $1.6M | 8.7k | 185.42 |
|
|
| Boyd Gaming Corporation (BYD) | 0.4 | $1.6M | 18k | 86.45 |
|
|
| Procter & Gamble Company (PG) | 0.4 | $1.6M | 10k | 153.66 |
|
|
| Medtronic SHS (MDT) | 0.4 | $1.5M | 16k | 95.24 |
|
|
| Ge Aerospace Com New (GE) | 0.4 | $1.5M | 4.9k | 300.82 |
|
|
| Air Products & Chemicals (APD) | 0.4 | $1.3M | 4.9k | 272.71 |
|
|
| At&t (T) | 0.4 | $1.3M | -55% | 46k | 28.24 |
|
| Vanguard Index Fds S&p 500 Etf Shs (VOO) | 0.4 | $1.3M | 2.1k | 612.44 |
|
|
| Amazon (AMZN) | 0.4 | $1.3M | 5.8k | 219.57 |
|
|
| Visa Com Cl A (V) | 0.4 | $1.3M | 3.7k | 341.38 |
|
|
| Pacer Fds Tr Us Lrg Cp Cash (COWG) | 0.3 | $1.2M | +10% | 33k | 36.30 |
|
| American Centy Etf Tr Us Large Cap Vlu (AVLV) | 0.3 | $1.2M | +7% | 17k | 72.26 |
|
| Deere & Company (DE) | 0.3 | $1.1M | 2.3k | 457.26 |
|
|
| Nextera Energy (NEE) | 0.3 | $1.1M | 14k | 75.49 |
|
|
| Palo Alto Networks (PANW) | 0.3 | $994k | NEW | 4.9k | 203.62 |
|
| Nrg Energy Com New (NRG) | 0.3 | $993k | 6.1k | 161.95 |
|
|
| Pepsi (PEP) | 0.3 | $970k | 6.9k | 140.44 |
|
|
| Enterprise Products Partners (EPD) | 0.3 | $954k | 31k | 31.27 |
|
|
| Roku Com Cl A (ROKU) | 0.3 | $918k | +2% | 9.2k | 100.13 |
|
| Ford Motor Company (F) | 0.3 | $912k | 76k | 11.96 |
|
|
| Peabody Energy (BTU) | 0.2 | $892k | 34k | 26.52 |
|
|
| 3M Company (MMM) | 0.2 | $863k | 5.6k | 155.19 |
|
|
| Walt Disney Company (DIS) | 0.2 | $855k | 7.5k | 114.50 |
|
|
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 0.2 | $850k | 918.00 | 925.63 |
|
|
| Alphabet Cap Stk Cl C (GOOG) | 0.2 | $837k | +3% | 3.4k | 243.52 |
|
| Meta Platforms Cl A (META) | 0.2 | $819k | 1.1k | 734.43 |
|
|
| Otter Tail Corporation (OTTR) | 0.2 | $803k | 9.8k | 81.97 |
|
|
| Corning Incorporated (GLW) | 0.2 | $779k | 9.5k | 82.03 |
|
|
| L3harris Technologies (LHX) | 0.2 | $739k | 2.4k | 305.41 |
|
|
| Lowe's Companies (LOW) | 0.2 | $729k | 2.9k | 251.31 |
|
|
| Allstate Corporation (ALL) | 0.2 | $729k | 3.4k | 214.65 |
|
|
| Marsh & McLennan Companies (MMC) | 0.2 | $726k | 3.6k | 201.53 |
|
|
| Ambarella SHS (AMBA) | 0.2 | $719k | NEW | 8.7k | 82.52 |
|
| Dominion Resources (D) | 0.2 | $710k | 12k | 61.17 |
|
|
| Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | 0.2 | $642k | NEW | 15k | 44.06 |
|
| Becton, Dickinson and (BDX) | 0.2 | $626k | 3.3k | 187.19 |
|
|
| Huntington Ingalls Inds (HII) | 0.2 | $616k | 2.1k | 287.91 |
|
|
| Eversource Energy (ES) | 0.2 | $605k | NEW | 8.5k | 71.14 |
|
| Caterpillar (CAT) | 0.2 | $600k | 1.3k | 477.32 |
|
|
| Pacer Fds Tr Us Cash Cows 100 (COWZ) | 0.2 | $597k | +5% | 10k | 57.47 |
|
| Invesco Exchange Traded Fd T S&P MDCP400 PR (RFG) | 0.2 | $588k | +6% | 12k | 50.95 |
|
| Metropcs Communications (TMUS) | 0.2 | $582k | 2.4k | 239.38 |
|
|
| The Trade Desk Com Cl A (TTD) | 0.2 | $568k | NEW | 12k | 49.01 |
|
| Kratos Defense & Sec Solutio Com New (KTOS) | 0.2 | $544k | 6.0k | 91.37 |
|
|
| Sherwin-Williams Company (SHW) | 0.1 | $532k | 1.5k | 346.26 |
|
|
| Energizer Holdings (ENR) | 0.1 | $526k | +48% | 21k | 24.89 |
|
| Bank of New York Mellon Corporation (BK) | 0.1 | $484k | 4.4k | 108.96 |
|
|
| Netflix (NFLX) | 0.1 | $462k | 385.00 | 1198.92 |
|
|
| Spdr Dow Jones Indl Average Ut Ser 1 (DIA) | 0.1 | $456k | 983.00 | 463.66 |
|
|
| Union Pacific Corporation (UNP) | 0.1 | $452k | 1.9k | 236.37 |
|
|
| Phillips 66 (PSX) | 0.1 | $435k | 3.2k | 136.02 |
|
|
| Analog Devices (ADI) | 0.1 | $411k | NEW | 1.7k | 245.70 |
|
| National Fuel Gas (NFG) | 0.1 | $408k | NEW | 4.4k | 92.37 |
|
| Evergy (EVRG) | 0.1 | $407k | 5.4k | 76.02 |
|
|
| SJW (HTO) | 0.1 | $406k | NEW | 8.3k | 48.70 |
|
| Canadian Pacific Kansas City (CP) | 0.1 | $387k | 5.2k | 74.49 |
|
|
| Prudential Financial (PRU) | 0.1 | $375k | 3.6k | 103.74 |
|
|
| Shell Spon Ads (SHEL) | 0.1 | $369k | 5.2k | 71.53 |
|
|
| Blackrock (BLK) | 0.1 | $368k | 316.00 | 1165.87 |
|
|
| Qualcomm (QCOM) | 0.1 | $368k | 2.2k | 166.34 |
|
|
| Devon Energy Corporation (DVN) | 0.1 | $346k | 9.9k | 35.06 |
|
|
| ConocoPhillips (COP) | 0.1 | $343k | 3.6k | 94.59 |
|
|
| Targa Res Corp (TRGP) | 0.1 | $343k | 2.0k | 167.54 |
|
|
| Science App Int'l (SAIC) | 0.1 | $331k | 3.3k | 99.37 |
|
|
| American Express Company (AXP) | 0.1 | $322k | -4% | 970.00 | 332.07 |
|
| UGI Corporation (UGI) | 0.1 | $313k | -5% | 9.4k | 33.26 |
|
| Energy Transfer Com Ut Ltd Ptn (ET) | 0.1 | $311k | 18k | 17.16 |
|
|
| United Parcel Service CL B (UPS) | 0.1 | $307k | 3.7k | 83.53 |
|
|
| Marathon Petroleum Corp (MPC) | 0.1 | $306k | 1.6k | 192.75 |
|
|
| Fiserv (FI) | 0.1 | $302k | NEW | 2.3k | 128.93 |
|
| Merck & Co (MRK) | 0.1 | $299k | 3.6k | 83.93 |
|
|
| Vanguard Specialized Funds Div App Etf (VIG) | 0.1 | $287k | -2% | 1.3k | 215.79 |
|
| Texas Instruments Incorporated (TXN) | 0.1 | $272k | 1.5k | 183.73 |
|
|
| UnitedHealth (UNH) | 0.1 | $259k | -21% | 749.00 | 345.30 |
|
| American States Water Company (AWR) | 0.1 | $257k | 3.5k | 73.32 |
|
|
| Southern Company (SO) | 0.1 | $256k | 2.7k | 94.77 |
|
|
| Nucor Corporation (NUE) | 0.1 | $249k | 1.8k | 135.43 |
|
|
| Goldman Sachs (GS) | 0.1 | $249k | 312.00 | 796.35 |
|
|
| Cisco Systems (CSCO) | 0.1 | $248k | 3.6k | 68.42 |
|
|
| BP Sponsored Adr (BP) | 0.1 | $248k | 7.2k | 34.46 |
|
|
| Bristol Myers Squibb (BMY) | 0.1 | $242k | 5.4k | 45.10 |
|
|
| Gilead Sciences (GILD) | 0.1 | $240k | 2.2k | 111.00 |
|
|
| Hershey Company (HSY) | 0.1 | $225k | NEW | 1.2k | 187.05 |
|
| Calamos Etf Tr S P 500 Structur (CPSM) | 0.1 | $224k | 7.9k | 28.29 |
|
|
| Angel Oak Funds Trust Income Etf (CARY) | 0.1 | $208k | 9.9k | 20.91 |
|
|
| Coinbase Global Com Cl A (COIN) | 0.1 | $205k | 606.00 | 337.49 |
|
|
| Valero Energy Corporation (VLO) | 0.1 | $201k | NEW | 1.2k | 170.26 |
|
| Bny Mellon Mun Bd Infrastruc Com Shs (DMB) | 0.1 | $187k | 18k | 10.70 |
|
|
| Goodyear Tire & Rubber Company (GT) | 0.0 | $90k | 12k | 7.48 |
|
|
| Ribbon Communication (RBBN) | 0.0 | $78k | 20k | 3.80 |
|
Past Filings by Vista Investment Partners
SEC 13F filings are viewable for Vista Investment Partners going back to 2023
- Vista Investment Partners 2025 Q3 filed Oct. 16, 2025
- Vista Investment Partners 2025 Q2 filed July 10, 2025
- Vista Investment Partners 2025 Q1 filed April 17, 2025
- Vista Investment Partners 2024 Q4 filed Jan. 21, 2025
- Vista Investment Partners 2024 Q3 filed Oct. 16, 2024
- Vista Investment Partners 2024 Q2 filed July 19, 2024
- Vista Investment Partners 2024 Q1 filed May 16, 2024
- Vista Investment Partners 2023 Q4 filed May 15, 2024