First City Capital Management

First City Capital Management as of March 31, 2024

Portfolio Holdings for First City Capital Management

First City Capital Management holds 167 positions in its portfolio as reported in the March 2024 quarterly 13F filing

Company (Ticker) Portfolio Weight Valued At Change in Shares Share Count Share Price
Microsoft Corporation (MSFT) 5.9 $11M 26k 420.72
Home Depot (HD) 4.0 $7.1M 19k 383.60
Eli Lilly & Co. (LLY) 3.8 $6.9M 8.9k 778.00
Spdr S&p 500 Etf Tr Tr Unit (SPY) 3.5 $6.3M 12k 523.07
Coca-Cola Company (KO) 3.3 $6.0M 98k 61.18
Exxon Mobil Corporation (XOM) 2.9 $5.3M 46k 116.24
Abbvie (ABBV) 2.9 $5.2M 29k 182.10
Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New (BRK.B) 2.3 $4.2M 9.9k 420.52
Unified Ser Tr Ballast Smlmd Cp (MGMT) 2.2 $3.9M 103k 37.92
Merck & Co (MRK) 2.1 $3.7M 28k 131.95
Vanguard Index Fds S&p 500 Etf Shs (VOO) 2.0 $3.6M 7.4k 480.73
Apple (AAPL) 2.0 $3.5M 21k 171.48
JPMorgan Chase & Co. (JPM) 1.9 $3.4M 17k 200.30
NVIDIA Corporation (NVDA) 1.8 $3.2M 3.5k 903.56
Amazon (AMZN) 1.6 $3.0M 16k 180.38
Procter & Gamble Company (PG) 1.3 $2.4M 15k 162.25
Bank of America Corporation (BAC) 1.2 $2.2M 58k 37.92
Raytheon Technologies Corp (RTX) 1.2 $2.2M 23k 97.53
Avery Dennison Corporation (AVY) 1.1 $2.1M 9.3k 223.25
Chevron Corporation (CVX) 1.1 $2.0M 13k 157.74
International Business Machines (IBM) 1.1 $2.0M 10k 190.96
Illinois Tool Works (ITW) 1.0 $1.8M 6.7k 268.33
Innovator Etfs Trust Us Eqty Pwr Bf (PAUG) 1.0 $1.8M 50k 35.38
Verizon Communications (VZ) 1.0 $1.8M 42k 41.96
CVS Caremark Corporation (CVS) 1.0 $1.7M 22k 79.76
Northrop Grumman Corporation (NOC) 0.9 $1.7M 3.5k 478.66
Lockheed Martin Corporation (LMT) 0.9 $1.7M 3.7k 454.87
Southern Company (SO) 0.9 $1.6M 23k 71.74
Lowe's Companies (LOW) 0.9 $1.6M 6.2k 254.72
Johnson & Johnson (JNJ) 0.9 $1.6M 9.9k 158.19
Paychex (PAYX) 0.8 $1.5M 12k 122.80
Bristol Myers Squibb (BMY) 0.8 $1.4M 27k 54.23
Eaton Corp SHS (ETN) 0.8 $1.4M 4.5k 312.68
Pfizer (PFE) 0.8 $1.4M 50k 27.75
Altria (MO) 0.8 $1.4M 32k 43.62
Wells Fargo & Company (WFC) 0.8 $1.4M 24k 57.96
Wisdomtree Tr Emer Mkt High Fd (DEM) 0.7 $1.2M 30k 41.84
Cincinnati Financial Corporation (CINF) 0.7 $1.2M 9.9k 124.17
Duke Energy Corp Com New (DUK) 0.7 $1.2M 12k 96.71
Innovator Etfs Trust Us Eqty Pwr Buf (PJAN) 0.7 $1.2M 30k 39.11
Mondelez Intl Cl A (MDLZ) 0.6 $1.2M 17k 70.00
Pepsi (PEP) 0.6 $1.1M 6.5k 175.01
Abbott Laboratories (ABT) 0.6 $1.1M 9.7k 113.67
At&t (T) 0.6 $1.1M 63k 17.60
Amgen (AMGN) 0.6 $1.1M 3.8k 284.32
Honeywell International (HON) 0.6 $1.1M 5.2k 205.25
Cisco Systems (CSCO) 0.6 $1.0M 20k 49.91
Ishares Tr Rus 1000 Grw Etf (IWF) 0.5 $987k 2.9k 337.05
Alphabet Cap Stk Cl A (GOOGL) 0.5 $978k 6.5k 150.93
Intel Corporation (INTC) 0.5 $968k 22k 44.17
Sanofi Sponsored Adr (SNY) 0.5 $967k 20k 48.60
Qualcomm (QCOM) 0.5 $955k 5.6k 169.30
Spdr Dow Jones Indl Average Ut Ser 1 (DIA) 0.5 $952k 2.4k 397.83
Crane Company Common Stock (CR) 0.5 $941k 7.0k 135.13
Textron (TXT) 0.4 $796k 8.3k 95.93
Invesco Exchange Traded Fd T Water Res Etf (PHO) 0.4 $796k 12k 66.57
L3harris Technologies (LHX) 0.4 $779k 3.7k 213.10
Vanguard Index Fds Extend Mkt Etf (VXF) 0.4 $769k 4.4k 175.27
Freeport-mcmoran CL B (FCX) 0.4 $757k 16k 47.02
3M Company (MMM) 0.4 $756k 7.1k 106.07
Genuine Parts Company (GPC) 0.4 $742k 4.8k 154.95
Meta Platforms Cl A (META) 0.4 $728k 1.5k 485.58
Acuity Brands (AYI) 0.4 $724k 2.7k 268.75
Astrazeneca Sponsored Adr (AZN) 0.4 $690k 10k 67.75
Kraft Heinz (KHC) 0.4 $687k 19k 36.90
Spdr Gold Tr Gold Shs (GLD) 0.4 $658k 3.2k 205.72
Invesco Exch Traded Fd Tr Ii Sr Ln Etf (BKLN) 0.4 $657k 31k 21.15
Dover Corporation (DOV) 0.4 $636k 3.6k 177.19
Comcast Corp Cl A (CMCSA) 0.3 $623k 14k 43.35
McDonald's Corporation (MCD) 0.3 $614k 2.2k 281.95
Carrier Global Corporation (CARR) 0.3 $613k 11k 58.13
Norfolk Southern (NSC) 0.3 $611k 2.4k 254.87
Becton, Dickinson and (BDX) 0.3 $610k 2.5k 247.44
Invesco Exch Trd Slf Idx Invsco Blsh 28 (BSCS) 0.3 $610k 30k 20.07
Southern Copper Corporation (SCCO) 0.3 $610k 5.7k 106.52
Chubb (CB) 0.3 $601k 2.3k 259.13
Cummins (CMI) 0.3 $583k 2.0k 294.65
Etf Opportunities Trust T Rex 2x Long (TSLT) 0.3 $565k 51k 11.17
Costco Wholesale Corporation (COST) 0.3 $563k 769.00 732.63
Spdr Ser Tr S&P 600 SMCP GRW (SLYG) 0.3 $547k 6.3k 87.23
UnitedHealth (UNH) 0.3 $545k 1.1k 494.70
Barrick Gold Corp (GOLD) 0.3 $529k 32k 16.64
Sealed Air (SEE) 0.3 $524k 14k 37.20
McKesson Corporation (MCK) 0.3 $523k 975.00 536.85
Novartis Sponsored Adr (NVS) 0.3 $516k 5.3k 96.73
Leggett & Platt (LEG) 0.3 $513k 27k 19.15
American Express Company (AXP) 0.3 $512k 2.2k 227.69
Nextera Energy (NEE) 0.3 $511k 8.0k 63.91
Canadian Pacific Kansas City (CP) 0.3 $510k 5.8k 88.17
Northern Trust Corporation (NTRS) 0.3 $508k 5.7k 88.92
Johnson Ctls Intl SHS (JCI) 0.3 $507k 7.8k 65.32
Ssga Active Etf Tr Blackstone Senr (SRLN) 0.3 $495k 12k 42.11
Proshares Tr S&p 500 Dv Arist (NOBL) 0.3 $482k 4.8k 101.41
Kkr & Co (KKR) 0.3 $478k 4.8k 100.58
Invesco Exch Trd Slf Idx Bulshs 2026 Cb (BSCQ) 0.3 $477k 25k 19.21
Ishares Tr Core S&p500 Etf (IVV) 0.3 $474k 902.00 525.73
Vanguard Star Fds Vg Tl Intl Stk F (VXUS) 0.3 $473k 7.8k 60.30
Alphabet Cap Stk Cl C (GOOG) 0.3 $465k 3.1k 152.26
GSK Sponsored Adr (GSK) 0.3 $459k 11k 42.87
Ishares Tr Russell 2000 Etf (IWM) 0.3 $453k 2.2k 210.26
Invesco Exch Trd Slf Idx Invsco 30 Corp (BSCU) 0.2 $450k 27k 16.39
Philip Morris International (PM) 0.2 $448k 4.9k 91.62
Union Pacific Corporation (UNP) 0.2 $444k 1.8k 245.93
Rio Tinto Sponsored Adr (RIO) 0.2 $443k 6.9k 63.74
Wal-Mart Stores (WMT) 0.2 $443k 7.4k 60.17
Citigroup Com New (C) 0.2 $441k 7.0k 63.24
Celanese Corporation (CE) 0.2 $438k 2.5k 171.86
Medtronic SHS (MDT) 0.2 $434k 5.0k 87.15
PNC Financial Services (PNC) 0.2 $427k 2.6k 161.60
Colgate-Palmolive Company (CL) 0.2 $409k 4.5k 90.05
South State Corporation (SSB) 0.2 $408k 4.8k 85.03
Ishares Tr Core S&p Us Gwt (IUSG) 0.2 $403k 3.4k 117.22
Ishares Tr Core Div Grwth (DGRO) 0.2 $402k 6.9k 58.06
Darden Restaurants (DRI) 0.2 $401k 2.4k 167.15
Wp Carey (WPC) 0.2 $380k 6.7k 56.44
Trane Technologies SHS (TT) 0.2 $380k 1.3k 300.20
Ishares Tr Msci Emg Mkt Etf (EEM) 0.2 $373k 9.1k 41.08
Crane Holdings (CXT) 0.2 $359k 5.8k 61.90
Innovator Etfs Trust International De (IDEC) 0.2 $356k 13k 26.84
International Flavors & Fragrances (IFF) 0.2 $355k 4.1k 85.99
Invesco Exchange Traded Fd T Dorsey Wright Mo (PDP) 0.2 $354k 3.6k 98.78
Whirlpool Corporation (WHR) 0.2 $354k 3.0k 119.63
British Amern Tob Sponsored Adr (BTI) 0.2 $354k 12k 30.50
Ishares Tr U.s. Tech Etf (IYW) 0.2 $351k 2.6k 135.06
Innovator Etfs Trust Us Eqty Pwr Buf (PMAR) 0.2 $350k 9.5k 36.81
Goldman Sachs (GS) 0.2 $349k 835.00 417.69
Pioneer Natural Resources 0.2 $348k 1.3k 262.50
Cameco Corporation (CCJ) 0.2 $344k 8.0k 43.32
Weyerhaeuser Co Mtn Be Com New (WY) 0.2 $338k 9.4k 35.91
Ishares Tr Msci Eafe Etf (EFA) 0.2 $337k 4.2k 79.86
Cardinal Health (CAH) 0.2 $332k 3.0k 111.90
General Mills (GIS) 0.2 $329k 4.7k 69.97
ConocoPhillips (COP) 0.2 $328k 2.6k 127.28
Invesco Exchange Traded Fd T S&p500 Eql Wgt (RSP) 0.2 $319k 1.9k 169.37
Ishares Gold Tr Ishares New (IAU) 0.2 $317k 7.5k 42.01
Brown Forman Corp CL B (BF.B) 0.2 $315k 6.1k 51.62
FedEx Corporation (FDX) 0.2 $314k 1.1k 289.74
Walt Disney Company (DIS) 0.2 $293k 2.4k 122.37
Ssga Active Etf Tr Spdr Tr Tactic (TOTL) 0.2 $291k 7.3k 40.05
Visa Com Cl A (V) 0.2 $290k 1.0k 279.08
Diageo Spon Adr New (DEO) 0.2 $288k 1.9k 148.74
Canadian Natl Ry (CNI) 0.2 $285k 2.2k 131.71
Ingredion Incorporated (INGR) 0.2 $281k 2.4k 116.85
Linde SHS (LIN) 0.2 $279k 600.00 464.32
General Electric Com New (GE) 0.2 $275k 1.6k 175.54
United Parcel Service CL B (UPS) 0.2 $275k 1.8k 148.63
Xylem (XYL) 0.1 $268k 2.1k 129.24
Otis Worldwide Corp (OTIS) 0.1 $268k 2.7k 99.27
Newmont Mining Corporation (NEM) 0.1 $268k 7.5k 35.84
Kla Corp Com New (KLAC) 0.1 $267k 382.00 698.57
Truist Financial Corp equities (TFC) 0.1 $259k 6.6k 38.98
Dow (DOW) 0.1 $255k 4.4k 57.93
Applied Materials (AMAT) 0.1 $250k 1.2k 206.23
Ishares Tr S&p Mc 400gr Etf (IJK) 0.1 $249k 2.7k 91.25
Oracle Corporation (ORCL) 0.1 $249k 2.0k 125.61
Nucor Corporation (NUE) 0.1 $247k 1.3k 197.90
Enterprise Products Partners (EPD) 0.1 $245k 8.4k 29.18
Ubs Group SHS (UBS) 0.1 $242k 7.9k 30.72
Vanguard Scottsdale Fds Vng Rus1000grw (VONG) 0.1 $238k 2.7k 86.67
Bio-techne Corporation (TECH) 0.1 $224k 3.2k 70.39
Kimberly-Clark Corporation (KMB) 0.1 $219k 1.7k 129.35
Innovator Etfs Trust Us Eqty Pwr Buf (POCT) 0.1 $218k 5.8k 37.49
Dominion Resources (D) 0.1 $216k 4.4k 49.19
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) 0.1 $215k 223.00 962.49
Phillips 66 (PSX) 0.1 $210k 1.3k 163.34
Novo-nordisk A S Adr (NVO) 0.1 $207k 1.6k 128.40
Blackrock Muniyield Quality Fund (MQY) 0.1 $129k 11k 12.25