Pine Haven Investment Counsel
Latest statistics and disclosures from Pine Haven Investment Counsel's latest quarterly 13F-HR filing:
- Top 5 stock holdings are AAPL, MSFT, GOOGL, COST, BRK.B, and represent 25.58% of Pine Haven Investment Counsel's stock portfolio.
- Added to shares of these 10 stocks: IWF, INTC, FSLR, XLF, ESGD, EAGG, MDYG, SUSB, SCHH, SCHP.
- Started 3 new stock positions in XLF, INTC, FSLR.
- Reduced shares in these 10 stocks: AMAT, CVX, IWB, GOOGL, CAT, AGG, JNJ, CI, XOM, SCHW.
- Sold out of its position in CVX.
- Pine Haven Investment Counsel was a net buyer of stock by $708k.
- Pine Haven Investment Counsel has $149M in assets under management (AUM), dropping by 9.40%.
- Central Index Key (CIK): 0001899753
Tip: Access up to 7 years of quarterly data
Positions held by Pine Haven Investment Counsel consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data
Download as csvPortfolio Holdings for Pine Haven Investment Counsel
Pine Haven Investment Counsel holds 116 positions in its portfolio as reported in the June 2026 quarterly 13F filing
| Company (Ticker) | Portfolio Weight | Valued At | Change in Shares | Share Count | Share Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 7.9 | $12M | 41k | 289.36 |
|
|
| Microsoft Corporation (MSFT) | 7.5 | $11M | 30k | 373.02 |
|
|
| Alphabet Cap Stk Cl A (GOOGL) | 3.6 | $5.4M | -2% | 15k | 357.37 |
|
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 3.4 | $5.1M | 5.5k | 935.49 |
|
|
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New (BRK.B) | 3.1 | $4.6M | 9.3k | 500.39 |
|
|
| Abbvie (ABBV) | 3.0 | $4.5M | 18k | 251.64 |
|
|
| Starbucks Corporation (SBUX) | 2.9 | $4.3M | 42k | 102.19 |
|
|
| Applied Materials (AMAT) | 2.8 | $4.2M | -9% | 5.8k | 722.95 |
|
| Ishares Tr Esg Aw Msci Eafe (ESGD) | 2.8 | $4.1M | +4% | 40k | 102.81 |
|
| Charles Schwab Corporation (SCHW) | 2.5 | $3.7M | 40k | 92.27 |
|
|
| Vanguard Index Fds S&p 500 Etf Shs (VOO) | 2.0 | $3.0M | 4.4k | 686.88 |
|
|
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | 1.7 | $2.6M | 19k | 136.72 |
|
|
| Deere & Company (DE) | 1.7 | $2.5M | 4.0k | 634.33 |
|
|
| Amgen (AMGN) | 1.5 | $2.3M | 6.3k | 362.12 |
|
|
| Johnson & Johnson (JNJ) | 1.5 | $2.3M | -2% | 9.0k | 253.96 |
|
| Alphabet Cap Stk Cl C (GOOG) | 1.5 | $2.3M | 6.4k | 353.33 |
|
|
| Caterpillar (CAT) | 1.5 | $2.3M | -4% | 2.1k | 1064.90 |
|
| Ishares Tr Esg Awr Us Agrgt (EAGG) | 1.5 | $2.2M | +6% | 46k | 47.41 |
|
| Abbott Laboratories (ABT) | 1.4 | $2.1M | 23k | 90.74 |
|
|
| State Str Spdr S&p 500 Etf T Tr Unit (SPY) | 1.4 | $2.0M | 2.7k | 746.77 |
|
|
| Merck & Co (MRK) | 1.2 | $1.8M | 14k | 128.50 |
|
|
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 1.2 | $1.8M | 9.1k | 200.10 |
|
|
| Procter & Gamble Company (PG) | 1.2 | $1.8M | 12k | 146.64 |
|
|
| Oracle Corporation (ORCL) | 1.2 | $1.8M | 12k | 146.55 |
|
|
| Advanced Micro Devices (AMD) | 1.1 | $1.7M | 2.9k | 580.91 |
|
|
| Emerson Electric (EMR) | 1.1 | $1.6M | +2% | 11k | 143.15 |
|
| TJX Companies (TJX) | 1.1 | $1.6M | 11k | 151.50 |
|
|
| Ishares Tr Esg Aware Msci (ESML) | 1.0 | $1.5M | 27k | 55.93 |
|
|
| Union Pacific Corporation (UNP) | 1.0 | $1.5M | 5.5k | 272.00 |
|
|
| Marriott Intl Cl A (MAR) | 0.9 | $1.4M | 3.7k | 370.56 |
|
|
| Pepsi (PEP) | 0.9 | $1.3M | 9.7k | 135.40 |
|
|
| Ishares Tr Rus Mid Cap Etf (IWR) | 0.9 | $1.3M | 12k | 110.32 |
|
|
| Schwab Strategic Tr Us Tips Etf (SCHP) | 0.9 | $1.3M | +3% | 48k | 26.50 |
|
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | 0.8 | $1.2M | 37k | 34.00 |
|
|
| Visa Com Cl A (V) | 0.8 | $1.2M | 3.6k | 343.09 |
|
|
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 0.8 | $1.2M | 3.7k | 327.33 |
|
|
| Colgate-Palmolive Company (CL) | 0.8 | $1.2M | 13k | 91.68 |
|
|
| Stryker Corporation (SYK) | 0.7 | $1.1M | 3.5k | 314.84 |
|
|
| Ishares Tr Msci Eafe Etf (EFA) | 0.7 | $1.1M | 10k | 103.88 |
|
|
| Ishares Tr Esg Awre 1 5 Yr (SUSB) | 0.7 | $1.1M | +8% | 42k | 24.99 |
|
| Coca-Cola Company (KO) | 0.7 | $1.0M | 13k | 81.27 |
|
|
| Blackrock (BLK) | 0.7 | $1.0M | +3% | 1.0k | 961.56 |
|
| Broadcom (AVGO) | 0.7 | $1.0M | 2.7k | 377.71 |
|
|
| Generac Holdings (GNRC) | 0.7 | $984k | 3.4k | 292.81 |
|
|
| Tesla Motors (TSLA) | 0.6 | $948k | 2.3k | 420.60 |
|
|
| Rockwell Automation (ROK) | 0.6 | $932k | 1.9k | 495.08 |
|
|
| Manager Directed Portfolios Vert Glb Sust Re (VGSR) | 0.6 | $928k | +2% | 82k | 11.38 |
|
| Ishares Tr Core 1 5 Yr Usd (ISTB) | 0.6 | $900k | 19k | 48.25 |
|
|
| Spdr Series Trust ST STR SP400GRW (MDYG) | 0.6 | $884k | +16% | 7.9k | 112.09 |
|
| Nike CL B (NKE) | 0.6 | $858k | 21k | 41.05 |
|
|
| Monster Beverage Corp (MNST) | 0.5 | $802k | 8.3k | 96.12 |
|
|
| T. Rowe Price (TROW) | 0.5 | $801k | 7.0k | 113.69 |
|
|
| Ecolab (ECL) | 0.5 | $767k | 2.8k | 278.61 |
|
|
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl A (BRK.A) | 0.5 | $749k | 1.00 | 748850.00 |
|
|
| Meta Platforms Cl A (META) | 0.5 | $739k | 1.3k | 563.29 |
|
|
| Boeing Company (BA) | 0.5 | $732k | 3.4k | 216.47 |
|
|
| IDEXX Laboratories (IDXX) | 0.5 | $731k | +4% | 1.4k | 526.44 |
|
| Intuitive Surgical Com New (ISRG) | 0.5 | $727k | 1.8k | 397.68 |
|
|
| Ishares Esg Awr Msci Em (ESGE) | 0.5 | $688k | 13k | 54.69 |
|
|
| Nextera Energy (NEE) | 0.4 | $653k | +3% | 7.4k | 87.77 |
|
| Ishares Tr Core S&p Scp Etf (IJR) | 0.4 | $644k | 4.3k | 148.31 |
|
|
| Walt Disney Company (DIS) | 0.4 | $641k | 6.7k | 96.25 |
|
|
| Vanguard Intl Equity Index F Allwrld Ex Us (VEU) | 0.4 | $631k | 7.5k | 83.75 |
|
|
| Wal-Mart Stores (WMT) | 0.4 | $623k | 5.5k | 113.26 |
|
|
| Schwab Strategic Tr Us Reit Etf (SCHH) | 0.4 | $606k | +13% | 26k | 23.68 |
|
| Cisco Systems (CSCO) | 0.4 | $601k | 5.1k | 117.46 |
|
|
| Netflix (NFLX) | 0.4 | $597k | 8.4k | 71.40 |
|
|
| Schwab Strategic Tr Us Dividend Eq (SCHD) | 0.4 | $578k | +7% | 18k | 31.71 |
|
| Schwab Strategic Tr Us Sml Cap Etf (SCHA) | 0.4 | $577k | 16k | 36.13 |
|
|
| Ishares Tr Rus 1000 Grw Etf (IWF) | 0.4 | $566k | +166% | 4.6k | 124.17 |
|
| Home Depot (HD) | 0.4 | $554k | -2% | 1.6k | 352.68 |
|
| Qualcomm (QCOM) | 0.4 | $539k | 2.9k | 184.79 |
|
|
| Eli Lilly & Co. (LLY) | 0.3 | $512k | +2% | 427.00 | 1199.43 |
|
| salesforce (CRM) | 0.3 | $494k | 3.2k | 156.66 |
|
|
| Cigna Corp (CI) | 0.3 | $489k | -8% | 1.8k | 275.68 |
|
| Ishares Tr Esg Optimized (SUSA) | 0.3 | $476k | 3.1k | 154.30 |
|
|
| Amazon (AMZN) | 0.3 | $470k | +4% | 2.0k | 238.34 |
|
| Ishares Tr Rus 1000 Etf (IWB) | 0.3 | $442k | -33% | 1.1k | 409.50 |
|
| CVS Caremark Corporation (CVS) | 0.3 | $441k | 4.3k | 103.45 |
|
|
| Norfolk Southern (NSC) | 0.3 | $433k | 1.4k | 314.69 |
|
|
| Expeditors International of Washington (EXPD) | 0.3 | $419k | 2.6k | 162.98 |
|
|
| Hannon Armstrong (HASI) | 0.3 | $389k | +4% | 10k | 39.05 |
|
| Ishares Tr Ibonds Dec2026 (IBDR) | 0.2 | $368k | 15k | 24.23 |
|
|
| Ishares Tr Ibonds 27 Etf (IBDS) | 0.2 | $368k | 15k | 24.22 |
|
|
| Texas Instruments Incorporated (TXN) | 0.2 | $367k | 1.2k | 298.07 |
|
|
| Sap Se Spon Adr (SAP) | 0.2 | $352k | 2.3k | 154.11 |
|
|
| Air Products & Chemicals (APD) | 0.2 | $338k | 1.2k | 293.18 |
|
|
| Unilever Spon Adr New (UL) | 0.2 | $335k | 5.6k | 60.12 |
|
|
| Trimble Navigation (TRMB) | 0.2 | $328k | 6.4k | 51.18 |
|
|
| Dick's Sporting Goods (DKS) | 0.2 | $325k | 1.4k | 226.81 |
|
|
| Vanguard Scottsdale Fds Shrt Trm Corp Bd (VCSH) | 0.2 | $317k | 4.0k | 79.03 |
|
|
| Schwab Strategic Tr Emrg Mkteq Etf (SCHE) | 0.2 | $305k | 8.4k | 36.26 |
|
|
| 3M Company (MMM) | 0.2 | $304k | -9% | 1.9k | 161.91 |
|
| Intel Corporation (INTC) | 0.2 | $300k | NEW | 2.2k | 139.63 |
|
| Ishares Tr Ultra Short Dur (ICSH) | 0.2 | $293k | 5.8k | 50.58 |
|
|
| Spdr Gold Tr Gold Shs (GLD) | 0.2 | $290k | 788.00 | 368.38 |
|
|
| AFLAC Incorporated (AFL) | 0.2 | $284k | 2.4k | 117.25 |
|
|
| Weyerhaeuser Com New (WY) | 0.2 | $276k | +11% | 12k | 23.94 |
|
| Vanguard Intl Equity Index F Ftse Emr Mkt Etf (VWO) | 0.2 | $275k | 4.6k | 59.69 |
|
|
| Ishares Tr Core Us Aggbd Et (AGG) | 0.2 | $270k | -20% | 2.7k | 98.98 |
|
| CSX Corporation (CSX) | 0.2 | $266k | 5.6k | 47.53 |
|
|
| Southern Company (SO) | 0.2 | $265k | 2.8k | 95.71 |
|
|
| Netease Sponsored Ads (NTES) | 0.2 | $256k | 2.0k | 128.14 |
|
|
| Ishares Tr Ibds Dec28 Etf (IBDT) | 0.2 | $254k | +7% | 10k | 25.25 |
|
| Philip Morris International (PM) | 0.2 | $253k | 1.4k | 180.91 |
|
|
| Eversource Energy (ES) | 0.2 | $249k | 3.5k | 72.27 |
|
|
| Paccar (PCAR) | 0.2 | $243k | 2.0k | 120.12 |
|
|
| Gilead Sciences (GILD) | 0.2 | $234k | 1.9k | 126.34 |
|
|
| Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) | 0.2 | $234k | -6% | 754.00 | 309.95 |
|
| Travelers Companies (TRV) | 0.2 | $231k | 700.00 | 330.12 |
|
|
| First Solar (FSLR) | 0.2 | $230k | NEW | 974.00 | 235.96 |
|
| Ishares Tr Gl Clean Ene Etf (ICLN) | 0.1 | $219k | 11k | 20.49 |
|
|
| Roper Industries (ROP) | 0.1 | $208k | 615.00 | 338.39 |
|
|
| Select Sector Spdr Tr St Str Finl Etf (XLF) | 0.1 | $208k | NEW | 3.9k | 53.61 |
|
| Schwab Strategic Tr Sht Tm Us Tres (SCHO) | 0.1 | $207k | +2% | 8.6k | 24.14 |
|
| Bristol Myers Squibb (BMY) | 0.1 | $205k | 3.6k | 57.62 |
|
Past Filings by Pine Haven Investment Counsel
SEC 13F filings are viewable for Pine Haven Investment Counsel going back to 2021
- Pine Haven Investment Counsel 2026 Q2 filed July 8, 2026
- Pine Haven Investment Counsel 2026 Q1 filed April 16, 2026
- Pine Haven Investment Counsel 2025 Q4 filed Jan. 8, 2026
- Pine Haven Investment Counsel 2025 Q3 filed Oct. 21, 2025
- Pine Haven Investment Counsel 2025 Q2 filed July 15, 2025
- Pine Haven Investment Counsel 2025 Q1 filed April 11, 2025
- Pine Haven Investment Counsel 2024 Q4 filed Jan. 16, 2025
- Pine Haven Investment Counsel 2024 Q3 filed Oct. 9, 2024
- Pine Haven Investment Counsel 2024 Q2 filed July 12, 2024
- Pine Haven Investment Counsel 2024 Q1 filed April 25, 2024
- Pine Haven Investment Counsel 2023 Q4 filed Jan. 22, 2024
- Pine Haven Investment Counsel 2023 Q3 filed Nov. 6, 2023
- Pine Haven Investment Counsel 2023 Q2 filed Aug. 3, 2023
- Pine Haven Investment Counsel 2023 Q1 filed May 2, 2023
- Pine Haven Investment Counsel 2022 Q4 filed Jan. 18, 2023
- Pine Haven Investment Counsel 2022 Q3 filed Nov. 8, 2022