Who owns INNOVATOR ETFS TR?
- Ticker: IGTR
- CUSIP Number: 45783y665
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in Innovator Etfs Tr with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of Innovator Etfs Tr stock
Who bought or sold INNOVATOR ETFS TR this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments | 1.6M | $44M | -9% | Mar 2026 |
|
| Jane Street | 82k | $2.3M | -15% | Mar 2026 |
|
| Susquehanna International | 48k | $1.4M | -51% | Dec 2025 |
|
| Copley Financial Group | 30k | $853k | -17% | Mar 2026 |
|
| Aptus Capital Advisors | 13k | $365k | -36% | Mar 2026 |
|
| Brown Financial Advisors | 8.1k | $229k | -88% | Mar 2026 |
|
| Change Path | 7.9k | $224k | 100% | Mar 2026 |
|
| Virtue Capital Management | 7.6k | $208k | 100% | Mar 2026 |
|
| AE Wealth Management | 2.4k | $68k | 0% | Mar 2026 |
|
| Royal Bank of Canada | 1.3k | $38k | 59% | Mar 2026 |
|
| UBS Group | 131.00 | $3.7k | 8% | Mar 2026 |
|
| Advisor Group Holdings | 25.00 | $701.000000 | 0% | Dec 2025 |
|
| IFP Advisors | 5.00 | $142.000000 | 0% | Mar 2026 |
|
| Morgan Stanley | 1.00 | $28.000000 | 0% | Mar 2026 |
|
Who sold out of Innovator Etfs Tr?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| Accurate Wealth Management | Dec 2025 | 11k | $300k |