Who owns Microstrategy Inc Cmn Stk cmn?
- CUSIP Number: 594972908
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in Microstrategy Inc Cmn Stk cmn with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of Microstrategy Inc Cmn Stk cmn stock
Who bought or sold Microstrategy Inc Cmn Stk cmn this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago | 10M | $1.3B | -20% | Mar 2026 |
|
| Simplex Trading | 2.8M | $431M | 4% | Dec 2025 |
|
| Group One Trading | 1.8M | $219M | -30% | Mar 2026 |
|
| Optiver Holding B.V. | 912k | $114M | 1132% | Mar 2026 |
|
| Hrt Financial | 854k | $107M | 100% | Mar 2026 |
|
| Marathon Trading Investment Management | 84k | $13M | 152% | Dec 2025 |
|
| SG Americas Securities | 33k | $70k | -77% | Mar 2026 |
|
| CMT Capital Markets Trading GmbH | 25k | $3.9M | -32% | Dec 2025 |
|
| Warberg Asset Management | 14k | $1.7M | 100% | Mar 2026 |
|
| Advisor Group Holdings | 2.0k | $304k | 66633% | Dec 2025 |
|
| Maridea Wealth Management | 2.0k | $250k | 100% | Mar 2026 |
|
| Altshuler Shaham | 95.00 | $90k | 36% | Mar 2026 |
|
| Western Wealth Management | 40.00 | $139k | 100% | Mar 2026 |
|
Who sold out of Microstrategy Inc Cmn Stk cmn?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| Jpmorgan Chase & Co | Sep 2025 | 202k | $65M |
| White Bay PT | Dec 2025 | 3.0k | $456k |
| Yong Rong | Dec 2025 | 3.0k | $3.0k |