Gryphon Financial Partners
Latest statistics and disclosures from Gryphon Financial Partners's latest quarterly 13F-HR filing:
- Top 5 stock holdings are IVV, AAPL, VTI, WBD, NVDA, and represent 36.93% of Gryphon Financial Partners's stock portfolio.
- Added to shares of these 10 stocks: CRWV, NFLX, SPY, JPM, MSFT, NOW, SPYG, VUG, IWM, AMZN.
- Started 30 new stock positions in GWW, KMI, EXE, ANF, CRMD, IDXX, AMTM, VUG, Unilever, VYMI.
- Reduced shares in these 10 stocks: RIVN, IVV, QUAL, BSCP, PGR, LIN, UL, RELX, VTI, VTEB.
- Sold out of its positions in ABCL, ABNB, AWK, AZO, TBBK, EQNR, FI, AJG, BSCP, EFG. K, NTAP, NVO, RELX, RIVN, SM, QFIN, TSCO, UL, VTEB, SW.
- Gryphon Financial Partners was a net buyer of stock by $38M.
- Gryphon Financial Partners has $935M in assets under management (AUM), dropping by 6.57%.
- Central Index Key (CIK): 0001729094
Tip: Access up to 7 years of quarterly data
Positions held by Gryphon Financial Partners consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data
Download as csvPortfolio Holdings for Gryphon Financial Partners
Gryphon Financial Partners holds 332 positions in its portfolio as reported in the December 2025 quarterly 13F filing
| Company (Ticker) | Portfolio Weight | Valued At | Change in Shares | Share Count | Share Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishares Tr Core S&p500 Etf (IVV) | 21.8 | $204M | 298k | 684.94 |
|
|
| Apple (AAPL) | 4.9 | $46M | +2% | 168k | 271.86 |
|
| Vanguard Index Fds Total Stk Mkt (VTI) | 4.1 | $38M | 113k | 335.27 |
|
|
| Warner Bros Discovery Com Ser A (WBD) | 3.3 | $31M | 1.1M | 28.82 |
|
|
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2.8 | $27M | +4% | 143k | 186.50 |
|
| Spdr S&p 500 Etf Tr Tr Unit (SPY) | 2.8 | $26M | +10% | 38k | 681.91 |
|
| Microsoft Corporation (MSFT) | 2.8 | $26M | +5% | 54k | 483.62 |
|
| Shopify Cl A Sub Vtg Shs (SHOP) | 2.5 | $24M | 148k | 160.97 |
|
|
| Abbvie (ABBV) | 2.2 | $20M | 89k | 228.49 |
|
|
| Meta Platforms Cl A (META) | 2.1 | $19M | 29k | 660.08 |
|
|
| Ishares Tr Msci Acwi Etf (ACWI) | 1.8 | $17M | 119k | 141.49 |
|
|
| Amazon (AMZN) | 1.7 | $16M | +7% | 68k | 230.82 |
|
| Abbott Laboratories (ABT) | 1.6 | $15M | 120k | 125.29 |
|
|
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New (BRK.B) | 1.5 | $14M | +2% | 28k | 502.65 |
|
| Alphabet Cap Stk Cl A (GOOGL) | 1.5 | $14M | +7% | 44k | 313.00 |
|
| Targa Res Corp (TRGP) | 1.3 | $12M | 64k | 184.50 |
|
|
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 1.2 | $11M | +16% | 35k | 322.22 |
|
| Procter & Gamble Company (PG) | 1.1 | $10M | +2% | 70k | 143.31 |
|
| UnitedHealth (UNH) | 1.1 | $9.9M | 30k | 330.11 |
|
|
| Broadcom (AVGO) | 1.0 | $9.0M | +7% | 26k | 346.10 |
|
| Ishares Tr S&p 500 Grwt Etf (IVW) | 0.8 | $7.6M | 61k | 123.26 |
|
|
| Wal-Mart Stores (WMT) | 0.7 | $7.0M | +3% | 63k | 111.41 |
|
| Invesco Exch Trd Slf Idx Bulshs 2027 Cb (BSCR) | 0.7 | $6.5M | 331k | 19.74 |
|
|
| Ishares Tr Core S&p Mcp Etf (IJH) | 0.6 | $6.0M | +19% | 91k | 66.00 |
|
| Eli Lilly & Co. (LLY) | 0.6 | $5.6M | +4% | 5.2k | 1074.63 |
|
| Alphabet Cap Stk Cl C (GOOG) | 0.6 | $5.5M | 17k | 313.81 |
|
|
| Mastercard Incorporated Cl A (MA) | 0.6 | $5.3M | +5% | 9.3k | 570.90 |
|
| Tesla Motors (TSLA) | 0.6 | $5.2M | +6% | 12k | 449.73 |
|
| Ishares Tr Msci Eafe Etf (EFA) | 0.5 | $5.1M | +18% | 53k | 96.03 |
|
| Ishares Tr Rus Mid Cap Etf (IWR) | 0.5 | $4.6M | +24% | 48k | 96.27 |
|
| Johnson & Johnson (JNJ) | 0.5 | $4.6M | +7% | 22k | 206.95 |
|
| Visa Com Cl A (V) | 0.5 | $4.4M | 13k | 350.70 |
|
|
| Ishares Tr Core Msci Total (IXUS) | 0.5 | $4.4M | +3% | 52k | 84.64 |
|
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 0.4 | $3.9M | -4% | 4.6k | 862.33 |
|
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl A (BRK.A) | 0.4 | $3.8M | 5.00 | 754800.00 |
|
|
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | 0.4 | $3.7M | +8% | 31k | 120.34 |
|
| Coreweave Com Cl A (CRWV) | 0.4 | $3.6M | +324% | 50k | 71.61 |
|
| Ishares Tr Core S&p Scp Etf (IJR) | 0.4 | $3.5M | 29k | 120.18 |
|
|
| American Electric Power Company (AEP) | 0.4 | $3.4M | 30k | 115.31 |
|
|
| Home Depot (HD) | 0.4 | $3.4M | +6% | 9.9k | 344.12 |
|
| Ishares Tr Msci Emg Mkt Etf (EEM) | 0.4 | $3.4M | 62k | 54.71 |
|
|
| Ishares Tr Rus 1000 Grw Etf (IWF) | 0.4 | $3.3M | 6.9k | 473.32 |
|
|
| Ishares Tr Core Us Aggbd Et (AGG) | 0.4 | $3.3M | +3% | 33k | 99.88 |
|
| Ishares Tr S&p 500 Val Etf (IVE) | 0.3 | $3.0M | 14k | 212.08 |
|
|
| Ishares Tr Russell 2000 Etf (IWM) | 0.3 | $3.0M | +62% | 12k | 246.15 |
|
| Ge Aerospace Com New (GE) | 0.3 | $2.9M | +10% | 9.5k | 308.04 |
|
| Chevron Corporation (CVX) | 0.3 | $2.9M | +5% | 19k | 152.41 |
|
| Netflix (NFLX) | 0.3 | $2.8M | +946% | 30k | 93.76 |
|
| Taiwan Semiconductor Mfg Sponsored Ads (TSM) | 0.3 | $2.8M | +12% | 9.1k | 303.90 |
|
| McDonald's Corporation (MCD) | 0.3 | $2.8M | +7% | 9.0k | 305.62 |
|
| Palantir Technologies Cl A (PLTR) | 0.3 | $2.7M | +2% | 15k | 177.74 |
|
| Ishares Tr Rus 1000 Etf (IWB) | 0.3 | $2.6M | -2% | 7.0k | 373.44 |
|
| First Commonwealth Financial (FCF) | 0.3 | $2.6M | 154k | 16.86 |
|
|
| Farmers & Merchants State Bank Com Stk (FMAO) | 0.3 | $2.5M | 100k | 24.72 |
|
|
| Nextera Energy (NEE) | 0.3 | $2.5M | +12% | 31k | 80.28 |
|
| Ishares Core Msci Emkt (IEMG) | 0.3 | $2.5M | +6% | 37k | 67.22 |
|
| Myr (MYRG) | 0.3 | $2.4M | 11k | 218.50 |
|
|
| Invesco Qqq Tr Unit Ser 1 (QQQ) | 0.2 | $2.3M | +3% | 3.8k | 614.38 |
|
| Vanguard Tax-managed Fds Van Ftse Dev Mkt (VEA) | 0.2 | $2.3M | +3% | 37k | 62.47 |
|
| American Tower Reit (AMT) | 0.2 | $2.2M | 13k | 175.57 |
|
|
| Wells Fargo & Company (WFC) | 0.2 | $2.2M | +14% | 24k | 93.20 |
|
| Palo Alto Networks (PANW) | 0.2 | $2.2M | +12% | 12k | 184.20 |
|
| Cisco Systems (CSCO) | 0.2 | $2.1M | 27k | 77.03 |
|
|
| Ishares Tr Select Divid Etf (DVY) | 0.2 | $2.0M | 14k | 141.14 |
|
|
| Morgan Stanley Com New (MS) | 0.2 | $2.0M | +10% | 11k | 177.54 |
|
| Amgen (AMGN) | 0.2 | $1.9M | +17% | 5.8k | 327.32 |
|
| Vanguard World Inf Tech Etf (VGT) | 0.2 | $1.9M | 2.5k | 753.78 |
|
|
| Vanguard Index Fds Small Cp Etf (VB) | 0.2 | $1.9M | +6% | 7.4k | 257.95 |
|
| Caterpillar (CAT) | 0.2 | $1.9M | +17% | 3.3k | 572.90 |
|
| Waste Management (WM) | 0.2 | $1.9M | +6% | 8.5k | 219.71 |
|
| Ishares Tr Core S&p Ttl Stk (ITOT) | 0.2 | $1.8M | 12k | 148.69 |
|
|
| Ishares Tr Rus 1000 Val Etf (IWD) | 0.2 | $1.8M | 8.5k | 210.35 |
|
|
| Ishares Tr Msci Usa Qlt Fct (QUAL) | 0.2 | $1.8M | -35% | 9.0k | 198.62 |
|
| Parker-Hannifin Corporation (PH) | 0.2 | $1.8M | +7% | 2.0k | 878.83 |
|
| Bank of America Corporation (BAC) | 0.2 | $1.7M | +9% | 32k | 55.00 |
|
| S&p Global (SPGI) | 0.2 | $1.7M | +7% | 3.3k | 522.62 |
|
| Ge Vernova (GEV) | 0.2 | $1.7M | +21% | 2.6k | 653.51 |
|
| Oracle Corporation (ORCL) | 0.2 | $1.7M | +3% | 8.6k | 194.90 |
|
| Invesco Exch Trd Slf Idx Bulshs 2026 Cb (BSCQ) | 0.2 | $1.7M | 85k | 19.57 |
|
|
| Allstate Corporation (ALL) | 0.2 | $1.7M | +37% | 8.0k | 208.15 |
|
| Advanced Micro Devices (AMD) | 0.2 | $1.6M | 7.6k | 214.17 |
|
|
| Vanguard Bd Index Fds Total Bnd Mrkt (BND) | 0.2 | $1.6M | +3% | 22k | 74.07 |
|
| Servicenow (NOW) | 0.2 | $1.6M | +368% | 11k | 153.19 |
|
| Coca-Cola Company (KO) | 0.2 | $1.6M | +18% | 23k | 69.91 |
|
| Ishares Tr Msci Intl Qualty (IQLT) | 0.2 | $1.6M | +19% | 35k | 45.45 |
|
| Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) | 0.2 | $1.5M | 88k | 17.35 |
|
|
| Lockheed Martin Corporation (LMT) | 0.2 | $1.5M | +5% | 3.1k | 483.74 |
|
| Overstock (BBBY) | 0.2 | $1.5M | 271k | 5.46 |
|
|
| International Business Machines (IBM) | 0.2 | $1.5M | +76% | 5.0k | 296.24 |
|
| Spdr Series Trust State Street Spd (SPYG) | 0.2 | $1.5M | +465% | 14k | 106.70 |
|
| Vanguard Index Fds Real Estate Etf (VNQ) | 0.2 | $1.5M | -14% | 17k | 88.49 |
|
| Pepsi (PEP) | 0.2 | $1.4M | +11% | 10k | 143.53 |
|
| ConocoPhillips (COP) | 0.1 | $1.4M | +11% | 15k | 93.61 |
|
| Thermo Fisher Scientific (TMO) | 0.1 | $1.4M | +16% | 2.4k | 579.33 |
|
| Prologis (PLD) | 0.1 | $1.4M | +6% | 11k | 127.65 |
|
| Honeywell International (HON) | 0.1 | $1.3M | 6.8k | 195.10 |
|
|
| Spdr Gold Tr Gold Shs (GLD) | 0.1 | $1.3M | +448% | 3.3k | 396.31 |
|
| Fifth Third Ban (FITB) | 0.1 | $1.3M | -16% | 28k | 46.81 |
|
| Blackrock (BLK) | 0.1 | $1.3M | +9% | 1.2k | 1070.03 |
|
| Asml Holding N V N Y Registry Shs (ASML) | 0.1 | $1.3M | -19% | 1.2k | 1070.08 |
|
| Merck & Co (MRK) | 0.1 | $1.2M | +6% | 12k | 105.26 |
|
| Spdr S&p Midcap 400 Etf Tr Utser1 S&pdcrp (MDY) | 0.1 | $1.2M | -4% | 2.0k | 603.40 |
|
| Schwab Strategic Tr Fundamental Us L (FNDX) | 0.1 | $1.2M | +13% | 45k | 27.21 |
|
| Marathon Petroleum Corp (MPC) | 0.1 | $1.2M | 7.4k | 162.62 |
|
|
| Uber Technologies (UBER) | 0.1 | $1.2M | +5% | 15k | 81.71 |
|
| Vanguard Index Fds Growth Etf (VUG) | 0.1 | $1.2M | NEW | 2.4k | 487.86 |
|
| Chubb (CB) | 0.1 | $1.2M | 3.8k | 312.08 |
|
|
| MercadoLibre (MELI) | 0.1 | $1.2M | +47% | 590.00 | 2014.26 |
|
| Brookfield Infrast Partners Lp Int Unit (BIP) | 0.1 | $1.2M | 34k | 34.74 |
|
|
| Vanguard World Financials Etf (VFH) | 0.1 | $1.2M | 8.8k | 133.49 |
|
|
| Applied Materials (AMAT) | 0.1 | $1.1M | +8% | 4.5k | 257.00 |
|
| Ishares Tr Core Msci Eafe (IEFA) | 0.1 | $1.1M | +11% | 13k | 89.46 |
|
| Wisdomtree Tr Us Qtly Div Grt (DGRW) | 0.1 | $1.1M | 13k | 89.43 |
|
|
| Vanguard Index Fds S&p 500 Etf Shs (VOO) | 0.1 | $1.1M | +2% | 1.8k | 627.07 |
|
| Comcast Corp Cl A (CMCSA) | 0.1 | $1.1M | 37k | 29.89 |
|
|
| Boston Scientific Corporation (BSX) | 0.1 | $1.1M | 12k | 95.35 |
|
|
| Eaton Corp SHS (ETN) | 0.1 | $1.1M | +5% | 3.3k | 318.53 |
|
| Capital One Financial (COF) | 0.1 | $1.1M | +10% | 4.4k | 242.38 |
|
| Bhp Group Sponsored Ads (BHP) | 0.1 | $1.1M | +72% | 18k | 60.37 |
|
| Danaher Corporation (DHR) | 0.1 | $1.0M | +10% | 4.6k | 228.94 |
|
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | 0.1 | $1.0M | +11% | 3.7k | 278.89 |
|
| Newmont Mining Corporation (NEM) | 0.1 | $1.0M | +9% | 10k | 99.85 |
|
| Micron Technology (MU) | 0.1 | $1.0M | +18% | 3.6k | 285.42 |
|
| Vanguard Intl Equity Index F Ftse Emr Mkt Etf (VWO) | 0.1 | $1.0M | 19k | 53.76 |
|
|
| Arista Networks Com Shs (ANET) | 0.1 | $1.0M | +6% | 7.7k | 131.03 |
|
| Vanguard World Health Car Etf (VHT) | 0.1 | $1000k | 3.5k | 287.85 |
|
|
| Philip Morris International (PM) | 0.1 | $986k | +18% | 6.1k | 160.39 |
|
| Scripps E W Co Ohio Cl A New (SSP) | 0.1 | $983k | 246k | 3.99 |
|
|
| Accenture Plc Ireland Shs Class A (ACN) | 0.1 | $967k | -10% | 3.6k | 268.33 |
|
| Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.1 | $958k | +10% | 5.2k | 183.38 |
|
| Wisdomtree Tr Us Midcap Divid (DON) | 0.1 | $951k | 18k | 51.60 |
|
|
| Klaviyo Com Ser A (KVYO) | 0.1 | $949k | 29k | 32.47 |
|
|
| Vanguard Index Fds Sml Cp Grw Etf (VBK) | 0.1 | $942k | 3.1k | 302.07 |
|
|
| Booking Holdings (BKNG) | 0.1 | $938k | +4% | 175.00 | 5357.72 |
|
| Ishares Tr Rus Md Cp Gr Etf (IWP) | 0.1 | $936k | 6.8k | 136.94 |
|
|
| Goldman Sachs (GS) | 0.1 | $935k | +5% | 1.1k | 879.31 |
|
| American Express Company (AXP) | 0.1 | $907k | +11% | 2.5k | 369.88 |
|
| Ubs Group SHS (UBS) | 0.1 | $903k | +17% | 20k | 46.31 |
|
| Synopsys (SNPS) | 0.1 | $899k | -3% | 1.9k | 469.72 |
|
| Intuit (INTU) | 0.1 | $898k | +4% | 1.4k | 662.43 |
|
| Vanguard Index Fds Mid Cap Etf (VO) | 0.1 | $891k | +13% | 3.1k | 290.22 |
|
| Union Pacific Corporation (UNP) | 0.1 | $884k | +12% | 3.8k | 231.29 |
|
| Linde SHS (LIN) | 0.1 | $880k | -35% | 2.1k | 426.48 |
|
| Vanguard Index Fds Mcap Gr Idxvip (VOT) | 0.1 | $863k | 3.1k | 279.13 |
|
|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) | 0.1 | $859k | 1.9k | 453.36 |
|
|
| Verizon Communications (VZ) | 0.1 | $853k | +19% | 21k | 40.73 |
|
| Constellation Energy (CEG) | 0.1 | $852k | +5% | 2.4k | 353.21 |
|
| At&t (T) | 0.1 | $842k | +15% | 34k | 24.84 |
|
| Travelers Companies (TRV) | 0.1 | $839k | +3% | 2.9k | 290.03 |
|
| Metropcs Communications (TMUS) | 0.1 | $831k | +7% | 4.1k | 203.04 |
|
| Sherwin-Williams Company (SHW) | 0.1 | $827k | +296% | 2.6k | 324.02 |
|
| Ishares Tr Iboxx Hi Yd Etf (HYG) | 0.1 | $820k | +5% | 10k | 80.63 |
|
| General Dynamics Corporation (GD) | 0.1 | $819k | +13% | 2.4k | 336.64 |
|
| Workday Cl A (WDAY) | 0.1 | $815k | +19% | 3.8k | 214.78 |
|
| Texas Instruments Incorporated (TXN) | 0.1 | $815k | -3% | 4.7k | 173.49 |
|
| Duke Energy Corp Com New (DUK) | 0.1 | $811k | +2% | 6.9k | 117.22 |
|
| Amphenol Corp Cl A (APH) | 0.1 | $810k | +35% | 6.0k | 135.14 |
|
| salesforce (CRM) | 0.1 | $805k | +6% | 3.0k | 264.87 |
|
| HSBC HLDGS Spon Adr New (HSBC) | 0.1 | $800k | +34% | 10k | 78.67 |
|
| Cheniere Energy Partners Com Unit (CQP) | 0.1 | $799k | 15k | 53.48 |
|
|
| Intuitive Surgical Com New (ISRG) | 0.1 | $785k | +6% | 1.4k | 566.36 |
|
| Ishares Tr Rus Mdcp Val Etf (IWS) | 0.1 | $766k | +4% | 5.4k | 141.05 |
|
| Adobe Systems Incorporated (ADBE) | 0.1 | $751k | -2% | 2.1k | 349.99 |
|
| Select Sector Spdr Tr State Street Tec (XLK) | 0.1 | $748k | +100% | 5.2k | 143.96 |
|
| Walt Disney Company (DIS) | 0.1 | $743k | 6.5k | 113.77 |
|
|
| Vanguard Star Fds Vg Tl Intl Stk F (VXUS) | 0.1 | $738k | +251% | 9.8k | 75.44 |
|
| Aercap Holdings Nv SHS (AER) | 0.1 | $732k | +2% | 5.1k | 143.75 |
|
| Ishares Tr Trust Ishare 0-1 (SHV) | 0.1 | $720k | 6.5k | 110.15 |
|
|
| Ishares Tr Global Reit Etf (REET) | 0.1 | $717k | +4% | 29k | 24.95 |
|
| Norfolk Southern (NSC) | 0.1 | $710k | 2.5k | 288.77 |
|
|
| Andersons (ANDE) | 0.1 | $707k | 13k | 53.17 |
|
|
| Woodward Governor Company (WWD) | 0.1 | $705k | +11% | 2.3k | 302.31 |
|
| TransDigm Group Incorporated (TDG) | 0.1 | $693k | +8% | 521.00 | 1329.43 |
|
| Blackstone Group Inc Com Cl A (BX) | 0.1 | $682k | +58% | 4.4k | 154.13 |
|
| Sap Se Spon Adr (SAP) | 0.1 | $681k | +38% | 2.8k | 242.95 |
|
| Marsh & McLennan Companies (MMC) | 0.1 | $677k | +13% | 3.7k | 185.51 |
|
| Vanguard Specialized Funds Div App Etf (VIG) | 0.1 | $658k | +145% | 3.0k | 219.78 |
|
| Proshares Tr S&p 500 Dv Arist (NOBL) | 0.1 | $654k | +15% | 6.3k | 104.07 |
|
| Hca Holdings (HCA) | 0.1 | $646k | +19% | 1.4k | 466.78 |
|
| Hartford Financial Services (HIG) | 0.1 | $642k | +4% | 4.7k | 137.81 |
|
| Ishares Tr Ibonds Dec 28 (IBMQ) | 0.1 | $638k | 25k | 25.57 |
|
|
| Select Sector Spdr Tr State Street Com (XLC) | 0.1 | $638k | 5.4k | 117.72 |
|
|
| Pulte (PHM) | 0.1 | $636k | +10% | 5.4k | 117.26 |
|
| Emerson Electric (EMR) | 0.1 | $624k | +15% | 4.7k | 132.72 |
|
| Gmo Etf Trust Gmo Us Quality E (QLTY) | 0.1 | $615k | 16k | 38.46 |
|
|
| Phillips 66 (PSX) | 0.1 | $611k | +9% | 4.7k | 129.05 |
|
| Stryker Corporation (SYK) | 0.1 | $611k | +12% | 1.7k | 351.44 |
|
| Astrazeneca Sponsored Adr (AZN) | 0.1 | $608k | +20% | 6.6k | 91.94 |
|
| Lennar Corp Cl A (LEN) | 0.1 | $606k | +36% | 5.9k | 102.80 |
|
| Gilead Sciences (GILD) | 0.1 | $605k | +12% | 4.9k | 122.75 |
|
| Trane Technologies SHS (TT) | 0.1 | $598k | +10% | 1.5k | 389.27 |
|
| CSX Corporation (CSX) | 0.1 | $597k | +4% | 17k | 36.25 |
|
| Shell Spon Ads (SHEL) | 0.1 | $597k | +6% | 8.1k | 73.48 |
|
| Vanguard Admiral Fds Midcp 400 Grth (IVOG) | 0.1 | $581k | NEW | 4.8k | 120.20 |
|
| United Therapeutics Corporation (UTHR) | 0.1 | $575k | +21% | 1.2k | 487.25 |
|
| GSK Sponsored Adr (GSK) | 0.1 | $571k | +22% | 12k | 49.04 |
|
| Charles Schwab Corporation (SCHW) | 0.1 | $566k | -2% | 5.7k | 99.91 |
|
| Calamos Strategic Total Retu Com Sh Ben Int (CSQ) | 0.1 | $557k | NEW | 29k | 19.20 |
|
| Dycom Industries (DY) | 0.1 | $554k | 1.6k | 337.90 |
|
|
| First Tr Exchange-traded No Amer Energy (EMLP) | 0.1 | $553k | 15k | 37.87 |
|
|
| Snap-on Incorporated (SNA) | 0.1 | $549k | 1.6k | 344.54 |
|
|
| L3harris Technologies (LHX) | 0.1 | $540k | +10% | 1.8k | 293.54 |
|
| Ishares Tr U.s. Finls Etf (IYF) | 0.1 | $535k | 4.2k | 128.93 |
|
|
| Axon Enterprise (AXON) | 0.1 | $520k | +148% | 916.00 | 567.93 |
|
| Intercontinental Exchange (ICE) | 0.1 | $514k | +2% | 3.2k | 161.95 |
|
| Ford Motor Company (F) | 0.1 | $512k | 39k | 13.12 |
|
|
| Vistra Energy (VST) | 0.1 | $505k | +25% | 3.1k | 161.34 |
|
| Cintas Corporation (CTAS) | 0.1 | $497k | 2.6k | 188.08 |
|
|
| Ishares Tr Ibonds Dec 2032 (IBDX) | 0.1 | $493k | 19k | 25.53 |
|
|
| TJX Companies (TJX) | 0.1 | $484k | +29% | 3.1k | 153.61 |
|
| T Rowe Price Etf Us Equity Resear (TSPA) | 0.1 | $480k | +3% | 11k | 42.78 |
|
| Ishares Tr Ibonds Dec 2031 (IBDW) | 0.1 | $479k | 23k | 21.15 |
|
|
| Unilever Spon Adr New | 0.1 | $475k | NEW | 7.3k | 65.40 |
|
| Citigroup Com New (C) | 0.1 | $473k | +3% | 4.1k | 116.68 |
|
| Amentum Holdings (AMTM) | 0.1 | $472k | NEW | 16k | 29.00 |
|
| Simon Property (SPG) | 0.1 | $472k | +19% | 2.6k | 185.10 |
|
| Lauder Estee Cos Cl A (EL) | 0.0 | $462k | +12% | 4.4k | 104.72 |
|
| Qualcomm (QCOM) | 0.0 | $460k | +21% | 2.7k | 171.08 |
|
| Aon Shs Cl A (AON) | 0.0 | $452k | +19% | 1.3k | 352.84 |
|
| Quanta Services (PWR) | 0.0 | $450k | -2% | 1.1k | 422.07 |
|
| PPG Industries (PPG) | 0.0 | $445k | +5% | 4.3k | 102.47 |
|
| Ishares Tr Ibonds Dec 2033 (IBDY) | 0.0 | $445k | 17k | 26.14 |
|
|
| Ceribell (CBLL) | 0.0 | $440k | 20k | 21.93 |
|
|
| Spdr Series Trust State Street Spd (XTN) | 0.0 | $439k | 4.8k | 91.37 |
|
|
| Bitwise Bitcoin Etf Tr Shs Ben Int (BITB) | 0.0 | $428k | -5% | 9.0k | 47.56 |
|
| AllianceBernstein Global Hgh Incm (AWF) | 0.0 | $426k | NEW | 40k | 10.69 |
|
| Humana (HUM) | 0.0 | $424k | -5% | 1.7k | 256.13 |
|
| Spotify Technology S A SHS (SPOT) | 0.0 | $418k | +13% | 720.00 | 580.71 |
|
| Alcoa (AA) | 0.0 | $416k | +14% | 7.8k | 53.14 |
|
| Robinhood Mkts Com Cl A (HOOD) | 0.0 | $407k | NEW | 3.6k | 113.10 |
|
| FedEx Corporation (FDX) | 0.0 | $396k | +24% | 1.4k | 288.79 |
|
| Fidelity Wise Origin Bitcoin SHS (FBTC) | 0.0 | $391k | +2% | 5.1k | 76.23 |
|
| Apa Corporation (APA) | 0.0 | $390k | NEW | 16k | 24.46 |
|
| Kroger (KR) | 0.0 | $389k | 6.2k | 62.48 |
|
|
| Intel Corporation (INTC) | 0.0 | $387k | +5% | 11k | 36.90 |
|
| Anthem (ELV) | 0.0 | $379k | +7% | 1.1k | 350.53 |
|
| Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0.0 | $378k | +12% | 1.3k | 287.25 |
|
| Fair Isaac Corporation (FICO) | 0.0 | $377k | 223.00 | 1690.62 |
|
|
| Texas Capital Bancshares (TCBI) | 0.0 | $376k | NEW | 4.2k | 90.54 |
|
| Ishares Tr Ibonds Dec 2030 (IBDV) | 0.0 | $374k | -18% | 17k | 22.07 |
|
| Ishares Tr U.s. Tech Etf (IYW) | 0.0 | $372k | -21% | 1.9k | 199.65 |
|
| Select Sector Spdr Tr State Street Ene (XLE) | 0.0 | $371k | +85% | 8.3k | 44.71 |
|
| Oneok (OKE) | 0.0 | $369k | 5.0k | 73.50 |
|
|
| Valero Energy Corporation (VLO) | 0.0 | $363k | +10% | 2.2k | 162.81 |
|
| Public Storage (PSA) | 0.0 | $360k | -3% | 1.4k | 259.57 |
|
| Crowdstrike Hldgs Cl A (CRWD) | 0.0 | $357k | +18% | 761.00 | 468.64 |
|
| Northrim Ban (NRIM) | 0.0 | $354k | NEW | 13k | 26.61 |
|
| Paypal Holdings (PYPL) | 0.0 | $350k | -2% | 6.0k | 58.38 |
|
| Moody's Corporation (MCO) | 0.0 | $349k | 683.00 | 510.96 |
|
|
| Vertiv Holdings Com Cl A (VRT) | 0.0 | $349k | +7% | 2.2k | 162.01 |
|
| American Eagle Outfitters (AEO) | 0.0 | $347k | 13k | 26.37 |
|
|
| Carlisle Companies (CSL) | 0.0 | $344k | +2% | 1.1k | 319.94 |
|
| Automatic Data Processing (ADP) | 0.0 | $343k | 1.3k | 257.22 |
|
|
| Invesco Exchange Traded Fd T S&p500 Eql Tec (RSPT) | 0.0 | $341k | 7.5k | 45.51 |
|
|
| Msci (MSCI) | 0.0 | $339k | 591.00 | 574.13 |
|
|
| Spdr Dow Jones Indl Average Ut Ser 1 (DIA) | 0.0 | $338k | 704.00 | 480.57 |
|
|
| Zoetis Cl A (ZTS) | 0.0 | $333k | +10% | 2.7k | 125.83 |
|
| Ishares Tr S&p Mc 400vl Etf (IJJ) | 0.0 | $333k | -10% | 2.5k | 131.59 |
|
| PNC Financial Services (PNC) | 0.0 | $330k | +4% | 1.6k | 208.77 |
|
| Kinder Morgan (KMI) | 0.0 | $320k | NEW | 12k | 27.49 |
|
| Quest Diagnostics Incorporated (DGX) | 0.0 | $317k | 1.8k | 173.55 |
|
|
| Cheniere Energy Com New (LNG) | 0.0 | $312k | +10% | 1.6k | 194.44 |
|
| Extra Space Storage (EXR) | 0.0 | $312k | -13% | 2.4k | 130.22 |
|
| McKesson Corporation (MCK) | 0.0 | $311k | 379.00 | 819.35 |
|
|
| Wec Energy Group (WEC) | 0.0 | $310k | +14% | 2.9k | 105.44 |
|
| Installed Bldg Prods (IBP) | 0.0 | $309k | 1.2k | 259.40 |
|
|
| Lowe's Companies (LOW) | 0.0 | $305k | +16% | 1.3k | 241.23 |
|
| CRH Ord (CRH) | 0.0 | $304k | +21% | 2.4k | 124.80 |
|
| Deere & Company (DE) | 0.0 | $301k | -2% | 647.00 | 465.55 |
|
| Vanguard Scottsdale Fds Int-term Corp (VCIT) | 0.0 | $300k | 3.6k | 83.76 |
|
|
| Lam Research Corp Com New (LRCX) | 0.0 | $300k | +4% | 1.8k | 171.17 |
|
| Cormedix Inc cormedix (CRMD) | 0.0 | $300k | NEW | 26k | 11.63 |
|
| Fortinet (FTNT) | 0.0 | $298k | +7% | 3.7k | 79.41 |
|
| Progressive Corporation (PGR) | 0.0 | $297k | -63% | 1.3k | 227.73 |
|
| Omega Healthcare Investors (OHI) | 0.0 | $295k | NEW | 6.7k | 44.34 |
|
| SLB Com Stk (SLB) | 0.0 | $295k | -20% | 7.7k | 38.38 |
