Moore Capital Management
Latest statistics and disclosures from Moore Capital Management's latest quarterly 13F-HR filing:
- Top 5 stock holdings are RSP, TLT, SPY, QQQ, IWM, and represent 26.87% of Moore Capital Management's stock portfolio.
- Added to shares of these 10 stocks: RSP (+$515M), TLT (+$379M), QQQ (+$123M), GOOGL (+$98M), EEM (+$67M), XLF (+$54M), PLD (+$50M), GLD (+$48M), TDY (+$42M), HON (+$40M).
- Started 248 new stock positions in BLK, PHR, FDS, TDWD, BLZR, Alliant Energy Corp, EVAC, LIN, INSP, VZ.
- Reduced shares in these 10 stocks: SPY (-$353M), MSFT (-$289M), , FCX (-$148M), META (-$142M), IWM (-$132M), NVDA (-$106M), NFLX (-$72M), RBLX (-$70M), CVNA (-$61M).
- Sold out of its positions in AAON, APG, ABBV, ACEL, ADTN, MSOS, Akamai Technologies, ASTL, ATI, ALNY.
- Moore Capital Management was a net seller of stock by $-409M.
- Moore Capital Management has $6.9B in assets under management (AUM), dropping by -4.41%.
- Central Index Key (CIK): 0001448574
Tip: Access up to 7 years of quarterly data
Positions held by Moore Capital Management consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data
Download as csvPortfolio Holdings for Moore Capital Management
Moore Capital Management holds 648 positions in its portfolio as reported in the December 2025 quarterly 13F filing
Moore Capital Management has 648 total positions. Only the first 250 positions are shown.
- Sign up to view all of the Moore Capital Management Dec. 31, 2025 positions
- Download the Moore Capital Management December 2025 csv data
| Company (Ticker) | Portfolio Weight | Valued At | Change in Shares | Share Count | Share Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded Fd T S&p500 Eql Wgt (RSP) | 7.5 | $522M | +7506% | 2.7M | 191.56 |
|
| Ishares Tr 20 Yr Tr Bd Etf Call Option (TLT) | 7.4 | $514M | +279% | 5.9M | 87.16 |
|
| Spdr S&p 500 Etf Tr Tr Unit (SPY) | 5.7 | $394M | -47% | 577k | 681.92 |
|
| Invesco Qqq Tr Unit Ser 1 (QQQ) | 4.2 | $290M | +73% | 472k | 614.31 |
|
| Ishares Tr Russell 2000 Etf (IWM) | 2.1 | $148M | -47% | 600k | 246.16 |
|
| Amazon (AMZN) | 2.0 | $136M | -3% | 588k | 230.82 |
|
| Bank of America Corporation (BAC) | 1.6 | $114M | -21% | 2.1M | 55.00 |
|
| Alphabet Cap Stk Cl A (GOOGL) | 1.5 | $106M | +1173% | 340k | 313.00 |
|
| Ubs Group SHS (UBS) | 1.5 | $102M | +32% | 2.2M | 46.61 |
|
| Spdr Gold Tr Gold Shs Call Option (GLD) | 1.3 | $87M | +120% | 220k | 396.31 |
|
| Ishares Tr Msci Emg Mkt Etf Call Option (EEM) | 1.0 | $71M | +1525% | 1.3M | 54.71 |
|
| Ally Financial (ALLY) | 1.0 | $68M | -29% | 1.5M | 45.29 |
|
| Microsoft Corporation (MSFT) | 0.9 | $65M | -81% | 134k | 483.62 |
|
| Select Sector Spdr Tr State Street Fin Call Option (XLF) | 0.8 | $55M | +5408% | 1.0M | 54.77 |
|
| Broadcom (AVGO) | 0.8 | $53M | +269% | 152k | 346.10 |
|
| Taiwan Semiconductor Mfg Sponsored Ads (TSM) | 0.7 | $52M | +50% | 170k | 303.89 |
|
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 0.7 | $52M | -67% | 276k | 186.50 |
|
| Charles Schwab Corporation (SCHW) | 0.7 | $50M | -18% | 503k | 99.91 |
|
| Prologis (PLD) | 0.7 | $50M | NEW | 391k | 127.66 |
|
| Aon Shs Cl A (AON) | 0.7 | $49M | -34% | 140k | 352.88 |
|
| Woodward Governor Company (WWD) | 0.7 | $47M | +89% | 155k | 302.32 |
|
| Capital One Financial (COF) | 0.7 | $47M | -20% | 192k | 242.36 |
|
| Deutsche Bank A G Namen Akt (DB) | 0.7 | $46M | +86% | 1.2M | 38.88 |
|
| Ishares Silver Tr Ishares Put Option (SLV) | 0.7 | $45M | -12% | 702k | 64.42 |
|
| Teledyne Technologies Incorporated (TDY) | 0.6 | $42M | NEW | 82k | 510.73 |
|
| Honeywell International Call Option (HON) | 0.6 | $40M | NEW | 204k | 195.09 |
|
| Trane Technologies SHS (TT) | 0.6 | $40M | 102k | 389.20 |
|
|
| Ferguson Enterprises Common Stock New (FERG) | 0.5 | $38M | NEW | 170k | 222.63 |
|
| Kraneshares Trust Csi Chi Internet Call Option (KWEB) | 0.5 | $38M | +2540% | 1.1M | 34.05 |
|
| Packaging Corporation of America (PKG) | 0.5 | $37M | +689% | 179k | 206.23 |
|
| Select Sector Spdr Tr State Street Ene Call Option (XLE) | 0.5 | $36M | NEW | 800k | 44.71 |
|
| Louisiana-Pacific Corporation (LPX) | 0.5 | $36M | NEW | 441k | 80.76 |
|
| Hut 8 Corp (HUT) | 0.5 | $35M | -16% | 753k | 45.94 |
|
| Citigroup Com New (C) | 0.5 | $35M | -44% | 296k | 116.69 |
|
| Fluor Corp Note 1.125% 8/1 (Principal) | 0.5 | $34M | NEW | 30M | 1.14 |
|
| Tyler Tex Indpt Sch Dist Note 0.250% 3/1 (Principal) | 0.5 | $33M | NEW | 33M | 1.01 |
|
| Block Cl A (XYZ) | 0.5 | $33M | NEW | 503k | 65.09 |
|
| Barrick Mng Corp Com Shs (B) | 0.5 | $33M | -44% | 746k | 43.55 |
|
| Q2 HLDGS Note 0.750% 6/0 (Principal) | 0.5 | $32M | NEW | 32M | 1.02 |
|
| Rb Global (RBA) | 0.5 | $31M | +125% | 306k | 102.87 |
|
| Galaxy Digital Cl A (GLXY) | 0.4 | $31M | 1.4M | 22.40 |
|
|
| Millrose Pptys Com Cl A (MRP) | 0.4 | $30M | +274% | 1.0M | 29.87 |
|
| Hubbell (HUBB) | 0.4 | $30M | +100% | 68k | 444.11 |
|
| James Hardie Inds Ord Shs (JHX) | 0.4 | $30M | +41% | 1.4M | 20.75 |
|
| Uber Technologies (UBER) | 0.4 | $29M | +570% | 356k | 81.71 |
|
| Visa Com Cl A (V) | 0.4 | $29M | +381% | 83k | 350.71 |
|
| Klarna Group SHS (KLAR) | 0.4 | $29M | NEW | 994k | 28.91 |
|
| Doordash Cl A (DASH) | 0.4 | $28M | +493% | 125k | 226.48 |
|
| CVS Caremark Corporation (CVS) | 0.4 | $28M | +7% | 350k | 79.36 |
|
| Tesla Motors (TSLA) | 0.4 | $28M | -45% | 61k | 449.72 |
|
| Transocean Deb 4.625% 9/3 (Principal) | 0.4 | $28M | NEW | 20M | 1.38 |
|
| Spdr Series Trust State Street Spd (XBI) | 0.4 | $27M | -10% | 225k | 121.93 |
|
| Global Payments (GPN) | 0.4 | $27M | +52% | 354k | 77.40 |
|
| Ziff Davis Debt 3.625% 3/0 (Principal) | 0.4 | $27M | NEW | 28M | 0.98 |
|
| Ecolab (ECL) | 0.4 | $27M | +7% | 102k | 262.52 |
|
| Williams Companies (WMB) | 0.4 | $27M | +285% | 445k | 60.11 |
|
| Ascendis Pharma A/s Sponsored Adr (ASND) | 0.4 | $27M | +38% | 125k | 213.24 |
|
| West Pharmaceutical Services (WST) | 0.4 | $26M | 95k | 275.14 |
|
|
| Cameco Corporation (CCJ) | 0.4 | $25M | -41% | 275k | 91.49 |
|
| Teck Resources CL B (TECK) | 0.4 | $25M | NEW | 518k | 47.89 |
|
| CSX Corporation (CSX) | 0.4 | $25M | -64% | 679k | 36.25 |
|
| Repligen Corporation (RGEN) | 0.4 | $25M | 150k | 163.86 |
|
|
| Spdr Series Trust State Street Spd (KRE) | 0.3 | $24M | -9% | 374k | 64.81 |
|
| Affirm Hldgs Com Cl A (AFRM) | 0.3 | $24M | +662% | 324k | 74.43 |
|
| Lpl Financial Holdings (LPLA) | 0.3 | $24M | NEW | 67k | 357.17 |
|
| Blackrock (BLK) | 0.3 | $24M | NEW | 22k | 1070.34 |
|
| Danaher Corporation (DHR) | 0.3 | $24M | NEW | 104k | 228.92 |
|
| Fidelity National Information Services (FIS) | 0.3 | $24M | NEW | 354k | 66.46 |
|
| Te Connectivity Ord Shs (TEL) | 0.3 | $23M | NEW | 102k | 227.51 |
|
| Anthem (ELV) | 0.3 | $23M | +116% | 65k | 350.55 |
|
| United Rentals (URI) | 0.3 | $23M | +433% | 28k | 809.32 |
|
| Vaneck Etf Trust Gold Miners Etf (GDX) | 0.3 | $22M | +45% | 262k | 85.77 |
|
| Sea Sponsord Ads (SE) | 0.3 | $22M | +624% | 175k | 127.57 |
|
| Onestream Cl A (OS) | 0.3 | $22M | NEW | 1.2M | 18.38 |
|
| Boeing Company (BA) | 0.3 | $22M | -35% | 101k | 217.12 |
|
| First Horizon National Corporation (FHN) | 0.3 | $22M | +122% | 908k | 23.90 |
|
| RBC Bearings Incorporated (RBC) | 0.3 | $21M | NEW | 48k | 448.43 |
|
| AGCO Corporation (AGCO) | 0.3 | $21M | NEW | 204k | 104.32 |
|
| Itt (ITT) | 0.3 | $21M | NEW | 122k | 173.51 |
|
| Argenx Se Sponsored Adr (ARGX) | 0.3 | $21M | +66% | 25k | 840.95 |
|
| Parsons Corporation (PSN) | 0.3 | $21M | NEW | 340k | 61.80 |
|
| Cigna Corp (CI) | 0.3 | $20M | +52% | 73k | 275.23 |
|
| Verizon Communications (VZ) | 0.3 | $20M | NEW | 493k | 40.73 |
|
| Wayfair Cl A (W) | 0.3 | $20M | NEW | 198k | 100.41 |
|
| Quanta Services (PWR) | 0.3 | $20M | -40% | 47k | 422.06 |
|
| Parker-Hannifin Corporation (PH) | 0.3 | $20M | +407% | 22k | 878.96 |
|
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | 0.3 | $19M | NEW | 525k | 37.00 |
|
| Linde SHS (LIN) | 0.3 | $19M | NEW | 46k | 426.39 |
|
| BioMarin Pharmaceutical (BMRN) | 0.3 | $19M | NEW | 325k | 59.43 |
|
| Talen Energy Corp (TLN) | 0.3 | $19M | -46% | 50k | 374.84 |
|
| Alliant Energy Corp Note 3.875% 3/1 (Principal) | 0.3 | $18M | NEW | 18M | 1.04 |
|
| Invesco SHS (IVZ) | 0.3 | $18M | NEW | 670k | 26.27 |
|
| Rithm Capital Corp Com New (RITM) | 0.3 | $17M | +6% | 1.6M | 10.90 |
|
| Blackstone Group Inc Com Cl A (BX) | 0.2 | $17M | +33% | 112k | 154.14 |
|
| Webster Financial Corporation (WBS) | 0.2 | $17M | +53% | 272k | 62.94 |
|
| Teleflex Incorporated (TFX) | 0.2 | $16M | +28% | 135k | 122.04 |
|
| Constellium Se Cl A Shs (CSTM) | 0.2 | $16M | -25% | 858k | 18.85 |
|
| HudBay Minerals (HBM) | 0.2 | $16M | -39% | 782k | 19.86 |
|
| Monolithic Power Systems (MPWR) | 0.2 | $16M | +32% | 17k | 906.36 |
|
| Chevron Corporation (CVX) | 0.2 | $15M | +255% | 100k | 152.41 |
|
| Smurfit Westrock SHS (SW) | 0.2 | $15M | -46% | 394k | 38.67 |
|
| Bio Rad Labs Cl A (BIO) | 0.2 | $15M | -9% | 50k | 302.99 |
|
| Applovin Corp Com Cl A (APP) | 0.2 | $15M | -57% | 22k | 673.82 |
|
| Bain Cap Gss Invt Corp Ord Cl A | 0.2 | $15M | NEW | 1.5M | 10.08 |
|
| Core Natural Resources Com Shs (CNR) | 0.2 | $15M | +107% | 170k | 88.51 |
|
| Arista Networks Com Shs (ANET) | 0.2 | $15M | +104% | 112k | 131.03 |
|
| Carpenter Technology Corporation (CRS) | 0.2 | $15M | -52% | 47k | 314.84 |
|
| Lineage (LINE) | 0.2 | $14M | NEW | 407k | 35.00 |
|
| MasTec (MTZ) | 0.2 | $14M | -10% | 65k | 217.37 |
|
| Servicetitan Shs Cl A (TTAN) | 0.2 | $14M | NEW | 132k | 106.50 |
|
| Ultragenyx Pharmaceutical (RARE) | 0.2 | $14M | +123% | 603k | 23.00 |
|
| Amentum Holdings (AMTM) | 0.2 | $14M | +16% | 475k | 29.00 |
|
| American Exceptionalism Acqu Ord Cl A (AEXA) | 0.2 | $14M | +9% | 1.2M | 11.39 |
|
| Vistra Energy (VST) | 0.2 | $14M | -56% | 84k | 161.33 |
|
| Freeport-mcmoran CL B (FCX) | 0.2 | $13M | -91% | 264k | 50.79 |
|
| Sanofi Sa Sponsored Adr (SNY) | 0.2 | $13M | +458% | 275k | 48.46 |
|
| UnitedHealth (UNH) | 0.2 | $13M | -20% | 40k | 330.11 |
|
| Applied Materials (AMAT) | 0.2 | $13M | NEW | 50k | 256.99 |
|
| Acuren Corporation (TIC) | 0.2 | $13M | -24% | 1.3M | 10.11 |
|
| Gores Hldgs X Shs Cl A (GTEN) | 0.2 | $13M | 1.2M | 10.25 |
|
|
| Fortive (FTV) | 0.2 | $13M | NEW | 227k | 55.21 |
|
| Pfizer Call Option (PFE) | 0.2 | $13M | NEW | 500k | 24.90 |
|
| Select Sector Spdr Tr State Street Con (XLP) | 0.2 | $12M | +21% | 159k | 77.68 |
|
| Perimeter Acquisition Corp I Com Cl A (PMTR) | 0.2 | $12M | 1.2M | 10.28 |
|
|
| Cme (CME) | 0.2 | $12M | 45k | 273.08 |
|
|
| Ralliant Corp (RAL) | 0.2 | $12M | -4% | 241k | 50.91 |
|
| Acuity Brands (AYI) | 0.2 | $12M | NEW | 34k | 360.04 |
|
| Vail Resorts Note 1/0 (Principal) | 0.2 | $12M | 12M | 1.00 |
|
|
| Grab Holdings Class A Ord (GRAB) | 0.2 | $12M | +239% | 2.4M | 4.99 |
|
| Norfolk Southern (NSC) | 0.2 | $12M | +2% | 42k | 288.72 |
|
| Dt Midstream Common Stock (DTM) | 0.2 | $12M | NEW | 100k | 119.68 |
|
| Synopsys (SNPS) | 0.2 | $12M | NEW | 26k | 469.72 |
|
| Gxo Logistics Incorporated Common Stock (GXO) | 0.2 | $12M | NEW | 225k | 52.64 |
|
| Eli Lilly & Co. (LLY) | 0.2 | $12M | NEW | 11k | 1074.68 |
|
| Urban Outfitters (URBN) | 0.2 | $12M | NEW | 152k | 75.26 |
|
| Zimmer Holdings (ZBH) | 0.2 | $11M | +17% | 127k | 89.92 |
|
| Johnson Ctls Intl SHS (JCI) | 0.2 | $11M | -30% | 94k | 119.75 |
|
| Stifel Financial (SF) | 0.2 | $11M | NEW | 89k | 125.22 |
|
| EXACT Sciences Corporation (EXAS) | 0.2 | $11M | NEW | 110k | 101.56 |
|
| Qnity Electronics Common Stock (Q) | 0.2 | $11M | NEW | 136k | 81.65 |
|
| Golar Lng SHS (GLNG) | 0.2 | $11M | +147% | 298k | 37.21 |
|
| Baxter International (BAX) | 0.2 | $11M | +24% | 578k | 19.11 |
|
| Terawulf (WULF) | 0.2 | $11M | NEW | 940k | 11.49 |
|
| Churchill Capital Corp Ix Cl A Shs (CCIX) | 0.2 | $11M | 1.0M | 10.63 |
|
|
| Ftai Aviation SHS (FTAI) | 0.2 | $11M | NEW | 54k | 196.85 |
|
| Bold Eagle Acquisition Corp Cl A (BEAG) | 0.2 | $11M | 1.0M | 10.58 |
|
|
| Icon SHS (ICLR) | 0.2 | $10M | +96% | 57k | 182.22 |
|
| Carvana Cl A (CVNA) | 0.1 | $10M | -85% | 25k | 422.02 |
|
| Waste Management (WM) | 0.1 | $10M | NEW | 47k | 219.71 |
|
| Nu Hldgs Ord Shs Cl A (NU) | 0.1 | $10M | -82% | 614k | 16.74 |
|
| Baker Hughes Company Cl A (BKR) | 0.1 | $10M | +654% | 225k | 45.54 |
|
| Churchill Cap Corp Xi Unit 12/10/2030 (CCXIU) | 0.1 | $10M | NEW | 1.0M | 10.21 |
|
| Lam Research Corp Com New (LRCX) | 0.1 | $10M | NEW | 59k | 171.18 |
|
| Berto Acquisition Corp Ord Shs (TACO) | 0.1 | $10M | 1.0M | 10.14 |
|
|
| Eqv Ventures Ac Corp. Ii Ord Shs Cl A (EVAC) | 0.1 | $10M | NEW | 1.0M | 10.03 |
|
| Phathom Pharmaceuticals (PHAT) | 0.1 | $10M | 600k | 16.59 |
|
|
| Chesapeake Energy Corp (EXE) | 0.1 | $9.9M | NEW | 90k | 110.36 |
|
| Alphabet Cap Stk Cl C (GOOG) | 0.1 | $9.7M | +274% | 31k | 313.80 |
|
| Ishares Msci Brazil Etf Call Option (EWZ) | 0.1 | $9.5M | -60% | 300k | 31.77 |
|
| Mastercard Incorporated Cl A (MA) | 0.1 | $9.5M | +108% | 17k | 570.88 |
|
| Remitly Global (RELY) | 0.1 | $9.4M | NEW | 680k | 13.80 |
|
| EQT Corporation (EQT) | 0.1 | $9.4M | +27% | 175k | 53.60 |
|
| Las Vegas Sands (LVS) | 0.1 | $9.1M | +59% | 140k | 65.09 |
|
| Knight-swift Transn Hldgs In Cl A (KNX) | 0.1 | $9.1M | +89% | 175k | 52.28 |
|
| Omni (OMC) | 0.1 | $9.0M | +218% | 112k | 80.75 |
|
| Hologic (HOLX) | 0.1 | $8.9M | +102% | 120k | 74.49 |
|
| Rocket Cos Com Cl A (RKT) | 0.1 | $8.9M | +13% | 462k | 19.36 |
|
| Sphere Entertainment Cl A (SPHR) | 0.1 | $8.8M | NEW | 93k | 95.08 |
|
| Ivanhoe Electric (IE) | 0.1 | $8.5M | -10% | 532k | 15.98 |
|
| Flowserve Corporation (FLS) | 0.1 | $8.4M | NEW | 122k | 69.38 |
|
| Sharkninja Com Shs Put Option (SN) | 0.1 | $8.4M | NEW | 75k | 111.90 |
|
| Perrigo SHS (PRGO) | 0.1 | $8.3M | NEW | 598k | 13.92 |
|
| Alussa Energy Acquisition Unit 99/99/9999 (ALUB.U) | 0.1 | $8.1M | NEW | 800k | 10.10 |
|
| Silverbox Corp V Unit 99/99/9999 (SBXE.U) | 0.1 | $8.0M | NEW | 800k | 10.06 |
|
| New York Times Cl A (NYT) | 0.1 | $7.8M | +27% | 112k | 69.42 |
|
| Progressive Corporation (PGR) | 0.1 | $7.7M | NEW | 34k | 227.72 |
|
| Ark Etf Tr Innovation Etf Put Option (ARKK) | 0.1 | $7.7M | NEW | 100k | 76.92 |
|
| Walt Disney Company (DIS) | 0.1 | $7.7M | +45% | 67k | 113.77 |
|
| Cenovus Energy (CVE) | 0.1 | $7.6M | NEW | 450k | 16.92 |
|
| Futurecrest Acquisition Corp Cl A Ord Shs (FCRS) | 0.1 | $7.6M | NEW | 750k | 10.10 |
|
| Meta Platforms Cl A (META) | 0.1 | $7.5M | -94% | 11k | 660.09 |
|
| Solarius Capital Acqu Corp Shs Cl A (SOCA) | 0.1 | $7.5M | NEW | 750k | 10.05 |
|
| Moody's Corporation (MCO) | 0.1 | $7.4M | +46% | 15k | 510.85 |
|
| Drugs Made In Amer Acq Ii Usd Ord Shs (DMII) | 0.1 | $7.4M | NEW | 750k | 9.90 |
|
| Targa Res Corp (TRGP) | 0.1 | $7.4M | NEW | 40k | 184.50 |
|
| Apollo Global Mgmt (APO) | 0.1 | $7.2M | +23% | 50k | 144.76 |
|
| Cyberark Software SHS (CYBR) | 0.1 | $7.2M | -29% | 16k | 446.06 |
|
| Coreweave Com Cl A Put Option (CRWV) | 0.1 | $7.2M | -40% | 100k | 71.61 |
|
| Wingstop Put Option (WING) | 0.1 | $7.2M | NEW | 30k | 238.49 |
|
| Jena Acquisition Corp Ii Usd Cl A Ord Shs (JENA) | 0.1 | $7.1M | 700k | 10.17 |
|
|
| Air Lease Corp Cl A (AL) | 0.1 | $7.1M | -85% | 110k | 64.23 |
|
| Trinet (TNET) | 0.1 | $7.0M | +344% | 119k | 59.13 |
|
| Inflection Point Acquisition Shs Cl A (BACQ) | 0.1 | $7.0M | -13% | 650k | 10.72 |
|
| BP Sponsored Adr (BP) | 0.1 | $6.9M | NEW | 200k | 34.73 |
|
| Commscope Hldg | 0.1 | $6.8M | +108% | 375k | 18.13 |
|
| Frontline (FRO) | 0.1 | $6.7M | +28% | 308k | 21.86 |
|
| Spdr Series Trust State Street Spd Call Option (KBE) | 0.1 | $6.7M | NEW | 110k | 60.69 |
|
| Confluent Class A Com (CFLT) | 0.1 | $6.6M | NEW | 219k | 30.24 |
|
| AeroVironment (AVAV) | 0.1 | $6.6M | NEW | 27k | 241.89 |
|
| Interactive Brokers Group In Com Cl A (IBKR) | 0.1 | $6.5M | +340% | 101k | 64.31 |
|
| Owens Corning (OC) | 0.1 | $6.4M | +15% | 58k | 111.91 |
|
| Oracle Corporation Call Option (ORCL) | 0.1 | $6.4M | +14% | 33k | 194.91 |
|
| Elme Communities Sh Ben Int (ELME) | 0.1 | $6.4M | NEW | 369k | 17.40 |
|
| DaVita (DVA) | 0.1 | $6.4M | 56k | 113.61 |
|
|
| Xenon Pharmaceuticals (XENE) | 0.1 | $6.3M | 140k | 44.82 |
|
|
| Cognex Corporation (CGNX) | 0.1 | $6.2M | NEW | 173k | 35.98 |
|
| Mid-America Apartment (MAA) | 0.1 | $6.2M | NEW | 45k | 138.91 |
|
| Janus Henderson Group Ord Shs (JHG) | 0.1 | $6.2M | NEW | 130k | 47.57 |
|
| Gladstone Cap Corp Note 5.875%10/0 (Principal) | 0.1 | $6.2M | -9% | 6.3M | 0.97 |
|
| Occidental Petroleum Corporation (OXY) | 0.1 | $6.2M | NEW | 150k | 41.12 |
|
| Camden Ppty Tr Sh Ben Int (CPT) | 0.1 | $6.1M | NEW | 56k | 110.08 |
|
| JBS Cl A Shs (JBS) | 0.1 | $6.1M | +33% | 426k | 14.42 |
|
| Talon Cap Corp Ord Shs Cl A (TLNC) | 0.1 | $6.1M | NEW | 600k | 10.11 |
|
| Semtech Corporation (SMTC) | 0.1 | $6.1M | NEW | 82k | 73.69 |
|
| Alaska Air (ALK) | 0.1 | $6.1M | NEW | 120k | 50.30 |
|
| Legato Merger Corp Iii Ord Shs (LEGT) | 0.1 | $6.0M | 550k | 10.88 |
|
|
| Canadian Natural Resources (CNQ) | 0.1 | $5.9M | NEW | 175k | 33.85 |
|
| Timken Company (TKR) | 0.1 | $5.9M | NEW | 70k | 84.13 |
|
| Shell Spon Ads (SHEL) | 0.1 | $5.9M | NEW | 80k | 73.48 |
|
| Koninklijke Philips N V Ny Regis Shs New (PHG) | 0.1 | $5.7M | NEW | 212k | 27.08 |
|
| Avantor (AVTR) | 0.1 | $5.7M | +69% | 499k | 11.46 |
|
| Toyota Motor Corp Ads (TM) | 0.1 | $5.7M | NEW | 27k | 214.06 |
|
| Stubhub Hldgs Cl A (STUB) | 0.1 | $5.7M | NEW | 419k | 13.53 |
|
| Mosaic (MOS) | 0.1 | $5.6M | -15% | 231k | 24.09 |
|
| Oaktree Acquisition Corp Iii Shs Cl A (OACC) | 0.1 | $5.6M | 525k | 10.58 |
|
|
| Range Cap Acquisition Corp I Cl A Ord Shs (RNGT) | 0.1 | $5.5M | NEW | 550k | 9.98 |
|
| Dentsply Sirona (XRAY) | 0.1 | $5.5M | +34% | 478k | 11.43 |
|
| Roku Com Cl A (ROKU) | 0.1 | $5.4M | -59% | 50k | 108.49 |
|
| Aspen Insurance Holdings Ord Shs Cl A (AHL) | 0.1 | $5.3M | +3% | 144k | 37.10 |
|
| Autodesk (ADSK) | 0.1 | $5.3M | -24% | 18k | 296.01 |
|
| Chemed Corp Com Stk (CHE) | 0.1 | $5.2M | NEW | 12k | 427.86 |
|
| Rithm Acquisition Corp Cl A (RAC) | 0.1 | $5.2M | 500k | 10.39 |
|
|
| Avery Dennison Corporation (AVY) | 0.1 | $5.2M | NEW | 28k | 181.88 |
|
| K&f Growth Acquisition Corp Shs Cl A (KFII) | 0.1 | $5.2M | 500k | 10.34 |
|
|
| Phillips 66 (PSX) | 0.1 | $5.2M | NEW | 40k | 129.04 |
|
| Chart Industries (GTLS) | 0.1 | $5.2M | +66% | 25k | 206.23 |
|
| Artius Ii Acquisition Shs Cl A (AACB) | 0.1 | $5.2M | 500k | 10.30 |
|
|
| Cantor Equity Partners Iv In Shs Cl A (CEPF) | 0.1 | $5.1M | 500k | 10.28 |
|
|
| Nvent Electric SHS (NVT) | 0.1 | $5.1M | -55% | 50k | 101.97 |
|
| Oyster Enterprises Ii Acquis Ord Shs Cl A (OYSE) | 0.1 | $5.1M | 500k | 10.11 |
|
|
| Karbon Cap Partners Corp Unit 12/11/2030 (KBONU) | 0.1 | $5.0M | NEW | 500k | 10.06 |
|
| Pyrophyte Acquisition Corp. Cl A Shs (PAII) | 0.1 | $5.0M | NEW | 500k | 10.06 |
|
| Galata Acquisition Corp Ii Ord Shs Cl A (LATA) | 0.1 | $5.0M | NEW | 500k | 9.96 |
|
| Stanley Black & Decker (SWK) | 0.1 | $4.9M | NEW | 67k | 74.28 |
|
| Vertiv Holdings Com Cl A (VRT) | 0.1 | $4.9M | -90% | 31k | 162.01 |
|
| J.B. Hunt Transport Services (JBHT) | 0.1 | $4.9M | NEW | 25k | 194.34 |
|
| Teekay Tankers Cl A (TNK) | 0.1 | $4.8M | NEW | 90k | 53.42 |
|
| Deere & Company (DE) | 0.1 | $4.8M | NEW | 10k | 465.57 |
|
| Ford Motor Company Call Option (F) | 0.1 | $4.8M | NEW | 363k | 13.12 |
|
| CRH Ord (CRH) | 0.1 | $4.8M | -59% | 38k | 124.80 |
|
Past Filings by Moore Capital Management
SEC 13F filings are viewable for Moore Capital Management going back to 2010
- Moore Capital Management 2025 Q4 filed Feb. 17, 2026
- Moore Capital Management 2025 Q3 filed Nov. 14, 2025
- Moore Capital Management 2025 Q2 filed Aug. 14, 2025
- Moore Capital Management 2025 Q1 restated filed Aug. 12, 2025
- Moore Capital Management 2025 Q1 filed May 15, 2025
- Moore Capital Management 2024 Q4 filed Feb. 14, 2025
- Moore Capital Management 2024 Q3 filed Nov. 14, 2024
- Moore Capital Management 2024 Q2 filed Aug. 14, 2024
- Moore Capital Management 2024 Q1 filed May 15, 2024
- Moore Capital Management 2023 Q4 filed Feb. 14, 2024
- Moore Capital Management 2023 Q3 filed Nov. 14, 2023
- Moore Capital Management 2023 Q2 filed Aug. 14, 2023
- Moore Capital Management 2023 Q1 filed May 15, 2023
- Moore Capital Management 2022 Q4 filed Feb. 14, 2023
- Moore Capital Management 2022 Q3 restated filed Nov. 15, 2022
- Moore Capital Management 2022 Q3 filed Nov. 14, 2022