First Business Financial Services shares owned by Citigroup
Quarter-by-quarter ownership of First Business Financial Services (FBIZ) shares owned by Citigroup
from 13F filings
Historical chart of Citigroup investment in First Business Financial Services
Tip: Access up to 7 years of quarterly data
All positions including First Business Financial Services held by Citigroup consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data
Download as csv

Quarterly reported holdings in First Business Financial Services by Citigroup
Quarter filed | Position value | Share count | Share price at filing |
---|---|---|---|
2024-12-31 | $342k | 7.4k | 46.29 |
2024-09-30 | $313k | 6.9k | 45.59 |
2024-06-30 | $91k | 2.4k | 36.99 |
2024-03-31 | $71k | 1.9k | 37.50 |
2023-12-31 | $62k | 1.6k | 40.10 |
2023-09-30 | $11k | 352 | 30.01 |
2023-03-31 | $1.3k | 43 | 30.51 |
2022-12-31 | $2.3k | 62 | 36.50 |
2022-09-30 | $4.0k | 123 | 32.52 |
2021-03-31 | $13k | 540 | 24.07 |
2020-12-31 | $29k | 1.6k | 18.63 |
2020-09-30 | $6.0k | 392 | 15.31 |
2020-06-30 | $18k | 1.1k | 16.62 |
2020-03-31 | $42k | 2.7k | 15.33 |
2019-12-31 | $46k | 1.7k | 26.59 |
2019-09-30 | $28k | 1.1k | 24.50 |
2019-06-30 | $51k | 2.1k | 23.92 |
2019-03-31 | $41k | 2.0k | 19.80 |
2018-12-31 | $42k | 2.1k | 19.90 |
2018-09-30 | $53k | 2.3k | 23.35 |
2018-06-30 | $56k | 2.2k | 25.83 |
2018-03-31 | $69k | 2.8k | 25.12 |
2017-12-31 | $119k | 5.3k | 22.20 |
2017-09-30 | $103k | 4.5k | 22.65 |
2017-06-30 | $93k | 4.0k | 22.99 |
2017-03-31 | $136k | 5.3k | 25.88 |
2016-12-31 | $300k | 13k | 23.69 |
2016-09-30 | $61k | 2.6k | 23.55 |
2016-06-30 | $33k | 1.4k | 23.39 |
2015-12-31 | $134k | 5.4k | 24.93 |
2015-09-30 | $24k | 1.0k | 23.08 |
2015-06-30 | $52k | 1.1k | 47.20 |
2014-09-30 | $6.0k | 138 | 43.48 |
Top funds holding First Business Financial Services
View all funds holding First Business Financial Services