Who owns Wisdomtree Tr barclays yield?
- Ticker: SHAG
- CUSIP Number: 97717y808
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in Wisdomtree Tr barclays yield with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csv

Top investors of Wisdomtree Tr barclays yield stock
Who bought or sold Wisdomtree Tr barclays yield this quarter?
Fund or Company Name |
Shares Held |
Valued At |
Change in Shares |
As Of |
Actions |
---|---|---|---|---|---|
LPL Financial | 129k | $6.1M | 0% | Dec 2024 |
|
Bank of America Corporation | 67k | $3.1M | -10% | Dec 2024 |
|
Private Advisor | 53k | $2.5M | 34% | Dec 2024 |
|
Kestra Advisory Services | 25k | $1.2M | -22% | Dec 2024 |
|
Jane Street | 22k | $1.0M | -77% | Dec 2024 |
|
HF Advisory Group | 21k | $998k | 5% | Mar 2025 |
|
Prime Capital Investment Advisors | 18k | $859k | -12% | Dec 2024 |
|
Insight Advisors, LLC/ PA | 16k | $773k | 30% | Mar 2025 |
|
Citadel Advisors | 12k | $566k | -40% | Dec 2024 |
|
Webster Bank, N. A. | 11k | $510k | 2% | Mar 2025 |
|
Winch Advisory Services | 9.8k | $462k | -3% | Dec 2024 |
|
Morgan Stanley | 9.5k | $449k | 3% | Dec 2024 |
|
Herold Advisors | 8.2k | $388k | 0% | Dec 2024 |
|
Bank of New York Mellon | 6.5k | $305k | 0% | Dec 2024 |
|
Trilogy Capital | 6.0k | $283k | 2% | Dec 2024 |
|
Nbc Securities | 3.7k | $178k | 41544% | Mar 2025 |
|
Jpmorgan Chase & Co | 3.4k | $159k | -1% | Dec 2024 |
|
Wells Fargo & Company | 2.3k | $109k | -39% | Dec 2024 |
|
Royal Bank of Canada | 945.00 | $44k | -22% | Dec 2024 |
|
Smartleaf Asset Management | 649.00 | $31k | -93% | Dec 2024 |
|
Van Hulzen Asset Management | 535.00 | $25k | 100% | Dec 2024 |
|
Advisor Group Holdings | 334.00 | $16k | -82% | Dec 2024 |
|
Tidemark | 207.00 | $9.8k | 0% | Dec 2024 |
|
Franklin Resources | 200.00 | $9.4k | 0% | Dec 2024 |
|
Harbour Investments | 165.00 | $7.8k | 0% | Dec 2024 |
|
Creative Financial Designs | 74.00 | $3.5k | 95% | Dec 2024 |
|
AE Wealth Management | 24.00 | $1.1k | 100% | Dec 2024 |
|
CoreCap Advisors | 11.00 | $518.999800 | 0% | Dec 2024 |
|
Larson Financial Group | 4.00 | $171.000000 | -33% | Dec 2024 |
|
Who sold out of Wisdomtree Tr barclays yield?
Fund or Company Name |
Date Sold |
Shares Held |
Valued At |
---|---|---|---|
Flow Traders US | Sep 2024 | 28k | $1.3M |
Susquehanna International | Sep 2024 | 9.7k | $465k |
Bank Of Montreal | Sep 2024 | 6.9k | $328k |
Cetera Investment Advisers | Sep 2024 | 6.4k | $308k |
ProVise Management Group | Sep 2024 | 5.8k | $279k |
Farther Finance Advisors | Dec 2024 | 1.0k | $48k |
UBS Group | Sep 2024 | 266.00 | $13k |