Who owns ROUNDHILL ETF TRUST?
- Ticker: MAGX
- CUSIP Number: 77926x700
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in Roundhill Etf Trust with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of Roundhill Etf Trust stock
Who bought or sold ROUNDHILL ETF TRUST this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow Traders US | 7.6k | $325k | -77% | Mar 2026 |
|
| Citadel Advisors | 5.2k | $222k | -27% | Mar 2026 |
|
| UMA Financial Services | 887.00 | $38k | 3% | Mar 2026 |
|
| Capital Investment Advisory Services | 500.00 | $26k | 100% | Jun 2026 |
|
| Group One Trading | 279.00 | $12k | 0% | Mar 2026 |
|
| UBS Group | 100.00 | $4.3k | 69% | Mar 2026 |
|
| Parallel Advisors | 51.00 | $2.2k | 0% | Mar 2026 |
|
Who sold out of Roundhill Etf Trust?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| 180 Wealth Advisors | Mar 2026 | 16k | $695k |
| IFP Advisors | Dec 2025 | 1.0k | $57k |