Who owns RUSSELL INVTS EXCHANGE TRADE?
- Ticker: REMG
- CUSIP Number: 78249u407
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in Russell Invts Exchange Trade with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of Russell Invts Exchange Trade stock
Who bought or sold RUSSELL INVTS EXCHANGE TRADE this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Asset Management | 1.6M | $58M | 3% | Jun 2026 |
|
| LPL Financial | 771k | $29M | 3% | Jun 2026 |
|
| Cetera Investment Advisers | 571k | $21M | 2% | Jun 2026 |
|
| Baird Financial | 156k | $5.8M | 23% | Jun 2026 |
|
| Benjamin Edwards | 36k | $1.3M | -4% | Jun 2026 |
|
| Branch Banking & Trust Company | 31k | $1.2M | -4% | Jun 2026 |
|
| Jane Street | 30k | $1.1M | 47% | Jun 2026 |
|
| Citadel Advisors | 27k | $1.0M | -63% | Jun 2026 |
|
| Bank of New York Mellon | 22k | $829k | 16% | Jun 2026 |
|
| SigFig Wealth Management | 13k | $469k | -4% | Jun 2026 |
|
| Principal Securities | 13k | $469k | -14% | Jun 2026 |
|
| Envestnet Portfolio Solutions | 11k | $344k | -82% | Mar 2026 |
|
| AlphaStar Capital Management | 10k | $382k | -1% | Jun 2026 |
|
| VestGen Advisors | 9.7k | $363k | -2% | Jun 2026 |
|
| Sanctuary Advisors | 9.7k | $300k | 43% | Mar 2026 |
|
| Hanlon Investment Management | 7.9k | $295k | -2% | Jun 2026 |
|
| Mml Investors Services | 6.1k | $228k | -24% | Jun 2026 |
|
| Us Bancorp | 1.7k | $63k | 954% | Jun 2026 |
|
| Harbour Investments | 1.5k | $57k | 0% | Jun 2026 |
|
| UBS Group | 773.00 | $29k | 481% | Jun 2026 |
|
| Advisor Group Holdings | 747.00 | $28k | 100% | Jun 2026 |
|
| Rossby Financial, LCC | 491.00 | $18k | -35% | Jun 2026 |
|
| Integrated Wealth Concepts | 431.00 | $16k | 100% | Jun 2026 |
|
| IFP Advisors | 289.00 | $11k | 0% | Jun 2026 |
|
| Ubs Global Asset Management Americas | 45.00 | $1.7k | 0% | Jun 2026 |
|
| Steward Partners Investment Advisory | 34.00 | $1.3k | 100% | Jun 2026 |
|
Who sold out of Russell Invts Exchange Trade?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | Mar 2026 | 71.00 | $2.2k |