Cullen Frost Bankers

Cullen/frost Bankers as of March 31, 2016

Portfolio Holdings for Cullen/frost Bankers

Cullen/frost Bankers holds 368 positions in its portfolio as reported in the March 2016 quarterly 13F filing

Company (Ticker) Portfolio Weight Valued At Change in Shares Share Count Share Price
Exxon Mobil Corporation (XOM) 3.0 $81M 967k 83.59
Apple (AAPL) 2.6 $69M 631k 108.99
General Electric Company 1.8 $49M 1.5M 31.79
iShares Cohen & Steers Realty Maj. (ICF) 1.6 $44M 425k 103.16
Facebook Inc cl a (META) 1.6 $44M 382k 114.10
Boeing Company (BA) 1.6 $43M 338k 126.94
Microsoft Corporation (MSFT) 1.6 $42M 763k 55.23
iShares Russell 1000 Growth Index (IWF) 1.5 $40M 400k 99.78
Walt Disney Company (DIS) 1.5 $40M 399k 99.31
Schlumberger (SLB) 1.5 $39M 529k 73.75
Home Depot (HD) 1.4 $38M 283k 133.43
At&t (T) 1.3 $34M 864k 39.17
Visa (V) 1.2 $33M 435k 76.48
Cisco Systems (CSCO) 1.2 $33M 1.1M 28.47
Starbucks Corporation (SBUX) 1.2 $31M 521k 59.70
Costco Wholesale Corporation (COST) 1.1 $30M 190k 157.58
Amazon (AMZN) 1.1 $29M 49k 593.65
Hldgs (UAL) 1.1 $28M 475k 59.86
Abbvie (ABBV) 1.1 $28M 492k 57.12
Wells Fargo & Company (WFC) 1.0 $27M 549k 48.36
Target Corporation (TGT) 1.0 $27M 322k 82.28
Alphabet Inc Class A cs (GOOGL) 1.0 $27M 35k 762.90
Southwest Airlines (LUV) 1.0 $26M 577k 44.80
iShares Russell 1000 Value Index (IWD) 1.0 $26M 261k 98.81
Corning Incorporated (GLW) 0.9 $25M 1.2M 20.89
Honeywell International (HON) 0.9 $25M 219k 112.05
Carnival Corporation (CCL) 0.9 $24M 452k 52.77
Cognizant Technology Solutions (CTSH) 0.9 $24M 377k 62.70
Bristol Myers Squibb (BMY) 0.9 $24M 369k 63.88
Pepsi (PEP) 0.9 $24M 230k 102.48
CVS Caremark Corporation (CVS) 0.9 $23M 224k 103.73
Nielsen Hldgs Plc Shs Eur 0.9 $23M 437k 52.66
American Express Company (AXP) 0.8 $23M 367k 61.40
Johnson & Johnson (JNJ) 0.8 $23M 208k 108.20
Legacytexas Financial 0.8 $22M 1.1M 19.65
Alphabet Inc Class C cs (GOOG) 0.8 $22M 30k 744.95
Chevron Corporation (CVX) 0.8 $22M 229k 95.40
Novartis (NVS) 0.8 $22M 303k 72.44
Dow Chemical Company 0.8 $22M 424k 50.86
Lowe's Companies (LOW) 0.8 $22M 286k 75.75
Gilead Sciences (GILD) 0.8 $21M 230k 91.86
Nasdaq Omx (NDAQ) 0.8 $21M 311k 66.38
Valero Energy Corporation (VLO) 0.8 $21M 320k 64.14
Occidental Petroleum Corporation (OXY) 0.8 $21M 301k 68.43
iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA) 0.8 $21M 360k 57.16
Walgreen Boots Alliance (WBA) 0.8 $20M 241k 84.24
Whirlpool Corporation (WHR) 0.8 $20M 111k 180.34
Procter & Gamble Company (PG) 0.8 $20M 244k 82.31
American International (AIG) 0.8 $20M 370k 54.05
Abbott Laboratories (ABT) 0.7 $20M 470k 41.83
Medtronic (MDT) 0.7 $20M 264k 75.00
Capital One Financial (COF) 0.7 $20M 281k 69.31
BlackRock (BLK) 0.7 $19M 57k 340.57
MasterCard Incorporated (MA) 0.7 $19M 198k 94.50
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 0.7 $19M 155k 121.23
eBay (EBAY) 0.7 $18M 770k 23.86
Fnf (FNF) 0.7 $18M 543k 33.90
Verizon Communications (VZ) 0.7 $18M 336k 54.08
Nike (NKE) 0.7 $18M 296k 61.47
Biogen Idec (BIIB) 0.7 $18M 68k 260.32
Citigroup (C) 0.7 $18M 424k 41.75
Coca-Cola Company (KO) 0.6 $17M 371k 46.39
Celgene Corporation 0.6 $17M 167k 100.09
iShares Dow Jones Select Dividend (DVY) 0.6 $17M 206k 81.67
Eaton (ETN) 0.6 $17M 269k 62.56
Baxalta Incorporated 0.6 $16M 407k 40.40
JPMorgan Chase & Co. (JPM) 0.6 $16M 265k 59.22
Dollar General (DG) 0.6 $16M 182k 85.60
Paypal Holdings (PYPL) 0.6 $15M 398k 38.60
Zoetis Inc Cl A (ZTS) 0.6 $15M 345k 44.33
salesforce (CRM) 0.6 $15M 203k 73.83
priceline.com Incorporated 0.6 $15M 11k 1288.96
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) 0.6 $15M 124k 119.00
Vanguard Small-Cap ETF (VB) 0.5 $14M 130k 111.49
Cullen/Frost Bankers (CFR) 0.5 $14M 253k 55.11
Merck & Co (MRK) 0.5 $14M 260k 52.91
Rush Enterprises (RUSHB) 0.5 $14M 749k 18.26
Vanguard S&p 500 Etf idx (VOO) 0.5 $14M 72k 188.56
Charles Schwab Corporation (SCHW) 0.5 $13M 480k 28.02
Allergan 0.5 $13M 50k 268.04
Raytheon Company 0.5 $13M 107k 122.63
Becton, Dickinson and (BDX) 0.5 $13M 84k 151.82
Danaher Corporation (DHR) 0.5 $13M 135k 94.86
Lam Research Corporation (LRCX) 0.5 $12M 150k 82.60
Kansas City Southern 0.5 $12M 141k 85.45
Spdr S&p 500 Etf (SPY) 0.4 $11M 55k 205.51
PPG Industries (PPG) 0.4 $11M 101k 111.49
Pfizer (PFE) 0.4 $11M 366k 29.64
Philip Morris International (PM) 0.4 $11M 111k 98.10
Twenty-first Century Fox 0.4 $11M 396k 27.88
Lazard Ltd-cl A shs a 0.4 $11M 277k 38.80
Vanguard Growth ETF (VUG) 0.4 $11M 98k 106.45
McDonald's Corporation (MCD) 0.4 $10M 81k 125.68
Las Vegas Sands (LVS) 0.4 $10M 197k 51.68
Time Warner 0.4 $10M 138k 72.55
Moody's Corporation (MCO) 0.4 $9.5M 98k 96.56
Amgen (AMGN) 0.3 $9.0M 60k 149.94
Duke Energy (DUK) 0.3 $9.1M 112k 80.68
Workday Inc cl a (WDAY) 0.3 $9.0M 117k 76.84
Whitewave Foods 0.3 $9.0M 222k 40.64
Wal-Mart Stores (WMT) 0.3 $8.7M 127k 68.49
Canadian Pacific Railway 0.3 $8.7M 65k 132.70
Comcast Corporation (CMCSA) 0.3 $8.3M 135k 61.08
Berkshire Hathaway (BRK.B) 0.3 $8.3M 59k 141.88
Union Pacific Corporation (UNP) 0.3 $8.4M 106k 79.54
Intel Corporation (INTC) 0.3 $7.9M 244k 32.35
International Business Machines (IBM) 0.3 $7.5M 50k 151.44
3M Company (MMM) 0.3 $7.2M 44k 166.61
Altria (MO) 0.3 $7.1M 113k 62.66
Hilton Worlwide Hldgs 0.3 $7.3M 323k 22.52
Kimberly-Clark Corporation (KMB) 0.3 $6.9M 51k 134.51
Palo Alto Networks (PANW) 0.3 $7.0M 43k 163.14
Kraft Heinz (KHC) 0.3 $6.9M 88k 78.56
Broadridge Financial Solutions (BR) 0.2 $6.6M 111k 59.31
United Technologies Corporation 0.2 $6.6M 66k 100.11
Emerson Electric (EMR) 0.2 $6.0M 111k 54.38
Clorox Company (CLX) 0.2 $6.1M 49k 126.05
American Water Works (AWK) 0.2 $6.0M 87k 68.93
Nextera Energy (NEE) 0.2 $5.7M 48k 118.34
Ford Motor Company (F) 0.2 $5.6M 414k 13.50
iShares Russell 2000 Growth Index (IWO) 0.2 $5.5M 42k 132.62
Adobe Systems Incorporated (ADBE) 0.2 $5.3M 56k 93.79
Laboratory Corp. of America Holdings (LH) 0.2 $5.5M 47k 117.12
E.I. du Pont de Nemours & Company 0.2 $5.2M 83k 63.32
Colgate-Palmolive Company (CL) 0.2 $5.4M 77k 70.65
Eli Lilly & Co. (LLY) 0.2 $5.0M 70k 72.01
Baidu (BIDU) 0.2 $5.1M 27k 190.89
Automatic Data Processing (ADP) 0.2 $4.9M 54k 89.71
PowerShares Dynamic Lg. Cap Value 0.2 $4.9M 163k 30.06
Yum! Brands (YUM) 0.2 $4.6M 56k 81.84
Texas Instruments Incorporated (TXN) 0.2 $4.5M 79k 57.42
Plains All American Pipeline (PAA) 0.2 $4.6M 222k 20.97
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) 0.2 $4.2M 97k 43.15
iShares S&P Global Energy Sector (IXC) 0.2 $4.3M 145k 29.51
Bank of New York Mellon Corporation (BK) 0.1 $3.9M 106k 36.83
ConocoPhillips (COP) 0.1 $4.0M 98k 40.27
Juniper Networks (JNPR) 0.1 $4.0M 158k 25.51
Prosperity Bancshares (PB) 0.1 $4.1M 87k 46.38
Aqua America 0.1 $3.9M 123k 31.82
U.S. Bancorp (USB) 0.1 $3.7M 92k 40.59
Lululemon Athletica (LULU) 0.1 $3.8M 56k 67.71
Vanguard Large-Cap ETF (VV) 0.1 $3.7M 39k 94.02
Vanguard Value ETF (VTV) 0.1 $3.6M 44k 81.97
Bank of America Corporation (BAC) 0.1 $3.4M 250k 13.52
Kinder Morgan (KMI) 0.1 $3.6M 201k 17.86
Norfolk Southern (NSC) 0.1 $3.3M 39k 83.24
Travelers Companies (TRV) 0.1 $3.1M 26k 116.70
Johnson Controls 0.1 $3.3M 85k 38.97
Nokia Corporation (NOK) 0.1 $3.3M 556k 5.91
MetLife (MET) 0.1 $3.1M 71k 43.94
Energy Transfer Partners 0.1 $3.2M 100k 32.34
iShares Lehman Aggregate Bond (AGG) 0.1 $3.1M 28k 110.82
iShares Barclays TIPS Bond Fund (TIP) 0.1 $3.3M 29k 114.66
Spdr Nuveen Barclays Muni Bond Etf nuvn brcly muni (TFI) 0.1 $3.1M 63k 49.34
Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) 0.1 $3.0M 316k 9.54
Cummins (CMI) 0.1 $3.0M 27k 109.95
Kroger (KR) 0.1 $2.9M 75k 38.25
Stryker Corporation (SYK) 0.1 $3.0M 28k 107.30
Qualcomm (QCOM) 0.1 $3.0M 60k 51.15
Vanguard Emerging Markets ETF (VWO) 0.1 $3.0M 87k 34.58
Mondelez Int (MDLZ) 0.1 $2.9M 73k 40.12
Caterpillar (CAT) 0.1 $2.8M 36k 76.55
United Parcel Service (UPS) 0.1 $2.5M 24k 105.46
Southern Company (SO) 0.1 $2.7M 53k 51.73
Bce (BCE) 0.1 $2.8M 61k 45.54
Paccar (PCAR) 0.1 $2.6M 48k 54.69
iShares S&P MidCap 400 Index (IJH) 0.1 $2.8M 19k 144.20
O'reilly Automotive (ORLY) 0.1 $2.6M 9.4k 273.70
FedEx Corporation (FDX) 0.1 $2.5M 16k 162.74
Dominion Resources (D) 0.1 $2.4M 32k 75.11
Air Products & Chemicals (APD) 0.1 $2.4M 17k 144.08
Allstate Corporation (ALL) 0.1 $2.4M 36k 67.38
Royal Dutch Shell 0.1 $2.5M 52k 48.46
Oracle Corporation (ORCL) 0.1 $2.5M 61k 40.91
iShares Russell 2000 Index (IWM) 0.1 $2.3M 21k 110.63
iShares S&P MidCap 400 Growth (IJK) 0.1 $2.5M 15k 162.61
BP (BP) 0.1 $2.2M 74k 30.19
SYSCO Corporation (SYY) 0.1 $2.2M 48k 46.72
T. Rowe Price (TROW) 0.1 $2.2M 30k 73.45
Halliburton Company (HAL) 0.1 $2.1M 58k 35.71
EOG Resources (EOG) 0.1 $2.1M 29k 72.57
Under Armour (UAA) 0.1 $2.1M 24k 84.83
Enterprise Products Partners (EPD) 0.1 $2.2M 89k 24.62
Phillips 66 (PSX) 0.1 $2.2M 25k 86.58
Nuveen Barclays Shrt Term Muni bdfund (SHM) 0.1 $2.0M 42k 48.82
iShares MSCI Emerging Markets Indx (EEM) 0.1 $2.0M 58k 34.25
Health Care SPDR (XLV) 0.1 $1.9M 29k 67.77
Cardinal Health (CAH) 0.1 $1.8M 22k 81.94
Spectra Energy 0.1 $1.9M 63k 30.61
Analog Devices (ADI) 0.1 $1.9M 33k 59.20
Deere & Company (DE) 0.1 $1.8M 24k 76.97
Maxim Integrated Products 0.1 $2.0M 53k 36.79
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) 0.1 $1.9M 23k 80.62
SPDR Gold Trust (GLD) 0.1 $2.0M 17k 117.61
iShares Lehman 1-3 Year Treas.Bond (SHY) 0.1 $1.9M 22k 85.03
Time Warner Cable 0.1 $1.5M 7.2k 204.66
PNC Financial Services (PNC) 0.1 $1.7M 20k 84.57
Ameriprise Financial (AMP) 0.1 $1.7M 18k 94.00
Monsanto Company 0.1 $1.7M 20k 87.71
Lockheed Martin Corporation (LMT) 0.1 $1.7M 7.5k 221.54
Berkshire Hathaway (BRK.A) 0.1 $1.5M 7.00 213400.00
General Mills (GIS) 0.1 $1.7M 27k 63.35
Total (TTE) 0.1 $1.7M 37k 45.43
General Dynamics Corporation (GD) 0.1 $1.6M 12k 131.40
Kellogg Company (K) 0.1 $1.7M 22k 76.54
Invesco (IVZ) 0.1 $1.7M 56k 30.77
Atmos Energy Corporation (ATO) 0.1 $1.6M 22k 74.26
SPDR KBW Regional Banking (KRE) 0.1 $1.5M 40k 37.63
Market Vectors Agribusiness 0.1 $1.7M 36k 46.58
iShares JPMorgan USD Emer Mkt Bnd Fd ETF (EMB) 0.1 $1.6M 15k 110.36
Annaly Capital Management 0.1 $1.4M 133k 10.26
Baxter International (BAX) 0.1 $1.4M 35k 41.07
Anadarko Petroleum Corporation 0.1 $1.3M 27k 46.58
BB&T Corporation 0.1 $1.2M 37k 33.27
Illinois Tool Works (ITW) 0.1 $1.4M 14k 102.48
Cinemark Holdings (CNK) 0.1 $1.3M 37k 35.82
Alliant Energy Corporation (LNT) 0.1 $1.2M 17k 74.27
Financial Select Sector SPDR (XLF) 0.1 $1.4M 64k 22.49
Vanguard European ETF (VGK) 0.1 $1.3M 28k 48.52
Powershares Senior Loan Portfo mf 0.1 $1.5M 64k 22.71
Barrick Gold Corp (GOLD) 0.0 $978k 72k 13.58
Northrop Grumman Corporation (NOC) 0.0 $1.2M 6.0k 197.83
Intuitive Surgical (ISRG) 0.0 $985k 1.6k 600.78
UnitedHealth (UNH) 0.0 $1.0M 7.9k 128.83
American Electric Power Company (AEP) 0.0 $1.1M 16k 66.42
EMC Corporation 0.0 $1.1M 40k 26.64
Accenture (ACN) 0.0 $989k 8.6k 115.33
ConAgra Foods (CAG) 0.0 $1.1M 24k 44.62
Dover Corporation (DOV) 0.0 $1.1M 17k 64.32
Zimmer Holdings (ZBH) 0.0 $998k 9.4k 106.62
Energy Select Sector SPDR (XLE) 0.0 $1.1M 17k 61.89
Illumina (ILMN) 0.0 $1.1M 6.7k 162.06
Chipotle Mexican Grill (CMG) 0.0 $1.1M 2.4k 470.93
Magellan Midstream Partners 0.0 $975k 14k 68.80
iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (TLT) 0.0 $1.0M 7.7k 130.55
iShares S&P SmallCap 600 Index (IJR) 0.0 $1.2M 11k 112.54
SPDR Barclays Capital Intl Tresy Bd ETF (BWX) 0.0 $1.0M 19k 55.74
iShares S&P MidCap 400 Value Index (IJJ) 0.0 $1.1M 8.5k 124.07
Express Scripts Holding 0.0 $1.1M 16k 68.68
Ross Stores (ROST) 0.0 $926k 16k 57.88
Praxair 0.0 $737k 6.4k 114.41
Whole Foods Market 0.0 $836k 27k 31.12
Hershey Company (HSY) 0.0 $728k 7.9k 92.10
Western Gas Partners 0.0 $766k 18k 43.41
BorgWarner (BWA) 0.0 $825k 22k 38.42
Denbury Resources 0.0 $675k 304k 2.22
Holly Energy Partners 0.0 $840k 25k 33.82
Rockwell Automation (ROK) 0.0 $767k 6.7k 113.74
Ball Corporation (BALL) 0.0 $798k 11k 71.25
iShares S&P 500 Growth Index (IVW) 0.0 $860k 7.4k 115.84
iShares Russell Midcap Index Fund (IWR) 0.0 $748k 4.6k 162.86
iShares Lehman 7-10 Yr Treas. Bond (IEF) 0.0 $741k 6.7k 110.33
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 0.0 $725k 6.9k 104.73
SPDR DJ Wilshire REIT (RWR) 0.0 $887k 9.3k 95.20
SPDR S&P Metals and Mining (XME) 0.0 $845k 41k 20.45
Db-x Msci Eafe Currency-hedged (DBEF) 0.0 $853k 33k 25.55
Vodafone Group New Adr F (VOD) 0.0 $741k 23k 32.05
Cme (CME) 0.0 $546k 5.7k 95.99
Ecolab (ECL) 0.0 $419k 3.7k 111.81
Tractor Supply Company (TSCO) 0.0 $494k 5.5k 90.41
Teva Pharmaceutical Industries (TEVA) 0.0 $546k 10k 53.50
Consolidated Edison (ED) 0.0 $448k 5.8k 76.61
W.W. Grainger (GWW) 0.0 $428k 1.8k 236.36
Brown-Forman Corporation (BF.B) 0.0 $651k 6.6k 98.52
C.R. Bard 0.0 $500k 2.5k 202.51
Bemis Company 0.0 $480k 9.3k 51.60
Potash Corp. Of Saskatchewan I 0.0 $608k 36k 17.04
iShares S&P 500 Index (IVV) 0.0 $653k 3.2k 206.51
Exelon Corporation (EXC) 0.0 $468k 13k 35.85
Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) 0.0 $460k 45k 10.33
Applied Materials (AMAT) 0.0 $470k 22k 21.16
Industrial SPDR (XLI) 0.0 $519k 9.3k 55.54
Wyndham Worldwide Corporation 0.0 $475k 6.2k 76.38
American Campus Communities 0.0 $471k 10k 47.10
Enbridge Energy Partners 0.0 $440k 24k 18.32
Textron (TXT) 0.0 $474k 13k 36.43
Unilever (UL) 0.0 $620k 14k 45.19
Utilities SPDR (XLU) 0.0 $583k 12k 49.65
iShares iBoxx $ High Yid Corp Bond (HYG) 0.0 $595k 7.3k 81.65
SPDR DJ International Real Estate ETF (RWX) 0.0 $617k 15k 41.46
SPDR S&P International Small Cap (GWX) 0.0 $572k 20k 28.56
Nuveen Muni Value Fund (NUV) 0.0 $439k 42k 10.47
Vanguard Mega Cap 300 Index (MGC) 0.0 $599k 8.5k 70.14
Hollyfrontier Corp 0.0 $597k 17k 35.30
Ensco Plc Shs Class A 0.0 $513k 49k 10.38
Suno (SUN) 0.0 $431k 13k 33.15
Edgewell Pers Care (EPC) 0.0 $476k 5.9k 80.58
Western Union Company (WU) 0.0 $268k 14k 19.28
Canadian Natl Ry (CNI) 0.0 $370k 5.9k 62.55
Waste Management (WM) 0.0 $376k 6.4k 59.00
Stanley Black & Decker (SWK) 0.0 $327k 3.1k 105.35
Sherwin-Williams Company (SHW) 0.0 $347k 1.2k 284.66
Waste Connections 0.0 $281k 4.4k 64.54
Comerica Incorporated (CMA) 0.0 $223k 5.9k 37.80
Hanesbrands (HBI) 0.0 $269k 9.5k 28.38
Darden Restaurants (DRI) 0.0 $351k 5.3k 66.27
Aetna 0.0 $281k 2.5k 112.50
Baker Hughes Incorporated 0.0 $225k 5.1k 43.90
CIGNA Corporation 0.0 $329k 2.4k 137.08
Diageo (DEO) 0.0 $263k 2.4k 107.95
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) 0.0 $318k 32k 10.02
GlaxoSmithKline 0.0 $283k 7.0k 40.49
Rio Tinto (RIO) 0.0 $252k 8.9k 28.32
Royal Dutch Shell 0.0 $234k 4.7k 49.16
Sanofi-Aventis SA (SNY) 0.0 $325k 8.1k 40.11
Buckeye Partners 0.0 $307k 4.5k 67.93
NuStar GP Holdings 0.0 $300k 15k 20.76
Sap (SAP) 0.0 $353k 4.4k 80.50
D.R. Horton (DHI) 0.0 $295k 9.8k 30.22
Vornado Realty Trust (VNO) 0.0 $246k 2.6k 94.51
East West Ban (EWBC) 0.0 $340k 11k 32.47
Public Service Enterprise (PEG) 0.0 $316k 6.7k 47.14
Donaldson Company (DCI) 0.0 $345k 11k 31.94
iShares NASDAQ Biotechnology Index (IBB) 0.0 $333k 1.3k 260.97
Activision Blizzard 0.0 $257k 7.6k 33.82
Humana (HUM) 0.0 $248k 1.4k 183.18
Cirrus Logic (CRUS) 0.0 $285k 7.8k 36.45
Energy Transfer Equity (ET) 0.0 $208k 29k 7.14
Forestar 0.0 $390k 30k 13.03
Ingersoll-rand Co Ltd-cl A 0.0 $383k 6.2k 62.05
Nordson Corporation (NDSN) 0.0 $365k 4.8k 76.04
NuStar Energy (NS) 0.0 $343k 8.5k 40.40
Skechers USA (SKX) 0.0 $207k 6.8k 30.44
UGI Corporation (UGI) 0.0 $302k 7.5k 40.27
Team 0.0 $262k 8.6k 30.32
Church & Dwight (CHD) 0.0 $242k 2.6k 91.91
Cleco Corporation 0.0 $286k 5.2k 55.30
Realty Income (O) 0.0 $231k 3.7k 62.55
St. Jude Medical 0.0 $385k 7.0k 54.96
AZZ Incorporated (AZZ) 0.0 $262k 4.6k 56.51
National Instruments 0.0 $298k 9.9k 30.00
Technology SPDR (XLK) 0.0 $325k 7.3k 44.36
PowerShares QQQ Trust, Series 1 0.0 $296k 2.7k 109.34
iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bd (LQD) 0.0 $348k 2.9k 118.97
iShares Russell 2000 Value Index (IWN) 0.0 $338k 3.6k 93.32
Oneok (OKE) 0.0 $299k 10k 29.90
Rydex S&P Equal Weight ETF 0.0 $213k 2.7k 78.57
Consumer Staples Select Sect. SPDR (XLP) 0.0 $207k 3.9k 52.94
Simon Property (SPG) 0.0 $329k 1.6k 207.78
Alerian Mlp Etf 0.0 $273k 25k 10.92
Vanguard Pacific ETF (VPL) 0.0 $324k 5.9k 55.33
Vanguard REIT ETF (VNQ) 0.0 $341k 4.1k 83.68
SPDR Barclays Capital High Yield B 0.0 $255k 7.5k 34.23
Cheniere Energy Partners (CQP) 0.0 $288k 10k 28.80
Nuveen Premium Income Muni Fd 4 0.0 $169k 12k 14.01
POWERSHARES ETF TRUST II KBW HG Yld Fin 0.0 $282k 14k 20.74
Vanguard Total World Stock Idx (VT) 0.0 $234k 4.1k 57.68
WisdomTree Dreyfus NZ Dollar Fund 0.0 $356k 20k 18.15
Allegiance Bancshares 0.0 $245k 13k 18.38
Marathon Petroleum Corp (MPC) 0.0 $238k 6.4k 37.25
Servicenow (NOW) 0.0 $208k 3.4k 61.12
Intercontinental Exchange (ICE) 0.0 $216k 919.00 235.12
Alibaba Group Holding (BABA) 0.0 $372k 4.7k 78.95
Tyco International 0.0 $226k 6.2k 36.67
Eversource Energy (ES) 0.0 $366k 6.3k 58.41
Wec Energy Group (WEC) 0.0 $236k 3.9k 60.02
Energizer Holdings (ENR) 0.0 $239k 5.9k 40.46
Black Stone Minerals (BSM) 0.0 $339k 24k 14.02
Hp (HPQ) 0.0 $135k 11k 12.36
Chubb (CB) 0.0 $275k 2.3k 119.26
Ultra Petroleum 0.0 $14k 29k 0.47
First Niagara Financial 0.0 $131k 14k 9.70
Pan American Silver Corp Can (PAAS) 0.0 $120k 11k 10.91
Eldorado Gold Corp 0.0 $43k 14k 3.19
Seadrill 0.0 $126k 38k 3.31
Cobalt Intl Energy 0.0 $52k 18k 2.97
Liberty All-Star Equity Fund (USA) 0.0 $105k 21k 4.97
California Resources 0.0 $29k 29k 1.02