Who owns Goldman Sachs Etf Tr fund?
- Ticker: GIGB
- CUSIP Number: 381430479
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in Goldman Sachs Etf Tr fund with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of Goldman Sachs Etf Tr fund stock
Who bought or sold Goldman Sachs Etf Tr fund this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group | 2.3M | $107M | -55% | Sep 2025 |
|
| LPL Financial | 1.8M | $85M | 5% | Sep 2025 |
|
| Envestnet Asset Management | 942k | $44M | 5% | Sep 2025 |
|
| Arvest Investments | 700k | $33M | 0% | Sep 2025 |
|
| Betterment | 645k | $30M | -8% | Sep 2025 |
|
| Morgan Stanley | 501k | $23M | 100% | Jun 2025 |
|
| Principal Securities | 337k | $16M | 4% | Sep 2025 |
|
| EP Wealth Advisors | 283k | $13M | -3% | Jun 2025 |
|
| Manning & Napier Advisors | 248k | $12M | -4% | Sep 2025 |
|
| Stephens | 228k | $11M | -35% | Sep 2025 |
|
| Cetera Investment Advisers | 206k | $9.6M | 0% | Sep 2025 |
|
| Hanson McClain Advisors | 199k | $9.3M | 0% | Sep 2025 |
|
| David J.Sculati | 185k | $8.6M | 2% | Sep 2025 |
|
| Jane Street | 171k | $8.0M | 58% | Sep 2025 |
|
| Envestnet Portfolio Solutions | 159k | $7.4M | 8% | Sep 2025 |
|
| Channel Wealth | 144k | $6.7M | -22% | Sep 2025 |
|
| Bsc Private Wealth Management | 142k | $6.6M | 5% | Sep 2025 |
|
| HighTower Advisors | 106k | $4.9M | 3% | Sep 2025 |
|
| Wells Fargo & Company | 85k | $4.0M | 6% | Sep 2025 |
|
| UBS Group | 82k | $3.8M | 3% | Sep 2025 |
|
| Bristlecone Advisors | 55k | $2.6M | 12% | Sep 2025 |
|
| Jpmorgan Chase & Co | 43k | $2.0M | 7% | Sep 2025 |
|
| CoreCap Advisors | 41k | $1.9M | 4% | Sep 2025 |
|
| Keebeck Wealth Management | 39k | $1.8M | 19% | Sep 2025 |
|
| Flagship Harbor Advisors | 37k | $1.7M | 4% | Sep 2025 |
|
| Bank of New York Mellon | 34k | $1.6M | 0% | Sep 2025 |
|
| Regal Investment Advisors | 34k | $1.6M | -4% | Sep 2025 |
|
| Wealth Enhancement Advisory Services | 32k | $1.5M | 177% | Sep 2025 |
|
| Goss Wealth Management | 28k | $1.3M | 0% | Sep 2025 |
|
| Consolidated Portfolio Review Corp | 21k | $985k | 8% | Sep 2025 |
|
| Sowell Financial Services | 21k | $976k | 40% | Sep 2025 |
|
| Ameriprise Financial | 21k | $957k | 240% | Sep 2025 |
|
| Atria Wealth Solutions | 18k | $805k | -64% | Jun 2025 |
|
| Note Advisors | 17k | $803k | 5% | Sep 2025 |
|
| Flow Traders US | 17k | $793k | -28% | Sep 2025 |
|
| Advisor Group Holdings | 17k | $791k | -1% | Sep 2025 |
|
| Haverford Trust Company | 16k | $733k | 0% | Sep 2025 |
|
| We Are One Seven | 15k | $692k | 100% | Sep 2025 |
|
| Kingsview Wealth Management | 15k | $685k | 21% | Sep 2025 |
|
| Vestmark Advisory Solutions | 13k | $616k | 100% | Sep 2025 |
|
| Mount Yale Investment Advisors | 13k | $616k | 100% | Sep 2025 |
|
| Private Trust Co Na | 12k | $564k | 798% | Sep 2025 |
|
| Saiph Capital | 12k | $560k | 50% | Sep 2025 |
|
| Integrated Wealth Concepts | 11k | $499k | -28% | Sep 2025 |
|
| Cambridge Investment Research Advisors | 11k | $497k | -18% | Sep 2025 |
|
| Raymond James Financial | 9.7k | $454k | 57% | Sep 2025 |
|
| Valpey Financial Services | 9.5k | $446k | 1% | Sep 2025 |
|
| Commonwealth Equity Services | 9.3k | $435k | -40% | Sep 2025 |
|
| Syntegra Private Wealth Group | 9.1k | $424k | 0% | Sep 2025 |
|
| CLS Investments | 8.9k | $414k | 4% | Sep 2025 |
|
| Streettalk Advisors | 8.6k | $400k | 17% | Sep 2025 |
|
| Global Retirement Partners | 8.5k | $397k | 0% | Sep 2025 |
|
| Legacy Advisors | 7.8k | $364k | 100% | Sep 2025 |
|
| CWM | 7.3k | $343k | -54% | Sep 2025 |
|
| 17 Capital Partners | 6.3k | $293k | 19% | Sep 2025 |
|
| Perigon Wealth Management | 5.6k | $263k | 0% | Sep 2025 |
|
| Maia Wealth | 5.0k | $231k | -11% | Sep 2025 |
|
| Northwestern Mutual Wealth Management Company | 4.9k | $228k | -12% | Sep 2025 |
|
| Ausdal Financial Partners | 4.8k | $224k | 100% | Sep 2025 |
|
| BlackRock | 4.7k | $219k | 0% | Sep 2025 |
|
| Herold Advisors | 4.4k | $207k | -5% | Sep 2025 |
|
| Transamerica Financial Advisors | 1.7k | $80k | 42500% | Sep 2025 |
|
| Rockefeller Capital Management | 1.1k | $50k | 100% | Sep 2025 |
|
| Newbridge Financial Services Group | 995.00 | $47k | 0% | Sep 2025 |
|
| FMR | 643.00 | $30k | 144% | Sep 2025 |
|
| AE Wealth Management | 570.00 | $27k | 0% | Sep 2025 |
|
| SOA Wealth Advisors | 470.00 | $22k | 100% | Sep 2025 |
|
| Creative Financial Designs | 394.00 | $18k | 0% | Sep 2025 |
|
| Mascoma Wealth Management | 225.00 | $11k | 0% | Sep 2025 |
|
| MAI Wealth Advisors | 223.00 | $10k | 0% | Sep 2025 |
|
| Harbour Investments | 204.00 | $9.5k | -27% | Sep 2025 |
|
| O'shaughnessy Asset Management | 157.00 | $7.3k | 0% | Sep 2025 |
|
| Bartlett & Co. Wealth Management | 102.00 | $4.8k | 0% | Sep 2025 |
|
| Brown, Lisle/cummings | 92.00 | $4.3k | 0% | Sep 2025 |
|
| Glen Eagle Advisors | 52.00 | $2.4k | 0% | Sep 2025 |
|
| Royal Bank of Canada | 23.00 | $1.0k | 0% | Sep 2025 |
|
Who sold out of Goldman Sachs Etf Tr fund?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| Susquehanna International | Jun 2025 | 42k | $1.9M |
| Private Advisor | Jun 2025 | 11k | $488k |
| Fifth Third Bancorp | Jun 2025 | 1.8k | $81k |
| Geneos Wealth Management | Jun 2025 | 616.00 | $28k |