Who owns GENERAL ENTERPRISE VENTU?
- Ticker: CITR
- CUSIP Number: 369759204
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in General Enterprise Ventu with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of General Enterprise Ventu stock
Who bought or sold GENERAL ENTERPRISE VENTU this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotus Technology Management | 750k | $750k | 100% | Jun 2026 |
|
| Vanguard Capital Management | 487k | $2.7M | 15% | Jun 2026 |
|
| Fifth Third Bancorp | 235k | $1.3M | 94% | Jun 2026 |
|
| Geode Capital Management | 176k | $973k | 16% | Jun 2026 |
|
| HPM Partners | 101k | $559k | 100% | Jun 2026 |
|
| Vanguard Fiduciary Trust | 95k | $522k | 41% | Jun 2026 |
|
| T3 Companies | 41k | $226k | 64% | Jun 2026 |
|
| Wealth Enhancement Advisory Services | 41k | $211k | 100% | Jun 2026 |
|
| Northern Trust | 38k | $210k | 45% | Jun 2026 |
|
| BlackRock | 37k | $205k | 100% | Jun 2026 |
|
| Susquehanna International | 33k | $183k | -60% | Jun 2026 |
|
| FNY Investment Advisers | 28k | $152k | 200% | Jun 2026 |
|
| Bridgeway Capital Management | 21k | $114k | 100% | Jun 2026 |
|
| LPL Financial | 15k | $84k | 49% | Jun 2026 |
|
| LLBH Private Wealth Management | 13k | $69k | 15% | Jun 2026 |
|
| Centiva Capital | 12k | $67k | 8% | Jun 2026 |
|
| State Street Corporation | 12k | $101k | 100% | Mar 2026 |
|
| Jones Financial Companies, L.L | 1.8k | $10k | 0% | Jun 2026 |
|
| Tower Research Capital | 1.2k | $6.7k | 100% | Jun 2026 |
|
| Morgan Stanley | 1.2k | $10k | 100% | Mar 2026 |
|
| UBS Group | 1.0k | $5.6k | 9% | Jun 2026 |
|
| Hartland & Co | 1.0k | $5.5k | 0% | Jun 2026 |
|
| Advisor Group Holdings | 499.00 | $2.8k | 0% | Jun 2026 |
|
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | 216.00 | $1.2k | 0% | Jun 2026 |
|
| Barclays | 67.00 | $370.000800 | 100% | Jun 2026 |
|
| Banque Cantonale Vaudoise | 9.00 | $11k | 100% | Jun 2026 |
|
Who sold out of General Enterprise Ventu?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| Millennium Management | Mar 2026 | 56k | $486k |