Frontier Investment Mgmt

Frontier Investment Mgmt as of June 30, 2020

Portfolio Holdings for Frontier Investment Mgmt

Frontier Investment Mgmt holds 274 positions in its portfolio as reported in the June 2020 quarterly 13F filing

Company (Ticker) Portfolio Weight Valued At Change in Shares Share Count Share Price
Apple (AAPL) 6.7 $109M 298k 364.80
Berkshire Hathaway (BRK.B) 4.4 $71M 396k 178.51
Visa (V) 4.0 $65M 336k 193.17
Microsoft Corporation (MSFT) 3.9 $63M 311k 203.51
First Tr Exchange-traded Fd no amer energy (EMLP) 3.7 $61M 3.0M 19.94
Pioneer Natural Resources (PXD) 3.6 $59M 600k 97.70
Gaming & Leisure Pptys (GLPI) 3.0 $49M 1.4M 34.60
General Motors Company (GM) 3.0 $48M 1.9M 25.30
Johnson & Johnson (JNJ) 2.9 $47M 333k 140.63
Exxon Mobil Corporation (XOM) 2.8 $46M 1.0M 44.72
Invesco S&p 500 Equal Wt Hlth Care Etf exchange traded fund (RSPH) 2.7 $43M 195k 222.23
Markel Corporation (MKL) 2.5 $40M 43k 923.18
Sch Us Mid-cap Etf etf (SCHM) 2.4 $39M 738k 52.62
Walt Disney Company (DIS) 2.4 $39M 346k 111.51
Tc Energy Corp (TRP) 2.2 $36M 843k 42.86
Comcast Corporation (CMCSA) 2.1 $35M 888k 38.98
Wal-Mart Stores (WMT) 1.8 $29M 244k 119.78
Verizon Communications (VZ) 1.7 $28M 502k 55.13
Medtronic (MDT) 1.7 $27M 295k 91.70
Wells Fargo & Company (WFC) 1.6 $26M 1.0M 25.60
Ishares Msci Usa Quality Facto invalid (QUAL) 1.5 $25M 258k 95.92
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) 1.4 $23M 961k 24.35
Golub Capital BDC (GBDC) 1.4 $23M 2.0M 11.65
Ares Capital Corporation (ARCC) 1.4 $23M 1.6M 14.45
Adobe Systems Incorporated (ADBE) 1.3 $21M 48k 435.31
Powershares Global Etf invesco equal wgt. materials - etf (RSPM) 1.3 $21M 204k 102.02
U.S. Bancorp (USB) 1.2 $20M 533k 36.82
Mercury General Corporation (MCY) 1.2 $19M 463k 40.75
International Paper Company (IP) 1.1 $18M 508k 35.21
Westrock (WRK) 1.0 $17M 596k 28.26
inv grd crp bd (CORP) 1.0 $17M 147k 114.27
SYSCO Corporation (SYY) 1.0 $17M 307k 54.66
Seagate Technology Com Stk 1.0 $17M 343k 48.41
At&t (T) 1.0 $16M 542k 30.23
Schwab International Equity ETF (SCHF) 1.0 $16M 541k 29.75
3M Company (MMM) 1.0 $16M 102k 155.99
Dow (DOW) 1.0 $16M 382k 40.76
Raytheon Technologies Corp (RTX) 0.9 $14M 234k 61.62
Templeton Global Income Fund (SABA) 0.8 $13M 2.5M 5.37
Vodafone Group New Adr F (VOD) 0.8 $13M 825k 15.94
General Mills (GIS) 0.8 $13M 212k 61.65
Schwab U S Small Cap ETF (SCHA) 0.8 $13M 192k 65.34
Cisco Systems (CSCO) 0.8 $13M 267k 46.64
NVIDIA Corporation (NVDA) 0.8 $12M 33k 379.91
Independent Bank (IBTX) 0.7 $11M 276k 40.52
Total (TTE) 0.6 $10M 262k 38.46
Amazon (AMZN) 0.6 $9.9M 3.6k 2758.95
Phillips 66 (PSX) 0.6 $9.9M 137k 71.90
Spdr S&p 500 Etf (SPY) 0.6 $8.9M 29k 308.35
Pimco Total Return Etf totl (BOND) 0.4 $7.1M 64k 111.59
Kraft Heinz (KHC) 0.4 $7.0M 220k 31.89
Facebook Inc cl a (META) 0.4 $6.1M 27k 227.08
Twilio Inc cl a (TWLO) 0.3 $5.2M 24k 219.44
Parsley Energy Inc-class A 0.3 $4.9M 462k 10.68
Chevron Corporation (CVX) 0.3 $4.6M 52k 89.23
Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) 0.3 $4.5M 18k 247.59
Kforce (KFRC) 0.3 $4.3M 148k 29.25
JPMorgan Chase & Co. (JPM) 0.2 $4.0M 43k 94.07
SPDR DJ Wilshire Mid Cap (SPMD) 0.2 $3.7M 117k 31.25
Sherwin-Williams Company (SHW) 0.2 $3.5M 6.1k 577.85
Intel Corporation (INTC) 0.2 $3.4M 57k 59.83
Lockheed Martin Corporation (LMT) 0.2 $3.3M 8.9k 364.93
Texas Instruments Incorporated (TXN) 0.2 $2.9M 23k 126.98
Alphabet Inc Class A cs (GOOGL) 0.2 $2.6M 1.8k 1418.30
iShares MSCI ACWI Index Fund (ACWI) 0.2 $2.6M 35k 73.72
Schwab Strategic Tr us dividend eq (SCHD) 0.1 $2.4M 46k 51.75
Merck & Co (MRK) 0.1 $2.3M 30k 77.34
SPDR S&P Emerging Markets (SPEM) 0.1 $2.3M 70k 33.46
Alphabet Inc Class C cs (GOOG) 0.1 $2.1M 1.5k 1413.54
Pepsi (PEP) 0.1 $2.1M 16k 132.25
Abbvie (ABBV) 0.1 $2.1M 21k 98.20
Commercial Metals Company (CMC) 0.1 $1.9M 93k 20.40
Sprott Physical Gold Trust (PHYS) 0.1 $1.9M 132k 14.31
SPDR Barclays Cptl Shrt Term Corp Bd ETF (SPSB) 0.1 $1.9M 60k 31.34
Home Depot (HD) 0.1 $1.6M 6.5k 250.54
Procter & Gamble Company (PG) 0.1 $1.6M 14k 119.54
McDonald's Corporation (MCD) 0.1 $1.6M 8.8k 184.44
Merit Medical Systems (MMSI) 0.1 $1.6M 35k 45.66
On Assignment (ASGN) 0.1 $1.5M 23k 66.70
Bank of America Corporation (BAC) 0.1 $1.5M 63k 23.76
Tesla Motors (TSLA) 0.1 $1.5M 1.4k 1080.00
Vanguard Intermediate Tm Cpte Bd ETF (VCIT) 0.1 $1.5M 16k 95.14
Pfizer (PFE) 0.1 $1.4M 44k 32.69
Wheaton Precious Metals Corp (WPM) 0.1 $1.3M 29k 44.06
Universal Insurance Holdings (UVE) 0.1 $1.3M 72k 17.75
Abbott Laboratories (ABT) 0.1 $1.2M 14k 91.42
Chubb (CB) 0.1 $1.2M 9.4k 126.59
Netflix (NFLX) 0.1 $1.2M 2.6k 454.89
SPDR Barclay Cp Intr Trm Cr Bd (SPIB) 0.1 $1.2M 32k 36.54
Vanguard Emerging Markets ETF (VWO) 0.1 $1.1M 29k 39.61
Alps Etf sectr div dogs (SDOG) 0.1 $1.1M 31k 36.35
Moody's Corporation (MCO) 0.1 $1.1M 4.1k 274.80
Emerson Electric (EMR) 0.1 $1.1M 18k 62.02
Coca-Cola Company (KO) 0.1 $1.1M 25k 44.69
iShares Lehman 1-3 Year Treas.Bond (SHY) 0.1 $1.1M 12k 86.62
Advisorshares Tr activ bear etf 0.1 $1.1M 218k 4.85
Energy Transfer Equity (ET) 0.1 $1.0M 147k 7.12
SPDR DJ Wilshire Small Cap Value (SLYV) 0.1 $1.0M 21k 49.11
Invesco S&p 500 Equal Weight Etf (RSP) 0.1 $1.0M 10k 101.75
salesforce (CRM) 0.1 $1.0M 5.6k 187.41
Gilead Sciences (GILD) 0.1 $1.0M 13k 76.95
Sirius Xm Holdings (SIRI) 0.1 $984k 168k 5.87
Intuit (INTU) 0.1 $969k 3.3k 296.24
Public Service Enterprise (PEG) 0.1 $965k 20k 49.14
Southern Company (SO) 0.1 $943k 18k 51.83
Xilinx 0.1 $938k 9.5k 98.41
Paypal Holdings (PYPL) 0.1 $931k 5.3k 174.31
Enterprise Products Partners (EPD) 0.1 $923k 51k 18.16
Schwab Strategic Tr us lrg cap etf (SCHX) 0.1 $908k 12k 74.06
Schwab Strategic Tr 0 (SCHP) 0.1 $898k 15k 60.02
Nextera Energy Partners (NEP) 0.1 $872k 17k 51.29
Regions Financial Corporation (RF) 0.1 $841k 76k 11.12
Vanguard Growth ETF (VUG) 0.1 $834k 4.1k 202.08
Nike (NKE) 0.1 $823k 8.4k 98.03
Gold Fields (GFI) 0.1 $813k 87k 9.40
Deere & Company (DE) 0.0 $804k 5.1k 157.12
Alibaba Group Holding (BABA) 0.0 $796k 3.7k 215.66
Northrop Grumman Corporation (NOC) 0.0 $790k 2.6k 307.51
Vanguard Europe Pacific ETF (VEA) 0.0 $781k 20k 38.78
Vanguard Mortgage Bkd Sects ETF (VMBS) 0.0 $751k 14k 54.35
International Business Machines (IBM) 0.0 $750k 6.2k 120.70
Berry Pete Corp (BRY) 0.0 $750k 155k 4.83
NetApp (NTAP) 0.0 $719k 16k 44.38
Copart (CPRT) 0.0 $709k 8.5k 83.25
Enbridge (ENB) 0.0 $695k 23k 30.44
iShares S&P 500 Index (IVV) 0.0 $683k 2.2k 309.61
Cheniere Energy (LNG) 0.0 $675k 14k 48.35
Sony Corporation (SONY) 0.0 $673k 9.7k 69.17
Corteva (CTVA) 0.0 $670k 25k 26.81
Fidelity National Information Services (FIS) 0.0 $670k 5.0k 134.00
Williams Companies (WMB) 0.0 $663k 35k 19.02
Brookfield Asset Management 0.0 $659k 20k 32.92
Amgen (AMGN) 0.0 $654k 2.8k 235.68
Oneok (OKE) 0.0 $645k 19k 33.22
Caterpillar (CAT) 0.0 $635k 5.0k 126.54
Equity Commonwealth (EQC) 0.0 $632k 20k 32.23
Reata Pharmaceuticals Inc Cl A 0.0 $611k 3.9k 155.99
Guardant Health (GH) 0.0 $607k 7.5k 81.07
Vanguard Small-Cap ETF (VB) 0.0 $607k 4.2k 145.70
Nextera Energy (NEE) 0.0 $603k 2.5k 240.05
Technology SPDR (XLK) 0.0 $593k 5.7k 104.49
Taiwan Semiconductor Mfg (TSM) 0.0 $591k 10k 56.75
Illinois Tool Works (ITW) 0.0 $588k 3.4k 174.95
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 0.0 $581k 5.0k 117.28
Boeing Company (BA) 0.0 $555k 3.0k 183.47
Rockwell Automation (ROK) 0.0 $545k 2.6k 212.89
Kinder Morgan (KMI) 0.0 $544k 36k 15.18
Bristol Myers Squibb (BMY) 0.0 $532k 9.0k 58.81
Fnf (FNF) 0.0 $526k 17k 30.66
Mplx (MPLX) 0.0 $518k 30k 17.27
Sempra Energy (SRE) 0.0 $507k 4.3k 117.17
Novartis (NVS) 0.0 $507k 5.8k 87.31
Dominion Resources (D) 0.0 $506k 6.2k 81.10
Ford Motor Company (F) 0.0 $504k 83k 6.08
Charles Schwab Corporation (SCHW) 0.0 $498k 15k 33.72
Cameco Corporation (CCJ) 0.0 $496k 48k 10.24
Invesco Exchange Traded Fd T ftse rafi 1000 (PRF) 0.0 $495k 4.6k 108.34
Hess (HES) 0.0 $492k 9.5k 51.79
Qualcomm (QCOM) 0.0 $481k 5.3k 91.31
Costco Wholesale Corporation (COST) 0.0 $480k 1.6k 303.41
Weyerhaeuser Company (WY) 0.0 $478k 21k 22.45
Dupont De Nemours (DD) 0.0 $477k 9.0k 53.12
Waste Connections (WCN) 0.0 $469k 5.0k 93.80
SPDR Gold Trust (GLD) 0.0 $463k 2.8k 167.21
Southwest Airlines (LUV) 0.0 $459k 13k 34.17
Oracle Corporation (ORCL) 0.0 $448k 8.1k 55.26
LKQ Corporation (LKQ) 0.0 $445k 17k 26.20
Becton, Dickinson and (BDX) 0.0 $444k 1.9k 239.48
Centene Corporation (CNC) 0.0 $441k 6.9k 63.54
First Financial Bankshares (FFIN) 0.0 $441k 15k 28.86
DISH Network 0.0 $438k 13k 34.48
iShares Russell 2000 Index (IWM) 0.0 $436k 3.0k 143.28
Target Corporation (TGT) 0.0 $436k 3.6k 119.91
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) 0.0 $433k 5.2k 83.05
American Electric Power Company (AEP) 0.0 $431k 5.4k 79.65
Consolidated Edison (ED) 0.0 $427k 5.9k 71.86
Vaneck Vectors Gold Miners mutual (GDX) 0.0 $426k 12k 36.68
Altria (MO) 0.0 $410k 10k 39.29
DTE Energy Company (DTE) 0.0 $403k 3.8k 107.47
Lowe's Companies (LOW) 0.0 $399k 3.0k 135.07
Schwab U S Broad Market ETF (SCHB) 0.0 $399k 5.4k 73.45
Sabine Royalty Trust (SBR) 0.0 $398k 14k 27.70
National Grid (NGG) 0.0 $396k 6.5k 60.81
Linde 0.0 $392k 1.9k 211.89
Vanguard Value ETF (VTV) 0.0 $378k 3.8k 99.55
SEI Investments Company (SEIC) 0.0 $372k 6.8k 55.01
Union Pacific Corporation (UNP) 0.0 $363k 2.1k 169.23
Vanguard Mun Bd Fd Inc tax-exempt bd (VTEB) 0.0 $361k 6.7k 54.14
Honeywell International (HON) 0.0 $358k 2.5k 144.59
Eli Lilly & Co. (LLY) 0.0 $351k 2.1k 164.17
Paccar (PCAR) 0.0 $348k 4.7k 74.84
Plains Gp Holdings Lp-cl A (PAGP) 0.0 $345k 39k 8.91
Daily Journal Corporation (DJCO) 0.0 $344k 1.3k 270.02
Shopify Inc cl a (SHOP) 0.0 $344k 362.00 950.28
Lamar Advertising Co-a (LAMR) 0.0 $340k 5.1k 66.67
Global X Fds global x silver (SIL) 0.0 $339k 9.2k 36.99
Kroger (KR) 0.0 $335k 9.9k 33.86
Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) 0.0 $332k 29k 11.56
Duke Energy (DUK) 0.0 $331k 4.1k 79.87
BP (BP) 0.0 $329k 14k 23.34
Alliant Energy Corporation (LNT) 0.0 $324k 6.8k 47.81
Eversource Energy (ES) 0.0 $322k 3.9k 83.38
Philip Morris International (PM) 0.0 $321k 4.6k 70.06
Waste Management (WM) 0.0 $319k 3.0k 105.91
Consumer Discretionary SPDR (XLY) 0.0 $317k 2.5k 127.87
Nuveen Barclays Shrt Term Muni bdfund (SHM) 0.0 $309k 6.2k 49.88
RCM Technologies (RCMT) 0.0 $308k 230k 1.34
Commerce Bancshares (CBSH) 0.0 $307k 5.2k 59.46
Schwab Strategic Tr us aggregate b (SCHZ) 0.0 $305k 5.4k 56.26
Northrim Ban (NRIM) 0.0 $302k 12k 25.17
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) 0.0 $301k 1.2k 257.49
Genuine Parts Company (GPC) 0.0 $299k 3.4k 87.02
Atmos Energy Corporation (ATO) 0.0 $298k 3.0k 99.47
UnitedHealth (UNH) 0.0 $298k 1.0k 294.76
Pembina Pipeline Corp (PBA) 0.0 $292k 12k 24.98
Health Care SPDR (XLV) 0.0 $288k 2.9k 100.07
iShares Dow Jones US Technology (IYW) 0.0 $287k 1.1k 269.48
Goldman Sachs (GS) 0.0 $287k 1.5k 197.66
Accenture (ACN) 0.0 $284k 1.3k 214.83
Exelon Corporation (EXC) 0.0 $273k 7.5k 36.27
Entergy Corporation (ETR) 0.0 $270k 2.9k 93.72
Berkshire Hathaway (BRK.A) 0.0 $267k 100.00 2670.00
Vaneck Vectors Junior Gold Miners Etf etf (GDXJ) 0.0 $267k 5.4k 49.62
Crispr Therapeutics (CRSP) 0.0 $263k 3.6k 73.59
iShares Gold Trust 0.0 $261k 15k 17.00
Western Midstream Partners (WES) 0.0 $260k 26k 10.05
Hca Holdings (HCA) 0.0 $247k 2.5k 97.24
Automatic Data Processing (ADP) 0.0 $245k 1.6k 148.76
Eaton (ETN) 0.0 $243k 2.8k 87.54
Kimberly-Clark Corporation (KMB) 0.0 $243k 1.7k 141.44
Spirit AeroSystems Holdings (SPR) 0.0 $239k 10k 23.90
Spdr Nuveen Barclays Muni Bond Etf nuvn brcly muni (TFI) 0.0 $236k 4.6k 51.73
Colgate-Palmolive Company (CL) 0.0 $235k 3.2k 73.12
American Financial (AFG) 0.0 $235k 3.7k 63.34
Cross Country Healthcare (CCRN) 0.0 $235k 38k 6.17
Vanguard REIT ETF (VNQ) 0.0 $232k 3.0k 78.40
CMS Energy Corporation (CMS) 0.0 $227k 3.9k 58.46
CVS Caremark Corporation (CVS) 0.0 $227k 3.5k 65.08
Starbucks Corporation (SBUX) 0.0 $225k 3.1k 73.75
PPL Corporation (PPL) 0.0 $224k 8.7k 25.83
MasterCard Incorporated (MA) 0.0 $223k 753.00 296.15
ConocoPhillips (COP) 0.0 $220k 5.2k 41.94
iShares Silver Trust (SLV) 0.0 $220k 13k 17.01
Wec Energy Group (WEC) 0.0 $218k 2.5k 87.66
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) 0.0 $214k 2.7k 78.76
Prosperity Bancshares (PB) 0.0 $209k 3.5k 59.24
Novo Nordisk A/S (NVO) 0.0 $209k 3.2k 65.35
Concho Resources 0.0 $206k 4.0k 51.50
Spdr Ser Tr sp500 high div (SPYD) 0.0 $205k 7.4k 27.82
CSX Corporation (CSX) 0.0 $204k 2.9k 69.58
Cullen/Frost Bankers (CFR) 0.0 $203k 2.7k 74.77
AFLAC Incorporated (AFL) 0.0 $203k 5.6k 36.10
iShares S&P SmallCap 600 Index (IJR) 0.0 $202k 3.0k 68.43
TD Ameritrade Holding 0.0 $201k 5.5k 36.41
Hilltop Holdings (HTH) 0.0 $191k 10k 18.41
DNP Select Income Fund (DNP) 0.0 $181k 17k 10.87
General Electric Company 0.0 $178k 26k 6.84
Spirit Of Tex Bancshares 0.0 $171k 14k 12.33
United-Guardian (UG) 0.0 $163k 11k 14.82
Lloyds TSB (LYG) 0.0 $150k 100k 1.50
Banco Santander (SAN) 0.0 $142k 59k 2.42
Alithya Group Inc cl a sub vtg (ALYAF) 0.0 $136k 82k 1.65
Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) 0.0 $124k 16k 7.93
Aegon 0.0 $123k 42k 2.95
First Tr Energy Infrastrctr (FIF) 0.0 $106k 11k 10.07
Patterson-UTI Energy (PTEN) 0.0 $100k 29k 3.48
Iamgold Corp (IAG) 0.0 $98k 25k 3.97
Nuveen Multi-Strategy Inc & Growth Fd 2 (JQC) 0.0 $90k 15k 5.84
Comstock Resources (CRK) 0.0 $57k 13k 4.37
Aquestive Therapeutics (AQST) 0.0 $53k 11k 4.82
Five Star Senior 0.0 $39k 10k 3.90
ZIOPHARM Oncology Call Option 0.0 $33k 10k 3.30
Aqua Metals (AQMS) 0.0 $21k 15k 1.40
IsoRay (CATX) 0.0 $10k 18k 0.56