Xponance as of March 31, 2024
Portfolio Holdings for Xponance
Xponance holds 1310 positions in its portfolio as reported in the March 2024 quarterly 13F filing
| Company (Ticker) | Portfolio Weight | Valued At | Change in Shares | Share Count | Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation (MSFT) | 7.8 | $744M | 1.8M | 420.72 | |
| Apple (AAPL) | 6.3 | $602M | 3.5M | 171.48 | |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 5.5 | $522M | 577k | 903.56 | |
| Amazon (AMZN) | 4.1 | $389M | 2.2M | 180.38 | |
| Meta Platforms Cl A (META) | 2.7 | $257M | 528k | 485.58 | |
| Alphabet Cap Stk Cl A (GOOGL) | 2.3 | $219M | 1.4M | 150.93 | |
| Alphabet Cap Stk Cl C (GOOG) | 1.9 | $182M | 1.2M | 152.26 | |
| Eli Lilly & Co. (LLY) | 1.6 | $152M | 195k | 777.96 | |
| Broadcom (AVGO) | 1.4 | $137M | 104k | 1325.41 | |
| Tesla Motors (TSLA) | 1.2 | $117M | 666k | 175.79 | |
| Visa Com Cl A (V) | 1.1 | $106M | 380k | 279.08 | |
| UnitedHealth (UNH) | 1.1 | $102M | 206k | 494.70 | |
| Mastercard Incorporated Cl A (MA) | 1.1 | $102M | 211k | 481.57 | |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New (BRK.B) | 1.0 | $99M | 234k | 420.52 | |
| Home Depot (HD) | 1.0 | $93M | 242k | 383.60 | |
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 0.9 | $90M | 448k | 200.30 | |
| Abbvie (ABBV) | 0.8 | $76M | 419k | 182.10 | |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 0.8 | $76M | 103k | 732.63 | |
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | 0.7 | $63M | 544k | 116.24 | |
| Netflix (NFLX) | 0.7 | $63M | 104k | 607.33 | |
| Procter & Gamble Company (PG) | 0.6 | $60M | 369k | 162.25 | |
| salesforce (CRM) | 0.6 | $60M | 198k | 301.18 | |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 0.6 | $58M | 369k | 158.19 | |
| Advanced Micro Devices (AMD) | 0.6 | $58M | 320k | 180.49 | |
| Adobe Systems Incorporated (ADBE) | 0.6 | $54M | 108k | 504.60 | |
| Merck & Co (MRK) | 0.6 | $53M | 402k | 131.95 | |
| Accenture Plc Ireland Shs Class A (ACN) | 0.5 | $51M | 148k | 346.61 | |
| Pepsi (PEP) | 0.5 | $50M | 283k | 175.01 | |
| Coca-Cola Company (KO) | 0.5 | $48M | 782k | 61.18 | |
| Qualcomm (QCOM) | 0.5 | $47M | 277k | 169.30 | |
| Thermo Fisher Scientific (TMO) | 0.5 | $46M | 79k | 581.21 | |
| Intuit (INTU) | 0.4 | $40M | 62k | 650.00 | |
| Applied Materials (AMAT) | 0.4 | $40M | 193k | 206.23 | |
| McDonald's Corporation (MCD) | 0.4 | $39M | 138k | 281.95 | |
| Chevron Corporation (CVX) | 0.4 | $38M | 240k | 157.74 | |
| Bank of America Corporation (BAC) | 0.4 | $38M | 989k | 37.92 | |
| Caterpillar (CAT) | 0.4 | $37M | 101k | 366.43 | |
| Servicenow (NOW) | 0.4 | $37M | 48k | 762.40 | |
| Wal-Mart Stores (WMT) | 0.4 | $36M | 592k | 60.17 | |
| Oracle Corporation (ORCL) | 0.4 | $35M | 281k | 125.61 | |
| Uber Technologies (UBER) | 0.4 | $35M | 451k | 76.99 | |
| Intuitive Surgical Com New (ISRG) | 0.4 | $34M | 84k | 399.09 | |
| Wells Fargo & Company (WFC) | 0.4 | $34M | 578k | 57.96 | |
| Linde SHS (LIN) | 0.3 | $33M | 72k | 464.32 | |
| Amgen (AMGN) | 0.3 | $33M | 115k | 284.32 | |
| Walt Disney Company (DIS) | 0.3 | $33M | 266k | 122.36 | |
| Lowe's Companies (LOW) | 0.3 | $32M | 125k | 254.73 | |
| Lam Research Corporation | 0.3 | $31M | 32k | 971.57 | |
| Cisco Systems (CSCO) | 0.3 | $30M | 593k | 49.91 | |
| Booking Holdings (BKNG) | 0.3 | $30M | 8.1k | 3627.88 | |
| Abbott Laboratories (ABT) | 0.3 | $29M | 251k | 113.66 | |
| General Electric Com New (GE) | 0.3 | $28M | 161k | 175.53 | |
| Marsh & McLennan Companies (MMC) | 0.3 | $28M | 136k | 205.98 | |
| Texas Instruments Incorporated (TXN) | 0.3 | $28M | 159k | 174.21 | |
| TJX Companies (TJX) | 0.3 | $28M | 271k | 101.42 | |
| Progressive Corporation (PGR) | 0.3 | $27M | 133k | 206.82 | |
| Union Pacific Corporation (UNP) | 0.3 | $27M | 109k | 245.93 | |
| Verizon Communications (VZ) | 0.3 | $27M | 635k | 41.96 | |
| Intel Corporation (INTC) | 0.3 | $27M | 599k | 44.17 | |
| Pfizer (PFE) | 0.3 | $26M | 939k | 27.75 | |
| Deere & Company (DE) | 0.3 | $25M | 61k | 410.74 | |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) | 0.3 | $25M | 59k | 418.01 | |
| International Business Machines (IBM) | 0.3 | $25M | 129k | 190.96 | |
| Danaher Corporation (DHR) | 0.3 | $24M | 97k | 249.72 | |
| Starbucks Corporation (SBUX) | 0.3 | $24M | 263k | 91.39 | |
| Comcast Corp Cl A (CMCSA) | 0.2 | $24M | 547k | 43.35 | |
| Automatic Data Processing (ADP) | 0.2 | $24M | 94k | 249.74 | |
| Cadence Design Systems (CDNS) | 0.2 | $23M | 74k | 311.28 | |
| Anthem (ELV) | 0.2 | $23M | 44k | 518.54 | |
| American Tower Reit (AMT) | 0.2 | $23M | 115k | 197.59 | |
| American Express Company (AXP) | 0.2 | $23M | 100k | 227.69 | |
| Synopsys (SNPS) | 0.2 | $23M | 40k | 571.50 | |
| Kla Corp Com New (KLAC) | 0.2 | $23M | 32k | 698.57 | |
| Goldman Sachs (GS) | 0.2 | $22M | 54k | 417.69 | |
| Lockheed Martin Corporation (LMT) | 0.2 | $22M | 48k | 454.87 | |
| Nike CL B (NKE) | 0.2 | $22M | 231k | 93.98 | |
| Blackstone Group Inc Com Cl A (BX) | 0.2 | $21M | 163k | 131.37 | |
| S&p Global (SPGI) | 0.2 | $21M | 48k | 425.45 | |
| ConocoPhillips (COP) | 0.2 | $20M | 160k | 127.28 | |
| Palo Alto Networks (PANW) | 0.2 | $20M | 72k | 284.13 | |
| Moody's Corporation (MCO) | 0.2 | $20M | 51k | 393.03 | |
| Target Corporation (TGT) | 0.2 | $20M | 112k | 177.21 | |
| Stryker Corporation (SYK) | 0.2 | $20M | 55k | 357.87 | |
| Honeywell International (HON) | 0.2 | $19M | 94k | 205.25 | |
| Citigroup Com New (C) | 0.2 | $19M | 301k | 63.24 | |
| Eaton Corp SHS (ETN) | 0.2 | $19M | 60k | 312.68 | |
| Waste Management (WM) | 0.2 | $19M | 87k | 213.15 | |
| Micron Technology (MU) | 0.2 | $18M | 156k | 117.89 | |
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | 0.2 | $18M | 6.2k | 2906.77 | |
| Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.2 | $18M | 183k | 97.53 | |
| Nextera Energy (NEE) | 0.2 | $18M | 279k | 63.91 | |
| Zoetis Cl A (ZTS) | 0.2 | $18M | 105k | 169.21 | |
| BlackRock | 0.2 | $18M | 21k | 833.70 | |
| United Parcel Service CL B (UPS) | 0.2 | $18M | 119k | 148.63 | |
| Sherwin-Williams Company (SHW) | 0.2 | $18M | 50k | 347.33 | |
| Paypal Holdings (PYPL) | 0.2 | $17M | 259k | 66.99 | |
| Colgate-Palmolive Company (CL) | 0.2 | $17M | 190k | 90.05 | |
| Fiserv (FI) | 0.2 | $17M | 107k | 159.82 | |
| Prologis (PLD) | 0.2 | $17M | 131k | 130.22 | |
| At&t (T) | 0.2 | $17M | 970k | 17.60 | |
| Philip Morris International (PM) | 0.2 | $17M | 185k | 91.62 | |
| Arista Networks | 0.2 | $17M | 58k | 289.98 | |
| Illinois Tool Works (ITW) | 0.2 | $17M | 61k | 268.33 | |
| Medtronic SHS (MDT) | 0.2 | $16M | 189k | 87.15 | |
| Airbnb Com Cl A (ABNB) | 0.2 | $16M | 99k | 164.96 | |
| Morgan Stanley Com New (MS) | 0.2 | $16M | 173k | 94.16 | |
| Cigna Corp (CI) | 0.2 | $16M | 45k | 363.19 | |
| O'reilly Automotive (ORLY) | 0.2 | $16M | 14k | 1128.88 | |
| Monster Beverage Corp (MNST) | 0.2 | $16M | 271k | 59.28 | |
| Bristol Myers Squibb (BMY) | 0.2 | $16M | 292k | 54.23 | |
| Boeing Company (BA) | 0.2 | $16M | 81k | 192.99 | |
| AmerisourceBergen (COR) | 0.2 | $15M | 63k | 242.99 | |
| Marriott Intl Cl A (MAR) | 0.2 | $15M | 60k | 252.31 | |
| CVS Caremark Corporation (CVS) | 0.2 | $15M | 188k | 79.76 | |
| Charles Schwab Corporation (SCHW) | 0.2 | $15M | 207k | 72.34 | |
| Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | 0.2 | $15M | 16k | 962.49 | |
| Chubb (CB) | 0.2 | $15M | 58k | 259.13 | |
| Gilead Sciences (GILD) | 0.2 | $14M | 196k | 73.25 | |
| Equinix (EQIX) | 0.2 | $14M | 17k | 825.33 | |
| Boston Scientific Corporation (BSX) | 0.2 | $14M | 209k | 68.49 | |
| Trane Technologies SHS (TT) | 0.1 | $14M | 47k | 300.20 | |
| Aon Shs Cl A (AON) | 0.1 | $14M | 42k | 333.72 | |
| Mondelez Intl Cl A (MDLZ) | 0.1 | $14M | 199k | 70.00 | |
| AutoZone (AZO) | 0.1 | $14M | 4.4k | 3151.65 | |
| Cintas Corporation (CTAS) | 0.1 | $14M | 20k | 687.03 | |
| Analog Devices (ADI) | 0.1 | $14M | 69k | 197.79 | |
| Edwards Lifesciences (EW) | 0.1 | $13M | 138k | 95.56 | |
| W.W. Grainger (GWW) | 0.1 | $13M | 13k | 1017.30 | |
| Gartner (IT) | 0.1 | $13M | 27k | 476.67 | |
| Autodesk (ADSK) | 0.1 | $13M | 49k | 260.42 | |
| Motorola Solutions Com New (MSI) | 0.1 | $13M | 36k | 354.98 | |
| Crowdstrike Hldgs Cl A (CRWD) | 0.1 | $13M | 39k | 320.59 | |
| McKesson Corporation (MCK) | 0.1 | $12M | 23k | 536.85 | |
| Amphenol Corp Cl A (APH) | 0.1 | $12M | 107k | 115.35 | |
| Public Storage (PSA) | 0.1 | $12M | 42k | 290.06 | |
| Copart (CPRT) | 0.1 | $12M | 210k | 57.92 | |
| Fortinet (FTNT) | 0.1 | $12M | 177k | 68.31 | |
| Dex (DXCM) | 0.1 | $12M | 87k | 138.70 | |
| Ecolab (ECL) | 0.1 | $12M | 52k | 230.90 | |
| Verisk Analytics (VRSK) | 0.1 | $12M | 51k | 235.73 | |
| FedEx Corporation (FDX) | 0.1 | $12M | 42k | 289.74 | |
| EOG Resources (EOG) | 0.1 | $12M | 94k | 127.84 | |
| Ameriprise Financial (AMP) | 0.1 | $12M | 27k | 438.44 | |
| Hca Holdings (HCA) | 0.1 | $12M | 35k | 333.53 | |
| Ross Stores (ROST) | 0.1 | $12M | 80k | 146.76 | |
| Freeport-mcmoran CL B (FCX) | 0.1 | $12M | 244k | 47.02 | |
| Metropcs Communications (TMUS) | 0.1 | $11M | 70k | 163.22 | |
| Valero Energy Corporation (VLO) | 0.1 | $11M | 66k | 170.69 | |
| Intercontinental Exchange (ICE) | 0.1 | $11M | 81k | 137.43 | |
| Schlumberger Com Stk (SLB) | 0.1 | $11M | 199k | 54.81 | |
| Cme (CME) | 0.1 | $11M | 51k | 215.29 | |
| Mettler-Toledo International (MTD) | 0.1 | $11M | 8.2k | 1331.29 | |
| Old Dominion Freight Line (ODFL) | 0.1 | $11M | 49k | 219.31 | |
| CSX Corporation (CSX) | 0.1 | $11M | 287k | 37.07 | |
| Southern Company (SO) | 0.1 | $11M | 146k | 71.74 | |
| Lululemon Athletica (LULU) | 0.1 | $10M | 27k | 390.65 | |
| Iqvia Holdings (IQV) | 0.1 | $10M | 41k | 252.89 | |
| General Dynamics Corporation (GD) | 0.1 | $10M | 36k | 282.49 | |
| Ishares Tr Core S&p500 Etf (IVV) | 0.1 | $10M | 20k | 525.73 | |
| IDEXX Laboratories (IDXX) | 0.1 | $10M | 19k | 539.93 | |
| Marathon Petroleum Corp (MPC) | 0.1 | $10M | 51k | 201.50 | |
| Duke Energy Corp Com New (DUK) | 0.1 | $10M | 105k | 96.71 | |
| Phillips 66 (PSX) | 0.1 | $10M | 61k | 163.34 | |
| Apollo Global Mgmt (APO) | 0.1 | $10M | 89k | 112.45 | |
| TransDigm Group Incorporated (TDG) | 0.1 | $9.9M | 8.1k | 1231.60 | |
| Simon Property (SPG) | 0.1 | $9.8M | 63k | 156.49 | |
| Becton, Dickinson and (BDX) | 0.1 | $9.7M | 39k | 247.45 | |
| Kimberly-Clark Corporation (KMB) | 0.1 | $9.7M | 75k | 129.35 | |
| Us Bancorp Del Com New (USB) | 0.1 | $9.7M | 216k | 44.70 | |
| Workday Cl A (WDAY) | 0.1 | $9.7M | 35k | 272.75 | |
| Microchip Technology (MCHP) | 0.1 | $9.6M | 107k | 89.71 | |
| Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0.1 | $9.5M | 45k | 213.31 | |
| SYSCO Corporation (SYY) | 0.1 | $9.5M | 117k | 81.18 | |
| Parker-Hannifin Corporation (PH) | 0.1 | $9.5M | 17k | 555.79 | |
| Northrop Grumman Corporation (NOC) | 0.1 | $9.3M | 20k | 478.66 | |
| Agilent Technologies Inc C ommon (A) | 0.1 | $9.3M | 64k | 145.51 | |
| ResMed (RMD) | 0.1 | $9.3M | 47k | 198.03 | |
| Msci (MSCI) | 0.1 | $9.2M | 17k | 560.45 | |
| Cdw (CDW) | 0.1 | $9.2M | 36k | 255.78 | |
| Paychex (PAYX) | 0.1 | $9.2M | 75k | 122.80 | |
| Emerson Electric (EMR) | 0.1 | $9.1M | 81k | 113.42 | |
| Fastenal Company (FAST) | 0.1 | $9.1M | 118k | 77.14 | |
| Altria (MO) | 0.1 | $9.1M | 208k | 43.62 | |
| PNC Financial Services (PNC) | 0.1 | $8.9M | 55k | 161.60 | |
| Snowflake Cl A (SNOW) | 0.1 | $8.7M | 54k | 161.60 | |
| Paccar (PCAR) | 0.1 | $8.7M | 70k | 123.89 | |
| Yum! Brands (YUM) | 0.1 | $8.5M | 62k | 138.65 | |
| Dow (DOW) | 0.1 | $8.4M | 146k | 57.93 | |
| PG&E Corporation (PCG) | 0.1 | $8.3M | 495k | 16.76 | |
| 3M Company (MMM) | 0.1 | $8.2M | 77k | 106.07 | |
| Pioneer Natural Resources | 0.1 | $8.1M | 31k | 262.50 | |
| Corteva (CTVA) | 0.1 | $8.1M | 140k | 57.67 | |
| Roper Industries (ROP) | 0.1 | $8.0M | 14k | 560.84 | |
| Super Micro Computer | 0.1 | $8.0M | 7.9k | 1010.03 | |
| Capital One Financial (COF) | 0.1 | $8.0M | 54k | 148.89 | |
| Constellation Energy (CEG) | 0.1 | $7.9M | 43k | 184.85 | |
| American Intl Group Com New (AIG) | 0.1 | $7.9M | 101k | 78.17 | |
| Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) | 0.1 | $7.8M | 31k | 250.04 | |
| Dollar General (DG) | 0.1 | $7.8M | 50k | 156.06 | |
| Norfolk Southern (NSC) | 0.1 | $7.8M | 31k | 254.87 | |
| Humana (HUM) | 0.1 | $7.8M | 23k | 346.72 | |
| Centene Corporation (CNC) | 0.1 | $7.8M | 99k | 78.48 | |
| Air Products & Chemicals (APD) | 0.1 | $7.7M | 32k | 242.27 | |
| General Motors Company (GM) | 0.1 | $7.7M | 170k | 45.35 | |
| Align Technology (ALGN) | 0.1 | $7.7M | 24k | 327.92 | |
| Rockwell Automation (ROK) | 0.1 | $7.7M | 26k | 291.33 | |
| Palantir Technologies Cl A (PLTR) | 0.1 | $7.7M | 334k | 23.01 | |
| Hess (HES) | 0.1 | $7.7M | 50k | 152.64 | |
| Crown Castle Intl (CCI) | 0.1 | $7.7M | 73k | 105.83 | |
| Weyerhaeuser Co Mtn Be Com New (WY) | 0.1 | $7.6M | 212k | 35.91 | |
| Travelers Companies (TRV) | 0.1 | $7.6M | 33k | 230.14 | |
| Dominion Resources (D) | 0.1 | $7.6M | 154k | 49.19 | |
| Corpay Com Shs (CPAY) | 0.1 | $7.6M | 25k | 308.54 | |
| United Rentals (URI) | 0.1 | $7.5M | 11k | 721.11 | |
| Williams Companies (WMB) | 0.1 | $7.5M | 193k | 38.97 | |
| Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance (ULTA) | 0.1 | $7.3M | 14k | 522.88 | |
| Monolithic Power Systems (MPWR) | 0.1 | $7.3M | 11k | 677.42 | |
| Ford Motor Company (F) | 0.1 | $7.2M | 545k | 13.28 | |
| Welltower Inc Com reit (WELL) | 0.1 | $7.2M | 77k | 93.44 | |
| Truist Financial Corp equities (TFC) | 0.1 | $7.1M | 183k | 38.98 | |
| Ingersoll Rand (IR) | 0.1 | $7.1M | 75k | 94.95 | |
| Bank of New York Mellon Corporation (BK) | 0.1 | $7.1M | 123k | 57.62 | |
| Kkr & Co (KKR) | 0.1 | $7.0M | 70k | 100.58 | |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 0.1 | $7.0M | 82k | 85.86 | |
| Nrg Energy Com New (NRG) | 0.1 | $7.0M | 103k | 67.69 | |
| The Trade Desk Com Cl A (TTD) | 0.1 | $6.9M | 79k | 87.42 | |
| Fair Isaac Corporation (FICO) | 0.1 | $6.8M | 5.5k | 1249.61 | |
| Oneok (OKE) | 0.1 | $6.8M | 85k | 80.17 | |
| Equifax (EFX) | 0.1 | $6.8M | 25k | 267.52 | |
| CoStar (CSGP) | 0.1 | $6.8M | 70k | 96.60 | |
| West Pharmaceutical Services (WST) | 0.1 | $6.7M | 17k | 395.71 | |
| Cheniere Energy Com New (LNG) | 0.1 | $6.7M | 42k | 161.28 | |
| Newmont Mining Corporation (NEM) | 0.1 | $6.7M | 187k | 35.84 | |
| Tyson Foods Cl A (TSN) | 0.1 | $6.7M | 114k | 58.73 | |
| Doordash Cl A (DASH) | 0.1 | $6.7M | 49k | 137.72 | |
| Cardinal Health (CAH) | 0.1 | $6.7M | 60k | 111.90 | |
| MetLife (MET) | 0.1 | $6.6M | 89k | 74.11 | |
| Hp (HPQ) | 0.1 | $6.6M | 218k | 30.22 | |
| Marathon Oil Corporation (MRO) | 0.1 | $6.6M | 232k | 28.34 | |
| Tractor Supply Company (TSCO) | 0.1 | $6.6M | 25k | 261.72 | |
| Textron (TXT) | 0.1 | $6.6M | 68k | 95.93 | |
| Charter Communications Inc N Cl A (CHTR) | 0.1 | $6.6M | 23k | 290.63 | |
| Realty Income (O) | 0.1 | $6.6M | 121k | 54.10 | |
| Johnson Ctls Intl SHS (JCI) | 0.1 | $6.5M | 100k | 65.32 | |
| Carrier Global Corporation (CARR) | 0.1 | $6.5M | 112k | 58.13 | |
| Nucor Corporation (NUE) | 0.1 | $6.5M | 33k | 197.90 | |
| D.R. Horton (DHI) | 0.1 | $6.5M | 40k | 164.55 | |
| Devon Energy Corporation (DVN) | 0.1 | $6.5M | 130k | 50.18 | |
| Kroger (KR) | 0.1 | $6.4M | 112k | 57.13 | |
| Constellation Brands Cl A (STZ) | 0.1 | $6.4M | 24k | 271.76 | |
| Sempra Energy (SRE) | 0.1 | $6.3M | 88k | 71.83 | |
| American Electric Power Company (AEP) | 0.1 | $6.3M | 73k | 86.10 | |
| Ansys (ANSS) | 0.1 | $6.3M | 18k | 347.16 | |
| Te Connectivity SHS | 0.1 | $6.3M | 44k | 145.24 | |
| Allstate Corporation (ALL) | 0.1 | $6.3M | 36k | 173.01 | |
| Veeva Sys Cl A Com (VEEV) | 0.1 | $6.2M | 27k | 231.69 | |
| Nxp Semiconductors N V (NXPI) | 0.1 | $6.2M | 25k | 247.77 | |
| Kenvue (KVUE) | 0.1 | $6.2M | 287k | 21.46 | |
| Digital Realty Trust (DLR) | 0.1 | $6.1M | 43k | 144.04 | |
| Prudential Financial (PRU) | 0.1 | $6.1M | 52k | 117.40 | |
| Datadog Cl A Com (DDOG) | 0.1 | $6.1M | 49k | 123.60 | |
| Lauder Estee Cos Cl A (EL) | 0.1 | $6.0M | 39k | 154.15 | |
| Fidelity National Information Services (FIS) | 0.1 | $6.0M | 80k | 74.18 | |
| Hershey Company (HSY) | 0.1 | $5.9M | 30k | 194.50 | |
| Quanta Services (PWR) | 0.1 | $5.9M | 23k | 259.80 | |
| Otis Worldwide Corp (OTIS) | 0.1 | $5.8M | 59k | 99.27 | |
| Occidental Petroleum Corporation (OXY) | 0.1 | $5.8M | 90k | 64.99 | |
| Ametek (AME) | 0.1 | $5.7M | 31k | 182.90 | |
| Kinder Morgan (KMI) | 0.1 | $5.7M | 311k | 18.34 | |
| Lennar Corp Cl A (LEN) | 0.1 | $5.7M | 33k | 171.98 | |
| Block Cl A (XYZ) | 0.1 | $5.7M | 67k | 84.58 | |
| Cummins (CMI) | 0.1 | $5.6M | 19k | 294.65 | |
| Deckers Outdoor Corporation (DECK) | 0.1 | $5.6M | 6.0k | 941.26 | |
| Church & Dwight (CHD) | 0.1 | $5.6M | 54k | 104.31 | |
| Vulcan Materials Company (VMC) | 0.1 | $5.6M | 20k | 272.92 | |
| L3harris Technologies (LHX) | 0.1 | $5.5M | 26k | 213.10 | |
| Cbre Group Cl A (CBRE) | 0.1 | $5.5M | 57k | 97.24 | |
| General Mills (GIS) | 0.1 | $5.5M | 79k | 69.97 | |
| Electronic Arts (EA) | 0.1 | $5.5M | 41k | 132.67 | |
| Exelon Corporation (EXC) | 0.1 | $5.5M | 146k | 37.57 | |
| Targa Res Corp (TRGP) | 0.1 | $5.5M | 49k | 111.99 | |
| Halliburton Company (HAL) | 0.1 | $5.4M | 138k | 39.42 | |
| Republic Services (RSG) | 0.1 | $5.4M | 28k | 191.44 | |
| Masco Corporation (MAS) | 0.1 | $5.4M | 69k | 78.88 | |
| PPG Industries (PPG) | 0.1 | $5.4M | 38k | 144.90 | |
| Marvell Technology (MRVL) | 0.1 | $5.4M | 76k | 70.88 | |
| Discover Financial Services | 0.1 | $5.4M | 41k | 131.09 | |
| Ge Healthcare Technologies I Common Stock (GEHC) | 0.1 | $5.4M | 59k | 90.91 | |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | 0.1 | $5.3M | 38k | 139.01 | |
| Builders FirstSource (BLDR) | 0.1 | $5.3M | 26k | 208.55 | |
| AES Corporation (AES) | 0.1 | $5.3M | 295k | 17.93 | |
| Hubspot (HUBS) | 0.1 | $5.3M | 8.4k | 626.56 | |
| Atlassian Corporation Cl A (TEAM) | 0.1 | $5.3M | 27k | 195.11 | |
| Arch Cap Group Ord (ACGL) | 0.1 | $5.1M | 56k | 92.44 | |
| Broadridge Financial Solutions (BR) | 0.1 | $5.1M | 25k | 204.86 | |
| Spotify Technology S A SHS (SPOT) | 0.1 | $5.1M | 19k | 263.90 | |
| Martin Marietta Materials (MLM) | 0.1 | $5.0M | 8.2k | 613.94 | |
| Cognizant Technology Solutio Cl A (CTSH) | 0.1 | $5.0M | 68k | 73.29 | |
| Cloudflare Cl A Com (NET) | 0.1 | $5.0M | 52k | 96.83 | |
| Zimmer Holdings (ZBH) | 0.1 | $4.9M | 37k | 131.98 | |
| Xylem (XYL) | 0.1 | $4.9M | 38k | 129.24 | |
| Axon Enterprise (AXON) | 0.1 | $4.9M | 16k | 312.88 | |
| Molina Healthcare (MOH) | 0.1 | $4.9M | 12k | 410.83 | |
| Keysight Technologies (KEYS) | 0.1 | $4.8M | 31k | 156.38 | |
| Consolidated Edison (ED) | 0.1 | $4.8M | 53k | 90.81 | |
| AvalonBay Communities (AVB) | 0.1 | $4.8M | 26k | 185.56 | |
| Baker Hughes Company Cl A (BKR) | 0.1 | $4.8M | 143k | 33.50 | |
| Waters Corporation (WAT) | 0.1 | $4.8M | 14k | 344.23 | |
| Vici Pptys (VICI) | 0.1 | $4.8M | 161k | 29.79 | |
| Hartford Financial Services (HIG) | 0.0 | $4.8M | 46k | 103.05 | |
| Moderna (MRNA) | 0.0 | $4.7M | 45k | 106.56 | |
| FactSet Research Systems (FDS) | 0.0 | $4.7M | 10k | 454.39 | |
| Global Payments (GPN) | 0.0 | $4.7M | 35k | 133.66 | |
| Apa Corporation (APA) | 0.0 | $4.7M | 136k | 34.38 | |
| Vistra Energy (VST) | 0.0 | $4.6M | 66k | 69.65 | |
| Archer Daniels Midland Company (ADM) | 0.0 | $4.6M | 73k | 62.81 | |
| eBay (EBAY) | 0.0 | $4.6M | 87k | 52.78 | |
| Iron Mountain (IRM) | 0.0 | $4.5M | 57k | 80.21 | |
| Public Service Enterprise (PEG) | 0.0 | $4.5M | 68k | 66.78 | |
| Diamondback Energy (FANG) | 0.0 | $4.5M | 23k | 198.17 | |
| Biogen Idec (BIIB) | 0.0 | $4.5M | 21k | 215.63 | |
| Eversource Energy (ES) | 0.0 | $4.5M | 76k | 59.77 | |
| Dupont De Nemours (DD) | 0.0 | $4.5M | 59k | 76.67 | |
| Invesco Exch Traded Fd Tr Ii S&p 500 Enhncd (SPVU) | 0.0 | $4.4M | 89k | 49.86 | |
| Willis Towers Watson SHS (WTW) | 0.0 | $4.4M | 16k | 275.00 | |
| Jabil Circuit (JBL) | 0.0 | $4.4M | 33k | 133.95 | |
| Mongodb Cl A (MDB) | 0.0 | $4.4M | 12k | 358.64 | |
| Manhattan Associates (MANH) | 0.0 | $4.4M | 17k | 250.23 | |
| Keurig Dr Pepper (KDP) | 0.0 | $4.3M | 142k | 30.67 | |
| Clorox Company (CLX) | 0.0 | $4.3M | 28k | 153.11 | |
| Extra Space Storage (EXR) | 0.0 | $4.3M | 29k | 147.00 | |
| Nasdaq Omx (NDAQ) | 0.0 | $4.3M | 68k | 63.10 | |
| Fortive (FTV) | 0.0 | $4.2M | 49k | 86.02 | |
| ON Semiconductor (ON) | 0.0 | $4.2M | 58k | 73.55 | |
| Las Vegas Sands (LVS) | 0.0 | $4.2M | 82k | 51.70 | |
| Kraft Heinz (KHC) | 0.0 | $4.1M | 112k | 36.90 | |
| Corning Incorporated (GLW) | 0.0 | $4.1M | 124k | 32.96 | |
| Edison International (EIX) | 0.0 | $4.1M | 58k | 70.73 | |
| T. Rowe Price (TROW) | 0.0 | $4.1M | 34k | 121.92 | |
| Ptc (PTC) | 0.0 | $4.0M | 21k | 188.94 | |
| Ares Management Corporation Cl A Com Stk (ARES) | 0.0 | $4.0M | 30k | 132.98 | |
| Xcel Energy (XEL) | 0.0 | $4.0M | 75k | 53.75 | |
| Ferguson SHS | 0.0 | $3.9M | 18k | 218.43 | |
| Coinbase Global Com Cl A (COIN) | 0.0 | $3.9M | 15k | 265.12 | |
| Domino's Pizza (DPZ) | 0.0 | $3.9M | 7.9k | 496.88 | |
| Hubbell (HUBB) | 0.0 | $3.9M | 9.4k | 415.05 | |
| Burlington Stores (BURL) | 0.0 | $3.9M | 17k | 232.19 | |
| NetApp (NTAP) | 0.0 | $3.9M | 37k | 104.97 | |
| Dollar Tree (DLTR) | 0.0 | $3.8M | 29k | 133.15 | |
| Lyondellbasell Industries N Shs - A - (LYB) | 0.0 | $3.8M | 37k | 102.28 | |
| Texas Pacific Land Corp (TPL) | 0.0 | $3.7M | 6.4k | 578.51 | |
| Sba Communications Corp Cl A (SBAC) | 0.0 | $3.7M | 17k | 216.70 | |
| Fifth Third Ban (FITB) | 0.0 | $3.7M | 100k | 37.21 | |
| Huntington Ingalls Inds (HII) | 0.0 | $3.7M | 13k | 291.47 | |
| Teradyne (TER) | 0.0 | $3.7M | 33k | 112.83 | |
| 4068594 Enphase Energy (ENPH) | 0.0 | $3.7M | 31k | 120.98 | |
