City Holding

City Holding as of Sept. 30, 2015

Portfolio Holdings for City Holding

City Holding holds 470 positions in its portfolio as reported in the September 2015 quarterly 13F filing

Company (Ticker) Portfolio Weight Valued At Change in Shares Share Count Share Price
City Holding Company (CHCO) 10.7 $20M 396k 49.29
Procter & Gamble Company (PG) 2.0 $3.6M 50k 71.95
Coca-Cola Company (KO) 1.8 $3.4M 84k 40.11
Apple (AAPL) 1.8 $3.3M 30k 110.29
General Electric Company 1.7 $3.2M 126k 25.21
Exxon Mobil Corporation (XOM) 1.7 $3.1M 42k 74.36
Johnson & Johnson (JNJ) 1.7 $3.1M 33k 93.36
At&t (T) 1.7 $3.1M 94k 32.57
Lowe's Companies (LOW) 1.5 $2.8M 41k 68.91
Intel Corporation (INTC) 1.4 $2.5M 85k 30.13
Microsoft Corporation (MSFT) 1.3 $2.4M 55k 44.25
International Business Machines (IBM) 1.3 $2.3M 16k 144.98
Pepsi (PEP) 1.3 $2.3M 25k 94.31
Walgreen Boots Alliance (WBA) 1.2 $2.3M 28k 83.10
Verizon Communications (VZ) 1.2 $2.2M 52k 43.49
Automatic Data Processing (ADP) 1.1 $2.1M 26k 80.35
General Mills (GIS) 1.1 $2.1M 38k 56.13
Altria (MO) 1.1 $2.1M 38k 54.41
McDonald's Corporation (MCD) 1.1 $2.0M 20k 98.54
BB&T Corporation 1.1 $2.0M 56k 35.58
Wal-Mart Stores (WMT) 1.1 $2.0M 31k 64.84
Cisco Systems (CSCO) 1.1 $1.9M 73k 26.25
Eli Lilly & Co. (LLY) 1.0 $1.9M 22k 83.69
Abbvie (ABBV) 1.0 $1.9M 34k 54.41
ConocoPhillips (COP) 1.0 $1.8M 37k 47.95
United Parcel Service (UPS) 1.0 $1.8M 18k 98.71
3M Company (MMM) 1.0 $1.8M 13k 141.74
Waste Management (WM) 1.0 $1.8M 35k 49.80
E.I. du Pont de Nemours & Company 0.9 $1.7M 36k 48.21
Kellogg Company (K) 0.9 $1.7M 26k 66.53
Chevron Corporation (CVX) 0.9 $1.6M 21k 78.86
Wells Fargo & Company (WFC) 0.9 $1.6M 31k 51.34
United Technologies Corporation 0.9 $1.6M 18k 89.00
Amgen (AMGN) 0.9 $1.6M 12k 138.28
Southern Company (SO) 0.9 $1.6M 36k 44.70
Pfizer (PFE) 0.8 $1.5M 47k 31.40
Dominion Resources (D) 0.8 $1.5M 21k 70.39
iShares Russell Midcap Value Index (IWS) 0.8 $1.5M 22k 67.08
CenturyLink 0.8 $1.4M 57k 25.10
Abbott Laboratories (ABT) 0.8 $1.4M 35k 40.22
SYSCO Corporation (SYY) 0.8 $1.4M 36k 38.97
Campbell Soup Company (CPB) 0.8 $1.4M 28k 50.67
Deere & Company (DE) 0.8 $1.4M 19k 73.99
Colgate-Palmolive Company (CL) 0.8 $1.4M 22k 63.47
Royal Dutch Shell 0.7 $1.3M 28k 47.47
iShares Russell 2000 Value Index (IWN) 0.7 $1.4M 15k 90.12
iShares Russell Midcap Index Fund (IWR) 0.7 $1.3M 8.6k 155.58
Home Depot (HD) 0.7 $1.3M 11k 115.50
iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA) 0.7 $1.3M 23k 57.31
GlaxoSmithKline 0.7 $1.3M 33k 38.44
Emerson Electric (EMR) 0.7 $1.2M 28k 44.14
Occidental Petroleum Corporation (OXY) 0.7 $1.2M 19k 66.13
Microchip Technology (MCHP) 0.7 $1.2M 28k 43.10
Target Corporation (TGT) 0.7 $1.2M 15k 78.63
JPMorgan Chase & Co. (JPM) 0.7 $1.2M 19k 60.99
Caterpillar (CAT) 0.7 $1.2M 18k 65.38
Bristol Myers Squibb (BMY) 0.7 $1.2M 20k 59.18
Genuine Parts Company (GPC) 0.7 $1.2M 14k 82.87
Duke Energy (DUK) 0.7 $1.2M 17k 71.94
Consolidated Edison (ED) 0.6 $1.2M 18k 66.84
CSX Corporation (CSX) 0.6 $1.1M 43k 26.90
iShares Russell 2000 Index (IWM) 0.6 $1.1M 10k 109.16
Norfolk Southern (NSC) 0.6 $1.1M 15k 76.41
Becton, Dickinson and (BDX) 0.6 $1.1M 8.4k 132.68
Phillips 66 (PSX) 0.6 $1.1M 15k 76.81
Nextera Energy (NEE) 0.6 $1.1M 11k 97.57
Texas Instruments Incorporated (TXN) 0.6 $1.1M 22k 49.54
iShares S&P US Pref Stock Idx Fnd (PFF) 0.5 $986k 26k 38.60
Walt Disney Company (DIS) 0.5 $970k 9.5k 102.16
AFLAC Incorporated (AFL) 0.5 $966k 17k 58.14
Schlumberger (SLB) 0.5 $954k 14k 68.97
Bank of New York Mellon Corporation (BK) 0.5 $927k 24k 39.13
Kohl's Corporation (KSS) 0.5 $916k 20k 46.31
Baker Hughes Incorporated 0.5 $835k 16k 52.02
Dollar General (DG) 0.5 $846k 12k 72.46
MasterCard Incorporated (MA) 0.4 $813k 9.0k 90.09
Illinois Tool Works (ITW) 0.4 $794k 9.7k 82.28
ConAgra Foods (CAG) 0.4 $779k 19k 40.52
Utilities SPDR (XLU) 0.4 $781k 18k 43.27
BP (BP) 0.4 $762k 25k 30.53
L-3 Communications Holdings 0.4 $760k 7.3k 104.50
DTE Energy Company (DTE) 0.4 $749k 9.3k 80.37
Medtronic (MDT) 0.4 $760k 11k 66.93
Baxter International (BAX) 0.4 $712k 22k 32.83
Johnson Controls 0.4 $707k 17k 41.35
U.S. Bancorp (USB) 0.4 $672k 16k 41.03
Baxalta Incorporated 0.4 $674k 21k 31.51
Oracle Corporation (ORCL) 0.4 $652k 18k 36.12
iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bd (LQD) 0.4 $654k 5.6k 116.06
iShares MSCI EAFE Value Index (EFV) 0.4 $668k 14k 46.32
Qualcomm (QCOM) 0.3 $640k 12k 53.74
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) 0.3 $627k 9.8k 64.08
Gilead Sciences (GILD) 0.3 $597k 6.1k 98.26
iShares MSCI Emerging Markets Indx (EEM) 0.3 $595k 18k 32.77
MDU Resources (MDU) 0.3 $590k 34k 17.18
CVS Caremark Corporation (CVS) 0.3 $579k 6.0k 96.53
Foot Locker (FL) 0.3 $547k 7.6k 71.97
Ingersoll-rand Co Ltd-cl A 0.3 $546k 11k 50.79
EMC Corporation 0.3 $534k 22k 24.14
United Bankshares (UBSI) 0.3 $531k 14k 37.95
Bank of America Corporation (BAC) 0.3 $507k 33k 15.56
American Electric Power Company (AEP) 0.3 $512k 9.0k 56.86
SPDR KBW Regional Banking (KRE) 0.3 $504k 12k 41.19
Spdr S&p 500 Etf (SPY) 0.3 $495k 2.6k 191.71
Financial Select Sector SPDR (XLF) 0.3 $486k 22k 22.64
iShares Dow Jones Select Dividend (DVY) 0.3 $476k 6.5k 72.78
Philip Morris International (PM) 0.2 $458k 5.8k 79.40
Exelon Corporation (EXC) 0.2 $431k 15k 29.73
iShares Dow Jones US Real Estate (IYR) 0.2 $442k 6.2k 70.95
Nuveen Intermediate 0.2 $422k 34k 12.41
Hewlett-Packard Company 0.2 $398k 16k 25.58
iShares Russell 1000 Growth Index (IWF) 0.2 $402k 4.3k 92.93
iShares S&P SmallCap 600 Value Idx (IJS) 0.2 $401k 3.8k 104.73
Berkshire Hathaway (BRK.A) 0.2 $390k 2.00 195000.00
Vanguard Large-Cap ETF (VV) 0.2 $352k 4.0k 88.07
InterDigital (IDCC) 0.2 $334k 6.6k 50.61
Marathon Oil Corporation (MRO) 0.2 $303k 20k 15.39
iShares S&P MidCap 400 Growth (IJK) 0.2 $289k 1.8k 157.15
Honeywell International (HON) 0.1 $266k 2.8k 94.83
iShares S&P MidCap 400 Index (IJH) 0.1 $283k 2.1k 136.85
iShares S&P Natl AMTFr Mncpl Bd (MUB) 0.1 $280k 2.6k 109.55
iShares S&P SmallCap 600 Growth (IJT) 0.1 $267k 2.2k 120.32
Boeing Company (BA) 0.1 $236k 1.8k 131.08
Google 0.1 $229k 358.00 639.66
Ashland 0.1 $234k 2.3k 100.82
Kinder Morgan (KMI) 0.1 $229k 8.3k 27.67
D Spdr Series Trust (XTL) 0.1 $243k 4.6k 52.83
Visa (V) 0.1 $224k 3.2k 69.57
Anthem (ELV) 0.1 $228k 1.6k 139.88
Annaly Capital Management 0.1 $205k 21k 9.88
Berkshire Hathaway (BRK.B) 0.1 $203k 1.6k 130.55
Coach 0.1 $202k 7.0k 28.96
Aetna 0.1 $199k 1.8k 109.34
iShares S&P SmallCap 600 Index (IJR) 0.1 $207k 1.9k 106.43
Barclays Bank 0.1 $197k 7.7k 25.58
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR SHARES Of Ben (BTT) 0.1 $204k 10k 20.40
Merck & Co (MRK) 0.1 $187k 3.8k 49.28
Corning Incorporated (GLW) 0.1 $160k 9.3k 17.13
General Dynamics Corporation (GD) 0.1 $162k 1.2k 137.76
Celgene Corporation 0.1 $168k 1.6k 108.39
Mylan Nv 0.1 $165k 4.1k 40.24
Cardinal Health (CAH) 0.1 $140k 1.8k 76.71
Dow Chemical Company 0.1 $140k 3.3k 42.36
PowerShares QQQ Trust, Series 1 0.1 $148k 1.5k 101.72
Jp Morgan Alerian Mlp Index (AMJ) 0.1 $150k 4.9k 30.34
Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) 0.1 $132k 13k 10.59
Comcast Corporation (CMCSA) 0.1 $122k 2.1k 56.96
American Express Company (AXP) 0.1 $122k 1.6k 74.12
FirstEnergy (FE) 0.1 $128k 4.1k 31.38
Lockheed Martin Corporation (LMT) 0.1 $120k 581.00 206.54
Nike (NKE) 0.1 $137k 1.1k 122.76
Accenture (ACN) 0.1 $124k 1.3k 97.95
Amazon (AMZN) 0.1 $128k 250.00 512.00
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) 0.1 $122k 750.00 162.67
Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) 0.1 $125k 10k 12.50
L Brands 0.1 $120k 1.3k 90.16
Google Inc Class C 0.1 $130k 213.00 610.33
Time Warner 0.1 $107k 1.6k 68.77
Goldman Sachs (GS) 0.1 $114k 657.00 173.52
Yum! Brands (YUM) 0.1 $110k 1.4k 80.29
TJX Companies (TJX) 0.1 $105k 1.5k 71.43
iShares MSCI Japan Index 0.1 $114k 10k 11.40
Aqua America 0.1 $102k 3.9k 26.41
Vanguard Emerging Markets ETF (VWO) 0.1 $115k 3.5k 32.95
Vanguard REIT ETF (VNQ) 0.1 $104k 1.4k 75.31
Chubb Corporation 0.1 $84k 681.00 123.35
Union Pacific Corporation (UNP) 0.1 $97k 1.1k 88.02
V.F. Corporation (VFC) 0.1 $88k 1.3k 67.95
Novartis (NVS) 0.1 $100k 1.1k 91.49
Ford Motor Company (F) 0.1 $89k 6.6k 13.57
Xcel Energy (XEL) 0.1 $97k 2.7k 35.47
SPDR Gold Trust (GLD) 0.1 $99k 930.00 106.45
Valeant Pharmaceuticals Int 0.1 $94k 525.00 179.05
SPDR DJ Wilshire REIT (RWR) 0.1 $90k 1.1k 85.71
iShares S&P MidCap 400 Value Index (IJJ) 0.1 $92k 799.00 115.14
BlackRock Enhanced Dividend Achievers Tr (BDJ) 0.1 $87k 12k 7.23
Citigroup (C) 0.1 $93k 1.9k 49.47
Canadian Natl Ry (CNI) 0.0 $66k 1.2k 56.75
Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) 0.0 $74k 500.00 148.00
Kroger (KR) 0.0 $65k 1.8k 36.31
Biogen Idec (BIIB) 0.0 $80k 275.00 290.91
Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) 0.0 $81k 8.4k 9.70
Omni (OMC) 0.0 $67k 1.0k 65.69
Piedmont Natural Gas Company 0.0 $72k 1.8k 40.00
State Auto Financial 0.0 $68k 3.0k 22.67
American International (AIG) 0.0 $66k 1.2k 56.65
iShares iBoxx $ High Yid Corp Bond (HYG) 0.0 $73k 880.00 82.95
Camden Property Trust (CPT) 0.0 $74k 1.0k 74.00
iShares Barclays TIPS Bond Fund (TIP) 0.0 $74k 666.00 111.11
iShares JPMorgan USD Emer Mkt Bnd Fd ETF (EMB) 0.0 $74k 695.00 106.47
Express Scripts Holding 0.0 $76k 935.00 81.28
Equinix (EQIX) 0.0 $65k 237.00 274.26
Time Warner Cable 0.0 $54k 300.00 180.00
Charles Schwab Corporation (SCHW) 0.0 $46k 1.6k 28.31
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) 0.0 $53k 1.3k 41.60
Costco Wholesale Corporation (COST) 0.0 $51k 355.00 143.66
FedEx Corporation (FDX) 0.0 $54k 375.00 144.00
Archer Daniels Midland Company (ADM) 0.0 $48k 1.2k 41.74
Kimberly-Clark Corporation (KMB) 0.0 $54k 497.00 108.65
PPG Industries (PPG) 0.0 $47k 534.00 88.01
Travelers Companies (TRV) 0.0 $56k 563.00 99.47
Diageo (DEO) 0.0 $49k 450.00 108.89
Parker-Hannifin Corporation (PH) 0.0 $57k 588.00 96.94
Praxair 0.0 $50k 490.00 102.04
Buckeye Partners 0.0 $47k 800.00 58.75
Westar Energy 0.0 $50k 1.3k 38.46
Bce (BCE) 0.0 $63k 1.5k 40.78
Enterprise Products Partners (EPD) 0.0 $50k 2.0k 25.00
MetLife (MET) 0.0 $55k 1.2k 47.25
NuStar Energy (NS) 0.0 $49k 1.1k 44.55
TC Pipelines 0.0 $48k 1.0k 48.00
Sunoco Logistics Partners 0.0 $49k 1.7k 28.82
American States Water Company (AWR) 0.0 $50k 1.2k 41.67
Bob Evans Farms 0.0 $62k 1.4k 43.12
Middlesex Water Company (MSEX) 0.0 $60k 2.5k 24.00
iShares MSCI Pacific ex-Japan Idx (EPP) 0.0 $54k 1.5k 36.61
SPDR DJ International Real Estate ETF (RWX) 0.0 $63k 1.6k 39.38
Market Vectors-Inter. Muni. Index 0.0 $50k 2.1k 23.75
Pimco Municipal Income Fund II (PML) 0.0 $55k 4.5k 12.12
Facebook Inc cl a (META) 0.0 $59k 658.00 89.67
Kraft Heinz (KHC) 0.0 $52k 735.00 70.75
Taiwan Semiconductor Mfg (TSM) 0.0 $31k 1.5k 20.81
Devon Energy Corporation (DVN) 0.0 $31k 840.00 36.90
Republic Services (RSG) 0.0 $33k 800.00 41.25
Teva Pharmaceutical Industries (TEVA) 0.0 $28k 500.00 56.00
Cummins (CMI) 0.0 $37k 342.00 108.19
Leggett & Platt (LEG) 0.0 $44k 1.1k 40.93
Nucor Corporation (NUE) 0.0 $33k 885.00 37.29
Best Buy (BBY) 0.0 $37k 1.0k 37.00
Xilinx 0.0 $30k 705.00 42.55
Raytheon Company 0.0 $33k 305.00 108.20
Potash Corp. Of Saskatchewan I 0.0 $39k 1.9k 20.73
Halliburton Company (HAL) 0.0 $43k 1.2k 35.45
UnitedHealth (UNH) 0.0 $44k 378.00 116.40
iShares Russell 1000 Value Index (IWD) 0.0 $29k 312.00 92.95
Total (TTE) 0.0 $44k 807.00 54.52
Starbucks Corporation (SBUX) 0.0 $39k 680.00 57.35
Prudential Financial (PRU) 0.0 $42k 545.00 77.06
Precision Castparts 0.0 $45k 198.00 227.27
CONSOL Energy 0.0 $43k 4.4k 9.77
Invesco (IVZ) 0.0 $34k 1.1k 31.05
Edison International (EIX) 0.0 $44k 690.00 63.77
iShares MSCI EMU Index (EZU) 0.0 $45k 1.3k 34.62
Energy Transfer Equity (ET) 0.0 $41k 2.0k 20.79
Chicago Bridge & Iron Company 0.0 $35k 884.00 39.59
Teekay Lng Partners 0.0 $30k 1.2k 24.08
Unilever (UL) 0.0 $37k 900.00 41.11
Triumph (TGI) 0.0 $34k 808.00 42.08
iShares MSCI Hong Kong Index Fund (EWH) 0.0 $38k 2.0k 19.00
Ball Corporation (BALL) 0.0 $37k 598.00 61.87
iShares Lehman Aggregate Bond (AGG) 0.0 $29k 267.00 108.61
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) 0.0 $40k 160.00 250.00
iShares Silver Trust (SLV) 0.0 $29k 2.1k 13.81
Eaton Vance Tax Managed Diversified Eq. (ETY) 0.0 $32k 3.1k 10.33
Eaton Vance Tax-advntg Glbl Di (ETG) 0.0 $31k 2.1k 15.01
Industries N shs - a - (LYB) 0.0 $42k 499.00 84.17
iShares MSCI Canada Index (EWC) 0.0 $35k 1.5k 23.33
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) 0.0 $31k 500.00 62.00
SPDR Barclays Capital High Yield B 0.0 $34k 950.00 35.79
iShares MSCI Switzerland Index Fund (EWL) 0.0 $28k 900.00 31.11
Nuveen Qual Preferred Inc. Fund III 0.0 $36k 4.5k 8.00
BlackRock Ltd. Duration Income Trust (BLW) 0.0 $43k 3.0k 14.33
Nuveen Ny Divid Advntg Mun F (NAN) 0.0 $28k 2.1k 13.59
Wells Fargo Advantage Utils (ERH) 0.0 $43k 4.1k 10.58
Marathon Petroleum Corp (MPC) 0.0 $35k 750.00 46.67
Mondelez Int (MDLZ) 0.0 $34k 806.00 42.18
First Tr Inter Duration Pfd & Income (FPF) 0.0 $30k 1.4k 21.35
Eversource Energy (ES) 0.0 $38k 741.00 51.28
BlackRock (BLK) 0.0 $16k 55.00 290.91
Cme (CME) 0.0 $12k 125.00 96.00
State Street Corporation (STT) 0.0 $10k 145.00 68.97
TD Ameritrade Holding 0.0 $13k 415.00 31.33
Ace Limited Cmn 0.0 $19k 185.00 102.70
PNC Financial Services (PNC) 0.0 $16k 175.00 91.43
Monsanto Company 0.0 $21k 245.00 85.71
Great Plains Energy Incorporated 0.0 $16k 600.00 26.67
Bunge 0.0 $22k 300.00 73.33
Lennar Corporation (LEN) 0.0 $12k 250.00 48.00
Cerner Corporation 0.0 $15k 250.00 60.00
Spectra Energy 0.0 $20k 750.00 26.67
T. Rowe Price (TROW) 0.0 $10k 151.00 66.23
Sherwin-Williams Company (SHW) 0.0 $22k 100.00 220.00
Adobe Systems Incorporated (ADBE) 0.0 $16k 200.00 80.00
Harley-Davidson (HOG) 0.0 $18k 320.00 56.25
International Paper Company (IP) 0.0 $19k 500.00 38.00
Analog Devices (ADI) 0.0 $13k 235.00 55.32
TECO Energy 0.0 $11k 400.00 27.50
Pearson (PSO) 0.0 $20k 1.2k 16.95
Valero Energy Corporation (VLO) 0.0 $17k 275.00 61.82
Plum Creek Timber 0.0 $27k 685.00 39.42
Alcoa 0.0 $24k 2.5k 9.60
Allstate Corporation (ALL) 0.0 $12k 200.00 60.00
Capital One Financial (COF) 0.0 $10k 134.00 74.63
eBay (EBAY) 0.0 $16k 647.00 24.73
Maxim Integrated Products 0.0 $14k 430.00 32.56
Unilever 0.0 $19k 463.00 41.04
Danaher Corporation (DHR) 0.0 $13k 150.00 86.67
Staples 0.0 $11k 972.00 11.32
Syngenta 0.0 $19k 300.00 63.33
Imperial Oil (IMO) 0.0 $12k 370.00 32.43
Whole Foods Market 0.0 $11k 360.00 30.56
Anheuser-Busch InBev NV (BUD) 0.0 $14k 130.00 107.69
EOG Resources (EOG) 0.0 $21k 282.00 74.47
D.R. Horton (DHI) 0.0 $16k 560.00 28.57
AutoZone (AZO) 0.0 $18k 25.00 720.00
Janus Capital 0.0 $21k 1.5k 13.76
New York Community Ban (NYCB) 0.0 $18k 1.0k 18.00
Applied Materials (AMAT) 0.0 $10k 700.00 14.29
Fastenal Company (FAST) 0.0 $10k 282.00 35.46
priceline.com Incorporated 0.0 $12k 10.00 1200.00
Juniper Networks (JNPR) 0.0 $17k 680.00 25.00
Entergy Corporation (ETR) 0.0 $13k 200.00 65.00
Baidu (BIDU) 0.0 $26k 190.00 136.84
Broadcom Corporation 0.0 $18k 350.00 51.43
Jabil Circuit (JBL) 0.0 $14k 625.00 22.40
Alliant Energy Corporation (LNT) 0.0 $12k 200.00 60.00
SCANA Corporation 0.0 $14k 256.00 54.69
BorgWarner (BWA) 0.0 $10k 250.00 40.00
California Water Service (CWT) 0.0 $22k 1.0k 22.00
Energy Transfer Partners 0.0 $23k 568.00 40.49
Bk Nova Cad (BNS) 0.0 $13k 300.00 43.33
Rbc Cad (RY) 0.0 $17k 300.00 56.67
iShares Gold Trust 0.0 $23k 2.1k 10.95
Consumer Staples Select Sect. SPDR (XLP) 0.0 $12k 250.00 48.00
Tesla Motors (TSLA) 0.0 $17k 70.00 242.86
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) 0.0 $20k 461.00 43.38
iShares Russell Midcap Growth Idx. (IWP) 0.0 $20k 230.00 86.96
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 0.0 $17k 235.00 72.34
Alerian Mlp Etf 0.0 $25k 2.0k 12.66
Cohen & Steers REIT/P (RNP) 0.0 $24k 1.4k 17.14
Eaton Vance Enhanced Equity Incm. Fd. II (EOS) 0.0 $16k 1.3k 12.70
SPDR Nvn Barclys Cptl Shrt Trm Mncpl Bnd 0.0 $12k 475.00 25.26
Hsbc Hldgs Plc adr a 1/40pf a 0.0 $20k 800.00 25.00
PowerShares Preferred Portfolio 0.0 $24k 1.7k 14.55
iShares MSCI Singapore Index Fund 0.0 $25k 2.5k 10.00
Kayne Anderson Energy Total Return Fund 0.0 $12k 902.00 13.30
iShares Barclays Credit Bond Fund (USIG) 0.0 $25k 226.00 110.62
iShares Dow Jones US Energy Sector (IYE) 0.0 $10k 300.00 33.33
SPDR Barclays Capital Convertible SecETF (CWB) 0.0 $23k 525.00 43.81
Eaton Vance Risk Managed Diversified (ETJ) 0.0 $27k 2.8k 9.58
John Hancock Preferred Income Fund (HPI) 0.0 $19k 1.0k 19.00
PowerShares Dynamic Pharmaceuticals 0.0 $13k 200.00 65.00
SPDR Dow Jones Global Real Estate (RWO) 0.0 $18k 400.00 45.00
Barclays Bank Plc Pfd. 6.625% p 0.0 $22k 850.00 25.88
BlackRock MuniYield Investment Fund 0.0 $19k 1.3k 14.84
CECO Environmental (CECO) 0.0 $12k 1.5k 8.24
BNC Ban 0.0 $15k 695.00 21.58
Virtus Total Return Fund Cef 0.0 $19k 5.0k 3.80
Ishares Inc msci glb agri (VEGI) 0.0 $12k 550.00 21.82
Twenty-first Century Fox 0.0 $27k 992.00 27.22
Vodafone Group New Adr F (VOD) 0.0 $20k 643.00 31.10
Tegna (TGNA) 0.0 $11k 500.00 22.00
Paypal Holdings (PYPL) 0.0 $20k 647.00 30.91
America Movil Sab De Cv spon adr l 0.0 $7.0k 418.00 16.75
Barrick Gold Corp (GOLD) 0.0 $1.0k 185.00 5.41
Petroleo Brasileiro SA (PBR) 0.0 $4.0k 1.0k 4.00
Western Union Company (WU) 0.0 $6.0k 335.00 17.91
Lincoln National Corporation (LNC) 0.0 $3.0k 53.00 56.60
Moody's Corporation (MCO) 0.0 $3.0k 74.00 40.54
Peabody Energy Corporation 0.0 $0 200.00 0.00
Via 0.0 $9.0k 175.00 51.43
Brookfield Asset Management 0.0 $4.0k 126.00 31.75
Franklin Resources (BEN) 0.0 $8.0k 210.00 38.10
J.C. Penney Company 0.0 $1.0k 100.00 10.00
Mattel (MAT) 0.0 $1.0k 50.00 20.00
Noble Energy 0.0 $6.0k 188.00 31.91
Royal Caribbean Cruises (RCL) 0.0 $1.0k 42.00 23.81
Molson Coors Brewing Company (TAP) 0.0 $2.0k 25.00 80.00
Harris Corporation 0.0 $1.0k 15.00 66.67
Morgan Stanley (MS) 0.0 $6.0k 200.00 30.00
Timken Company (TKR) 0.0 $2.0k 78.00 25.64
Newell Rubbermaid (NWL) 0.0 $6.0k 157.00 38.22
Regions Financial Corporation (RF) 0.0 $4.0k 395.00 10.13
Hanesbrands (HBI) 0.0 $6.0k 245.00 24.49
Tidewater 0.0 $999.960000 52.00 19.23
Equity Residential (EQR) 0.0 $4.0k 51.00 78.43
National-Oilwell Var 0.0 $9.0k 249.00 36.14
Newfield Exploration 0.0 $3.0k 102.00 29.41
Air Products & Chemicals (APD) 0.0 $3.0k 22.00 136.36
NiSource (NI) 0.0 $8.0k 410.00 19.51
AGCO Corporation (AGCO) 0.0 $6.0k 116.00 51.72
Anadarko Petroleum Corporation 0.0 $2.0k 25.00 80.00
Fluor Corporation (FLR) 0.0 $4.0k 102.00 39.22
Macy's (M) 0.0 $6.0k 125.00 48.00
Williams Companies (WMB) 0.0 $2.0k 52.00 38.46
Manpower (MAN) 0.0 $8.0k 100.00 80.00
Hershey Company (HSY) 0.0 $8.0k 86.00 93.02
Live Nation Entertainment (LYV) 0.0 $0 12.00 0.00
Linn Energy 0.0 $4.0k 1.6k 2.58
Frontier Communications 0.0 $4.0k 831.00 4.81
PPL Corporation (PPL) 0.0 $3.0k 86.00 34.88
Public Service Enterprise (PEG) 0.0 $6.0k 150.00 40.00
Chesapeake Energy Corporation 0.0 $1.0k 200.00 5.00
Thor Industries (THO) 0.0 $3.0k 52.00 57.69
Ventas (VTR) 0.0 $3.0k 46.00 65.22
Goldcorp 0.0 $999.900000 99.00 10.10
Micron Technology (MU) 0.0 $1.0k 100.00 10.00
Darling International (DAR) 0.0 $3.0k 302.00 9.93
Lindsay Corporation (LNN) 0.0 $8.0k 125.00 64.00
Community Health Systems (CYH) 0.0 $2.0k 54.00 37.04
Imation 0.0 $0 48.00 0.00
First Community Bancshares (FCBC) 0.0 $9.0k 525.00 17.14
Trinity Industries (TRN) 0.0 $2.0k 67.00 29.85
Centene Corporation (CNC) 0.0 $8.0k 142.00 56.34
Flowserve Corporation (FLS) 0.0 $3.0k 61.00 49.18
National Grid 0.0 $4.0k 62.00 64.52
Nektar Therapeutics (NKTR) 0.0 $5.0k 500.00 10.00
Callon Pete Co Del Com Stk 0.0 $2.0k 300.00 6.67
Kansas City Southern 0.0 $9.0k 100.00 90.00
WesBan (WSBC) 0.0 $8.0k 266.00 30.08
Enzo Biochem (ENZ) 0.0 $0 120.00 0.00
Southern Copper Corporation (SCCO) 0.0 $3.0k 100.00 30.00
Alcatel-Lucent 0.0 $999.570000 429.00 2.33
Tor Dom Bk Cad (TD) 0.0 $0 8.00 0.00
Rayonier (RYN) 0.0 $9.0k 400.00 22.50
Suncor Energy (SU) 0.0 $8.0k 300.00 26.67
American Water Works (AWK) 0.0 $9.0k 170.00 52.94
Hemispherx BioPharma 0.0 $1.0k 5.0k 0.20
iShares Russell 2000 Growth Index (IWO) 0.0 $8.0k 57.00 140.35
Silver Wheaton Corp 0.0 $2.0k 150.00 13.33
Zion Oil & Gas (ZNOG) 0.0 $1.0k 1.0k 1.00
Nxp Semiconductors N V (NXPI) 0.0 $3.0k 32.00 93.75
iShares Barclays 1-3 Year Cred Bd Fd ETF (IGSB) 0.0 $3.0k 25.00 120.00
Chemtura Corporation 0.0 $0 11.00 0.00
General Motors Company (GM) 0.0 $8.0k 254.00 31.50
Sun Communities (SUI) 0.0 $4.0k 66.00 60.61
Kayne Anderson MLP Investment (KYN) 0.0 $8.0k 358.00 22.35
GREENHAVEN Continuous Commodity Indx Fnd 0.0 $6.0k 325.00 18.46
First united corporation (FUNC) 0.0 $4.0k 500.00 8.00
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write (ETW) 0.0 $4.0k 400.00 10.00
Eaton Vance Tax-Managed Global Dive Eq (EXG) 0.0 $7.0k 800.00 8.75
Ubs Ag Jersey Brh Alerian Infrst 0.0 $3.0k 100.00 30.00
Blackrock Build America Bond Trust (BBN) 0.0 $4.0k 200.00 20.00
Hca Holdings (HCA) 0.0 $2.0k 31.00 64.52
Powershares Senior Loan Portfo mf 0.0 $2.0k 100.00 20.00
Sanofi Aventis Wi Conval Rt 0.0 $0 73.00 0.00
General Mtrs Co *w exp 07/10/201 0.0 $2.0k 116.00 17.24
General Mtrs Co *w exp 07/10/201 0.0 $2.0k 116.00 17.24
Gsv Cap Corp 0.0 $2.0k 300.00 6.67
Pimco Etf Tr 0-5 high yield (HYS) 0.0 $9.0k 100.00 90.00
Itt 0.0 $3.0k 75.00 40.00
Xylem (XYL) 0.0 $5.0k 150.00 33.33
Delphi Automotive 0.0 $2.0k 23.00 86.96
Db-x Msci Eafe Currency-hedged (DBEF) 0.0 $2.0k 70.00 28.57
Us Silica Hldgs (SLCA) 0.0 $999.700000 65.00 15.38
