Elyxium Wealth

Elyxium Wealth as of Dec. 31, 2025

Portfolio Holdings for Elyxium Wealth

Elyxium Wealth holds 1359 positions in its portfolio as reported in the December 2025 quarterly 13F filing

Company (Ticker) Portfolio Weight Valued At Change in Shares Share Count Share Price
Idexx Labs Stock (IDXX) 54.3 $3.7B 5.4M 676.50
Ciena Corp Stock (CIEN) 40.7 $2.7B 12M 233.86
Apple Stock (AAPL) 0.5 $33M 120k 271.86
Ishares Core S&p 500 Etf Etf (IVV) 0.2 $17M 25k 684.94
Nvidia Corporation Stock (NVDA) 0.2 $12M 62k 186.50
Microsoft Corp Stock (MSFT) 0.2 $11M 23k 483.62
Affirm Hldgs Inc Com Cl A Stock (AFRM) 0.1 $9.2M 124k 74.43
State Str Spdr S&p 500 Etf Tr Tr Unit Etf (SPY) 0.1 $8.0M 12k 681.92
Avantis International Equity Etf Etf (AVDE) 0.1 $7.6M 92k 82.32
Amazon Stock (AMZN) 0.1 $7.1M 31k 230.82
Ishares Russell 3000 Etf Etf (IWV) 0.1 $6.9M 18k 386.85
Ishares Core Msci Eafe Etf Etf (IEFA) 0.1 $6.2M 70k 89.46
Ishares Core S&p Mid-cap Etf Etf (IJH) 0.1 $6.1M 93k 66.00
Nyli Mackay Muni Intermediate Etf Etf (MMIT) 0.1 $5.5M 227k 24.33
Broadcom Stock (AVGO) 0.1 $5.5M 16k 346.10
Alphabet Inc Cap Stk Cl A Stock (GOOGL) 0.1 $5.4M 17k 313.00
Pimco Intermediate Municipal Bond Active Exchange-traded Fund Etf (MUNI) 0.1 $5.4M 103k 52.41
Doubleline Opportunistic Core Bond Etf Etf (DBND) 0.1 $5.4M 116k 46.36
Alphabet Inc Cap Stk Cl C Stock (GOOG) 0.1 $5.0M 16k 313.80
Jpmorgan Chase & Co Stock (JPM) 0.1 $4.8M 15k 322.22
Ishares Core S&p Small Cap Etf Etf (IJR) 0.1 $4.4M 37k 120.18
Exxon Mobil Corp Stock (XOM) 0.1 $4.3M 36k 120.34
Imgp Dbi Managed Futures Strategy Etf Etf (DBMF) 0.1 $3.8M 137k 28.06
Spdr S&p Midcap 400 Etf Trust Etf (MDY) 0.1 $3.7M 6.2k 603.28
Tesla Stock (TSLA) 0.1 $3.7M 8.2k 449.72
Ishares Gold Trust Etf (IAU) 0.1 $3.6M 45k 81.17
Meta Platforms Inc Cl A Stock (META) 0.1 $3.6M 5.5k 660.09
Costco Wholesale Corporation Stock (COST) 0.1 $3.4M 4.0k 862.33
Ishares Russell Midcap Etf Etf (IWR) 0.1 $3.4M 35k 96.27
Global X U.s. Infrastructure Development Etf Etf (PAVE) 0.0 $3.1M 64k 47.79
Convergence Long/short Equity Etf Etf (CLSE) 0.0 $3.0M 110k 27.33
Ishares Msci Eafe Etf Etf (EFA) 0.0 $2.9M 31k 96.03
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf Etf (IEMG) 0.0 $2.9M 43k 67.22
Pimco Active Bond Exchange-traded Fund Etf (BOND) 0.0 $2.8M 30k 93.08
Rtx Corporation Stock (RTX) 0.0 $2.7M 15k 183.39
Union Pac Corp Stock (UNP) 0.0 $2.5M 11k 231.30
Williams Sonoma Stock (WSM) 0.0 $2.5M 14k 178.60
Berkshire Hathaway Inc Del Cl B Stock (BRK.B) 0.0 $2.4M 4.8k 502.65
Palantir Technologies Inc Cl A Stock (PLTR) 0.0 $2.3M 13k 177.75
Taiwan Semiconductor Mfg Adr (TSM) 0.0 $2.2M 7.2k 303.89
Putnam Focused Large Cap Value Etf Etf (PVAL) 0.0 $2.1M 47k 45.57
Nyli Hedge Multi-strategy Tracker Etf Etf (QAI) 0.0 $1.8M 55k 33.51
Dimensional Emerging Core Equity Market Etf Etf (DFAE) 0.0 $1.7M 54k 32.57
Abrdn Physical Silver Shares Etf Etf (SIVR) 0.0 $1.7M 25k 67.64
Lam Research Corp Stock (LRCX) 0.0 $1.7M 9.7k 171.18
Eli Lilly & Co Stock (LLY) 0.0 $1.6M 1.5k 1074.68
Honeywell Intl Stock (HON) 0.0 $1.6M 8.3k 195.07
Home Depot Stock (HD) 0.0 $1.6M 4.6k 344.11
Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf Etf (EVMO) 0.0 $1.6M 31k 50.73
Oracle Corp Stock (ORCL) 0.0 $1.6M 8.0k 194.90
Trane Technologies Stock (TT) 0.0 $1.5M 4.0k 389.20
Netflix Stock (NFLX) 0.0 $1.5M 16k 93.76
Caterpillar Stock (CAT) 0.0 $1.5M 2.5k 577.00
Micron Technology Stock (MU) 0.0 $1.4M 5.1k 285.41
Chevron Corporation Stock (CVX) 0.0 $1.4M 9.4k 152.41
Johnson & Johnson Stock (JNJ) 0.0 $1.4M 7.0k 206.33
Salesforce Stock (CRM) 0.0 $1.4M 5.4k 264.91
Procter & Gamble Stock (PG) 0.0 $1.4M 9.8k 143.30
American Express Stock (AXP) 0.0 $1.3M 3.6k 369.96
Mastercard Incorporated Cl A Stock (MA) 0.0 $1.2M 2.1k 570.89
Disney Walt Stock (DIS) 0.0 $1.2M 11k 113.87
Visa Inc Com Cl A Stock (V) 0.0 $1.2M 3.4k 350.71
Deere & Co Stock (DE) 0.0 $1.1M 2.4k 465.55
Abbvie Stock (ABBV) 0.0 $1.1M 4.9k 228.49
Avantis Emerging Markets Equity Etf Etf (AVEM) 0.0 $1.1M 14k 77.02
Ge Aerospace Stock (GE) 0.0 $1.1M 3.5k 308.02
Marriott Intl Inc New Cl A Stock (MAR) 0.0 $1.1M 3.4k 310.27
Royal Caribbean Group Stock (RCL) 0.0 $991k 3.6k 278.89
Adobe Stock (ADBE) 0.0 $972k 2.8k 350.00
Bank America Corp Stock (BAC) 0.0 $949k 17k 55.00
Nextera Energy Stock (NEE) 0.0 $931k 12k 80.28
Spdr Portfolio Developed World Ex-us Etf Etf (SPDW) 0.0 $922k 21k 44.41
State Street Spdr Portfolio S&p 600 Small Cap Etf Etf (SPSM) 0.0 $920k 20k 46.86
Bank New York Mellon Corp Stock (BK) 0.0 $862k 7.4k 116.00
Eaton Corp Stock (ETN) 0.0 $860k 2.7k 318.53
Pepsico Stock (PEP) 0.0 $847k 5.9k 143.67
Intercontinental Exchange Stock (ICE) 0.0 $837k 5.2k 161.94
Philip Morris Intl Stock (PM) 0.0 $826k 5.1k 160.40
Ishares Esg Msci Kld 400 Etf Etf (DSI) 0.0 $812k 6.3k 128.82
Vanguard Small-cap Etf Etf (VB) 0.0 $807k 3.1k 257.95
Kla Corp Stock (KLAC) 0.0 $796k 655.00 1215.14
Coca Cola Stock (KO) 0.0 $762k 11k 69.91
Jabil Stock (JBL) 0.0 $758k 3.3k 228.00
Ishares Msci Eafe Small-cap Etf Etf (SCZ) 0.0 $745k 9.6k 77.53
Coinbase Global Inc Com Cl A Stock (COIN) 0.0 $720k 3.2k 226.13
Wells Fargo & Co Stock (WFC) 0.0 $717k 7.7k 93.21
Ameriprise Finl Stock (AMP) 0.0 $713k 1.5k 490.38
Amgen Stock (AMGN) 0.0 $685k 2.1k 327.33
Ishares Russell 2000 Etf Etf (IWM) 0.0 $665k 2.7k 246.19
Accenture Plc Ireland Shs Class A Stock (ACN) 0.0 $661k 2.5k 268.30
Vanguard Ftse Developed Markets Etf Etf (VEA) 0.0 $645k 10k 62.47
Qualcomm Stock (QCOM) 0.0 $643k 3.8k 171.04
Alibaba Group Hldg Adr (BABA) 0.0 $638k 4.4k 146.58
Boeing Stock (BA) 0.0 $629k 2.9k 217.10
Thermo Fisher Scientific Stock (TMO) 0.0 $613k 1.1k 579.46
Ishares Core Msci International Developed Markets Etf Etf (IDEV) 0.0 $608k 7.4k 82.48
Mcdonalds Corp Stock (MCD) 0.0 $600k 2.0k 305.61
American Intl Group Stock (AIG) 0.0 $597k 7.0k 85.55
Advanced Micro Devices Stock (AMD) 0.0 $595k 2.8k 214.16
Cisco Sys Stock (CSCO) 0.0 $585k 7.6k 77.03
Ge Vernova Stock (GEV) 0.0 $584k 894.00 653.56
At&t Stock (T) 0.0 $580k 23k 24.84
Ishares Russell 1000 Value Etf Etf (IWD) 0.0 $561k 2.7k 210.34
Unitedhealth Group Stock (UNH) 0.0 $524k 1.6k 330.12
Morgan Stanley Stock (MS) 0.0 $521k 2.9k 177.53
State Street Spdr Nuveen Ice High Yield Municipal Bond Etf Etf (HYMB) 0.0 $518k 21k 24.94
Walmart Stock (WMT) 0.0 $517k 4.6k 111.41
Progressive Corp Stock (PGR) 0.0 $511k 2.2k 227.25
Aon Plc Shs Cl A Stock (AON) 0.0 $509k 1.4k 352.86
Boston Scientific Corp Stock (BSX) 0.0 $504k 5.3k 95.35
Amphenol Corp Cl A Stock (APH) 0.0 $501k 3.7k 135.14
Vanguard Dividend Appreciation Etf Etf (VIG) 0.0 $484k 2.2k 219.78
Global X Artificial Intelligence & Technology Etf Etf (AIQ) 0.0 $466k 9.2k 50.86
Merck & Co Stock (MRK) 0.0 $446k 4.2k 105.26
Intuit Stock (INTU) 0.0 $435k 657.00 662.38
Airbnb Inc Com Cl A Stock (ABNB) 0.0 $433k 3.2k 135.72
Ishares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond Etf Etf (IGSB) 0.0 $419k 7.9k 52.88
Pfizer Stock (PFE) 0.0 $418k 17k 24.90
Gilead Sciences Stock (GILD) 0.0 $408k 3.3k 122.73
Dover Corp Stock (DOV) 0.0 $406k 2.1k 195.22
T-mobile Us Stock (TMUS) 0.0 $395k 1.9k 203.05
Crowdstrike Hldgs Inc Cl A Stock (CRWD) 0.0 $389k 830.00 468.83
Novartis Adr (NVS) 0.0 $386k 2.8k 137.87
Cme Group Stock (CME) 0.0 $380k 1.4k 273.07
Altria Group Stock (MO) 0.0 $373k 6.5k 57.70
Pnc Finl Svcs Group Stock (PNC) 0.0 $371k 1.7k 215.30
Mckesson Corp Stock (MCK) 0.0 $368k 448.00 820.33
Vaneck Bitcoin Etf Etf (HODL) 0.0 $366k 15k 24.73
Abbott Labs Stock (ABT) 0.0 $355k 2.8k 125.29
Valero Energy Corp Stock (VLO) 0.0 $353k 2.2k 162.76
International Business Machs Stock (IBM) 0.0 $348k 1.2k 296.22
Sempra Stock (SRE) 0.0 $348k 3.9k 88.29
Gqg Us Equity Etf Etf (GQGU) 0.0 $342k 14k 24.55
Astronics Corp Stock (ATRO) 0.0 $339k 6.3k 54.24
Yum Brands Stock (YUM) 0.0 $337k 2.2k 151.31
Verizon Communications Stock (VZ) 0.0 $336k 8.2k 40.92
Illinois Tool Wks Stock (ITW) 0.0 $331k 1.3k 246.33
The Cigna Group Stock (CI) 0.0 $326k 1.2k 275.27
Allstate Corp Stock (ALL) 0.0 $318k 1.5k 208.15
Constellation Energy Corp Stock (CEG) 0.0 $312k 882.00 353.29
S&p Global Stock (SPGI) 0.0 $306k 586.00 522.62
American Elec Pwr Stock (AEP) 0.0 $303k 2.6k 115.32
Ishares 1-3 Year Treasury Bond Etf Etf (SHY) 0.0 $302k 3.6k 82.82
Exelon Corp Stock (EXC) 0.0 $299k 6.9k 43.59
Grayscale Coindesk Crypto 5 Etf Stock (GDLC) 0.0 $295k 7.1k 41.32
Vanguard Total Stock Market Etf Etf (VTI) 0.0 $294k 877.00 335.27
Schwab Charles Corp Stock (SCHW) 0.0 $290k 2.9k 99.91
Ishares International Select Dividend Etf Etf (IDV) 0.0 $284k 7.2k 39.45
Comcast Corp New Cl A Stock (CMCSA) 0.0 $269k 9.0k 29.89
Ishares U.s. Smallcap Equity Factor Etf Etf (SMLF) 0.0 $268k 3.6k 74.88
Invesco Qqq Trust Series I Etf (QQQ) 0.0 $267k 434.00 614.42
Synchrony Financial Stock (SYF) 0.0 $264k 3.2k 83.44
Unum Group Stock (UNM) 0.0 $258k 3.3k 77.50
Prologis Reit (PLD) 0.0 $258k 2.0k 127.68
Vertex Pharmaceuticals Stock (VRTX) 0.0 $258k 568.00 453.36
Cintas Corp Stock (CTAS) 0.0 $257k 1.4k 188.06
Ishares California Muni Bond Etf Etf (CMF) 0.0 $249k 4.3k 57.46
Tjx Cos Stock (TJX) 0.0 $248k 1.6k 153.62
Intel Corp Stock (INTC) 0.0 $248k 6.7k 36.90
Capital One Finl Corp Stock (COF) 0.0 $245k 1.0k 242.35
Ishares S&p Mid-cap 400 Growth Etf Etf (IJK) 0.0 $240k 2.5k 96.88
John Hancock Disciplined Value International Select Etf Etf (JDVI) 0.0 $238k 6.8k 35.18
Texas Instrs Stock (TXN) 0.0 $235k 1.4k 173.47
Citigroup Stock (C) 0.0 $232k 2.0k 116.69
Goldman Sachs Group Stock (GS) 0.0 $229k 261.00 879.00
Applied Matls Stock (AMAT) 0.0 $226k 881.00 257.00
Linde Stock (LIN) 0.0 $225k 527.00 426.36
Hca Healthcare Stock (HCA) 0.0 $222k 476.00 466.89
Us Bancorp Del Stock (USB) 0.0 $222k 4.2k 53.08
Danaher Corporation Stock (DHR) 0.0 $218k 951.00 228.92
Franklin Systematic Style Premia Etf Etf (FLSP) 0.0 $217k 8.1k 26.91
Servicenow Stock (NOW) 0.0 $215k 1.4k 153.20
Csx Corp Stock (CSX) 0.0 $211k 5.8k 36.25
Mondelez Intl Inc Cl A Stock (MDLZ) 0.0 $211k 3.9k 53.96
Vanguard S&p 500 Etf Etf (VOO) 0.0 $206k 328.00 626.63
Mercadolibre Stock (MELI) 0.0 $206k 102.00 2014.26
Ishares Msci Acwi Etf Etf (ACWI) 0.0 $204k 1.4k 141.49
Kroger Stock (KR) 0.0 $201k 3.2k 62.48
Corning Stock (GLW) 0.0 $200k 2.3k 87.56
Moodys Corp Stock (MCO) 0.0 $200k 391.00 510.86
General Mtrs Stock (GM) 0.0 $197k 2.4k 81.32
Chubb Stock (CB) 0.0 $192k 614.00 312.14
Ingersoll Rand Stock (IR) 0.0 $190k 2.4k 79.20
Ross Stores Stock (ROST) 0.0 $187k 1.0k 180.15
Federated Hermes Mdt Market Neutral Etf Etf (MKTN) 0.0 $186k 7.2k 25.65
Duke Energy Corp Stock (DUK) 0.0 $183k 1.6k 117.20
Medtronic Stock (MDT) 0.0 $183k 1.9k 95.92
Starbucks Corp Stock (SBUX) 0.0 $182k 2.2k 84.21
American Wtr Wks Stock (AWK) 0.0 $181k 1.4k 130.56
Martin Marietta Matls Stock (MLM) 0.0 $179k 287.00 622.67
Intuitive Surgical Stock (ISRG) 0.0 $178k 315.00 566.38
Nike Inc Cl B Stock (NKE) 0.0 $178k 2.8k 63.71
Lockheed Martin Corp Stock (LMT) 0.0 $171k 353.00 483.67
Johnson Ctls Intl Stock (JCI) 0.0 $165k 1.4k 119.75
Carnival Corp Stock (CCL) 0.0 $163k 5.3k 30.54
Enbridge Stock (ENB) 0.0 $162k 3.4k 47.85
Arista Networks Stock (ANET) 0.0 $162k 1.2k 131.03
Vanguard Real Estate Etf Etf (VNQ) 0.0 $162k 1.8k 88.49
Norfolk Southn Corp Stock (NSC) 0.0 $161k 554.00 290.10
Las Vegas Sands Corp Stock (LVS) 0.0 $159k 2.4k 65.09
Metlife Stock (MET) 0.0 $158k 2.0k 78.94
Sofi Technologies Stock (SOFI) 0.0 $157k 6.0k 26.18
Spdr Bridgewater All Weather Etf Etf (ALLW) 0.0 $155k 5.7k 27.49
Stryker Corporation Stock (SYK) 0.0 $155k 440.00 351.45
United Airls Hldgs Stock (UAL) 0.0 $153k 1.4k 111.83
Ishares Core S&p U.s. Growth Etf Etf (IUSG) 0.0 $152k 902.00 167.94
Ishares Morningstar Growth Etf Etf (ILCG) 0.0 $151k 1.5k 104.04
Cincinnati Finl Corp Stock (CINF) 0.0 $146k 894.00 163.38
Brinker Intl Stock (EAT) 0.0 $144k 1.0k 143.52
Corteva Stock (CTVA) 0.0 $140k 2.1k 67.03
Carrier Global Corporation Stock (CARR) 0.0 $139k 2.6k 52.85
Xcel Energy Stock (XEL) 0.0 $137k 1.9k 74.00
Slb Limited Com Stk Stock (SLB) 0.0 $135k 3.5k 38.38
Seagate Technology Hldngs Plc Ord Stock (STX) 0.0 $134k 486.00 275.38
3M Stock (MMM) 0.0 $132k 826.00 160.12
Lowes Cos Stock (LOW) 0.0 $132k 544.00 242.33
Republic Svcs Stock (RSG) 0.0 $131k 618.00 212.00
Jpmorgan Equity Premium Income Etf Etf (JEPI) 0.0 $130k 2.3k 57.24
Centerpoint Energy Stock (CNP) 0.0 $125k 3.3k 38.31
Ishares Msci Japan Etf Etf (EWJ) 0.0 $125k 1.5k 80.74
Newmont Corp Stock (NEM) 0.0 $124k 1.2k 99.85
Vaneck Ethereum Etf Etf (ETHV) 0.0 $124k 2.8k 43.44
Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf Etf (EMXC) 0.0 $124k 1.7k 72.68
Ishares Msci Emerging Markets Etf Etf (EEM) 0.0 $123k 2.3k 54.70
Ppl Corp Stock (PPL) 0.0 $119k 3.4k 35.02
Uber Technologies Stock (UBER) 0.0 $118k 1.4k 81.71
Emerson Elec Stock (EMR) 0.0 $117k 883.00 132.75
Electronic Arts Stock (EA) 0.0 $115k 564.00 204.29
Baker Hughes Company Cl A Stock (BKR) 0.0 $115k 2.5k 45.54
Ishares S&p 500 Growth Etf Etf (IVW) 0.0 $111k 900.00 123.28
Innovator U.s. Equity Power Buffer Etf - March Etf (PMAR) 0.0 $108k 2.4k 44.94
Cadence Design System Stock (CDNS) 0.0 $107k 343.00 312.57
Cummins Stock (CMI) 0.0 $107k 209.00 510.00
Sap Se Adr (SAP) 0.0 $105k 431.00 242.91
Vanguard Small Cap Value Etf Etf (VBR) 0.0 $104k 492.00 211.98
Monolithic Pwr Sys Stock (MPWR) 0.0 $104k 115.00 906.33
Ishares Russell 1000 Growth Etf Etf (IWF) 0.0 $104k 220.00 473.30
Conocophillips Stock (COP) 0.0 $104k 1.1k 93.60
Equinix Reit (EQIX) 0.0 $103k 134.00 768.10
Voya Financial Stock (VOYA) 0.0 $103k 1.4k 74.49
Waste Mgmt Inc Del Stock (WM) 0.0 $103k 467.00 219.71
Ishares S&p Mid-cap 400 Value Etf Etf (IJJ) 0.0 $102k 777.00 131.67
Booking Holdings Stock (BKNG) 0.0 $102k 19.00 5355.00
Monster Beverage Corp Stock (MNST) 0.0 $101k 1.3k 76.67
Gallagher Arthur J & Co Stock (AJG) 0.0 $101k 389.00 258.75
Blackrock Stock (BLK) 0.0 $101k 94.00 1070.25
American Tower Corp Reit (AMT) 0.0 $100k 569.00 175.57
Solstice Advanced Matls Stock (SOLS) 0.0 $98k 2.0k 48.67
Old Rep Intl Corp Stock (ORI) 0.0 $98k 2.1k 45.60
Twilio Inc Cl A Stock (TWLO) 0.0 $97k 679.00 142.27
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust Etf (DIA) 0.0 $96k 200.00 480.57
Parker-hannifin Corp Stock (PH) 0.0 $96k 109.00 881.67
Vanguard Small-cap Growth Etf Etf (VBK) 0.0 $95k 315.00 302.11
Blue Owl Capital Corporation Cef (OBDC) 0.0 $95k 7.6k 12.43
State Street Utilities Select Sector Spdr Etf Etf (XLU) 0.0 $94k 2.2k 42.69
L3harris Technologies Stock (LHX) 0.0 $94k 318.00 294.00
Public Svc Enterprise Grp Stock (PEG) 0.0 $91k 1.1k 80.30
Ishares Silver Trust Etf (SLV) 0.0 $91k 1.4k 64.42
Southern Stock (SO) 0.0 $91k 1.0k 87.19
Ishares S&p 100 Etf Etf (OEF) 0.0 $88k 257.00 342.96
Automatic Data Processing Stock (ADP) 0.0 $88k 342.00 257.23
Oreilly Automotive Stock (ORLY) 0.0 $88k 964.00 91.21
Asml Hldg Nv N Y Registry Adr (ASML) 0.0 $88k 82.00 1069.89
Analog Devices Stock (ADI) 0.0 $87k 322.00 271.18
D R Horton Stock (DHI) 0.0 $87k 603.00 144.04
Marathon Pete Corp Stock (MPC) 0.0 $86k 531.00 162.64
Cvs Health Corp Stock (CVS) 0.0 $86k 1.1k 79.36
Aflac Stock (AFL) 0.0 $86k 777.00 110.28
Palo Alto Networks Stock (PANW) 0.0 $86k 464.00 184.20
Iron Mtn Inc Del Reit (IRM) 0.0 $83k 1.0k 82.95
Canadian Pacific Kansas City Stock (CP) 0.0 $81k 1.1k 73.67
Regeneron Pharmaceuticals Stock (REGN) 0.0 $81k 105.00 772.00
Western Digital Corp Stock (WDC) 0.0 $81k 470.00 172.43
Barclays Adr (BCS) 0.0 $80k 3.1k 25.47
Applovin Corp Com Cl A Stock (APP) 0.0 $79k 121.00 655.57
Nrg Energy Stock (NRG) 0.0 $79k 498.00 159.25
Travelers Companies Stock (TRV) 0.0 $79k 272.00 290.08
Autodesk Stock (ADSK) 0.0 $78k 264.00 296.00
Truist Finl Corp Stock (TFC) 0.0 $78k 1.6k 49.21
Bristol-myers Squibb Stock (BMY) 0.0 $77k 1.5k 53.29
Fifth Third Bancorp Stock (FITB) 0.0 $77k 1.6k 46.83
Essex Ppty Tr Reit (ESS) 0.0 $75k 287.00 261.71
Fundstrat Granny Shots Us Large Cap Etf Etf (GRNY) 0.0 $75k 3.0k 24.76
Williams Cos Stock (WMB) 0.0 $75k 1.2k 60.10
Atmos Energy Corp Stock (ATO) 0.0 $74k 441.00 167.62
Expand Energy Corporation Stock (EXE) 0.0 $73k 665.00 110.36
Simon Ppty Group Reit (SPG) 0.0 $73k 396.00 185.12
Renaissancere Hldgs Stock (RNR) 0.0 $73k 260.00 281.14
Eog Res Stock (EOG) 0.0 $73k 696.00 105.00
Ge Healthcare Technologies Stock (GEHC) 0.0 $72k 882.00 82.00
Palmer Square Credit Opportunities Etf Etf (PSQO) 0.0 $72k 3.5k 20.62
Ishares Bitcoin Trust Etf Etf (IBIT) 0.0 $72k 1.4k 49.66
Becton Dickinson & Co Stock (BDX) 0.0 $72k 368.00 194.91
State Street Spdr S&p Regional Banking Etf Etf (KRE) 0.0 $70k 1.1k 64.83
Sherwin Williams Stock (SHW) 0.0 $70k 216.00 324.00
Vanguard Value Etf Etf (VTV) 0.0 $70k 366.00 191.04
Blackrock Muniholdings Cef (MHD) 0.0 $70k 5.9k 11.74
Western Asset Managed Muns Cef (MMU) 0.0 $69k 6.6k 10.44
First Trust Nasdaq Cybersecurity Etf Etf (CIBR) 0.0 $69k 969.00 71.48
Northrop Grumman Corp Stock (NOC) 0.0 $69k 121.00 570.00
Blackrock Munihldngs Cali Qlty Cef (MUC) 0.0 $69k 6.5k 10.60
Blackrock Munihldgs Nj Qlty Cef (MUJ) 0.0 $69k 5.8k 11.90
Blackrock Muniyield Quality Cef (MYI) 0.0 $69k 6.3k 10.87
Nuveen New York Amt Qlt Municp Cef (NRK) 0.0 $69k 6.8k 10.09
Blackrock Muniyild Qult Cef (MQY) 0.0 $69k 6.1k 11.30
Pimco Mun Income Fd Ii Cef (PML) 0.0 $68k 9.0k 7.54
Phillips 66 Stock (PSX) 0.0 $67k 520.00 129.00
Colgate Palmolive Stock (CL) 0.0 $66k 855.00 77.54
Kinder Morgan Inc Del Stock (KMI) 0.0 $65k 2.4k 27.48
Fedex Corp Stock (FDX) 0.0 $65k 225.00 288.83
Autozone Stock (AZO) 0.0 $64k 19.00 3391.60
Apa Corporation Stock (APA) 0.0 $64k 2.6k 24.45
Anheuser Busch Inbev Sa Adr (BUD) 0.0 $64k 993.00 64.06
General Dynamics Corp Stock (GD) 0.0 $63k 187.00 336.71
Qnity Electronics Stock (Q) 0.0 $62k 761.00 81.64
Fidelity Msci Health Care Index Etf Etf (FHLC) 0.0 $62k 836.00 74.28
Ecolab Stock (ECL) 0.0 $61k 232.00 262.55
Tapestry Stock (TPR) 0.0 $60k 472.00 127.78
Garmin Stock (GRMN) 0.0 $60k 297.00 202.80
Nucor Corp Stock (NUE) 0.0 $60k 369.00 163.08
Targa Res Corp Stock (TRGP) 0.0 $60k 324.00 184.52
Vistra Corp Stock (VST) 0.0 $60k 369.00 161.35
Elevance Health Inc Formerly A Stock (ELV) 0.0 $58k 166.00 350.56
Biogen Stock (BIIB) 0.0 $58k 330.00 176.00
Viatris Stock (VTRS) 0.0 $58k 4.6k 12.57
Cbre Group Inc Cl A Stock (CBRE) 0.0 $58k 358.00 160.67
Digital Rlty Tr Reit (DLR) 0.0 $57k 371.00 154.69
Realty Income Corp Reit (O) 0.0 $57k 1.0k 56.36
Cognizant Technology Solutions Cl A Stock (CTSH) 0.0 $57k 688.00 83.00
Dollar Gen Corp Stock (DG) 0.0 $57k 428.00 132.81
Ameren Corp Stock (AEE) 0.0 $56k 560.00 100.00
Shell Plc Spon Ads Adr (SHEL) 0.0 $55k 751.00 73.50
State Str Corp Stock (STT) 0.0 $55k 427.00 129.00
Diamondback Energy Stock (FANG) 0.0 $55k 361.00 151.04
Norwegian Cruise Line Hldg Stock (NCLH) 0.0 $54k 2.4k 22.33
Astrazeneca Plc Ord Adr (AZN) 0.0 $54k 583.00 91.93
Arrowhead Pharmaceuticals Stock (ARWR) 0.0 $54k 806.00 66.39
Dominion Energy Stock (D) 0.0 $53k 912.00 58.59
Delta Air Lines Stock (DAL) 0.0 $53k 767.00 69.40
Vanguard Mid-cap Value Etf Etf (VOE) 0.0 $53k 299.00 177.09
Expedia Group Stock (EXPE) 0.0 $53k 186.00 283.25
Wec Energy Group Stock (WEC) 0.0 $52k 496.00 105.50
Chipotle Mexican Grill Stock (CMG) 0.0 $52k 1.4k 37.00
Blackstone Stock (BX) 0.0 $52k 336.00 154.13
Entergy Corp Stock (ETR) 0.0 $52k 559.00 92.42
Ishares Select Dividend Etf Etf (DVY) 0.0 $52k 366.00 141.14
Alliancebernstein Hldg L P Unit Ltd Partn Stock (AB) 0.0 $51k 1.3k 38.48
Kimberly-clark Corp Stock (KMB) 0.0 $51k 506.00 101.00
Welltower Reit (WELL) 0.0 $51k 274.00 186.40
Dupont De Nemours Stock (DD) 0.0 $50k 1.3k 40.18
Interactive Brokers Group Inc Com Cl A Stock (IBKR) 0.0 $50k 782.00 64.32
Ferrari N V Stock (RACE) 0.0 $50k 135.00 369.56
Hartford Insurance Group Stock (HIG) 0.0 $50k 360.00 137.81
Citizens Finl Group Stock (CFG) 0.0 $50k 849.00 58.40
Ishares U.s. Tech Breakthrough Multisector Etf Etf (TECB) 0.0 $49k 808.00 60.87
Eqt Corp Stock (EQT) 0.0 $49k 917.00 53.60
Axon Enterprise Stock (AXON) 0.0 $49k 86.00 568.00
Jpmorgan International Bond Opportunities Etf Of Benef Interest Etf (JPIB) 0.0 $49k 1.0k 48.70
Ebay Stock (EBAY) 0.0 $49k 559.00 87.11
Take-two Interactive Software Stock (TTWO) 0.0 $49k 190.00 256.00
United Rentals Stock (URI) 0.0 $49k 60.00 809.33
Te Connectivity Plc Ord Stock (TEL) 0.0 $48k 212.00 228.27
Halliburton Stock (HAL) 0.0 $48k 1.7k 28.26
United Therapeutics Corp Del Stock (UTHR) 0.0 $48k 98.00 487.25
Hilton Worldwide Hldgs Stock (HLT) 0.0 $47k 165.00 287.27
Patriot Natl Bancorp Stock (PNBK) 0.0 $47k 26k 1.82
Huntington Bancshares Stock (HBAN) 0.0 $47k 2.7k 17.35
Edwards Lifesciences Corp Stock (EW) 0.0 $47k 553.00 85.25
Novo-nordisk A S Adr (NVO) 0.0 $47k 926.00 50.88
Vanguard Growth Etf Etf (VUG) 0.0 $47k 96.00 487.86
Comfort Sys Usa Stock (FIX) 0.0 $47k 50.00 933.20
