Who owns VERIFYME INC?
- Ticker: VRME
- CUSIP Number: 92346x206
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in Verifyme with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of Verifyme stock
Who bought or sold VERIFYME INC this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial | 188k | $153k | -51% | Mar 2026 |
|
| Geode Capital Management | 151k | $123k | 41% | Mar 2026 |
|
| SFE Investment Counsel | 127k | $103k | 0% | Mar 2026 |
|
| FNY Investment Advisers | 121k | $98k | 100% | Mar 2026 |
|
| Vanguard Group | 115k | $69k | 0% | Dec 2025 |
|
| Vanguard Capital Management | 81k | $66k | 100% | Mar 2026 |
|
| State Street Corporation | 77k | $47k | 52% | Dec 2025 |
|
| Quantum Financial Planning Services | 69k | $56k | 0% | Mar 2026 |
|
| Us Bancorp | 45k | $27k | 0% | Dec 2025 |
|
| Two Sigma Investments | 41k | $33k | -3% | Mar 2026 |
|
| Benchmark Financial Wealth Advisors | 37k | $30k | 0% | Mar 2026 |
|
| Vanguard Fiduciary Trust | 33k | $27k | 100% | Mar 2026 |
|
| Morse Asset Management | 23k | $14k | -1% | Dec 2025 |
|
| Northern Trust | 13k | $8.0k | 0% | Dec 2025 |
|
| D.A. Davidson & Co. | 10k | $8.4k | 0% | Mar 2026 |
|
| UBS Group | 8.7k | $7.1k | 100% | Mar 2026 |
|
| Tower Research Capital | 5.9k | $3.6k | 19% | Dec 2025 |
|
| Farther Finance Advisors | 3.8k | $3.2k | -4% | Mar 2026 |
|
| Morgan Stanley | 3.0k | $2.4k | 50% | Mar 2026 |
|
| Citigroup | 2.3k | $1.9k | 100% | Mar 2026 |
|
| SBI Securities | 61.00 | $49.001300 | 0% | Mar 2026 |
|
Who sold out of Verifyme?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| Renaissance Technologies | Sep 2025 | 47k | $41k |
| CI Private Wealth | Dec 2025 | 25k | $16k |
| Jane Street | Dec 2025 | 20k | $12k |
| DRW Holdings | Dec 2025 | 14k | $8.5k |
| XTX Topco | Sep 2025 | 11k | $10k |
| Intl Fcstone | Dec 2025 | 11k | $6.6k |
| Hrt Financial | Dec 2025 | 11k | $6.0k |