Meadow Creek Investment Management as of June 30, 2017
Portfolio Holdings for Meadow Creek Investment Management
Meadow Creek Investment Management holds 1303 positions in its portfolio as reported in the June 2017 quarterly 13F filing
Company (Ticker) | Portfolio Weight | Valued At | Change in Shares | Share Count | Share Price |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A cs (GOOGL) | 4.4 | $184M | 198k | 929.68 | |
Johnson & Johnson (JNJ) | 3.5 | $146M | 1.1M | 132.29 | |
Celgene Corporation | 2.7 | $112M | 859k | 129.87 | |
Apple (AAPL) | 2.3 | $95M | 662k | 144.02 | |
Intel Corporation (INTC) | 2.2 | $94M | 2.8M | 33.74 | |
Visa (V) | 1.9 | $82M | 870k | 93.78 | |
Microsoft Corporation (MSFT) | 1.9 | $79M | 1.1M | 68.93 | |
Facebook Inc cl a (META) | 1.9 | $78M | 514k | 150.98 | |
Marriott International (MAR) | 1.8 | $76M | 753k | 100.31 | |
Express Scripts Holding | 1.7 | $71M | 1.1M | 63.84 | |
Amazon (AMZN) | 1.7 | $70M | 73k | 968.00 | |
Walt Disney Company (DIS) | 1.6 | $65M | 615k | 106.25 | |
Adobe Systems Incorporated (ADBE) | 1.5 | $63M | 448k | 141.44 | |
U.S. Bancorp (USB) | 1.3 | $53M | 1.0M | 51.92 | |
TJX Companies (TJX) | 1.3 | $53M | 737k | 72.17 | |
O'reilly Automotive (ORLY) | 1.1 | $47M | 214k | 218.74 | |
MasterCard Incorporated (MA) | 1.1 | $45M | 368k | 121.45 | |
Wells Fargo & Company (WFC) | 1.1 | $45M | 813k | 55.41 | |
Schlumberger (SLB) | 1.0 | $44M | 666k | 65.84 | |
Cme (CME) | 1.0 | $41M | 325k | 125.24 | |
Expeditors International of Washington (EXPD) | 0.9 | $38M | 667k | 56.48 | |
Wal-Mart Stores (WMT) | 0.8 | $36M | 470k | 75.68 | |
Nike (NKE) | 0.8 | $35M | 595k | 59.00 | |
Illinois Tool Works (ITW) | 0.8 | $35M | 246k | 143.25 | |
Union Pacific Corporation (UNP) | 0.8 | $34M | 313k | 108.91 | |
Alphabet Inc Class C cs (GOOG) | 0.8 | $34M | 37k | 908.73 | |
Applied Materials (AMAT) | 0.8 | $32M | 766k | 41.31 | |
LKQ Corporation (LKQ) | 0.7 | $31M | 939k | 32.95 | |
Stericycle (SRCL) | 0.7 | $31M | 404k | 76.32 | |
Intercontinental Exchange (ICE) | 0.7 | $31M | 473k | 65.92 | |
Gilead Sciences (GILD) | 0.7 | $30M | 429k | 70.78 | |
Cognizant Technology Solutions (CTSH) | 0.7 | $28M | 417k | 66.40 | |
Nextera Energy (NEE) | 0.7 | $28M | 199k | 140.13 | |
Thermo Fisher Scientific (TMO) | 0.6 | $27M | 154k | 174.47 | |
Aon | 0.6 | $25M | 191k | 132.95 | |
Mednax (MD) | 0.6 | $25M | 420k | 60.37 | |
Abbott Laboratories (ABT) | 0.6 | $24M | 501k | 48.61 | |
Danaher Corporation (DHR) | 0.6 | $24M | 286k | 84.39 | |
Exxon Mobil Corporation (XOM) | 0.6 | $24M | 298k | 80.73 | |
Southern Company (SO) | 0.6 | $24M | 502k | 47.88 | |
International Flavors & Fragrances (IFF) | 0.6 | $24M | 174k | 135.00 | |
Tyson Foods (TSN) | 0.6 | $23M | 368k | 62.63 | |
Prudential Financial (PRU) | 0.5 | $21M | 196k | 108.14 | |
Home Depot (HD) | 0.5 | $21M | 135k | 153.40 | |
At&t (T) | 0.5 | $21M | 547k | 37.73 | |
Oracle Corporation (ORCL) | 0.5 | $21M | 410k | 50.14 | |
Prologis (PLD) | 0.5 | $20M | 348k | 58.64 | |
Johnson Controls International Plc equity (JCI) | 0.5 | $20M | 454k | 43.36 | |
American Tower Reit (AMT) | 0.5 | $19M | 145k | 132.32 | |
Regions Financial Corporation (RF) | 0.4 | $18M | 1.3M | 14.64 | |
Kinder Morgan (KMI) | 0.4 | $18M | 931k | 19.16 | |
Best Buy (BBY) | 0.4 | $17M | 299k | 57.33 | |
NetApp (NTAP) | 0.4 | $17M | 422k | 40.05 | |
Snap-on Incorporated (SNA) | 0.4 | $17M | 106k | 158.00 | |
Xilinx | 0.4 | $17M | 259k | 64.32 | |
Texas Instruments Incorporated (TXN) | 0.4 | $17M | 219k | 76.93 | |
Tractor Supply Company (TSCO) | 0.4 | $16M | 300k | 54.21 | |
Praxair | 0.4 | $16M | 123k | 132.55 | |
Affiliated Managers (AMG) | 0.4 | $16M | 94k | 165.86 | |
Berkshire Hathaway (BRK.B) | 0.4 | $15M | 91k | 169.37 | |
Fortive (FTV) | 0.4 | $16M | 246k | 63.35 | |
State Street Corporation (STT) | 0.4 | $15M | 166k | 89.73 | |
CVS Caremark Corporation (CVS) | 0.4 | $15M | 188k | 80.46 | |
Motorola Solutions (MSI) | 0.4 | $15M | 175k | 86.74 | |
Henry Schein (HSIC) | 0.3 | $15M | 81k | 183.02 | |
Robert Half International (RHI) | 0.3 | $14M | 288k | 47.93 | |
Discover Financial Services (DFS) | 0.3 | $14M | 219k | 62.19 | |
Baker Hughes Incorporated | 0.3 | $13M | 243k | 54.51 | |
Cisco Systems (CSCO) | 0.3 | $13M | 421k | 31.30 | |
Citigroup (C) | 0.3 | $13M | 194k | 66.88 | |
International Business Machines (IBM) | 0.3 | $12M | 81k | 153.83 | |
Target Corporation (TGT) | 0.3 | $12M | 231k | 52.29 | |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) | 0.3 | $12M | 90k | 128.87 | |
Boeing Company (BA) | 0.3 | $12M | 60k | 197.75 | |
Ross Stores (ROST) | 0.3 | $12M | 201k | 57.73 | |
Darden Restaurants (DRI) | 0.3 | $12M | 129k | 90.44 | |
Southwest Airlines (LUV) | 0.3 | $12M | 190k | 62.14 | |
Nu Skin Enterprises (NUS) | 0.3 | $11M | 180k | 62.84 | |
Kraft Heinz (KHC) | 0.3 | $11M | 132k | 85.64 | |
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 0.3 | $11M | 670k | 16.59 | |
AFLAC Incorporated (AFL) | 0.3 | $11M | 139k | 77.68 | |
eBay (EBAY) | 0.3 | $11M | 308k | 34.92 | |
American Electric Power Company (AEP) | 0.2 | $11M | 153k | 69.47 | |
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) | 0.2 | $11M | 124k | 85.16 | |
Cummins (CMI) | 0.2 | $10M | 63k | 162.22 | |
NVIDIA Corporation (NVDA) | 0.2 | $10M | 70k | 144.56 | |
Procter & Gamble Company (PG) | 0.2 | $9.9M | 114k | 87.15 | |
Zions Bancorporation (ZION) | 0.2 | $9.9M | 226k | 43.91 | |
EXACT Sciences Corporation (EXAS) | 0.2 | $10M | 285k | 35.37 | |
Host Hotels & Resorts (HST) | 0.2 | $9.7M | 532k | 18.27 | |
Colgate-Palmolive Company (CL) | 0.2 | $9.7M | 131k | 74.13 | |
Steel Dynamics (STLD) | 0.2 | $9.5M | 265k | 35.81 | |
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) | 0.2 | $9.4M | 85k | 111.16 | |
Rbc Cad (RY) | 0.2 | $9.5M | 131k | 72.52 | |
Hp (HPQ) | 0.2 | $9.5M | 544k | 17.48 | |
MarketAxess Holdings (MKTX) | 0.2 | $9.4M | 47k | 201.10 | |
Air Products & Chemicals (APD) | 0.2 | $8.9M | 62k | 143.07 | |
Ca | 0.2 | $8.7M | 251k | 34.47 | |
Vanguard FTSE All Wld Ex USSml Cap (VSS) | 0.2 | $8.7M | 80k | 108.11 | |
Lear Corporation (LEA) | 0.2 | $8.5M | 60k | 142.08 | |
Baxter International (BAX) | 0.2 | $8.2M | 136k | 60.54 | |
SYSCO Corporation (SYY) | 0.2 | $8.3M | 165k | 50.33 | |
Verisign (VRSN) | 0.2 | $8.2M | 88k | 92.96 | |
WellCare Health Plans | 0.2 | $8.5M | 48k | 179.57 | |
Lincoln National Corporation (LNC) | 0.2 | $8.0M | 119k | 67.58 | |
Verizon Communications (VZ) | 0.2 | $7.8M | 174k | 44.66 | |
Assured Guaranty (AGO) | 0.2 | $7.9M | 189k | 41.74 | |
Assurant (AIZ) | 0.2 | $7.6M | 73k | 103.69 | |
Principal Financial (PFG) | 0.2 | $7.6M | 119k | 64.07 | |
Canadian Natl Ry (CNI) | 0.2 | $7.4M | 91k | 81.05 | |
Vanguard Small-Cap ETF (VB) | 0.2 | $7.6M | 56k | 135.54 | |
American Airls (AAL) | 0.2 | $7.4M | 147k | 50.32 | |
Bed Bath & Beyond | 0.2 | $7.1M | 233k | 30.40 | |
Delta Air Lines (DAL) | 0.2 | $7.2M | 135k | 53.74 | |
Dollar General (DG) | 0.2 | $7.0M | 97k | 72.09 | |
Industries N shs - a - (LYB) | 0.2 | $6.9M | 82k | 84.39 | |
Citrix Systems | 0.2 | $6.8M | 86k | 79.58 | |
Kohl's Corporation (KSS) | 0.2 | $6.7M | 173k | 38.67 | |
Becton, Dickinson and (BDX) | 0.2 | $6.6M | 34k | 195.11 | |
First Republic Bank/san F (FRCB) | 0.2 | $6.8M | 68k | 100.09 | |
Owens Corning (OC) | 0.1 | $6.2M | 92k | 66.92 | |
Reinsurance Group of America (RGA) | 0.1 | $6.2M | 49k | 128.39 | |
Ameren Corporation (AEE) | 0.1 | $6.2M | 113k | 54.67 | |
Dominion Resources (D) | 0.1 | $6.4M | 84k | 76.64 | |
Travelers Companies (TRV) | 0.1 | $6.4M | 50k | 126.52 | |
Clorox Company (CLX) | 0.1 | $6.1M | 46k | 133.25 | |
Discovery Communications | 0.1 | $6.4M | 250k | 25.83 | |
ConAgra Foods (CAG) | 0.1 | $6.5M | 182k | 35.76 | |
General Motors Company (GM) | 0.1 | $6.2M | 177k | 34.93 | |
Burlington Stores (BURL) | 0.1 | $6.3M | 69k | 92.00 | |
Comcast Corporation (CMCSA) | 0.1 | $6.0M | 155k | 38.92 | |
Western Digital (WDC) | 0.1 | $6.0M | 67k | 88.60 | |
Qualcomm (QCOM) | 0.1 | $5.8M | 104k | 55.22 | |
Dillard's (DDS) | 0.1 | $5.8M | 101k | 57.69 | |
Tor Dom Bk Cad (TD) | 0.1 | $6.0M | 119k | 50.38 | |
CBS Corporation | 0.1 | $5.4M | 84k | 63.78 | |
Franklin Resources (BEN) | 0.1 | $5.6M | 125k | 44.78 | |
Kimberly-Clark Corporation (KMB) | 0.1 | $5.5M | 43k | 129.11 | |
Eastman Chemical Company (EMN) | 0.1 | $5.6M | 67k | 83.98 | |
Aetna | 0.1 | $5.4M | 36k | 151.83 | |
Allstate Corporation (ALL) | 0.1 | $5.3M | 60k | 88.44 | |
Amgen (AMGN) | 0.1 | $5.2M | 31k | 172.24 | |
Capital One Financial (COF) | 0.1 | $5.4M | 65k | 82.62 | |
Macy's (M) | 0.1 | $5.5M | 238k | 23.24 | |
Parker-Hannifin Corporation (PH) | 0.1 | $5.5M | 34k | 159.82 | |
Exelon Corporation (EXC) | 0.1 | $5.6M | 156k | 36.07 | |
Knight Transportation | 0.1 | $5.6M | 151k | 37.05 | |
Discovery Communications | 0.1 | $5.4M | 214k | 25.21 | |
Hormel Foods Corporation (HRL) | 0.1 | $5.6M | 163k | 34.11 | |
VMware | 0.1 | $5.3M | 61k | 87.43 | |
Eaton (ETN) | 0.1 | $5.4M | 69k | 77.82 | |
Goldman Sachs (GS) | 0.1 | $4.9M | 22k | 221.90 | |
Consolidated Edison (ED) | 0.1 | $5.0M | 61k | 80.81 | |
Boston Scientific Corporation (BSX) | 0.1 | $5.2M | 188k | 27.72 | |
Merck & Co (MRK) | 0.1 | $5.0M | 78k | 64.08 | |
Ingersoll-rand Co Ltd-cl A | 0.1 | $4.9M | 53k | 91.40 | |
Nordson Corporation (NDSN) | 0.1 | $4.9M | 40k | 121.33 | |
Centene Corporation (CNC) | 0.1 | $5.1M | 63k | 79.89 | |
Skyworks Solutions (SWKS) | 0.1 | $5.2M | 54k | 95.96 | |
Healthcare Services (HCSG) | 0.1 | $4.9M | 105k | 46.83 | |
HCP | 0.1 | $5.0M | 156k | 31.96 | |
Simon Property (SPG) | 0.1 | $5.0M | 31k | 161.76 | |
Welltower Inc Com reit (WELL) | 0.1 | $5.0M | 66k | 74.86 | |
Packaging Corporation of America (PKG) | 0.1 | $4.8M | 43k | 111.39 | |
Archer Daniels Midland Company (ADM) | 0.1 | $4.6M | 110k | 41.38 | |
Newmont Mining Corporation (NEM) | 0.1 | $4.4M | 137k | 32.39 | |
Akamai Technologies (AKAM) | 0.1 | $4.5M | 91k | 49.81 | |
DaVita (DVA) | 0.1 | $4.7M | 72k | 64.77 | |
Everest Re Group (EG) | 0.1 | $4.6M | 18k | 254.60 | |
JetBlue Airways Corporation (JBLU) | 0.1 | $4.5M | 196k | 22.83 | |
Kroger (KR) | 0.1 | $4.7M | 202k | 23.32 | |
NCR Corporation (VYX) | 0.1 | $4.5M | 110k | 40.84 | |
Brinker International (EAT) | 0.1 | $4.5M | 118k | 38.10 | |
Humana (HUM) | 0.1 | $4.7M | 19k | 240.64 | |
Dorman Products (DORM) | 0.1 | $4.6M | 56k | 82.77 | |
HEICO Corporation (HEI.A) | 0.1 | $4.5M | 72k | 62.05 | |
American International (AIG) | 0.1 | $4.7M | 76k | 62.51 | |
Leidos Holdings (LDOS) | 0.1 | $4.8M | 92k | 51.69 | |
Ameriprise Financial (AMP) | 0.1 | $4.2M | 33k | 127.30 | |
Foot Locker (FL) | 0.1 | $4.0M | 82k | 49.28 | |
Biogen Idec (BIIB) | 0.1 | $4.1M | 15k | 271.34 | |
Lazard Ltd-cl A shs a | 0.1 | $4.1M | 89k | 46.33 | |
Trinity Industries (TRN) | 0.1 | $4.4M | 156k | 28.03 | |
Pilgrim's Pride Corporation (PPC) | 0.1 | $4.2M | 194k | 21.92 | |
Ally Financial (ALLY) | 0.1 | $4.1M | 195k | 20.90 | |
Citizens Financial (CFG) | 0.1 | $4.2M | 118k | 35.68 | |
Teladoc (TDOC) | 0.1 | $4.4M | 126k | 34.70 | |
Goldman Sachs Etf Tr (GSLC) | 0.1 | $4.2M | 87k | 48.11 | |
L3 Technologies | 0.1 | $4.1M | 24k | 167.05 | |
CMS Energy Corporation (CMS) | 0.1 | $3.6M | 79k | 46.25 | |
American Express Company (AXP) | 0.1 | $3.9M | 46k | 84.24 | |
McDonald's Corporation (MCD) | 0.1 | $3.6M | 24k | 153.14 | |
Norfolk Southern (NSC) | 0.1 | $3.7M | 30k | 121.70 | |
Comerica Incorporated (CMA) | 0.1 | $3.9M | 53k | 73.24 | |
Ford Motor Company (F) | 0.1 | $3.8M | 344k | 11.19 | |
PPL Corporation (PPL) | 0.1 | $4.0M | 103k | 38.66 | |
Quanta Services (PWR) | 0.1 | $3.8M | 116k | 32.92 | |
Pegasystems (PEGA) | 0.1 | $3.6M | 62k | 58.35 | |
World Fuel Services Corporation (WKC) | 0.1 | $3.7M | 96k | 38.45 | |
Old Dominion Freight Line (ODFL) | 0.1 | $3.6M | 38k | 95.25 | |
Spirit AeroSystems Holdings (SPR) | 0.1 | $3.7M | 63k | 57.95 | |
Spirit Airlines (SAVEQ) | 0.1 | $3.7M | 72k | 51.65 | |
Pvh Corporation (PVH) | 0.1 | $4.0M | 35k | 114.51 | |
Anthem (ELV) | 0.1 | $3.8M | 20k | 188.15 | |
Cimpress N V Shs Euro | 0.1 | $3.6M | 38k | 94.52 | |
Qorvo (QRVO) | 0.1 | $3.8M | 60k | 63.33 | |
Goldman Sachs Etf Tr activebeta int (GSIE) | 0.1 | $3.8M | 136k | 27.68 | |
Stanley Black & Decker (SWK) | 0.1 | $3.5M | 25k | 140.73 | |
Thor Industries (THO) | 0.1 | $3.2M | 31k | 104.52 | |
Juniper Networks (JNPR) | 0.1 | $3.5M | 125k | 27.88 | |
WNS | 0.1 | $3.3M | 95k | 34.36 | |
A. O. Smith Corporation (AOS) | 0.1 | $3.3M | 59k | 56.33 | |
Church & Dwight (CHD) | 0.1 | $3.4M | 65k | 51.88 | |
Cbre Group Inc Cl A (CBRE) | 0.1 | $3.5M | 97k | 36.40 | |
Epam Systems (EPAM) | 0.1 | $3.2M | 38k | 84.08 | |
Mallinckrodt Pub | 0.1 | $3.5M | 78k | 44.80 | |
Tegna (TGNA) | 0.1 | $3.4M | 238k | 14.41 | |
Paypal Holdings (PYPL) | 0.1 | $3.2M | 60k | 53.67 | |
PNC Financial Services (PNC) | 0.1 | $2.9M | 23k | 124.85 | |
CSX Corporation (CSX) | 0.1 | $3.0M | 54k | 54.56 | |
Waste Management (WM) | 0.1 | $3.1M | 42k | 73.35 | |
Cardinal Health (CAH) | 0.1 | $3.0M | 38k | 77.91 | |
Paychex (PAYX) | 0.1 | $2.9M | 51k | 56.93 | |
Public Storage (PSA) | 0.1 | $2.9M | 14k | 208.50 | |
Ryder System (R) | 0.1 | $3.1M | 43k | 71.99 | |
Raytheon Company | 0.1 | $2.8M | 17k | 161.47 | |
McKesson Corporation (MCK) | 0.1 | $3.0M | 18k | 164.52 | |
MSC Industrial Direct (MSM) | 0.1 | $3.0M | 35k | 85.96 | |
Domtar Corp | 0.1 | $3.0M | 78k | 38.43 | |
Cintas Corporation (CTAS) | 0.1 | $2.8M | 22k | 126.04 | |
Ventas (VTR) | 0.1 | $2.9M | 41k | 69.47 | |
Micron Technology (MU) | 0.1 | $2.9M | 96k | 29.86 | |
Copa Holdings Sa-class A (CPA) | 0.1 | $3.1M | 26k | 117.00 | |
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance (ULTA) | 0.1 | $2.9M | 10k | 287.40 | |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) | 0.1 | $2.9M | 58k | 50.04 | |
Huntington Ingalls Inds (HII) | 0.1 | $3.0M | 16k | 186.17 | |
Santander Consumer Usa | 0.1 | $3.0M | 236k | 12.76 | |
Synchrony Financial (SYF) | 0.1 | $3.0M | 99k | 29.83 | |
Healthequity (HQY) | 0.1 | $3.0M | 60k | 49.83 | |
Equinix (EQIX) | 0.1 | $2.8M | 6.5k | 429.12 | |
Goldman Sachs Etf Tr activebeta eur (GSEU) | 0.1 | $2.8M | 96k | 29.54 | |
Goldman Sachs Etf Tr activebeta jap (GSJY) | 0.1 | $2.9M | 96k | 30.07 | |
Cullen/Frost Bankers (CFR) | 0.1 | $2.5M | 26k | 93.93 | |
Nucor Corporation (NUE) | 0.1 | $2.7M | 47k | 57.86 | |
Laboratory Corp. of America Holdings | 0.1 | $2.5M | 16k | 154.12 | |
AmerisourceBergen (COR) | 0.1 | $2.5M | 26k | 94.54 | |
Synopsys (SNPS) | 0.1 | $2.6M | 36k | 72.92 | |
Symantec Corporation | 0.1 | $2.6M | 91k | 28.24 | |
FactSet Research Systems (FDS) | 0.1 | $2.5M | 15k | 166.21 | |
AutoZone (AZO) | 0.1 | $2.4M | 4.2k | 570.47 | |
Omni (OMC) | 0.1 | $2.4M | 30k | 82.89 | |
AvalonBay Communities (AVB) | 0.1 | $2.7M | 14k | 192.19 | |
Xcel Energy (XEL) | 0.1 | $2.4M | 52k | 45.88 | |
Varian Medical Systems | 0.1 | $2.5M | 25k | 103.18 | |
priceline.com Incorporated | 0.1 | $2.6M | 1.4k | 1870.85 | |
Regal-beloit Corporation (RRX) | 0.1 | $2.3M | 28k | 81.56 | |
Oneok (OKE) | 0.1 | $2.6M | 49k | 52.15 | |
Signet Jewelers (SIG) | 0.1 | $2.7M | 43k | 63.25 | |
Vistra Energy (VST) | 0.1 | $2.4M | 145k | 16.79 | |
Dxc Technology (DXC) | 0.1 | $2.7M | 35k | 76.74 | |
CVB Financial (CVBF) | 0.1 | $2.0M | 87k | 22.42 | |
Dick's Sporting Goods (DKS) | 0.1 | $2.3M | 58k | 39.82 | |
Great Plains Energy Incorporated | 0.1 | $1.9M | 65k | 29.27 | |
Cerner Corporation | 0.1 | $1.9M | 29k | 66.48 | |
IDEXX Laboratories (IDXX) | 0.1 | $1.9M | 12k | 161.39 | |
J.B. Hunt Transport Services (JBHT) | 0.1 | $2.2M | 24k | 91.41 | |
Automatic Data Processing (ADP) | 0.1 | $2.2M | 22k | 102.48 | |
Cabot Corporation (CBT) | 0.1 | $2.3M | 42k | 53.44 | |
SVB Financial (SIVBQ) | 0.1 | $1.9M | 11k | 175.80 | |
Bemis Company | 0.1 | $2.0M | 42k | 46.26 | |
Cincinnati Financial Corporation (CINF) | 0.1 | $2.0M | 27k | 72.44 | |
Masco Corporation (MAS) | 0.1 | $2.0M | 52k | 38.21 | |
CenturyLink | 0.1 | $2.1M | 89k | 23.88 | |
Goodyear Tire & Rubber Company (GT) | 0.1 | $1.9M | 55k | 34.96 | |
Lockheed Martin Corporation (LMT) | 0.1 | $1.9M | 6.8k | 277.58 | |
PG&E Corporation (PCG) | 0.1 | $2.0M | 30k | 66.37 | |
FLIR Systems | 0.1 | $1.9M | 55k | 34.66 | |
CoStar (CSGP) | 0.1 | $2.3M | 8.7k | 263.56 | |
East West Ban (EWBC) | 0.1 | $1.9M | 33k | 58.58 | |
Public Service Enterprise (PEG) | 0.1 | $2.1M | 49k | 43.01 | |
C.H. Robinson Worldwide (CHRW) | 0.1 | $2.2M | 32k | 68.67 | |
Avis Budget (CAR) | 0.1 | $2.2M | 81k | 27.27 | |
salesforce (CRM) | 0.1 | $2.1M | 24k | 86.59 | |
Wyndham Worldwide Corporation | 0.1 | $2.1M | 21k | 100.40 | |
Entergy Corporation (ETR) | 0.1 | $2.1M | 28k | 76.77 | |
Edison International (EIX) | 0.1 | $2.0M | 26k | 78.17 | |
Graphic Packaging Holding Company (GPK) | 0.1 | $2.1M | 154k | 13.78 | |
Key (KEY) | 0.1 | $2.0M | 105k | 18.74 | |
Oshkosh Corporation (OSK) | 0.1 | $2.0M | 29k | 68.90 | |
Reliance Steel & Aluminum (RS) | 0.1 | $2.2M | 30k | 72.82 | |
Oceaneering International (OII) | 0.1 | $2.1M | 93k | 22.84 | |
Tyler Technologies (TYL) | 0.1 | $2.1M | 12k | 175.63 | |
Equity Lifestyle Properties (ELS) | 0.1 | $2.3M | 27k | 86.34 | |
McCormick & Company, Incorporated (MKC) | 0.1 | $2.0M | 21k | 97.50 | |
Garmin (GRMN) | 0.1 | $2.2M | 42k | 51.02 | |
Vocera Communications | 0.1 | $2.2M | 82k | 26.42 | |
Rowan Companies | 0.1 | $2.2M | 217k | 10.24 | |
Realogy Hldgs (HOUS) | 0.1 | $2.0M | 61k | 32.44 | |
Veeva Sys Inc cl a (VEEV) | 0.1 | $2.0M | 33k | 61.30 | |
Medtronic (MDT) | 0.1 | $2.1M | 24k | 88.76 | |
Arris | 0.1 | $2.2M | 79k | 28.01 | |
Hertz Global Holdings | 0.1 | $2.1M | 186k | 11.50 | |
Xl | 0.1 | $2.0M | 45k | 43.80 | |
Lci Industries (LCII) | 0.1 | $2.3M | 22k | 102.41 | |
Xerox | 0.1 | $2.3M | 78k | 28.73 | |
Legg Mason | 0.0 | $1.7M | 45k | 38.17 | |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 0.0 | $1.5M | 9.2k | 159.97 | |
M&T Bank Corporation (MTB) | 0.0 | $1.6M | 9.7k | 161.95 | |
Eli Lilly & Co. (LLY) | 0.0 | $1.6M | 20k | 82.32 | |
Genuine Parts Company (GPC) | 0.0 | $1.7M | 19k | 92.77 | |
Newell Rubbermaid (NWL) | 0.0 | $1.5M | 28k | 53.63 | |
Cadence Design Systems (CDNS) | 0.0 | $1.9M | 56k | 33.49 | |
CIGNA Corporation | 0.0 | $1.8M | 11k | 167.36 | |
General Mills (GIS) | 0.0 | $1.8M | 33k | 55.40 | |
Unilever | 0.0 | $1.5M | 28k | 55.26 | |
Torchmark Corporation | 0.0 | $1.7M | 23k | 76.52 | |
Patterson Companies (PDCO) | 0.0 | $1.6M | 33k | 46.95 | |
Axis Capital Holdings (AXS) | 0.0 | $1.6M | 24k | 64.66 | |
Pioneer Natural Resources | 0.0 | $1.6M | 9.8k | 159.56 | |
CNA Financial Corporation (CNA) | 0.0 | $1.6M | 33k | 48.74 | |
Trex Company (TREX) | 0.0 | $1.6M | 23k | 67.67 | |
Aspen Insurance Holdings | 0.0 | $1.6M | 32k | 49.84 | |
Prosperity Bancshares (PB) | 0.0 | $1.8M | 28k | 64.22 | |
American Campus Communities | 0.0 | $1.9M | 39k | 47.31 | |
CenterPoint Energy (CNP) | 0.0 | $1.7M | 62k | 27.38 | |
Concho Resources | 0.0 | $1.6M | 13k | 121.55 | |
Kirby Corporation (KEX) | 0.0 | $1.6M | 24k | 66.87 | |
MetLife (MET) | 0.0 | $1.8M | 34k | 54.94 | |
Raymond James Financial (RJF) | 0.0 | $1.8M | 22k | 80.21 | |
Teleflex Incorporated (TFX) | 0.0 | $1.6M | 7.8k | 207.80 | |
BorgWarner (BWA) | 0.0 | $1.8M | 42k | 42.36 | |
IBERIABANK Corporation | 0.0 | $1.6M | 20k | 81.53 | |
BofI Holding | 0.0 | $1.6M | 67k | 23.72 | |
SPDR KBW Regional Banking (KRE) | 0.0 | $1.6M | 30k | 54.93 | |
Envestnet (ENV) | 0.0 | $1.6M | 40k | 39.61 | |
Echo Global Logistics | 0.0 | $1.7M | 88k | 19.90 | |
Inphi Corporation | 0.0 | $1.8M | 53k | 34.31 | |
Hca Holdings (HCA) | 0.0 | $1.8M | 20k | 87.20 | |
Palo Alto Networks (PANW) | 0.0 | $1.8M | 13k | 133.82 | |
Berry Plastics (BERY) | 0.0 | $1.5M | 26k | 57.02 | |
Abbvie (ABBV) | 0.0 | $1.7M | 24k | 72.52 | |
Pinnacle Foods Inc De | 0.0 | $1.6M | 27k | 59.41 | |
Metropcs Communications (TMUS) | 0.0 | $1.7M | 29k | 60.63 | |
Michaels Cos Inc/the | 0.0 | $1.5M | 81k | 18.52 | |
Walgreen Boots Alliance (WBA) | 0.0 | $1.6M | 21k | 78.30 | |
Allergan | 0.0 | $1.8M | 7.3k | 243.02 | |
Broad | 0.0 | $1.7M | 7.1k | 233.05 | |
Agnc Invt Corp Com reit (AGNC) | 0.0 | $1.6M | 76k | 21.29 | |
Progressive Corporation (PGR) | 0.0 | $1.4M | 32k | 44.10 | |
Renaissance Re Holdings Ltd Cmn (RNR) | 0.0 | $1.1M | 7.7k | 139.08 | |
Charles Schwab Corporation (SCHW) | 0.0 | $1.1M | 27k | 42.97 | |
Ecolab (ECL) | 0.0 | $1.1M | 8.6k | 132.82 | |
Martin Marietta Materials (MLM) | 0.0 | $1.5M | 6.6k | 222.65 | |
Core Laboratories | 0.0 | $1.1M | 11k | 101.31 | |
Digital Realty Trust (DLR) | 0.0 | $1.2M | 11k | 112.91 | |
Microchip Technology (MCHP) | 0.0 | $1.3M | 17k | 77.21 | |
Sonoco Products Company (SON) | 0.0 | $1.2M | 23k | 51.44 | |
Teradata Corporation (TDC) | 0.0 | $1.2M | 39k | 29.50 | |
W.W. Grainger (GWW) | 0.0 | $1.3M | 7.2k | 180.52 | |
Global Payments (GPN) | 0.0 | $1.4M | 15k | 90.31 | |
Transocean (RIG) | 0.0 | $1.1M | 128k | 8.23 | |
Avery Dennison Corporation (AVY) | 0.0 | $1.1M | 13k | 88.37 | |
Crane | 0.0 | $1.1M | 14k | 79.36 | |
American Financial (AFG) | 0.0 | $1.4M | 14k | 99.38 | |
Marsh & McLennan Companies (MMC) | 0.0 | $1.4M | 18k | 77.96 | |
Occidental Petroleum Corporation (OXY) | 0.0 | $1.1M | 18k | 59.85 | |
Mitsubishi UFJ Financial (MUFG) | 0.0 | $1.2M | 176k | 6.75 | |
Lowe's Companies (LOW) | 0.0 | $1.1M | 14k | 77.56 | |
Sap (SAP) | 0.0 | $1.4M | 13k | 104.70 | |
Hershey Company (HSY) | 0.0 | $1.4M | 13k | 107.38 | |
Vornado Realty Trust (VNO) | 0.0 | $1.1M | 12k | 93.93 | |
Paccar (PCAR) | 0.0 | $1.3M | 20k | 66.04 | |
