Hbk Investments as of Dec. 31, 2018
Portfolio Holdings for Hbk Investments
Hbk Investments holds 1156 positions in its portfolio as reported in the December 2018 quarterly 13F filing
| Company (Ticker) | Portfolio Weight | Valued At | Change in Shares | Share Count | Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Altaba | 11.9 | $835M | 14M | 57.94 | |
| Nxp Semiconductors Nv cmn | 5.0 | $348M | 4.8M | 73.28 | |
| Spdr S&p 500 Etf Tr option | 2.6 | $184M | 735k | 249.92 | |
| iShares iBoxx $ High Yid Corp Bond (HYG) | 2.0 | $142M | 1.8M | 81.10 | |
| United Technologies Corp option | 1.8 | $128M | 1.2M | 106.48 | |
| Petroleo Brasileiro SA (PBR.A) | 1.6 | $112M | 9.7M | 11.59 | |
| Tesla Motors Inc cmn | 1.5 | $108M | 325k | 332.80 | |
| Shire Plc call | 1.5 | $104M | 600k | 174.04 | |
| Ishares Tr option | 1.1 | $80M | 990k | 81.10 | |
| Microsoft Corporation (MSFT) | 0.8 | $60M | 588k | 101.57 | |
| Automatic Data Processing (ADP) | 0.8 | $59M | 446k | 131.12 | |
| Delta Air Lines (DAL) | 0.8 | $55M | 1.1M | 49.90 | |
| Cigna Corp (CI) | 0.8 | $55M | 289k | 189.92 | |
| United Technologies Corporation | 0.8 | $53M | 499k | 106.48 | |
| Tesla Motors Inc bond | 0.8 | $53M | 47M | 1.13 | |
| Industrial Logistics pfds, reits (ILPT) | 0.8 | $53M | 2.7M | 19.67 | |
| EQT Corporation (EQT) | 0.7 | $47M | 2.5M | 18.89 | |
| Sina Corporation | 0.7 | $46M | 860k | 53.64 | |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) | 0.6 | $43M | 4.2M | 10.31 | |
| Fs Investment Corporation | 0.6 | $40M | 7.8M | 5.18 | |
| General Motors Company (GM) | 0.6 | $40M | 1.2M | 33.45 | |
| Vici Pptys (VICI) | 0.6 | $40M | 2.1M | 18.78 | |
| Home Depot (HD) | 0.6 | $38M | 222k | 171.82 | |
| Ashland (ASH) | 0.6 | $38M | 539k | 70.96 | |
| Qualcomm (QCOM) | 0.5 | $38M | 670k | 56.91 | |
| Citigroup (C) | 0.5 | $38M | 724k | 52.06 | |
| Liberty Media Corp Delaware Com A Siriusxm | 0.5 | $37M | 999k | 36.80 | |
| Procter & Gamble Company (PG) | 0.5 | $37M | 397k | 91.92 | |
| Honeywell International (HON) | 0.5 | $35M | 266k | 132.12 | |
| Marathon Petroleum Corp (MPC) | 0.5 | $35M | 586k | 59.01 | |
| Citrix Systems | 0.5 | $33M | 324k | 102.46 | |
| Electronic Arts (EA) | 0.5 | $34M | 427k | 78.91 | |
| Ishares Inc option | 0.5 | $33M | 650k | 50.69 | |
| Liberty Media Corp Delaware Com C Siriusxm | 0.5 | $33M | 879k | 36.98 | |
| Phillips 66 (PSX) | 0.5 | $32M | 369k | 86.15 | |
| Best Buy (BBY) | 0.4 | $30M | 572k | 52.96 | |
| Alphabet Inc Class A cs (GOOGL) | 0.4 | $30M | 29k | 1044.96 | |
| Liberty Tripadvisor Hldgs (LTRPA) | 0.4 | $29M | 1.8M | 15.89 | |
| Lockheed Martin Corporation (LMT) | 0.4 | $27M | 103k | 261.84 | |
| Exelon Corporation (EXC) | 0.4 | $26M | 586k | 45.10 | |
| TJX Companies (TJX) | 0.4 | $26M | 586k | 44.74 | |
| Ishares Tr Index option | 0.4 | $27M | 200k | 133.90 | |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 0.4 | $26M | 198k | 129.05 | |
| Morgan Stanley (MS) | 0.4 | $26M | 657k | 39.65 | |
| Pra Group Inc convertible security | 0.4 | $26M | 30M | 0.85 | |
| Bank of America Corporation (BAC) | 0.4 | $25M | 1.0M | 24.64 | |
| Devon Energy Corporation (DVN) | 0.4 | $25M | 1.1M | 22.54 | |
| Vantage Energy Acquisition | 0.4 | $25M | 2.5M | 10.05 | |
| AmerisourceBergen (COR) | 0.3 | $25M | 331k | 74.40 | |
| AutoZone (AZO) | 0.3 | $25M | 29k | 838.34 | |
| Capital One Financial (COF) | 0.3 | $24M | 318k | 75.59 | |
| McKesson Corporation (MCK) | 0.3 | $23M | 209k | 110.47 | |
| ConAgra Foods (CAG) | 0.3 | $23M | 1.1M | 21.36 | |
| Transocean Ltd option | 0.3 | $23M | 3.3M | 6.94 | |
| Deckers Outdoor Corporation (DECK) | 0.3 | $22M | 173k | 127.95 | |
| Encore Cap Group Inc put | 0.3 | $22M | 934k | 23.50 | |
| Pattern Energy Group Inc. 4.00% July 15, 2020 ccb | 0.3 | $22M | 22M | 0.98 | |
| Anadarko Petroleum Corporation | 0.3 | $21M | 485k | 43.84 | |
| Apple (AAPL) | 0.3 | $21M | 131k | 157.74 | |
| Target Corporation (TGT) | 0.3 | $21M | 316k | 66.09 | |
| Allegheny Technologies Inc note 4.750% 7/0 | 0.3 | $21M | 13M | 1.68 | |
| Advance Auto Parts (AAP) | 0.3 | $21M | 130k | 157.46 | |
| Humana (HUM) | 0.3 | $20M | 71k | 286.47 | |
| Centene Corporation (CNC) | 0.3 | $20M | 174k | 115.30 | |
| Prudential Financial (PRU) | 0.3 | $20M | 240k | 81.55 | |
| Allergan | 0.3 | $19M | 145k | 133.66 | |
| Unisys Corp note 5.500% 3/0 | 0.3 | $20M | 14M | 1.40 | |
| Netflix Inc put | 0.3 | $19M | 71k | 267.66 | |
| Ishares Tr dj us real est | 0.3 | $19M | 253k | 74.94 | |
| Insperity (NSP) | 0.3 | $19M | 200k | 93.36 | |
| Hca Holdings (HCA) | 0.3 | $19M | 154k | 124.45 | |
| Corepoint Lodging Inc. Reit | 0.3 | $19M | 1.6M | 12.25 | |
| NRG Energy (NRG) | 0.3 | $18M | 463k | 39.60 | |
| Metropcs Communications (TMUS) | 0.3 | $18M | 288k | 63.61 | |
| Citizens Financial (CFG) | 0.3 | $19M | 622k | 29.73 | |
| Pra Group Inc conv | 0.3 | $18M | 20M | 0.92 | |
| Intuit (INTU) | 0.2 | $17M | 89k | 196.85 | |
| Capstead Mortgage Corporation | 0.2 | $17M | 2.6M | 6.67 | |
| Pra Group Inc cmn | 0.2 | $17M | 710k | 24.37 | |
| Transdigm Group Inc Cmn Stk cmn | 0.2 | $17M | 50k | 340.06 | |
| Liberty Media Corp deb 3.500% 1/1 | 0.2 | $16M | 25M | 0.63 | |
| Nike (NKE) | 0.2 | $16M | 220k | 74.14 | |
| Accenture (ACN) | 0.2 | $16M | 113k | 141.01 | |
| Molina Healthcare (MOH) | 0.2 | $16M | 136k | 116.22 | |
| Gilead Sciences (GILD) | 0.2 | $16M | 249k | 62.55 | |
| Hd Supply | 0.2 | $15M | 403k | 37.52 | |
| Burlington Stores (BURL) | 0.2 | $15M | 93k | 162.67 | |
| Edison International (EIX) | 0.2 | $15M | 255k | 56.77 | |
| Herbalife Ltd Com Stk (HLF) | 0.2 | $15M | 249k | 58.95 | |
| Alexion Pharmaceuticals | 0.2 | $15M | 151k | 97.36 | |
| Palo Alto Networks (PANW) | 0.2 | $15M | 79k | 188.35 | |
| Blackstone Mtg Tr Inc note 4.375% 5/0 | 0.2 | $15M | 16M | 0.97 | |
| Booking Holdings (BKNG) | 0.2 | $15M | 8.4k | 1722.36 | |
| Exantas Cap Corp | 0.2 | $15M | 1.5M | 10.02 | |
| MasterCard Incorporated (MA) | 0.2 | $14M | 73k | 188.65 | |
| Bristol Myers Squibb (BMY) | 0.2 | $14M | 270k | 51.98 | |
| Churchill Cap Corp Com Cl A | 0.2 | $14M | 1.5M | 9.55 | |
| UnitedHealth (UNH) | 0.2 | $13M | 53k | 249.13 | |
| Taubman Centers | 0.2 | $14M | 297k | 45.49 | |
| Pulte Group Inc cmn | 0.2 | $13M | 510k | 25.99 | |
| Enlink Midstream (ENLC) | 0.2 | $13M | 1.4M | 9.49 | |
| Medtronic (MDT) | 0.2 | $13M | 145k | 90.96 | |
| Us Foods Hldg Corp call (USFD) | 0.2 | $13M | 413k | 31.64 | |
| Arconic | 0.2 | $13M | 785k | 16.86 | |
| Suntrust Banks Inc $1.00 Par Cmn | 0.2 | $13M | 250k | 50.44 | |
| CBS Corporation | 0.2 | $13M | 292k | 43.72 | |
| Nordstrom | 0.2 | $13M | 268k | 46.61 | |
| Centerpnt Enrg Ds Rep 1/20 Srs B Prf | 0.2 | $13M | 250k | 50.53 | |
| WellCare Health Plans | 0.2 | $12M | 51k | 236.09 | |
| Estee Lauder Companies (EL) | 0.2 | $12M | 89k | 130.11 | |
| CVR Energy (CVI) | 0.2 | $12M | 346k | 34.48 | |
| Textron (TXT) | 0.2 | $12M | 255k | 45.99 | |
| Huntington Ingalls Inds (HII) | 0.2 | $12M | 61k | 190.30 | |
| Cbre Group Inc Cl A (CBRE) | 0.2 | $12M | 295k | 40.04 | |
| Bloomin Brands (BLMN) | 0.2 | $12M | 656k | 17.89 | |
| Alibaba Group Hldg | 0.2 | $12M | 88k | 137.07 | |
| Uniti Group Inc call | 0.2 | $12M | 750k | 15.57 | |
| Collier Creek Holdings | 0.2 | $12M | 1.2M | 9.65 | |
| Charles Schwab Corporation (SCHW) | 0.2 | $11M | 263k | 41.53 | |
| Archer Daniels Midland Company (ADM) | 0.2 | $11M | 275k | 40.97 | |
| Encana Corp | 0.2 | $11M | 2.0M | 5.78 | |
| Etsy (ETSY) | 0.2 | $11M | 241k | 47.57 | |
| Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0.2 | $11M | 157k | 71.80 | |
| Far Pt Acquisition Corp cl a founders sh | 0.2 | $11M | 1.2M | 9.65 | |
| CSX Corporation (CSX) | 0.1 | $11M | 170k | 62.13 | |
| Noble Energy | 0.1 | $11M | 574k | 18.76 | |
| Jacobs Engineering | 0.1 | $10M | 177k | 58.46 | |
| Pvh Corporation (PVH) | 0.1 | $11M | 115k | 92.95 | |
| New Relic | 0.1 | $10M | 128k | 80.97 | |
| Box Inc cl a (BOX) | 0.1 | $11M | 635k | 16.88 | |
| Lamb Weston Hldgs (LW) | 0.1 | $10M | 139k | 73.56 | |
| Western Asset Mtg Cap Corp note 6.750%10/0 | 0.1 | $10M | 11M | 0.94 | |
| Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) | 0.1 | $11M | 69k | 154.25 | |
| Hubspot convertible security | 0.1 | $10M | 7.3M | 1.44 | |
| Bausch Health Companies (BHC) | 0.1 | $11M | 570k | 18.47 | |
| Iqiyi Inc put | 0.1 | $11M | 720k | 14.87 | |
| Northern Trust Corporation (NTRS) | 0.1 | $9.9M | 119k | 83.59 | |
| Eastman Chemical Company (EMN) | 0.1 | $9.7M | 132k | 73.11 | |
| Steel Dynamics (STLD) | 0.1 | $9.5M | 317k | 30.04 | |
| Annaly Cap Mgmt Inc option | 0.1 | $9.8M | 1.0M | 9.82 | |
| Esterline Technologies | 0.1 | $9.7M | 80k | 121.45 | |
| Booking Holdings | 0.1 | $9.5M | 5.5k | 1722.36 | |
| Spartan Energy Acquisition Cl A Ord | 0.1 | $9.6M | 1.0M | 9.63 | |
| Ameriprise Financial (AMP) | 0.1 | $8.9M | 85k | 104.37 | |
| IAC/InterActive | 0.1 | $9.0M | 49k | 183.03 | |
| Transocean (RIG) | 0.1 | $9.4M | 1.3M | 6.94 | |
| DaVita (DVA) | 0.1 | $9.4M | 183k | 51.46 | |
| Valero Energy Corporation (VLO) | 0.1 | $9.2M | 123k | 74.97 | |
| Entergy Corporation (ETR) | 0.1 | $8.9M | 103k | 86.07 | |
| KLA-Tencor Corporation (KLAC) | 0.1 | $9.1M | 102k | 89.49 | |
| Industries N shs - a - (LYB) | 0.1 | $9.1M | 110k | 83.16 | |
| Colony Cap Inc New cl a | 0.1 | $8.9M | 1.9M | 4.68 | |
| Colony Cr Real Estate Inc Com Cl A reit | 0.1 | $9.3M | 590k | 15.79 | |
| Intrexon Corp note 3.500% 7/0 | 0.1 | $8.8M | 13M | 0.70 | |
| Granite Pt Mtg Tr Inc note 6.375%10/0 | 0.1 | $8.9M | 9.0M | 0.99 | |
| E TRADE Financial Corporation | 0.1 | $8.2M | 187k | 43.88 | |
| Hartford Financial Services (HIG) | 0.1 | $8.6M | 193k | 44.45 | |
| Via | 0.1 | $8.2M | 318k | 25.70 | |
| Bunge | 0.1 | $8.7M | 162k | 53.44 | |
| International Paper Company (IP) | 0.1 | $8.3M | 207k | 40.36 | |
| Raytheon Company | 0.1 | $8.6M | 56k | 153.35 | |
| Pioneer Natural Resources | 0.1 | $8.2M | 63k | 131.52 | |
| Oasis Petroleum | 0.1 | $8.6M | 1.6M | 5.53 | |
| Michael Kors Holdings | 0.1 | $8.1M | 213k | 37.92 | |
| Asml Holding (ASML) | 0.1 | $8.2M | 52k | 155.62 | |
| 0.1 | $8.4M | 291k | 28.74 | ||
| Axalta Coating Sys (AXTA) | 0.1 | $8.2M | 349k | 23.42 | |
| Etsy Inc put | 0.1 | $8.1M | 170k | 47.57 | |
| Hp (HPQ) | 0.1 | $8.3M | 404k | 20.46 | |
| Delphi Automotive Inc international | 0.1 | $8.1M | 132k | 61.57 | |
| Sea Ltd put | 0.1 | $8.5M | 750k | 11.32 | |
| Lear Corporation (LEA) | 0.1 | $7.4M | 60k | 122.86 | |
| Progressive Corporation (PGR) | 0.1 | $7.8M | 130k | 60.33 | |
| Eli Lilly & Co. (LLY) | 0.1 | $7.4M | 64k | 115.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) | 0.1 | $7.5M | 45k | 165.72 | |
| Fluor Corporation (FLR) | 0.1 | $7.6M | 237k | 32.20 | |
| East West Ban (EWBC) | 0.1 | $7.4M | 170k | 43.53 | |
| Avis Budget (CAR) | 0.1 | $8.0M | 356k | 22.48 | |
| Huntsman Corporation (HUN) | 0.1 | $8.0M | 416k | 19.29 | |
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | 0.1 | $7.9M | 18k | 431.80 | |
| Dex (DXCM) | 0.1 | $7.6M | 63k | 119.79 | |
| Mellanox Technologies | 0.1 | $7.4M | 80k | 92.38 | |
| Illumina Inc option | 0.1 | $7.4M | 25k | 299.92 | |
| General Motors Co cmn | 0.1 | $7.9M | 235k | 33.45 | |
| Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) | 0.1 | $7.7M | 62k | 123.96 | |
| Cdw (CDW) | 0.1 | $7.5M | 92k | 81.05 | |
| Fireeye | 0.1 | $7.8M | 479k | 16.21 | |
| Colony Finl Inc Sr Nt Conv 3.875% 01/15/21 B/e Dtd 01/28/14 | 0.1 | $8.0M | 8.6M | 0.93 | |
| Arista Networks | 0.1 | $7.8M | 37k | 210.71 | |
| Horizon Pharma | 0.1 | $7.5M | 383k | 19.54 | |
| Gopro Inc cl a | 0.1 | $7.5M | 1.8M | 4.24 | |
| Herbalife Ltd conv | 0.1 | $7.9M | 5.8M | 1.38 | |
| Aerojet Rocketdy | 0.1 | $7.8M | 222k | 35.23 | |
| Tpg Pace Hldgs Corp cl a | 0.1 | $8.0M | 800k | 10.00 | |
| Capitol Invt Corp Iv cl a ord | 0.1 | $7.5M | 750k | 9.99 | |
| Dropbox Inc-class A (DBX) | 0.1 | $7.7M | 377k | 20.43 | |
| One Madison Corp | 0.1 | $7.5M | 750k | 10.03 | |
| New Frontier Corp | 0.1 | $7.4M | 750k | 9.80 | |
| Mosaic Acquisition Corp | 0.1 | $7.4M | 750k | 9.85 | |
| American Express Company (AXP) | 0.1 | $7.3M | 77k | 95.32 | |
| American Eagle Outfitters (AEO) | 0.1 | $6.9M | 356k | 19.33 | |
| Genuine Parts Company (GPC) | 0.1 | $6.9M | 72k | 96.01 | |
| Masco Corporation (MAS) | 0.1 | $6.8M | 232k | 29.24 | |
| Biogen Idec (BIIB) | 0.1 | $7.3M | 24k | 300.93 | |
| Micron Technology (MU) | 0.1 | $6.9M | 216k | 31.73 | |
| Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance (ULTA) | 0.1 | $6.6M | 27k | 244.84 | |
| Ishares Tr option | 0.1 | $6.7M | 50k | 133.90 | |
| TAL Education (TAL) | 0.1 | $6.8M | 255k | 26.68 | |
| Total S A opt | 0.1 | $7.2M | 138k | 52.18 | |
| Voya Financial (VOYA) | 0.1 | $6.7M | 167k | 40.14 | |
| Servicemaster Global | 0.1 | $7.1M | 193k | 36.74 | |
| Encore Capital Group Inc note | 0.1 | $6.7M | 8.0M | 0.84 | |
| Chemours (CC) | 0.1 | $7.1M | 253k | 28.22 | |
| Liberty Expedia Holdings ser a | 0.1 | $6.9M | 178k | 39.11 | |
| Gs Acquisition Holdings Cl A Ord | 0.1 | $6.9M | 700k | 9.80 | |
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 0.1 | $6.4M | 66k | 97.61 | |
| Intel Corporation (INTC) | 0.1 | $6.1M | 130k | 46.93 | |
| Darden Restaurants (DRI) | 0.1 | $6.1M | 61k | 99.86 | |
| CVS Caremark Corporation (CVS) | 0.1 | $6.0M | 91k | 65.52 | |
| Jabil Circuit (JBL) | 0.1 | $6.3M | 255k | 24.79 | |
| Urban Outfitters (URBN) | 0.1 | $6.1M | 185k | 33.20 | |
| United States Steel Corporation | 0.1 | $6.3M | 344k | 18.24 | |
| Genomic Health | 0.1 | $6.1M | 95k | 64.41 | |
| Spirit Airlines | 0.1 | $6.2M | 107k | 57.92 | |
| Ensco Plc Shs Class A | 0.1 | $6.0M | 1.7M | 3.56 | |
| Pentair cs (PNR) | 0.1 | $6.4M | 170k | 37.78 | |
| Godaddy Inc cl a (GDDY) | 0.1 | $6.0M | 92k | 65.62 | |
| Uniti Group Inc put | 0.1 | $6.5M | 420k | 15.57 | |
| Baker Hughes A Ge Company (BKR) | 0.1 | $6.6M | 308k | 21.50 | |
| Tapestry (TPR) | 0.1 | $6.3M | 186k | 33.75 | |
| Booking Holdings | 0.1 | $6.2M | 3.6k | 1722.50 | |
| Gopro Inc note 3.500% 4/1 | 0.1 | $6.6M | 8.0M | 0.82 | |
| Lincoln National Corporation (LNC) | 0.1 | $5.4M | 104k | 51.31 | |
| Norfolk Southern (NSC) | 0.1 | $5.4M | 36k | 149.54 | |
| Regions Financial Corporation (RF) | 0.1 | $5.6M | 420k | 13.38 | |
| Interpublic Group of Companies (IPG) | 0.1 | $5.3M | 258k | 20.63 | |
| Cadence Design Systems (CDNS) | 0.1 | $5.3M | 121k | 43.48 | |
| Louisiana-Pacific Corporation (LPX) | 0.1 | $5.6M | 250k | 22.22 | |
| Medifast (MED) | 0.1 | $5.8M | 47k | 125.01 | |
| Armstrong World Industries (AWI) | 0.1 | $5.3M | 91k | 58.21 | |
| CenterPoint Energy (CNP) | 0.1 | $5.9M | 210k | 28.23 | |
| Ingersoll-rand Co Ltd-cl A | 0.1 | $5.9M | 64k | 91.23 | |
| Tempur-Pedic International (SGI) | 0.1 | $5.8M | 141k | 41.40 | |
| Vanda Pharmaceuticals (VNDA) | 0.1 | $5.6M | 213k | 26.13 | |
| Ciena Corporation (CIEN) | 0.1 | $5.4M | 160k | 33.91 | |
| CommVault Systems (CVLT) | 0.1 | $5.5M | 94k | 59.09 | |
| Ball Corporation (BALL) | 0.1 | $5.8M | 127k | 45.98 | |
| Regency Centers Corporation (REG) | 0.1 | $5.7M | 97k | 58.68 | |
| Simon Ppty Group Inc New option | 0.1 | $5.9M | 35k | 168.00 | |
| QEP Resources | 0.1 | $5.3M | 934k | 5.63 | |
| Assured Guaranty Common Stock cmn | 0.1 | $5.4M | 140k | 38.28 | |
| Telephone And Data Systems (TDS) | 0.1 | $5.8M | 179k | 32.54 | |
| Pbf Energy Inc cl a (PBF) | 0.1 | $5.9M | 180k | 32.67 | |
| Zoetis Inc Cl A (ZTS) | 0.1 | $5.7M | 66k | 85.55 | |
| Blackstone Mtg Tr | 0.1 | $5.3M | 167k | 31.86 | |
| Western Asset Mtg Cap | 0.1 | $5.8M | 700k | 8.34 | |
| Fnf (FNF) | 0.1 | $5.3M | 170k | 31.44 | |
| Cyberark Software (CYBR) | 0.1 | $5.7M | 77k | 74.14 | |
| Itt (ITT) | 0.1 | $5.9M | 121k | 48.27 | |
| Yum China Holdings (YUMC) | 0.1 | $5.8M | 172k | 33.53 | |
| Legacy Acquisition Corp | 0.1 | $5.9M | 600k | 9.82 | |
| Tilray Inc put | 0.1 | $5.3M | 75k | 70.55 | |
| Dick's Sporting Goods (DKS) | 0.1 | $4.7M | 152k | 31.20 | |
| Sony Corporation (SONY) | 0.1 | $4.8M | 99k | 48.28 | |
| SYSCO Corporation (SYY) | 0.1 | $4.7M | 75k | 62.67 | |
| Kroger (KR) | 0.1 | $4.8M | 176k | 27.50 | |
| STAAR Surgical Company (STAA) | 0.1 | $4.9M | 153k | 31.91 | |
| Illumina (ILMN) | 0.1 | $4.6M | 15k | 299.95 | |
| Celanese Corporation (CE) | 0.1 | $4.6M | 51k | 89.98 | |
| Companhia Brasileira de Distrib. | 0.1 | $4.7M | 224k | 20.77 | |
| USANA Health Sciences (USNA) | 0.1 | $4.9M | 42k | 117.72 | |
| Nabors Industries | 0.1 | $4.8M | 2.4M | 2.00 | |
| Pinnacle West Capital Corporation (PNW) | 0.1 | $4.7M | 55k | 85.21 | |
| Nuveen Insd Dividend Advantage (NVG) | 0.1 | $5.0M | 357k | 13.98 | |
| Centurylink Inc Cmn Stock cmn | 0.1 | $4.8M | 320k | 15.15 | |
| Total S A opt | 0.1 | $4.7M | 90k | 52.18 | |
| Prologis (PLD) | 0.1 | $4.6M | 79k | 58.72 | |
| Tripadvisor (TRIP) | 0.1 | $5.0M | 93k | 53.94 | |
| Wpx Energy | 0.1 | $5.0M | 443k | 11.35 | |
| Berry Plastics (BERY) | 0.1 | $4.8M | 101k | 47.53 | |
| Shopify Inc cl a (SHOP) | 0.1 | $4.8M | 35k | 138.46 | |
| Alcoa (AA) | 0.1 | $4.8M | 182k | 26.58 | |
| New York Mtg Tr Inc note 6.250% 1/1 | 0.1 | $4.9M | 5.0M | 0.98 | |
| Nebula Acquisition Corp | 0.1 | $4.9M | 500k | 9.75 | |
| Platinum Eagle Acq Corp | 0.1 | $5.0M | 500k | 10.08 | |
| Leo Holdings Corp | 0.1 | $4.9M | 500k | 9.70 | |
| Domo Cl B Ord (DOMO) | 0.1 | $4.9M | 250k | 19.63 | |
| Forum Merger Ii Corp cl a | 0.1 | $4.8M | 500k | 9.65 | |
| Gores Holdings Iii | 0.1 | $4.9M | 500k | 9.72 | |
| Boxwood Merger Unt | 0.1 | $5.0M | 500k | 9.93 | |
| Chaserg Technlgy Acquisitn C class a | 0.1 | $4.8M | 500k | 9.68 | |
| Cit | 0.1 | $4.1M | 108k | 38.27 | |
| State Street Corporation (STT) | 0.1 | $4.2M | 66k | 63.08 | |
| Range Resources (RRC) | 0.1 | $4.4M | 465k | 9.57 | |
| KBR (KBR) | 0.1 | $4.5M | 295k | 15.18 | |
| Akamai Technologies (AKAM) | 0.1 | $4.0M | 65k | 61.08 | |
| Timken Company (TKR) | 0.1 | $4.3M | 115k | 37.32 | |
| Newell Rubbermaid (NWL) | 0.1 | $4.1M | 222k | 18.59 | |
| Canadian Pacific Railway | 0.1 | $4.2M | 24k | 177.62 | |
| Ford Motor Company (F) | 0.1 | $4.4M | 570k | 7.65 | |
| WESCO International (WCC) | 0.1 | $4.4M | 91k | 48.00 | |
| Take-Two Interactive Software (TTWO) | 0.1 | $4.1M | 40k | 102.95 | |
| New Oriental Education & Tech | 0.1 | $4.1M | 76k | 54.81 | |
| Seagate Technology Com Stk | 0.1 | $4.1M | 106k | 38.59 | |
| Alaska Air (ALK) | 0.1 | $4.5M | 74k | 60.85 | |
| Ternium (TX) | 0.1 | $3.9M | 142k | 27.10 | |
| Superior Energy Services | 0.1 | $3.8M | 1.1M | 3.35 | |
| Masimo Corporation (MASI) | 0.1 | $4.2M | 39k | 107.38 | |
| Hldgs (UAL) | 0.1 | $4.2M | 50k | 83.72 | |
| O'reilly Automotive (ORLY) | 0.1 | $3.9M | 11k | 344.34 | |
| Centurytel Inc call | 0.1 | $4.4M | 290k | 15.15 | |
| Exelixis Inc Cmn Stk cmn | 0.1 | $3.9M | 200k | 19.67 | |
| Groupon | 0.1 | $4.5M | 1.4M | 3.20 | |
| Laredo Petroleum Holdings | 0.1 | $4.5M | 1.2M | 3.62 | |
| Tronox | 0.1 | $4.3M | 555k | 7.78 | |
| Ironwood Pharm put | 0.1 | $4.1M | 400k | 10.36 | |
| Gaming & Leisure Pptys | 0.1 | $4.1M | 128k | 32.31 | |
| Sirius Xm Hldgs | 0.1 | $4.3M | 750k | 5.71 | |
| Aramark Hldgs (ARMK) | 0.1 | $4.1M | 140k | 28.97 | |
| Intelsat S A | 0.1 | $4.3M | 200k | 21.39 | |
| Parsley Energy Inc-class A | 0.1 | $4.5M | 284k | 15.98 | |
| Encore Cap Group Inc note 3.000% 7/0 | 0.1 | $4.1M | 4.5M | 0.91 | |
| Wayfair Inc cl a | 0.1 | $4.5M | 50k | 90.08 | |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 0.1 | $4.1M | 313k | 13.21 | |
| S&p Global (SPGI) | 0.1 | $3.9M | 23k | 169.96 | |
| Versum Matls | 0.1 | $4.1M | 149k | 27.72 | |
| Plains Gp Holdings Lp-cl A (PAGP) | 0.1 | $4.2M | 207k | 20.10 | |
| Argenx Se (ARGX) | 0.1 | $4.0M | 42k | 96.06 | |
| Kirkland Lake Gold | 0.1 | $3.9M | 150k | 26.09 | |
| Social Cap Hedosophia Hldgs cl a | 0.1 | $4.0M | 400k | 10.00 | |
| Encore Cap Group Inc note 3.250% 3/1 | 0.1 | $4.5M | 5.5M | 0.82 | |
| Anaplan | 0.1 | $4.0M | 150k | 26.54 | |
| Gerdau SA (GGB) | 0.1 | $3.4M | 892k | 3.76 | |
| Emcor (EME) | 0.1 | $3.7M | 62k | 59.69 | |
| Clean Harbors (CLH) | 0.1 | $3.3M | 67k | 49.35 | |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 0.1 | $3.8M | 28k | 133.49 | |
| V.F. Corporation (VFC) | 0.1 | $3.5M | 48k | 71.34 | |
| Zebra Technologies (ZBRA) | 0.1 | $3.4M | 21k | 159.23 | |
| Xilinx | 0.1 | $3.2M | 38k | 85.16 | |
| Cott Corp | 0.1 | $3.3M | 235k | 13.94 | |
| AGCO Corporation (AGCO) | 0.1 | $3.8M | 69k | 55.67 | |
| Southern Company (SO) | 0.1 | $3.5M | 79k | 43.92 | |
| Live Nation Entertainment (LYV) | 0.1 | $3.3M | 67k | 49.25 | |
| Discovery Communications | 0.1 | $3.5M | 141k | 24.74 | |
| Domino's Pizza (DPZ) | 0.1 | $3.6M | 14k | 247.99 | |
| Texas Capital Bancshares (TCBI) | 0.1 | $3.6M | 70k | 51.09 | |
| Brunswick Corporation (BC) | 0.1 | $3.7M | 81k | 46.45 | |
| DTE Energy Company (DTE) | 0.1 | $3.3M | 30k | 110.30 | |
| Navigant Consulting | 0.1 | $3.5M | 147k | 24.05 | |
| VMware | 0.1 | $3.8M | 28k | 137.14 | |
| Spdr S&p 500 Etf Tr option | 0.1 | $3.7M | 15k | 249.93 | |
| Yamana Gold | 0.1 | $3.3M | 1.4M | 2.36 | |
| Illumina Inc option | 0.1 | $3.7M | 12k | 299.92 | |
| SPDR S&P Biotech (XBI) | 0.1 | $3.2M | 45k | 71.75 | |
| BlackRock Global Opportunities Equity Tr (BOE) | 0.1 | $3.3M | 348k | 9.37 | |
| Clearbridge Energy M | 0.1 | $3.7M | 354k | 10.41 | |
| Cohen & Steers Quality Income Realty (RQI) | 0.1 | $3.6M | 345k | 10.36 | |
| Gabelli Dividend & Income Trust (GDV) | 0.1 | $3.6M | 199k | 18.30 | |
| M D C Hldgs Inc put | 0.1 | $3.2M | 113k | 28.11 | |
| Ringcentral (RNG) | 0.1 | $3.2M | 38k | 82.45 | |
