Who owns Children's Place Retail Stores?
- Ticker: PLCE
- CUSIP Number: 168905107
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in Children's Place Retail Stores with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of Children's Place Retail Stores stock
Who bought or sold Children's Place Retail Stores this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithaq Capital SPC | 14M | $42M | 0% | Jun 2026 |
|
| Shay Capital | 925k | $2.8M | 43% | Jun 2026 |
|
| Caption Management | 600k | $1.8M | 500% | Jun 2026 |
|
| Susquehanna International | 512k | $1.6M | -35% | Jun 2026 |
|
| BlackRock | 389k | $1.2M | 2% | Jun 2026 |
|
| Vanguard Capital Management | 313k | $955k | 0% | Jun 2026 |
|
| Immersion Corp | 205k | $626k | -57% | Jun 2026 |
|
| UBS Group | 196k | $598k | -17% | Jun 2026 |
|
| Jane Street | 172k | $524k | 185% | Jun 2026 |
|
| Citadel Advisors | 116k | $354k | -23% | Jun 2026 |
|
| Geode Capital Management | 112k | $341k | -9% | Jun 2026 |
|
| Group One Trading | 89k | $272k | -23% | Jun 2026 |
|
| Marshall Wace | 79k | $241k | -77% | Jun 2026 |
|
| Bank of America Corporation | 59k | $180k | 3% | Jun 2026 |
|
| Vanguard Fiduciary Trust | 48k | $147k | 1% | Jun 2026 |
|
| Invesco | 48k | $145k | -9% | Jun 2026 |
|
| State Street Corporation | 44k | $147k | 0% | Mar 2026 |
|
| Jain Global | 36k | $108k | 100% | Jun 2026 |
|
| Hrt Financial | 33k | $101k | -17% | Jun 2026 |
|
| Bridgeway Capital Management | 30k | $92k | 0% | Jun 2026 |
|
| T. Rowe Price Associates | 24k | $80k | 0% | Mar 2026 |
|
| Two Sigma Securities | 21k | $64k | 100% | Jun 2026 |
|
| Jump Financial | 20k | $62k | -18% | Jun 2026 |
|
| Northern Trust | 20k | $60k | -41% | Jun 2026 |
|
| Goldman Sachs Group | 19k | $56k | 78% | Jun 2026 |
|
| Squarepoint Ops | 10k | $31k | -37% | Jun 2026 |
|
| Founders Financial Securities | 10k | $31k | 0% | Jun 2026 |
|
| Morgan Stanley | 5.1k | $17k | 84% | Mar 2026 |
|
| Vanguard Global Advisers | 5.0k | $15k | 0% | Jun 2026 |
|
| FNY Investment Advisers | 2.5k | $7.0k | 100% | Jun 2026 |
|
| Tower Research Capital | 2.0k | $6.1k | 52% | Jun 2026 |
|
| Caitong International Asset Management | 399.00 | $1.2k | 303% | Jun 2026 |
|
| Golden State Wealth Management | 339.00 | $1.0k | 0% | Jun 2026 |
|
| Bnp Paribas Arbitrage, Snc | 210.00 | $639.996000 | -1% | Jun 2026 |
|
| TSFG | 200.00 | $1.0k | 0% | Jun 2026 |
|
| Jpmorgan Chase & Co | 157.00 | $472.884000 | 100% | Jun 2026 |
|
| Royal Bank of Canada | 121.00 | $0 | -84% | Jun 2026 |
|
| Valley National Advisers | 120.00 | $366.000000 | 100% | Jun 2026 |
|
| Farther Finance Advisors | 100.00 | $305.000000 | 0% | Jun 2026 |
|
| Rockefeller Capital Management | 58.00 | $176.998600 | 0% | Jun 2026 |
|
| Integrated Wealth Concepts | 34.00 | $103.999200 | 100% | Jun 2026 |
|
| Advisor Group Holdings | 26.00 | $78.000000 | 0% | Jun 2026 |
|
| Hantz Financial Services | 22.00 | $0 | 0% | Jun 2026 |
|
| Rothschild Investment | 15.00 | $46.000500 | 0% | Jun 2026 |
|
| Barclays | 12.00 | $36.999600 | -100% | Jun 2026 |
|
| Global Retirement Partners | 10.00 | $31.000000 | 0% | Jun 2026 |
|
| SBI Securities | 2.00 | $6.000000 | 0% | Jun 2026 |
|
Who sold out of Children's Place Retail Stores?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| Quinn Opportunity Partners | Mar 2026 | 539k | $1.8M |
| Walleye Trading | Mar 2026 | 20k | $66k |
| Rhumbline Advisers | Mar 2026 | 842.00 | $2.8k |
| UMA Financial Services | Mar 2026 | 317.00 | $1.1k |