Who owns iShares Dow Jones US Consumer Goods?
- Ticker: IYK
- CUSIP Number: 464287812
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in iShares Dow Jones US Consumer Goods with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of iShares Dow Jones US Consumer Goods stock
Who bought or sold iShares Dow Jones US Consumer Goods this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial | 945k | $63M | 10% | Dec 2025 |
|
| Steward Partners Investment Advisory | 538k | $36M | 11% | Dec 2025 |
|
| Northwestern Mutual Wealth Management Company | 531k | $36M | -1% | Dec 2025 |
|
| UBS Group | 474k | $32M | -6% | Dec 2025 |
|
| Green Harvest Asset Management | 348k | $23M | -78% | Dec 2025 |
|
| Cambridge Investment Research Advisors | 303k | $20M | 4% | Dec 2025 |
|
| Raymond James Financial | 294k | $20M | 119% | Dec 2025 |
|
| Royal Bank of Canada | 287k | $20M | -35% | Sep 2025 |
|
| Goldman Sachs Group | 284k | $19M | 0% | Dec 2025 |
|
| Wells Fargo & Company | 224k | $15M | 2% | Dec 2025 |
|
| Cetera Investment Advisers | 211k | $14M | 2% | Dec 2025 |
|
| Advisor Group Holdings | 188k | $13M | -4% | Dec 2025 |
|
| Ameriprise Financial | 162k | $11M | -71% | Dec 2025 |
|
| CIBC World Markets | 127k | $8.5M | 3% | Dec 2025 |
|
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | 111k | $7.5M | 0% | Dec 2025 |
|
| Bnp Paribas Arbitrage, Snc | 100k | $6.7M | -60% | Dec 2025 |
|
| We Are One Seven | 97k | $6.5M | 5% | Dec 2025 |
|
| WealthSpring Partners | 97k | $6.5M | 100% | Dec 2025 |
|
| Thrivent Financial for Lutherans | 61k | $4.1M | 17% | Dec 2025 |
|
| Envestnet Asset Management | 57k | $3.8M | -10% | Dec 2025 |
|
| Jones Financial Companies, L.L | 54k | $3.6M | 10% | Dec 2025 |
|
| Aspen Wealth Strategies | 48k | $3.2M | 100% | Dec 2025 |
|
| Susquehanna International | 47k | $3.1M | 88% | Dec 2025 |
|
| SFI Advisors | 46k | $3.1M | -26% | Dec 2025 |
|
| Goss Wealth Management | 45k | $3.0M | 1% | Dec 2025 |
|
| Conservest Capital Advisors | 45k | $3.0M | 0% | Dec 2025 |
|
| Mml Investors Services | 44k | $3.0M | -14% | Dec 2025 |
|
| Principal Securities | 44k | $2.9M | 5% | Dec 2025 |
|
| Commonwealth Equity Services | 42k | $2.8M | -84% | Dec 2025 |
|
| Littlejohn Financial Services | 41k | $2.7M | 100% | Dec 2025 |
|
| First Citizens Financial Corp | 39k | $2.6M | -2% | Dec 2025 |
|
| Penobscot Wealth Management | 39k | $2.6M | -2% | Dec 2025 |
|
| Money Concepts Capital Corp | 35k | $2.3M | 16% | Dec 2025 |
|
| WealthCare Investment Partners | 34k | $2.3M | -10% | Dec 2025 |
|
| Leo Wealth | 32k | $2.1M | 100% | Dec 2025 |
|
| AssuredPartners Investment Advisors | 30k | $2.0M | 384% | Dec 2025 |
|
| Citadel Advisors | 27k | $1.9M | 100% | Sep 2025 |
|
| Kestra Advisory Services | 27k | $1.8M | 38% | Dec 2025 |
|
| Janney Montgomery Scott | 27k | $1.8M | 29% | Dec 2025 |
|
| National Asset Management | 26k | $1.8M | -1% | Sep 2025 |
|
| Sanctuary Advisors | 25k | $1.7M | 99% | Dec 2025 |
|
| Jpmorgan Chase & Co | 24k | $1.6M | 100% | Sep 2025 |
|
| Wall Street Financial Group | 21k | $1.4M | -7% | Dec 2025 |
|
| Geneos Wealth Management | 20k | $1.4M | -4% | Dec 2025 |
|
| Colony | 20k | $1.3M | 386% | Dec 2025 |
|
| Qube Research & Technologies | 20k | $1.3M | 100% | Dec 2025 |
|
| Waterloo Capital | 19k | $1.2M | 0% | Dec 2025 |
|
| Comprehensive Wealth Management | 18k | $1.2M | 14% | Dec 2025 |
|
| BCS Wealth Management | 18k | $1.2M | 100% | Dec 2025 |
|
| Sovran Advisors | 18k | $1.2M | 0% | Dec 2025 |
|
| Stifel Financial | 17k | $1.1M | -5% | Dec 2025 |
|
| Mawer Investment Management | 17k | $1.1M | 100% | Dec 2025 |
|
| Equitable Holdings | 17k | $1.1M | -15% | Dec 2025 |
|
| Adams Wealth Management | 16k | $1.1M | -34% | Dec 2025 |
|
| CacheTech | 16k | $1.1M | -34% | Dec 2025 |
|
| Stonebridge Financial Planning Group | 16k | $1.1M | -7% | Dec 2025 |
|
| IHT Wealth Management | 16k | $1.1M | 1% | Dec 2025 |
|
| MONECO Advisors | 16k | $1.1M | -21% | Dec 2025 |
|
| Stillwater Capital Advisors | 14k | $958k | 0% | Dec 2025 |
|
| Merit Financial Group | 14k | $949k | 11% | Dec 2025 |
|
| Mutual Advisors | 14k | $911k | 30% | Dec 2025 |
|
| CI Private Wealth | 14k | $906k | -2% | Dec 2025 |
|
| HighTower Advisors | 13k | $898k | 10% | Dec 2025 |
|
| Captrust Financial Advisors | 13k | $873k | -93% | Dec 2025 |
|
| Franklin Resources | 13k | $851k | 0% | Dec 2025 |
|
| Bessemer | 13k | $838k | 0% | Dec 2025 |
|
| Virtue Capital Management | 12k | $829k | 100% | Dec 2025 |
|
| Mariner Wealth Advisors | 12k | $822k | -9% | Dec 2025 |
|
| Simmons Bank | 12k | $807k | 0% | Dec 2025 |
|
| CWM | 12k | $801k | -2% | Dec 2025 |
|
| FMR | 12k | $796k | -5% | Sep 2025 |
|
| TFB Advisors | 12k | $779k | -2% | Dec 2025 |
|
| Liberty Wealth Management | 12k | $771k | 13% | Dec 2025 |
|
| Brown Advisory Holdings Incorporated | 12k | $769k | 1% | Dec 2025 |
|
| Welch Group | 12k | $767k | 100% | Dec 2025 |
|
| Essex | 11k | $761k | -3% | Dec 2025 |
|
| Kestra Private Wealth Services | 11k | $761k | 6% | Dec 2025 |
|
| Rockefeller Capital Management | 11k | $760k | 2% | Dec 2025 |
|
| Lakeshore Capital Group | 11k | $0 | 0% | Dec 2025 |
|
| Creative Planning | 11k | $719k | -55% | Dec 2025 |
|
| Commonwealth Retirement Investments | 11k | $711k | 100% | Dec 2025 |
|
| Scotia Capital | 11k | $704k | -42% | Dec 2025 |
|
| Boston Research and Management | 11k | $702k | 100% | Dec 2025 |
|
| Wealth Enhancement Advisory Services | 10k | $686k | 1% | Dec 2025 |
|
| Arkadios Wealth Advisors | 10k | $679k | 170% | Dec 2025 |
|
| New Insight Wealth Advisors | 10k | $672k | -4% | Dec 2025 |
|
| Concurrent Investment Advisors | 10k | $669k | 11% | Dec 2025 |
|
| Creative Financial Designs | 9.9k | $661k | 10% | Dec 2025 |
|
| Brian McDonald | 9.6k | $639k | 4% | Dec 2025 |
|
| Atria Investments | 9.5k | $639k | -29% | Dec 2025 |
|
| Prospera Financial Services | 9.4k | $626k | 4% | Dec 2025 |
|
| Stone Wealth Partners | 9.1k | $608k | 100% | Dec 2025 |
|
| Partners Wealth Management | 8.5k | $566k | 2% | Dec 2025 |
|
| Jaffetilchin Investment Partners | 8.4k | $560k | 1% | Dec 2025 |
|
| Targeted Financial Services | 8.3k | $554k | 100% | Dec 2025 |
|
| Private Advisor | 8.2k | $551k | -5% | Dec 2025 |
|
| Signal Advisors Wealth | 8.2k | $551k | 64% | Dec 2025 |
|
| Branch Banking & Trust Company | 8.2k | $549k | 3% | Dec 2025 |
|
| LLBH Private Wealth Management | 8.1k | $543k | 0% | Dec 2025 |
|
| Davenport & Co | 8.1k | $541k | -30% | Dec 2025 |
|
| Perigon Wealth Management | 7.8k | $523k | 0% | Dec 2025 |
|
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 7.8k | $523k | 4% | Dec 2025 |
|
| Huntington National Bank | 7.7k | $518k | -21% | Dec 2025 |
|
| Glenview Trust | 7.6k | $510k | 17% | Dec 2025 |
|
| Bellwether Advisors | 7.5k | $499k | 0% | Dec 2025 |
|
| GSA Capital Partners | 7.4k | $496k | 10% | Dec 2025 |
|
| MAI Wealth Advisors | 7.4k | $494k | 1% | Dec 2025 |
|
| Accel Wealth Management | 7.3k | $486k | -16% | Dec 2025 |
|
| Tower Research Capital | 7.2k | $484k | 103257% | Dec 2025 |
|
| Patriot Investment Management | 6.9k | $464k | 0% | Dec 2025 |
|
| William Blair $ Company | 6.9k | $474k | 5% | Sep 2025 |
|
| Blankinship & Foster | 6.9k | $461k | 1% | Dec 2025 |
|
| Global Retirement Partners | 6.7k | $448k | -3% | Dec 2025 |
|
| Pacific Sun Financial Corp | 6.5k | $437k | -2% | Dec 2025 |
|
| Ferguson Wellman Capital Management | 6.5k | $436k | 4% | Dec 2025 |
|
| Bank of New York Mellon | 6.5k | $434k | 53% | Dec 2025 |
|
| Bartlett & Co. Wealth Management | 6.4k | $431k | 100% | Dec 2025 |
|
| Retirement Planning Group, Llc / Ny | 6.4k | $430k | -4% | Dec 2025 |
|
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 6.4k | $426k | -6% | Dec 2025 |
|
| Vontobel Holding | 6.0k | $402k | 0% | Dec 2025 |
|
| Farther Finance Advisors | 6.0k | $399k | 119% | Dec 2025 |
|
| Cottonwood Capital Advisors | 5.8k | $386k | -1% | Dec 2025 |
|
| P.J. Schmidt Investment Management | 5.7k | $382k | -4% | Dec 2025 |
|
| Northern Trust | 5.6k | $374k | 8% | Dec 2025 |
|
| Atlas Private Wealth Advisors | 5.4k | $362k | -13% | Dec 2025 |
|
| Retirement Planning Group | 5.1k | $342k | 54% | Dec 2025 |
|
| Wiley Bros.-aintree Capital | 5.1k | $342k | -5% | Dec 2025 |
|
| Greenleaf Trust | 5.0k | $334k | 0% | Dec 2025 |
|
| Founders Financial Securities | 4.9k | $331k | 100% | Dec 2025 |
|
| Garrison Point Advisors | 4.9k | $326k | 8% | Dec 2025 |
|
| Graves-Light Private Wealth Management | 4.9k | $325k | 0% | Dec 2025 |
|
| Odyssey Capital Advisors | 4.8k | $318k | 100% | Dec 2025 |
|
| Thoroughbred Financial Services | 4.7k | $316k | -13% | Dec 2025 |
|
| Ameritas Advisory Services | 4.6k | $311k | 695% | Dec 2025 |
|
| Symphony Financial Services | 4.6k | $307k | 3% | Dec 2025 |
|
| U.S. Capital Wealth Advisors | 4.5k | $304k | 0% | Dec 2025 |
|
| Beacon Financial Advisory | 4.5k | $303k | 1% | Dec 2025 |
|
| HPM Partners | 4.5k | $300k | -6% | Dec 2025 |
|
| Sonata Capital | 4.5k | $299k | 0% | Dec 2025 |
|
| Calton & Associates | 4.5k | $299k | -23% | Dec 2025 |
|
| Gladstone Institutional Advisory | 4.4k | $293k | 2% | Dec 2025 |
|
| One Charles Private Wealth Services | 4.4k | $292k | -1% | Dec 2025 |
|
| Key Client Fiduciary Advisors | 4.3k | $290k | 100% | Dec 2025 |
|
| Cordatus Wealth Management | 4.2k | $283k | 0% | Dec 2025 |
|
| Citizens Financial Group | 4.2k | $283k | 0% | Dec 2025 |
|
| National Bank Of Canada /fi/ | 4.2k | $282k | -7% | Dec 2025 |
|
| Quantinno Capital Management | 4.0k | $267k | -8% | Dec 2025 |
|
| CoreCap Advisors | 3.8k | $251k | 15% | Dec 2025 |
|
| Brookstone Capital Management | 3.7k | $249k | -12% | Dec 2025 |
|
| Milestone Asset Management Group | 3.6k | $243k | -7% | Dec 2025 |
|
| Empirical Financial Services, LLC d/b/a Empirical Wealth Management | 3.6k | $241k | -13% | Dec 2025 |
|
| Patten & Patten | 3.6k | $238k | -8% | Dec 2025 |
|
| Novak & Powell Financial Services | 3.4k | $228k | -31% | Dec 2025 |
|
| FLP Wealth Management | 1.0k | $372k | -81% | Dec 2025 |
|
Who sold out of iShares Dow Jones US Consumer Goods?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| Advisors Capital Management | Sep 2025 | 50k | $3.4M |
| Oppenheimer & Co | Sep 2025 | 48k | $3.3M |
| Loup Funds | Sep 2025 | 26k | $1.8M |
| Matthew Goff Investment Advisor | Sep 2025 | 26k | $1.8M |
| Wealthstar Advisors | Sep 2025 | 26k | $1.8M |
| Cercano Management | Sep 2025 | 25k | $1.7M |
| EWG Elevate | Jun 2025 | 25k | $1.8M |
| Kovitz Investment Group Partners | Sep 2025 | 21k | $1.4M |
| Nikulski Financial | Sep 2025 | 16k | $1.1M |
| KKM Financial | Sep 2025 | 11k | $731k |
| Two Sigma Investments | Jun 2025 | 8.2k | $578k |
| Renaissance Technologies | Sep 2025 | 4.8k | $328k |
| Jane Street | Sep 2025 | 4.7k | $321k |
| Hrt Financial | Sep 2025 | 4.4k | $302k |
| ValMark Advisers | Sep 2025 | 4.0k | $273k |
| RFG Advisory | Sep 2025 | 3.9k | $270k |
| Jim Saulnier & Associates | Sep 2025 | 3.8k | $260k |
| Affiance Financial | Sep 2025 | 3.7k | $251k |