Who owns Westwood Holdings?
- Ticker: WHG
- CUSIP Number: 961765104
Tip: Access positions for across all investors
Analyze quarterly positions in Westwood Holdings with up to 7 years of data, all consolidated into one spreadsheet
Download as csvTop investors of Westwood Holdings stock
Who bought or sold Westwood Holdings this quarter?
| Fund or Company Name | Shares Held | Valued At | Change in Shares | As Of | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings | 607k | $11M | 2% | Dec 2025 |
|
| BlackRock | 513k | $8.8M | 5% | Dec 2025 |
|
| Settian Capital | 471k | $8.1M | 0% | Dec 2025 |
|
| GAMCO Asset Management | 444k | $7.6M | 100% | Dec 2025 |
|
| Vanguard Group | 398k | $6.9M | 0% | Dec 2025 |
|
| Renaissance Technologies | 374k | $6.4M | -4% | Dec 2025 |
|
| North Star Investment Management | 372k | $6.4M | 1% | Dec 2025 |
|
| Dimensional Fund Advisors | 275k | $4.7M | 1% | Dec 2025 |
|
| Luther King Capital Management Corporation | 185k | $3.2M | 0% | Dec 2025 |
|
| Geode Capital Management | 163k | $2.8M | 1% | Dec 2025 |
|
| Garner Asset Management Corp | 124k | $2.1M | -8% | Dec 2025 |
|
| Aegis Financial Corporation | 100k | $1.7M | 0% | Dec 2025 |
|
| Bridgeway Capital Management | 90k | $1.5M | 4% | Sep 2025 |
|
| Peapod Lane Capital | 89k | $1.5M | 1% | Dec 2025 |
|
| State Street Corporation | 87k | $1.5M | 7% | Dec 2025 |
|
| Gabelli Funds | 77k | $1.3M | 0% | Dec 2025 |
|
| Northern Trust | 66k | $1.1M | -7% | Dec 2025 |
|
| De Lisle Partners | 59k | $1.0M | -19% | Dec 2025 |
|
| Levin Capital Strategies | 26k | $439k | 0% | Dec 2025 |
|
| Sei Investments | 24k | $415k | 38% | Dec 2025 |
|
| Bank of New York Mellon | 21k | $365k | -1% | Dec 2025 |
|
| Arete Wealth Advisors | 20k | $348k | 0% | Dec 2025 |
|
| Charles Schwab Investment Management | 18k | $316k | 0% | Dec 2025 |
|
| Prosperity Consulting Group | 15k | $263k | -7% | Dec 2025 |
|
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 14k | $237k | 1% | Dec 2025 |
|
| Barclays | 12k | $213k | 11% | Dec 2025 |
|
| Goldman Sachs Group | 12k | $199k | 100% | Dec 2025 |
|
| Gabelli Securities | 11k | $181k | 0% | Dec 2025 |
|
| HPM Partners | 10k | $179k | 0% | Dec 2025 |
|
| Jpmorgan Chase & Co | 10k | $168k | 100% | Sep 2025 |
|
| Wells Fargo & Company | 10k | $173k | 40% | Dec 2025 |
|
| Rhumbline Advisers | 5.8k | $99k | -22% | Dec 2025 |
|
| UBS Group | 3.8k | $66k | -26% | Dec 2025 |
|
| New York State Common Retirement Fund | 3.6k | $62k | 0% | Dec 2025 |
|
| Mirae Asset Global Etfs Holdings | 3.5k | $60k | -1% | Dec 2025 |
|
| Bnp Paribas Arbitrage, Snc | 1.9k | $33k | 5% | Dec 2025 |
|
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 1.9k | $33k | 0% | Dec 2025 |
|
| Russell Investments | 1.0k | $17k | 22% | Dec 2025 |
|
| Summit Investment Advisors | 761.00 | $13k | 0% | Dec 2025 |
|
| Legal & General Group | 675.00 | $12k | 0% | Dec 2025 |
|
| Advisor Group Holdings | 671.00 | $12k | 0% | Dec 2025 |
|
| Tower Research Capital | 604.00 | $10k | -9% | Dec 2025 |
|
| Royal Bank of Canada | 573.00 | $10k | -93% | Sep 2025 |
|
| California State Teachers Retirement System | 457.00 | $7.9k | -2% | Dec 2025 |
|
| Sterling Capital Management | 429.00 | $7.4k | -17% | Dec 2025 |
|
| FMR | 358.00 | $5.9k | 5% | Sep 2025 |
|
| Goss Wealth Management | 309.00 | $5.3k | 45% | Dec 2025 |
|
| Amalgamated Bank | 234.00 | $4.0k | -8% | Dec 2025 |
|
| Pnc Financial Services | 96.00 | $1.7k | 100% | Dec 2025 |
|
| Rockefeller Capital Management | 74.00 | $1.3k | 100% | Dec 2025 |
|
| Farther Finance Advisors | 66.00 | $1.1k | -52% | Dec 2025 |
|
| FNY Investment Advisers | 50.00 | $0 | 0% | Dec 2025 |
|
| MAI Wealth Advisors | 34.00 | $586.000200 | 100% | Dec 2025 |
|
| SBI Securities | 20.00 | $344.000000 | 0% | Dec 2025 |
|
| CWM | 15.00 | $0 | 15% | Dec 2025 |
|
| Covestor | 8.00 | $0 | 100% | Dec 2025 |
|
| EverSource Wealth Advisors | 1.00 | $17.000000 | 0% | Dec 2025 |
|
Who sold out of Westwood Holdings?
| Fund or Company Name | Date Sold | Shares Held | Valued At |
|---|---|---|---|
| Empowered Funds | Sep 2025 | 35k | $577k |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Sep 2025 | 8.3k | $136k |
| GAMMA Investing | Sep 2025 | 42.00 | $693.000000 |
| SRS Capital Advisors | Sep 2025 | 3.00 | $48.999900 |
| True Wealth Design | Sep 2025 | 1.00 | $17.000000 |