Aperio as of June 30, 2016
Portfolio Holdings for Aperio
Aperio holds 2003 positions in its portfolio as reported in the June 2016 quarterly 13F filing
| Company (Ticker) | Portfolio Weight | Valued At | Change in Shares | Share Count | Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 1.8 | $231M | 2.4M | 95.60 | |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 1.8 | $229M | 1.9M | 121.30 | |
| Microsoft Corporation (MSFT) | 1.4 | $184M | 3.6M | 51.17 | |
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | 1.2 | $154M | 1.6M | 93.74 | |
| At&t (T) | 1.1 | $145M | 3.4M | 43.21 | |
| Procter & Gamble Company (PG) | 1.1 | $136M | 1.6M | 84.67 | |
| Alphabet Inc Class A cs (GOOGL) | 0.9 | $121M | 171k | 703.53 | |
| Amazon (AMZN) | 0.9 | $119M | 167k | 715.62 | |
| General Electric Company | 0.9 | $118M | 3.8M | 31.48 | |
| Pfizer (PFE) | 0.9 | $115M | 3.3M | 35.21 | |
| Berkshire Hathaway (BRK.B) | 0.8 | $99M | 687k | 144.79 | |
| Coca-Cola Company (KO) | 0.8 | $97M | 2.1M | 45.33 | |
| Pepsi (PEP) | 0.8 | $96M | 904k | 105.94 | |
| UnitedHealth (UNH) | 0.8 | $95M | 676k | 141.20 | |
| Facebook Inc cl a (META) | 0.7 | $94M | 826k | 114.28 | |
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 0.7 | $91M | 1.5M | 62.14 | |
| Merck & Co (MRK) | 0.7 | $89M | 1.5M | 57.61 | |
| Wal-Mart Stores (WMT) | 0.7 | $87M | 1.2M | 73.02 | |
| Home Depot (HD) | 0.7 | $85M | 662k | 127.69 | |
| Cisco Systems (CSCO) | 0.7 | $85M | 3.0M | 28.69 | |
| Verizon Communications (VZ) | 0.6 | $82M | 1.5M | 55.84 | |
| Wells Fargo & Company (WFC) | 0.6 | $81M | 1.7M | 47.33 | |
| Novartis (NVS) | 0.6 | $80M | 973k | 82.51 | |
| Intel Corporation (INTC) | 0.6 | $79M | 2.4M | 32.80 | |
| International Business Machines (IBM) | 0.6 | $80M | 524k | 151.78 | |
| CVS Caremark Corporation (CVS) | 0.6 | $74M | 773k | 95.74 | |
| Comcast Corporation (CMCSA) | 0.6 | $73M | 1.1M | 65.19 | |
| Walt Disney Company (DIS) | 0.6 | $73M | 749k | 97.82 | |
| Chevron Corporation (CVX) | 0.6 | $73M | 692k | 104.83 | |
| Nippon Telegraph & Telephone (NTTYY) | 0.6 | $72M | 1.5M | 47.08 | |
| Amdocs Ltd ord (DOX) | 0.5 | $70M | 1.2M | 57.72 | |
| Visa (V) | 0.5 | $68M | 921k | 74.17 | |
| 3M Company (MMM) | 0.5 | $67M | 383k | 175.12 | |
| Altria (MO) | 0.5 | $67M | 968k | 68.96 | |
| Chubb (CB) | 0.5 | $65M | 495k | 130.71 | |
| Oracle Corporation (ORCL) | 0.5 | $64M | 1.6M | 40.93 | |
| Alphabet Inc Class C cs (GOOG) | 0.5 | $63M | 91k | 692.10 | |
| Chunghwa Telecom Co Ltd - (CHT) | 0.5 | $60M | 1.7M | 36.30 | |
| Taiwan Semiconductor Mfg (TSM) | 0.5 | $59M | 2.2M | 26.23 | |
| NTT DoCoMo | 0.5 | $58M | 2.1M | 27.01 | |
| Bk Nova Cad (BNS) | 0.5 | $58M | 1.2M | 49.01 | |
| McDonald's Corporation (MCD) | 0.4 | $57M | 473k | 120.34 | |
| Bristol Myers Squibb (BMY) | 0.4 | $56M | 763k | 73.55 | |
| Public Service Enterprise (PEG) | 0.4 | $56M | 1.2M | 46.61 | |
| Canon (CAJPY) | 0.4 | $55M | 1.9M | 28.61 | |
| Amgen (AMGN) | 0.4 | $52M | 343k | 152.15 | |
| Philip Morris International (PM) | 0.4 | $51M | 502k | 101.72 | |
| China Mobile | 0.4 | $50M | 859k | 57.90 | |
| Rbc Cad (RY) | 0.4 | $50M | 850k | 59.09 | |
| Royal Dutch Shell | 0.4 | $47M | 856k | 55.22 | |
| Bank of America Corporation (BAC) | 0.4 | $46M | 3.5M | 13.27 | |
| Automatic Data Processing (ADP) | 0.4 | $47M | 506k | 91.87 | |
| Everest Re Group (EG) | 0.4 | $46M | 251k | 182.67 | |
| Novo Nordisk A/S (NVO) | 0.4 | $46M | 860k | 53.78 | |
| Toyota Motor Corporation (TM) | 0.4 | $47M | 466k | 99.99 | |
| MFA Mortgage Investments | 0.4 | $46M | 6.3M | 7.27 | |
| Pinnacle West Capital Corporation (PNW) | 0.4 | $46M | 564k | 81.06 | |
| Gilead Sciences (GILD) | 0.3 | $45M | 540k | 83.42 | |
| Abbvie (ABBV) | 0.3 | $44M | 716k | 61.91 | |
| Honeywell International (HON) | 0.3 | $43M | 371k | 116.32 | |
| Schlumberger (SLB) | 0.3 | $42M | 532k | 79.08 | |
| Randgold Resources | 0.3 | $42M | 375k | 112.04 | |
| Travelers Companies (TRV) | 0.3 | $41M | 340k | 119.04 | |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 0.3 | $41M | 574k | 72.16 | |
| Nextera Energy (NEE) | 0.3 | $42M | 318k | 130.40 | |
| Nike (NKE) | 0.3 | $41M | 749k | 55.20 | |
| Citigroup (C) | 0.3 | $41M | 957k | 42.39 | |
| Medtronic (MDT) | 0.3 | $42M | 479k | 86.77 | |
| MasterCard Incorporated (MA) | 0.3 | $40M | 451k | 88.06 | |
| Lockheed Martin Corporation (LMT) | 0.3 | $39M | 159k | 248.17 | |
| Accenture (ACN) | 0.3 | $39M | 346k | 113.29 | |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 0.3 | $38M | 243k | 157.04 | |
| Eli Lilly & Co. (LLY) | 0.3 | $38M | 486k | 78.75 | |
| Starbucks Corporation (SBUX) | 0.3 | $38M | 666k | 57.12 | |
| Texas Instruments Incorporated (TXN) | 0.3 | $37M | 584k | 62.65 | |
| Lowe's Companies (LOW) | 0.3 | $37M | 462k | 79.17 | |
| American National Insurance Company | 0.3 | $37M | 326k | 113.15 | |
| Celgene Corporation | 0.3 | $37M | 370k | 98.63 | |
| U.S. Bancorp (USB) | 0.3 | $35M | 871k | 40.33 | |
| Reynolds American | 0.3 | $35M | 643k | 53.93 | |
| Union Pacific Corporation (UNP) | 0.3 | $35M | 400k | 87.25 | |
| United Technologies Corporation | 0.3 | $34M | 333k | 102.55 | |
| Consolidated Edison (ED) | 0.3 | $33M | 411k | 80.44 | |
| General Mills (GIS) | 0.3 | $33M | 462k | 71.32 | |
| TJX Companies (TJX) | 0.3 | $33M | 423k | 77.23 | |
| HSBC Holdings (HSBC) | 0.2 | $31M | 1.0M | 31.31 | |
| United Parcel Service (UPS) | 0.2 | $32M | 299k | 107.72 | |
| Boeing Company (BA) | 0.2 | $32M | 245k | 129.87 | |
| AstraZeneca (AZN) | 0.2 | $32M | 1.1M | 30.19 | |
| Thermo Fisher Scientific (TMO) | 0.2 | $32M | 216k | 147.76 | |
| Qualcomm (QCOM) | 0.2 | $32M | 604k | 53.57 | |
| Danaher Corporation (DHR) | 0.2 | $32M | 319k | 101.00 | |
| Cibc Cad (CM) | 0.2 | $32M | 428k | 75.07 | |
| Tor Dom Bk Cad (TD) | 0.2 | $31M | 732k | 42.93 | |
| Bank Of Montreal Cadcom (BMO) | 0.2 | $32M | 502k | 63.39 | |
| American International (AIG) | 0.2 | $32M | 605k | 52.89 | |
| Kimberly-Clark Corporation (KMB) | 0.2 | $30M | 219k | 137.48 | |
| Mondelez Int (MDLZ) | 0.2 | $31M | 688k | 45.51 | |
| Colgate-Palmolive Company (CL) | 0.2 | $29M | 394k | 73.20 | |
| Sanofi-Aventis SA (SNY) | 0.2 | $30M | 717k | 41.85 | |
| Commerce Bancshares (CBSH) | 0.2 | $29M | 613k | 47.90 | |
| British American Tobac (BTI) | 0.2 | $29M | 222k | 129.48 | |
| Walgreen Boots Alliance | 0.2 | $29M | 352k | 83.27 | |
| Renaissance Re Holdings Ltd Cmn (RNR) | 0.2 | $28M | 235k | 117.44 | |
| Aetna | 0.2 | $28M | 233k | 122.13 | |
| Ca | 0.2 | $28M | 839k | 32.83 | |
| Simon Property (SPG) | 0.2 | $28M | 130k | 216.90 | |
| Duke Energy (DUK) | 0.2 | $28M | 324k | 85.79 | |
| Anthem (ELV) | 0.2 | $29M | 218k | 131.34 | |
| EMC Corporation | 0.2 | $27M | 989k | 27.17 | |
| priceline.com Incorporated | 0.2 | $28M | 22k | 1248.40 | |
| National Grid | 0.2 | $27M | 364k | 74.33 | |
| Korea Electric Power Corporation (KEP) | 0.2 | $27M | 1.0M | 25.93 | |
| Time Warner | 0.2 | $26M | 356k | 73.54 | |
| American Express Company (AXP) | 0.2 | $25M | 417k | 60.76 | |
| Express Scripts Holding | 0.2 | $26M | 337k | 75.80 | |
| Goldman Sachs (GS) | 0.2 | $24M | 162k | 148.58 | |
| Northrop Grumman Corporation (NOC) | 0.2 | $24M | 109k | 222.28 | |
| Raytheon Company | 0.2 | $25M | 182k | 135.95 | |
| GlaxoSmithKline | 0.2 | $24M | 550k | 43.34 | |
| Target Corporation (TGT) | 0.2 | $25M | 357k | 69.82 | |
| American Water Works (AWK) | 0.2 | $25M | 291k | 84.51 | |
| General Motors Company (GM) | 0.2 | $25M | 871k | 28.30 | |
| Allergan | 0.2 | $24M | 105k | 231.09 | |
| Infosys Technologies (INFY) | 0.2 | $23M | 1.3M | 17.85 | |
| Teva Pharmaceutical Industries (TEVA) | 0.2 | $23M | 455k | 50.23 | |
| Dow Chemical Company | 0.2 | $23M | 465k | 49.71 | |
| E.I. du Pont de Nemours & Company | 0.2 | $23M | 361k | 64.80 | |
| Becton, Dickinson and (BDX) | 0.2 | $23M | 136k | 169.59 | |
| Unilever | 0.2 | $23M | 484k | 46.94 | |
| American Electric Power Company (AEP) | 0.2 | $23M | 322k | 70.09 | |
| Shire | 0.2 | $23M | 126k | 184.08 | |
| Southern Company (SO) | 0.2 | $24M | 438k | 53.63 | |
| Anheuser-Busch InBev NV (BUD) | 0.2 | $23M | 171k | 131.68 | |
| Endurance Specialty Hldgs Lt | 0.2 | $23M | 348k | 67.16 | |
| Westpac Banking Corporation | 0.2 | $23M | 1.1M | 22.09 | |
| Wipro (WIT) | 0.2 | $23M | 1.9M | 12.36 | |
| Kraft Heinz (KHC) | 0.2 | $22M | 253k | 88.48 | |
| BlackRock | 0.2 | $22M | 63k | 342.52 | |
| FedEx Corporation (FDX) | 0.2 | $22M | 143k | 151.78 | |
| Public Storage (PSA) | 0.2 | $22M | 87k | 255.59 | |
| McKesson Corporation (MCK) | 0.2 | $21M | 115k | 186.65 | |
| Biogen Idec (BIIB) | 0.2 | $22M | 89k | 241.82 | |
| salesforce (CRM) | 0.2 | $21M | 268k | 79.41 | |
| Validus Holdings | 0.2 | $22M | 444k | 48.59 | |
| American Tower Reit (AMT) | 0.2 | $22M | 192k | 113.61 | |
| Abbott Laboratories (ABT) | 0.2 | $21M | 537k | 39.31 | |
| SYSCO Corporation (SYY) | 0.2 | $21M | 407k | 50.74 | |
| Adobe Systems Incorporated (ADBE) | 0.2 | $21M | 219k | 95.79 | |
| Exelon Corporation (EXC) | 0.2 | $20M | 556k | 36.36 | |
| Phillips 66 (PSX) | 0.2 | $20M | 251k | 79.34 | |
| BP (BP) | 0.1 | $19M | 526k | 35.51 | |
| PNC Financial Services (PNC) | 0.1 | $20M | 241k | 81.39 | |
| Caterpillar (CAT) | 0.1 | $19M | 246k | 75.81 | |
| Diageo (DEO) | 0.1 | $19M | 165k | 112.88 | |
| Stryker Corporation (SYK) | 0.1 | $20M | 165k | 119.83 | |
| Ford Motor Company (F) | 0.1 | $19M | 1.5M | 12.57 | |
| Illinois Tool Works (ITW) | 0.1 | $19M | 184k | 104.16 | |
| General Dynamics Corporation (GD) | 0.1 | $19M | 136k | 139.24 | |
| Sap (SAP) | 0.1 | $20M | 263k | 75.02 | |
| Zimmer Holdings (ZBH) | 0.1 | $20M | 163k | 120.38 | |
| Hormel Foods Corporation (HRL) | 0.1 | $19M | 529k | 36.60 | |
| Twenty-first Century Fox | 0.1 | $19M | 698k | 27.05 | |
| Cognizant Technology Solutions (CTSH) | 0.1 | $18M | 315k | 57.24 | |
| Bank of New York Mellon Corporation (BK) | 0.1 | $18M | 456k | 38.85 | |
| Sony Corporation (SONY) | 0.1 | $18M | 627k | 29.35 | |
| Occidental Petroleum Corporation (OXY) | 0.1 | $18M | 241k | 75.56 | |
| PT Telekomunikasi Indonesia (TLK) | 0.1 | $18M | 292k | 61.46 | |
| Total (TTE) | 0.1 | $17M | 361k | 48.10 | |
| Prudential Financial (PRU) | 0.1 | $18M | 251k | 71.34 | |
| AutoZone (AZO) | 0.1 | $18M | 22k | 793.83 | |
| Arch Capital Group (ACGL) | 0.1 | $18M | 252k | 72.00 | |
| BHP Billiton (BHP) | 0.1 | $18M | 643k | 28.56 | |
| Paychex (PAYX) | 0.1 | $17M | 278k | 59.50 | |
| Johnson Controls | 0.1 | $16M | 362k | 44.26 | |
| Morgan Stanley (MS) | 0.1 | $17M | 647k | 25.98 | |
| Emerson Electric (EMR) | 0.1 | $17M | 328k | 52.16 | |
| Allstate Corporation (ALL) | 0.1 | $17M | 238k | 69.95 | |
| CIGNA Corporation | 0.1 | $17M | 134k | 127.99 | |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | 0.1 | $17M | 2.1M | 7.68 | |
| Mitsubishi UFJ Financial (MUFG) | 0.1 | $17M | 3.9M | 4.43 | |
| PG&E Corporation (PCG) | 0.1 | $17M | 268k | 63.92 | |
| Assured Guaranty (AGO) | 0.1 | $17M | 651k | 25.37 | |
| MetLife (MET) | 0.1 | $17M | 415k | 39.83 | |
| Abb (ABBNY) | 0.1 | $17M | 838k | 19.83 | |
| Church & Dwight (CHD) | 0.1 | $16M | 158k | 102.89 | |
| Eaton (ETN) | 0.1 | $16M | 274k | 59.73 | |
| Paypal Holdings (PYPL) | 0.1 | $17M | 462k | 36.51 | |
| Charter Communications Inc New Cl A cl a (CHTR) | 0.1 | $16M | 71k | 228.64 | |
| Ecolab (ECL) | 0.1 | $15M | 124k | 118.60 | |
| Monsanto Company | 0.1 | $15M | 148k | 103.41 | |
| Waste Management (WM) | 0.1 | $15M | 232k | 66.27 | |
| Dominion Resources (D) | 0.1 | $16M | 201k | 77.93 | |
| Sherwin-Williams Company (SHW) | 0.1 | $16M | 54k | 293.66 | |
| Kroger (KR) | 0.1 | $15M | 416k | 36.79 | |
| Yum! Brands (YUM) | 0.1 | $15M | 184k | 82.92 | |
| Lancaster Colony (MZTI) | 0.1 | $15M | 119k | 127.61 | |
| ConocoPhillips (COP) | 0.1 | $16M | 358k | 43.60 | |
| EOG Resources (EOG) | 0.1 | $16M | 188k | 83.42 | |
| Yahoo! | 0.1 | $15M | 400k | 37.56 | |
| Delhaize | 0.1 | $15M | 563k | 26.26 | |
| Intuit (INTU) | 0.1 | $16M | 142k | 111.61 | |
| American Capital Agency | 0.1 | $16M | 801k | 19.82 | |
| Wpp Plc- (WPP) | 0.1 | $15M | 147k | 104.52 | |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 0.1 | $15M | 824k | 18.27 | |
| SK Tele | 0.1 | $14M | 670k | 20.92 | |
| Reinsurance Group of America (RGA) | 0.1 | $15M | 151k | 96.99 | |
| Canadian Natl Ry (CNI) | 0.1 | $14M | 236k | 59.06 | |
| Spectra Energy | 0.1 | $14M | 376k | 36.63 | |
| Capital One Financial (COF) | 0.1 | $14M | 218k | 63.51 | |
| Praxair | 0.1 | $14M | 128k | 112.39 | |
| Rio Tinto (RIO) | 0.1 | $15M | 467k | 31.30 | |
| Hershey Company (HSY) | 0.1 | $14M | 119k | 113.49 | |
| Fiserv (FI) | 0.1 | $14M | 133k | 108.73 | |
| Netflix (NFLX) | 0.1 | $14M | 150k | 91.48 | |
| Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) | 0.1 | $14M | 287k | 48.14 | |
| Banco Santander (SAN) | 0.1 | $14M | 3.6M | 3.92 | |
| McCormick & Company, Incorporated (MKC) | 0.1 | $14M | 133k | 106.67 | |
| Nice Systems (NICE) | 0.1 | $14M | 216k | 63.85 | |
| Smith & Nephew (SNN) | 0.1 | $14M | 401k | 34.32 | |
| Sumitomo Mitsui Financial Grp (SMFG) | 0.1 | $15M | 2.6M | 5.72 | |
| Aon | 0.1 | $14M | 131k | 109.23 | |
| Relx (RELX) | 0.1 | $14M | 756k | 18.70 | |
| Hp (HPQ) | 0.1 | $14M | 1.1M | 12.55 | |
| Broad | 0.1 | $14M | 87k | 155.40 | |
| Cme (CME) | 0.1 | $13M | 133k | 97.40 | |
| Two Harbors Investment | 0.1 | $13M | 1.5M | 8.56 | |
| Cummins (CMI) | 0.1 | $13M | 115k | 112.44 | |
| PPG Industries (PPG) | 0.1 | $13M | 127k | 104.15 | |
| Air Products & Chemicals (APD) | 0.1 | $13M | 94k | 142.04 | |
| American Financial (AFG) | 0.1 | $13M | 173k | 73.93 | |
| Halliburton Company (HAL) | 0.1 | $13M | 296k | 45.29 | |
| Honda Motor (HMC) | 0.1 | $13M | 507k | 25.33 | |
| Marsh & McLennan Companies (MMC) | 0.1 | $13M | 193k | 68.46 | |
| Syngenta | 0.1 | $13M | 168k | 76.79 | |
| Clorox Company (CLX) | 0.1 | $13M | 90k | 138.39 | |
| Omni (OMC) | 0.1 | $13M | 159k | 81.49 | |
| Sempra Energy (SRE) | 0.1 | $12M | 109k | 114.02 | |
| Varian Medical Systems | 0.1 | $13M | 162k | 82.23 | |
| Humana (HUM) | 0.1 | $12M | 68k | 179.89 | |
| Prudential Public Limited Company (PUK) | 0.1 | $12M | 364k | 34.01 | |
| CHECK POINT SOFTWARE Technolog Com Stk (CHKP) | 0.1 | $13M | 162k | 79.68 | |
| Rockwell Automation (ROK) | 0.1 | $13M | 115k | 114.82 | |
| O'reilly Automotive (ORLY) | 0.1 | $13M | 47k | 271.09 | |
| Kinder Morgan (KMI) | 0.1 | $12M | 650k | 18.72 | |
| Alibaba Group Holding (BABA) | 0.1 | $12M | 154k | 79.53 | |
| S&p Global (SPGI) | 0.1 | $13M | 120k | 107.26 | |
| Corning Incorporated (GLW) | 0.1 | $12M | 570k | 20.48 | |
| Charles Schwab Corporation (SCHW) | 0.1 | $12M | 461k | 25.31 | |
| State Street Corporation (STT) | 0.1 | $11M | 207k | 53.92 | |
| CSX Corporation (CSX) | 0.1 | $12M | 442k | 26.08 | |
| Republic Services (RSG) | 0.1 | $12M | 232k | 51.31 | |
| CBS Corporation | 0.1 | $12M | 219k | 54.44 | |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 0.1 | $12M | 244k | 47.01 | |
| Stanley Black & Decker (SWK) | 0.1 | $11M | 99k | 111.22 | |
| Anadarko Petroleum Corporation | 0.1 | $12M | 219k | 53.25 | |
| Deere & Company (DE) | 0.1 | $12M | 143k | 81.04 | |
| Intuitive Surgical (ISRG) | 0.1 | $11M | 17k | 661.39 | |
| Torchmark Corporation | 0.1 | $11M | 184k | 61.82 | |
| Kellogg Company (K) | 0.1 | $11M | 135k | 81.65 | |
| Xcel Energy (XEL) | 0.1 | $11M | 246k | 44.78 | |
| Constellation Brands (STZ) | 0.1 | $11M | 67k | 165.40 | |
| Edison International (EIX) | 0.1 | $12M | 148k | 77.67 | |
| Enbridge (ENB) | 0.1 | $11M | 265k | 42.36 | |
| Southwest Airlines (LUV) | 0.1 | $11M | 286k | 39.21 | |
| Royal Gold (RGLD) | 0.1 | $12M | 165k | 72.02 | |
| CRH | 0.1 | $11M | 377k | 29.58 | |
| Enersis | 0.1 | $11M | 1.3M | 8.58 | |
| Teck Resources Ltd cl b (TECK) | 0.1 | $12M | 917k | 13.17 | |
| Hca Holdings (HCA) | 0.1 | $11M | 146k | 77.01 | |
| Prologis (PLD) | 0.1 | $11M | 229k | 49.04 | |
| Vodafone Group New Adr F (VOD) | 0.1 | $12M | 382k | 30.89 | |
| Crown Castle Intl (CCI) | 0.1 | $12M | 114k | 101.43 | |
| Ubs Group (UBS) | 0.1 | $11M | 852k | 12.96 | |
| Gannett | 0.1 | $12M | 850k | 13.81 | |
| Wec Energy Group (WEC) | 0.1 | $11M | 173k | 65.30 | |
| Hartford Financial Services (HIG) | 0.1 | $11M | 243k | 44.38 | |
| Lincoln National Corporation (LNC) | 0.1 | $10M | 259k | 38.77 | |
| Discover Financial Services | 0.1 | $11M | 199k | 53.59 | |
| Ameriprise Financial (AMP) | 0.1 | $10M | 116k | 89.85 | |
| Suntrust Banks Inc $1.00 Par Cmn | 0.1 | $9.8M | 239k | 41.08 | |
| Baxter International (BAX) | 0.1 | $9.9M | 219k | 45.22 | |
| Archer Daniels Midland Company (ADM) | 0.1 | $11M | 247k | 42.89 | |
| AmerisourceBergen (COR) | 0.1 | $10M | 126k | 79.32 | |
| Tyson Foods (TSN) | 0.1 | $9.6M | 144k | 66.79 | |
| Valero Energy Corporation (VLO) | 0.1 | $9.7M | 191k | 51.00 | |
| eBay (EBAY) | 0.1 | $11M | 461k | 23.41 | |
| KB Financial (KB) | 0.1 | $11M | 380k | 28.46 | |
| KT Corporation (KT) | 0.1 | $10M | 720k | 14.26 | |
| Henry Schein (HSIC) | 0.1 | $10M | 57k | 176.80 | |
| Dr Pepper Snapple | 0.1 | $10M | 105k | 96.63 | |
| Bce (BCE) | 0.1 | $9.9M | 210k | 47.31 | |
| PPL Corporation (PPL) | 0.1 | $9.8M | 259k | 37.75 | |
| Applied Materials (AMAT) | 0.1 | $10M | 429k | 23.97 | |
| Paccar (PCAR) | 0.1 | $9.8M | 190k | 51.87 | |
| Pos (PKX) | 0.1 | $10M | 234k | 44.50 | |
| Delta Air Lines (DAL) | 0.1 | $10M | 286k | 36.43 | |
| Estee Lauder Companies (EL) | 0.1 | $10M | 114k | 91.02 | |
| Eni S.p.A. (E) | 0.1 | $10M | 312k | 32.35 | |
| Siliconware Precision Industries | 0.1 | $11M | 1.4M | 7.66 | |
| BT | 0.1 | $9.7M | 347k | 27.85 | |
| Fresenius Medical Care AG & Co. (FMS) | 0.1 | $9.9M | 228k | 43.57 | |
| ORIX Corporation (IX) | 0.1 | $9.9M | 155k | 63.91 | |
| Nidec Corporation (NJDCY) | 0.1 | $10M | 543k | 18.82 | |
| Dollar General (DG) | 0.1 | $10M | 110k | 94.00 | |
| Industries N shs - a - (LYB) | 0.1 | $9.7M | 130k | 74.42 | |
| Intercontinental Exchange (ICE) | 0.1 | $9.7M | 38k | 255.96 | |
| Equinix (EQIX) | 0.1 | $10M | 26k | 387.72 | |
| Fidelity National Information Services (FIS) | 0.1 | $8.8M | 119k | 73.68 | |
| Nasdaq Omx (NDAQ) | 0.1 | $9.1M | 140k | 64.67 | |
| Norfolk Southern (NSC) | 0.1 | $9.3M | 109k | 85.13 | |
| Cardinal Health (CAH) | 0.1 | $8.7M | 112k | 78.01 | |
| Shaw Communications Inc cl b conv | 0.1 | $8.5M | 441k | 19.20 | |
| T. Rowe Price (TROW) | 0.1 | $9.5M | 131k | 72.97 | |
| V.F. Corporation (VFC) | 0.1 | $8.4M | 137k | 61.49 | |
| Boston Scientific Corporation (BSX) | 0.1 | $9.4M | 404k | 23.37 | |
| Ross Stores (ROST) | 0.1 | $9.1M | 160k | 56.69 | |
| C.R. Bard | 0.1 | $8.6M | 37k | 235.16 | |
| International Paper Company (IP) | 0.1 | $8.5M | 200k | 42.38 | |
| Newell Rubbermaid (NWL) | 0.1 | $8.6M | 176k | 48.57 | |
| Campbell Soup Company (CPB) | 0.1 | $9.4M | 142k | 66.53 | |
| Avnet (AVT) | 0.1 | $8.7M | 215k | 40.51 | |
| BB&T Corporation | 0.1 | $9.1M | 255k | 35.61 | |
| Parker-Hannifin Corporation (PH) | 0.1 | $8.9M | 83k | 108.05 | |
| Agilent Technologies Inc C ommon (A) | 0.1 | $9.3M | 210k | 44.36 | |
| Shinhan Financial (SHG) | 0.1 | $9.4M | 289k | 32.74 | |
| Marriott International (MAR) | 0.1 | $9.2M | 139k | 66.46 | |
| Magna Intl Inc cl a (MGA) | 0.1 | $9.3M | 266k | 35.07 | |
| HDFC Bank (HDB) | 0.1 | $9.4M | 142k | 66.35 | |
| Roper Industries (ROP) | 0.1 | $8.8M | 52k | 170.57 | |
| Transcanada Corp | 0.1 | $9.4M | 207k | 45.22 | |
| Ingram Micro | 0.1 | $8.3M | 240k | 34.78 | |
| Advanced Semiconductor Engineering | 0.1 | $8.8M | 1.6M | 5.58 | |
| Banco Bradesco SA (BBD) | 0.1 | $8.7M | 1.1M | 7.81 | |
| ING Groep (ING) | 0.1 | $9.4M | 914k | 10.33 | |
| United Microelectronics (UMC) | 0.1 | $9.3M | 4.7M | 1.99 | |
| Bancolombia | 0.1 | $8.6M | 245k | 34.92 | |
| Allied World Assurance | 0.1 | $8.9M | 254k | 35.14 | |
| Orange Sa (ORANY) | 0.1 | $9.1M | 552k | 16.42 | |
| Barrick Gold Corp (GOLD) | 0.1 | $7.4M | 347k | 21.35 | |
| Annaly Capital Management | 0.1 | $8.2M | 737k | 11.07 | |
| Principal Financial (PFG) | 0.1 | $7.5M | 182k | 41.11 | |
| Northern Trust Corporation (NTRS) | 0.1 | $7.7M | 117k | 66.26 | |
| Moody's Corporation (MCO) | 0.1 | $8.2M | 88k | 93.71 | |
| Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | 0.1 | $8.2M | 24k | 349.21 | |
| Apache Corporation | 0.1 | $7.4M | 133k | 55.67 | |
| Bank of Hawaii Corporation (BOH) | 0.1 | $7.4M | 107k | 68.80 | |
| Citrix Systems | 0.1 | $7.6M | 95k | 80.09 | |
| Edwards Lifesciences (EW) | 0.1 | $7.1M | 71k | 99.73 | |
| Franklin Resources (BEN) | 0.1 | $7.7M | 230k | 33.37 | |
| Genuine Parts Company (GPC) | 0.1 | $7.7M | 76k | 101.25 | |
| Hawaiian Electric Industries (HE) | 0.1 | $7.2M | 218k | 32.79 | |
| Newmont Mining Corporation (NEM) | 0.1 | $7.1M | 182k | 39.12 | |
| Electronic Arts (EA) | 0.1 | $7.3M | 96k | 75.76 | |
| Nokia Corporation (NOK) | 0.1 | $7.2M | 1.3M | 5.69 | |
| Analog Devices (ADI) | 0.1 | $7.4M | 131k | 56.64 | |
| Pearson (PSO) | 0.1 | $7.5M | 574k | 12.99 | |
| Taro Pharmaceutical Industries (TARO) | 0.1 | $7.4M | 51k | 145.61 | |
| Synopsys (SNPS) | 0.1 | $7.3M | 136k | 54.08 | |
| Koninklijke Philips Electronics NV (PHG) | 0.1 | $7.9M | 316k | 24.94 | |
| CenturyLink | 0.1 | $7.8M | 270k | 29.01 | |
| AngloGold Ashanti | 0.1 | $7.5M | 418k | 18.06 | |
| Baker Hughes Incorporated | 0.1 | $7.0M | 156k | 45.13 | |
| Weyerhaeuser Company (WY) | 0.1 | $7.9M | 266k | 29.77 | |
| Statoil ASA | 0.1 | $7.3M | 423k | 17.31 | |
| Canadian Pacific Railway | 0.1 | $7.1M | 55k | 128.79 | |
| Canadian Natural Resources (CNQ) | 0.1 | $8.1M | 263k | 30.83 | |
| Barclays (BCS) | 0.1 | $7.8M | 1.0M | 7.60 | |
| Luxottica Group S.p.A. | 0.1 | $7.6M | 155k | 48.86 | |
| Dollar Tree (DLTR) | 0.1 | $7.2M | 76k | 94.24 | |
| Big Lots (BIGGQ) | 0.1 | $7.2M | 144k | 50.11 | |
| ConAgra Foods (CAG) | 0.1 | $8.1M | 170k | 47.81 | |
| Pioneer Natural Resources | 0.1 | $8.0M | 53k | 151.21 | |
