AdvisorNet Financial

AdvisorNet Financial as of June 30, 2018

Portfolio Holdings for AdvisorNet Financial

AdvisorNet Financial holds 1627 positions in its portfolio as reported in the June 2018 quarterly 13F filing

Company (Ticker)
Portfolio Weight
Valued At
Change in Shares
Share Count
Share Price
iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA) 5.1 $38M 567k 66.97
Vanguard Sht Term Govt Bond ETF (VGSH) 3.9 $29M 487k 59.92
iShares Russell 1000 Value Index (IWD) 3.6 $27M 222k 121.38
iShares Russell 1000 Growth Index (IWF) 3.6 $27M 184k 143.80
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) 3.4 $25M 319k 79.19
iShares S&P 500 Index (IVV) 3.2 $24M 88k 273.05
Vanguard Short Term Corporate Bond ETF (VCSH) 3.2 $23M 300k 78.10
Ishares Inc core msci emkt (IEMG) 2.0 $15M 280k 52.51
iShares Russell 2000 Index (IWM) 1.8 $13M 81k 163.77
Vanguard European ETF (VGK) 1.4 $11M 188k 56.13
Apple (AAPL) 1.4 $10M 55k 185.12
Microsoft Corporation (MSFT) 1.3 $9.4M 96k 98.61
Amazon (AMZN) 1.1 $8.2M 4.8k 1699.77
3M Company (MMM) 1.1 $8.0M 41k 196.71
Vanguard Mun Bd Fd Inc tax-exempt bd (VTEB) 1.0 $7.5M 147k 50.98
Spdr S&p 500 Etf (SPY) 1.0 $7.3M 27k 271.29
SPDR Barclays Capital Aggregate Bo (SPAB) 0.9 $6.9M 248k 27.89
Schwab U S Small Cap ETF (SCHA) 0.9 $6.9M 94k 73.57
Vanguard Star Fd Intl Stk Idxf (VXUS) 0.9 $6.6M 123k 54.10
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 0.9 $6.4M 46k 140.43
Johnson & Johnson (JNJ) 0.8 $6.1M 50k 121.35
SPDR S&P Emerging Asia Pacific (GMF) 0.8 $5.7M 57k 99.50
Schwab U S Broad Market ETF (SCHB) 0.7 $5.5M 83k 65.99
Alphabet Inc Class A cs (GOOGL) 0.7 $5.3M 4.7k 1129.18
Schwab Strategic Tr us aggregate b (SCHZ) 0.7 $4.9M 98k 50.64
Invesco S&p 500 Low Volatility Etf (SPLV) 0.7 $5.0M 105k 47.41
U.S. Bancorp (USB) 0.6 $4.5M 90k 50.02
UnitedHealth (UNH) 0.6 $4.3M 18k 245.34
JPMorgan Chase & Co. (JPM) 0.6 $4.2M 40k 104.19
iShares Russell Midcap Growth Idx. (IWP) 0.6 $4.1M 32k 126.75
Schwab International Equity ETF (SCHF) 0.5 $3.8M 116k 33.05
Honeywell International (HON) 0.5 $3.7M 26k 144.04
Boeing Company (BA) 0.5 $3.6M 11k 335.48
iShares Russell Midcap Value Index (IWS) 0.5 $3.6M 41k 88.49
Spdr Series Trust dj ttl mkt etf (SPTM) 0.5 $3.6M 107k 33.99
Lockheed Martin Corporation (LMT) 0.5 $3.4M 12k 295.45
Gra (GGG) 0.5 $3.4M 75k 45.22
SPDR Gold Trust (GLD) 0.5 $3.4M 29k 118.64
Medtronic (MDT) 0.5 $3.4M 40k 85.62
Schwab Strategic Tr us dividend eq (SCHD) 0.5 $3.3M 68k 49.29
Schwab Strategic Tr us lrg cap etf (SCHX) 0.4 $3.1M 48k 64.99
inv grd crp bd (CORP) 0.4 $3.0M 30k 100.34
iShares MSCI EAFE Value Index (EFV) 0.4 $3.0M 58k 51.34
Dowdupont 0.4 $2.9M 45k 65.93
NVIDIA Corporation (NVDA) 0.4 $2.9M 12k 236.91
Vanguard Growth ETF (VUG) 0.4 $2.9M 19k 149.80
Spdr Ser Tr cmn (FLRN) 0.4 $2.9M 94k 30.75
Verizon Communications (VZ) 0.4 $2.8M 57k 50.31
Schwab U S Large Cap Growth ETF (SCHG) 0.4 $2.8M 37k 75.77
Exxon Mobil Corporation (XOM) 0.4 $2.7M 33k 82.72
Philip Morris International (PM) 0.4 $2.8M 34k 80.75
Ssga Active Etf Tr blkstn gsosrln (SRLN) 0.4 $2.7M 58k 46.97
Invesco S&p 500 Equal Weight Etf (RSP) 0.4 $2.8M 27k 101.90
Schwab Strategic Tr sht tm us tres (SCHO) 0.4 $2.7M 54k 49.74
Alps Etf sectr div dogs (SDOG) 0.4 $2.7M 61k 44.50
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) 0.3 $2.6M 24k 110.44
Costco Wholesale Corporation (COST) 0.3 $2.5M 12k 208.96
Technology SPDR (XLK) 0.3 $2.5M 36k 69.46
SPDR Barclay Cp Intr Trm Cr Bd (SPIB) 0.3 $2.5M 77k 33.29
Xcel Energy (XEL) 0.3 $2.4M 53k 45.68
Abbvie (ABBV) 0.3 $2.5M 27k 92.63
D Spdr Index Shs Fds (SPGM) 0.3 $2.3M 30k 77.24
Ishares Tr cmn (GOVT) 0.3 $2.4M 98k 24.62
Amgen (AMGN) 0.3 $2.3M 12k 184.60
Ishares Tr fltg rate nt (FLOT) 0.3 $2.3M 45k 51.00
Bank of America Corporation (BAC) 0.3 $2.2M 79k 28.19
Thermo Fisher Scientific (TMO) 0.3 $2.2M 11k 207.10
Altria (MO) 0.3 $2.2M 39k 56.80
Proshares Ultrashort 20+y Tr etf (TBT) 0.3 $2.2M 61k 35.96
Sch Fnd Intl Lg Etf (FNDF) 0.3 $2.2M 75k 29.54
SPDR Barclays Capital TIPS (SPIP) 0.3 $2.2M 39k 55.52
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) 0.3 $2.1M 81k 25.90
Wells Fargo & Company (WFC) 0.3 $2.0M 36k 55.43
Intel Corporation (INTC) 0.3 $2.0M 40k 49.72
Coherent 0.3 $1.9M 12k 156.42
Merck & Co (MRK) 0.3 $1.9M 32k 60.68
Procter & Gamble Company (PG) 0.3 $1.9M 24k 78.05
Ecolab (ECL) 0.2 $1.9M 13k 140.33
Cisco Systems (CSCO) 0.2 $1.8M 43k 43.04
iShares Russell 3000 Index (IWV) 0.2 $1.9M 12k 162.28
Pfizer (PFE) 0.2 $1.7M 48k 36.28
Bristol Myers Squibb (BMY) 0.2 $1.8M 32k 55.33
Boston Scientific Corporation (BSX) 0.2 $1.8M 55k 32.70
Target Corporation (TGT) 0.2 $1.8M 24k 76.11
EXACT Sciences Corporation (EXAS) 0.2 $1.8M 30k 59.78
Vanguard REIT ETF (VNQ) 0.2 $1.8M 22k 81.45
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) 0.2 $1.7M 21k 83.04
Twenty-first Century Fox 0.2 $1.8M 36k 49.69
J P Morgan Exchange Traded F div rtn glb eq 0.2 $1.8M 30k 60.25
Financial Select Sector SPDR (XLF) 0.2 $1.7M 65k 26.59
Vanguard Value ETF (VTV) 0.2 $1.7M 16k 103.85
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) 0.2 $1.7M 12k 134.44
Alibaba Group Holding (BABA) 0.2 $1.7M 9.0k 185.50
Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) 0.2 $1.7M 9.7k 171.68
At&t (T) 0.2 $1.6M 51k 32.11
Toro Company (TTC) 0.2 $1.5M 25k 60.23
iShares Gold Trust 0.2 $1.5M 127k 12.02
iShares S&P MidCap 400 Index (IJH) 0.2 $1.6M 8.2k 194.72
SPDR S&P Dividend (SDY) 0.2 $1.6M 17k 92.71
Sch Us Mid-cap Etf etf (SCHM) 0.2 $1.5M 28k 54.90
Facebook Inc cl a (META) 0.2 $1.5M 7.9k 194.27
Invesco Exchng Traded Fd Tr fndmntl hy crp (PHB) 0.2 $1.6M 86k 18.29
Powershares Dwa Technical Leaders Portfolio dwa momentum (PDP) 0.2 $1.6M 29k 55.36
Hormel Foods Corporation (HRL) 0.2 $1.5M 40k 37.20
SPDR DJ Wilshire Large Cap (SPLG) 0.2 $1.5M 46k 31.89
Goldman Sachs (GS) 0.2 $1.4M 6.4k 220.57
General Mills (GIS) 0.2 $1.4M 31k 44.27
Consumer Discretionary SPDR (XLY) 0.2 $1.4M 13k 109.31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) 0.2 $1.4M 28k 51.85
Schwab Strategic Tr cmn (SCHV) 0.2 $1.4M 27k 53.13
Market Vectors Etf Tr Pfd Sec (PFXF) 0.2 $1.4M 70k 19.59
Vanguard Small-Cap ETF (VB) 0.2 $1.4M 8.7k 155.70
SPDR DJ Wilshire Large Cap Growth (SPYG) 0.2 $1.4M 38k 35.14
SPDR DJ Wilshire Large Cap Value (SPYV) 0.2 $1.3M 44k 29.63
SPDR Dow Jones Global Real Estate (RWO) 0.2 $1.3M 27k 48.12
iShares S&P US Pref Stock Idx Fnd (PFF) 0.2 $1.2M 33k 37.71
iShares FTSE NAREIT Real Est 50 Ind (USRT) 0.2 $1.3M 26k 49.15
Vanguard Admiral Fds Inc equity (VOOG) 0.2 $1.3M 8.7k 145.86
Bank of New York Mellon Corporation (BK) 0.2 $1.2M 22k 53.91
Berkshire Hathaway (BRK.B) 0.2 $1.1M 6.1k 186.72
Abbott Laboratories (ABT) 0.2 $1.2M 20k 60.99
Fiserv (FI) 0.2 $1.2M 16k 74.10
Nektar Therapeutics (NKTR) 0.2 $1.2M 24k 48.84
Vanguard Europe Pacific ETF (VEA) 0.2 $1.2M 28k 42.91
Duff & Phelps Global (DPG) 0.2 $1.2M 82k 14.37
D First Tr Exchange-traded (FPE) 0.2 $1.2M 61k 19.07
Ishares Tr faln angls usd (FALN) 0.2 $1.2M 46k 26.31
Johnson Controls International Plc equity (JCI) 0.2 $1.2M 35k 33.44
Invesco Variable Rate Preferred Etf etf (VRP) 0.2 $1.2M 48k 24.85
Invesco Zacks Multi-asset Income Etf exchange traded fund (CVY) 0.2 $1.2M 53k 21.94
General Electric Company 0.1 $1.1M 83k 13.60
Union Pacific Corporation (UNP) 0.1 $1.1M 7.8k 141.71
Capital One Financial (COF) 0.1 $1.1M 12k 91.94
SPDR S&P World ex-US (SPDW) 0.1 $1.1M 36k 30.41
Te Connectivity Ltd for 0.1 $1.1M 12k 90.06
Pepsi (PEP) 0.1 $1.0M 9.6k 108.85
United Technologies Corporation 0.1 $1.1M 8.6k 125.00
Illinois Tool Works (ITW) 0.1 $1.0M 7.5k 138.58
Delta Air Lines (DAL) 0.1 $1.0M 21k 49.53
Tri-Continental Corporation (TY) 0.1 $1.0M 38k 26.50
Schwab Strategic Tr 0 (SCHP) 0.1 $1.0M 19k 54.92
Invesco Emerging Markets S etf (PCY) 0.1 $1.1M 40k 26.53
BP (BP) 0.1 $996k 22k 45.64
McDonald's Corporation (MCD) 0.1 $945k 6.0k 156.69
Chevron Corporation (CVX) 0.1 $975k 7.7k 126.39
CVS Caremark Corporation (CVS) 0.1 $955k 15k 64.36
Texas Instruments Incorporated (TXN) 0.1 $951k 8.6k 110.24
Lowe's Companies (LOW) 0.1 $925k 9.7k 95.53
Allete (ALE) 0.1 $975k 13k 77.40
Tesla Motors (TSLA) 0.1 $955k 2.8k 342.91
Ishares Tr s^p aggr all (AOA) 0.1 $995k 19k 53.39
Invesco Exchng Traded Fd Tr dwa tactcl mlt 0.1 $978k 38k 25.50
Parker-Hannifin Corporation (PH) 0.1 $877k 5.6k 155.94
Stryker Corporation (SYK) 0.1 $895k 5.3k 168.80
Netflix (NFLX) 0.1 $906k 2.3k 391.53
Industrial SPDR (XLI) 0.1 $862k 12k 71.60
Enterprise Products Partners (EPD) 0.1 $862k 31k 27.68
Vanguard Emerging Markets ETF (VWO) 0.1 $896k 21k 42.19
Vanguard Energy ETF (VDE) 0.1 $890k 8.5k 105.09
WisdomTree MidCap Dividend Fund (DON) 0.1 $890k 25k 35.80
WisdomTree SmallCap Dividend Fund (DES) 0.1 $883k 30k 29.66
Voya Infrastructure Industrial & Materia (IDE) 0.1 $875k 56k 15.54
Invesco Kbw Premium Yield Equity Reit Etf etf (KBWY) 0.1 $891k 25k 35.72
Covanta Holding Corporation 0.1 $803k 49k 16.50
Home Depot (HD) 0.1 $821k 4.2k 195.01
Praxair 0.1 $818k 5.2k 158.16
Schlumberger (SLB) 0.1 $780k 12k 67.05
Kimco Realty Corporation (KIM) 0.1 $821k 48k 16.98
Guggenheim Bld Amr Bds Mng D (GBAB) 0.1 $826k 38k 21.68
Vanguard Scottsdale Fds vng rus1000grw (VONG) 0.1 $841k 5.7k 147.08
Phillips 66 (PSX) 0.1 $803k 7.2k 112.26
Mondelez Int (MDLZ) 0.1 $788k 19k 40.98
Proshares Tr S&p 500 Aristo (NOBL) 0.1 $814k 13k 62.38
Suntrust Banks Inc $1.00 Par Cmn 0.1 $730k 11k 66.01
Colgate-Palmolive Company (CL) 0.1 $771k 12k 64.85
iShares Russell 2000 Value Index (IWN) 0.1 $744k 5.6k 131.96
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 0.1 $762k 4.8k 157.73
WisdomTree Equity Income Fund (DHS) 0.1 $759k 11k 69.92
Vanguard Total World Stock Idx (VT) 0.1 $721k 9.8k 73.39
IndexIQ IQ ARB Merger Arbitrage ETF (MNA) 0.1 $712k 23k 30.73
Paypal Holdings (PYPL) 0.1 $755k 9.1k 83.23
Alphabet Inc Class C cs (GOOG) 0.1 $735k 659.00 1115.33
Ishares Msci Japan (EWJ) 0.1 $738k 13k 57.91
Braemar Hotels & Res 5.5 cum cv pfd b (BHR.PB) 0.1 $770k 41k 18.87
Cummins (CMI) 0.1 $702k 5.3k 133.00
Kimberly-Clark Corporation (KMB) 0.1 $669k 6.4k 105.35
ConocoPhillips (COP) 0.1 $637k 9.1k 69.66
GlaxoSmithKline 0.1 $661k 16k 40.30
Nextera Energy (NEE) 0.1 $684k 4.1k 167.07
Ford Motor Company (F) 0.1 $642k 58k 11.07
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) 0.1 $641k 4.7k 135.89
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund 0.1 $692k 160k 4.32
Cohen & Steers REIT/P (RNP) 0.1 $676k 35k 19.43
First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) 0.1 $633k 4.6k 137.61
Spdr Series Trust barcly cap etf (SPLB) 0.1 $666k 26k 26.14
Vanguard Admiral Fds Inc cmn (VIOO) 0.1 $676k 4.4k 152.29
Ishares High Dividend Equity F (HDV) 0.1 $692k 8.1k 85.01
Blackrock Util & Infrastrctu (BUI) 0.1 $678k 34k 20.00
Sch Fnd Em Lg Etf schb fdt emk lg (FNDE) 0.1 $653k 24k 27.68
Sch Fnd Us Lg Etf schwb fdt us lg (FNDX) 0.1 $675k 18k 37.32
Wisdomtree Tr em mkts dvd gr (DGRE) 0.1 $701k 28k 24.85
Tekla Healthcare Opportunit (THQ) 0.1 $690k 41k 17.04
Square Inc cl a (SQ) 0.1 $680k 11k 61.62
S&p Global (SPGI) 0.1 $652k 3.2k 203.81
Invesco Exchange Traded Fd T ftse rafi 1000 (PRF) 0.1 $632k 5.6k 112.62
BlackRock 0.1 $602k 1.2k 499.17
Coca-Cola Company (KO) 0.1 $558k 13k 43.86
Diageo (DEO) 0.1 $578k 4.0k 144.10
Nike (NKE) 0.1 $603k 7.6k 79.71
Gilead Sciences (GILD) 0.1 $577k 8.2k 70.80
Lazard Ltd-cl A shs a 0.1 $555k 11k 48.94
Oceaneering International (OII) 0.1 $597k 24k 25.45
Texas Pacific Land Trust 0.1 $608k 875.00 694.86
iShares Russell 2000 Growth Index (IWO) 0.1 $573k 2.8k 204.28
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 0.1 $561k 5.5k 101.69
iShares Dow Jones U.S. Index Fund (IYY) 0.1 $564k 4.1k 136.30
Vanguard Admiral Fds Inc cmn (VIOV) 0.1 $590k 4.2k 140.98
First Tr Exchange Traded Fd multi asset di (MDIV) 0.1 $585k 32k 18.29
Global X Fds rbtcs artfl in (BOTZ) 0.1 $589k 27k 22.00
Invesco Cef Income Composite Etf (PCEF) 0.1 $623k 27k 22.78
Invesco Exchng Traded Fd Tr s&p midcp low (XMLV) 0.1 $561k 12k 47.00
Progressive Corporation (PGR) 0.1 $539k 9.1k 59.17
Caterpillar (CAT) 0.1 $499k 3.7k 135.67
Wal-Mart Stores (WMT) 0.1 $545k 6.4k 85.72
Waste Management (WM) 0.1 $495k 6.1k 81.32
Health Care SPDR (XLV) 0.1 $512k 6.1k 83.43
Walt Disney Company (DIS) 0.1 $554k 5.3k 104.82
International Business Machines (IBM) 0.1 $485k 3.5k 139.57
Oracle Corporation (ORCL) 0.1 $489k 11k 44.05
Energy Select Sector SPDR (XLE) 0.1 $487k 6.4k 76.00
Illumina (ILMN) 0.1 $545k 2.0k 279.06
Alliant Energy Corporation (LNT) 0.1 $533k 13k 42.31
American Water Works (AWK) 0.1 $521k 6.1k 85.35
Cohen & Steers Quality Income Realty (RQI) 0.1 $520k 43k 12.03
iShares Dow Jones US Technology (IYW) 0.1 $487k 2.7k 178.06
Etfs Precious Metals Basket phys pm bskt 0.1 $521k 8.5k 61.53
Schwab Strategic Tr us reit etf (SCHH) 0.1 $541k 13k 41.80
Exchange Traded Concepts Tr sust no am oil 0.1 $492k 27k 18.15
Spdr Ser Tr spdr russel 2000 (SPSM) 0.1 $481k 15k 32.27
Invesco Dynamic Large etf - e (PWB) 0.1 $527k 12k 44.97
Baxter International (BAX) 0.1 $444k 6.0k 73.88
Hologic (HOLX) 0.1 $416k 11k 39.71
Kohl's Corporation (KSS) 0.1 $427k 5.9k 72.87
Travelers Companies (TRV) 0.1 $441k 3.6k 122.40
AFLAC Incorporated (AFL) 0.1 $429k 10k 43.05
Automatic Data Processing (ADP) 0.1 $409k 3.1k 134.05
Emerson Electric (EMR) 0.1 $441k 6.4k 69.17
Unilever 0.1 $445k 8.0k 55.66
TJX Companies (TJX) 0.1 $435k 4.6k 95.25
Prudential Financial (PRU) 0.1 $468k 5.0k 93.41
Visa (V) 0.1 $441k 3.3k 132.47
Oge Energy Corp (OGE) 0.1 $421k 12k 35.19
Investors Real Estate Trust 0.1 $424k 77k 5.53
iShares MSCI Hong Kong Index Fund (EWH) 0.1 $468k 19k 24.21
Hollysys Automation Technolo (HOLI) 0.1 $448k 20k 22.14
iShares S&P SmallCap 600 Index (IJR) 0.1 $417k 5.0k 83.47
Putnam Premier Income Trust (PPT) 0.1 $413k 79k 5.23
Citigroup (C) 0.1 $474k 7.1k 66.89
Mosaic (MOS) 0.1 $452k 16k 28.07
First Tr Energy Infrastrctr 0.1 $448k 27k 16.47
Ishares Tr int pfd stk 0.1 $453k 26k 17.39
Sch Fnd Us Sm Etf schwab fdt us sc (FNDA) 0.1 $458k 12k 39.94
Jd (JD) 0.1 $428k 11k 38.91
Lamb Weston Hldgs (LW) 0.1 $443k 6.5k 68.52
Invesco S&p 500 High Div, Low V equities (SPHD) 0.1 $421k 10k 41.01
Invesco Db Commodity Index Tracking Fund Invsc Trackng Etf unit (DBC) 0.1 $425k 24k 17.67
Invesco S&p 500 Top 50 Etf (XLG) 0.1 $460k 2.4k 192.63
MasterCard Incorporated (MA) 0.1 $403k 2.0k 196.78
BioMarin Pharmaceutical (BMRN) 0.1 $343k 3.6k 94.26
Sherwin-Williams Company (SHW) 0.1 $346k 850.00 407.06
Harris Corporation 0.1 $403k 2.8k 144.65
Valero Energy Corporation (VLO) 0.1 $338k 3.1k 110.71
Qualcomm (QCOM) 0.1 $338k 6.0k 56.13
Exelon Corporation (EXC) 0.1 $352k 8.3k 42.57
Total (TTE) 0.1 $398k 6.6k 60.63
Southern Company (SO) 0.1 $395k 8.5k 46.36
Donaldson Company (DCI) 0.1 $388k 8.6k 45.14
Macquarie Infrastructure Company 0.1 $359k 8.5k 42.18
TransDigm Group Incorporated (TDG) 0.1 $375k 1.1k 345.30
Albemarle Corporation (ALB) 0.1 $377k 4.0k 94.34
Teradyne (TER) 0.1 $369k 9.7k 38.05
Suncor Energy (SU) 0.1 $353k 8.7k 40.73
iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bd (LQD) 0.1 $384k 3.4k 114.52
iShares Russell Midcap Index Fund (IWR) 0.1 $353k 1.7k 212.27
Alerian Mlp Etf 0.1 $372k 37k 10.11
DNP Select Income Fund (DNP) 0.1 $356k 33k 10.77
LMP Capital and Income Fund (SCD) 0.1 $355k 28k 12.84
iShares MSCI EAFE Growth Index (EFG) 0.1 $403k 5.1k 78.83
PIMCO Intermediate Mun Bond Strat Fund (MUNI) 0.1 $399k 7.5k 52.90
SPDR Barclays Capital Convertible SecETF (CWB) 0.1 $390k 7.3k 53.08
iShares S&P Growth Allocation Fund (AOR) 0.1 $346k 7.8k 44.36
Vanguard Admiral Fds Inc smlcp 600 grth (VIOG) 0.1 $374k 2.3k 162.47
Express Scripts Holding 0.1 $372k 4.8k 77.11
Schwab Strategic Tr schwab fdt us bm (FNDB) 0.1 $373k 10k 37.39
Fibrogen (FGEN) 0.1 $396k 6.3k 62.53
Hubbell (HUBB) 0.1 $353k 3.3k 105.72
Spdr Ser Tr sp500 fosl etf (SPYX) 0.1 $335k 5.1k 65.74
J P Morgan Exchange Traded F ultra shrt (JPST) 0.1 $360k 7.2k 50.08
Global X Fds us pfd etf (PFFD) 0.1 $373k 15k 24.38
Invesco Db Gold Fund Etf etf 0.1 $394k 10k 39.50
Taiwan Semiconductor Mfg (TSM) 0.0 $311k 8.5k 36.59
Canadian Natl Ry (CNI) 0.0 $329k 4.0k 81.68
Incyte Corporation (INCY) 0.0 $318k 4.7k 67.05
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) 0.0 $264k 1.6k 169.88
United Parcel Service (UPS) 0.0 $320k 3.0k 106.28
Mercury General Corporation (MCY) 0.0 $313k 6.9k 45.58
Public Storage (PSA) 0.0 $327k 1.4k 226.93
Adobe Systems Incorporated (ADBE) 0.0 $283k 1.2k 243.76
Becton, Dickinson and (BDX) 0.0 $276k 1.2k 239.17
McKesson Corporation (MCK) 0.0 $289k 2.2k 133.55
Deere & Company (DE) 0.0 $305k 2.2k 139.65
Symantec Corporation 0.0 $315k 15k 20.67
Danaher Corporation (DHR) 0.0 $282k 2.9k 98.70
Starbucks Corporation (SBUX) 0.0 $288k 5.9k 48.85
Accenture (ACN) 0.0 $293k 1.8k 163.50
Novo Nordisk A/S (NVO) 0.0 $263k 5.7k 46.04
FactSet Research Systems (FDS) 0.0 $312k 1.6k 197.84
Roper Industries (ROP) 0.0 $330k 1.2k 275.69
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) 0.0 $260k 3.3k 78.20
Activision Blizzard 0.0 $265k 3.5k 76.30
Enbridge (ENB) 0.0 $265k 7.4k 35.64
Church & Dwight (CHD) 0.0 $320k 6.0k 53.17
iShares S&P Natl AMTFr Mncpl Bd (MUB) 0.0 $328k 3.0k 109.04
iShares Barclays TIPS Bond Fund (TIP) 0.0 $326k 2.9k 112.72
Motorola Solutions (MSI) 0.0 $270k 2.3k 116.53
SPDR S&P Emerging Markets (SPEM) 0.0 $331k 9.4k 35.31
SPDR DJ Wilshire Mid Cap Growth (MDYG) 0.0 $269k 5.0k 54.10
WisdomTree Global Equity Income (DEW) 0.0 $259k 5.7k 45.76
Cohen & Steers Slt Pfd Incm (PSF) 0.0 $262k 9.8k 26.83
Spdr Series Trust equity (IBND) 0.0 $263k 7.8k 33.80
Eaton (ETN) 0.0 $284k 3.8k 74.78
Ishares Core Msci Eafe Etf core msci eafe (IEFA) 0.0 $263k 4.2k 63.36
Ishares Inc msci india index (INDA) 0.0 $293k 8.8k 33.32
Flexshares Tr mstar emkt (TLTE) 0.0 $297k 5.5k 53.97
Flaherty & Crumrine Dyn P (DFP) 0.0 $287k 12k 23.44
Vanguard S&p 500 Etf idx (VOO) 0.0 $259k 1.0k 249.04
Schwab Strategic Tr schwb fdt int sc (FNDC) 0.0 $293k 8.4k 34.83
Exchange Traded Concepts Tr robo stx glb etf (ROBO) 0.0 $282k 7.0k 40.07
Proshares Tr Proshares Msci Eafe Divid Growers Etf (EFAD) 0.0 $280k 7.4k 38.06
Walgreen Boots Alliance (WBA) 0.0 $290k 4.8k 60.07
Crown Castle Intl (CCI) 0.0 $328k 3.0k 107.82
Kraft Heinz (KHC) 0.0 $262k 4.2k 62.81
Hp (HPQ) 0.0 $294k 13k 22.66
Steris 0.0 $271k 2.6k 104.84
Advansix (ASIX) 0.0 $278k 7.6k 36.58
Nutrien (NTR) 0.0 $300k 5.5k 54.43
America Movil Sab De Cv spon adr l 0.0 $195k 12k 16.62
Cognizant Technology Solutions (CTSH) 0.0 $203k 2.6k 78.83
Comcast Corporation (CMCSA) 0.0 $237k 7.2k 32.87
iShares MSCI Emerging Markets Indx (EEM) 0.0 $192k 4.4k 43.41
American Express Company (AXP) 0.0 $224k 2.3k 97.86
PNC Financial Services (PNC) 0.0 $209k 1.5k 134.93
Blackstone 0.0 $234k 7.3k 32.14
Cardinal Health (CAH) 0.0 $258k 5.3k 48.90
Paychex (PAYX) 0.0 $238k 3.5k 68.37
Royal Caribbean Cruises (RCL) 0.0 $207k 2.0k 103.40
Xilinx 0.0 $248k 3.8k 65.33
Raytheon Company 0.0 $242k 1.3k 193.45
BB&T Corporation 0.0 $256k 5.1k 50.53
Marsh & McLennan Companies (MMC) 0.0 $188k 2.3k 81.88
Shire 0.0 $254k 1.5k 168.55
Clorox Company (CLX) 0.0 $206k 1.5k 135.53
National Beverage (FIZZ) 0.0 $185k 1.7k 106.81
TCF Financial Corporation 0.0 $187k 7.6k 24.66
Bank of the Ozarks 0.0 $223k 4.9k 45.11
Seagate Technology Com Stk 0.0 $199k 3.5k 56.36
AeroVironment (AVAV) 0.0 $201k 2.8k 71.28
American Campus Communities 0.0 $256k 6.0k 42.89
Intuit (INTU) 0.0 $232k 1.1k 204.05
Northern Oil & Gas 0.0 $242k 77k 3.15
British American Tobac (BTI) 0.0 $187k 3.7k 50.50
BorgWarner (BWA) 0.0 $227k 5.3k 43.10
CenterState Banks 0.0 $223k 7.5k 29.80
Jack Henry & Associates (JKHY) 0.0 $245k 1.9k 130.60
Otter Tail Corporation (OTTR) 0.0 $230k 4.8k 47.70
Golar Lng (GLNG) 0.0 $203k 6.9k 29.53
iRobot Corporation (IRBT) 0.0 $196k 2.6k 75.82
iShares Lehman Aggregate Bond (AGG) 0.0 $239k 2.3k 106.22
Douglas Dynamics (PLOW) 0.0 $240k 5.0k 48.05
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) 0.0 $243k 1.4k 175.83
Eaton Vance Tax Managed Diversified Eq. (ETY) 0.0 $237k 20k 12.12
Industries N shs - a - (LYB) 0.0 $253k 2.3k 110.00
General Motors Company (GM) 0.0 $216k 5.5k 39.37
Kemet Corporation Cmn 0.0 $216k 8.9k 24.20
Jp Morgan Alerian Mlp Index 0.0 $219k 8.3k 26.54
Vanguard Health Care ETF (VHT) 0.0 $229k 1.4k 159.14
iShares Dow Jones US Energy Sector (IYE) 0.0 $196k 4.7k 41.97
Vanguard Utilities ETF (VPU) 0.0 $239k 2.1k 115.74
SPDR DJ Wilshire Small Cap Value (SLYV) 0.0 $247k 3.7k 66.85
SPDR Wells Fargo Prfd Stk ETF (PSK) 0.0 $233k 5.4k 43.53
Spdr Short-term High Yield mf (SJNK) 0.0 $191k 7.0k 27.35
Pimco Total Return Etf totl (BOND) 0.0 $210k 2.0k 103.04
SELECT INCOME REIT COM SH BEN int 0.0 $232k 10k 22.49
Washington Prime (WB) 0.0 $238k 2.7k 88.81
Xenia Hotels & Resorts (XHR) 0.0 $201k 8.2k 24.38
Glaukos (GKOS) 0.0 $218k 5.4k 40.66
Chubb (CB) 0.0 $255k 2.0k 126.93
Charter Communications Inc New Cl A cl a (CHTR) 0.0 $216k 735.00 293.88
Ishares Inc etp (EWT) 0.0 $220k 6.1k 35.98
Welbilt 0.0 $195k 8.8k 22.29
National Grid (NGG) 0.0 $246k 4.4k 55.78
